第18回三郷マラソンコンテスト詳細
第18回三郷マラソンコンテストにおける三郷市からのオンエア状況       
令和3年12月30日
局 名 1.9MHZ  3.5MHZ 7MHZ 10MHZ 14MHZ 18MHZ 21MHZ 24MHZ 28MHZ 50MHZ 144MHZ 430MHZ 1.2GHZ以上 合 計
JA8NNT/1 348 450   4 2   4 58 96 61 7 1030
JH1XJQ 162 24 15 279   480
JG1VRB 84 13 72 243   412
7N2ODM   33 303 3 339
JG1QZF 22 7 174 203
7L4NWG 1 2 1 11 143 158
JF1FNL/1 10 5 4 4 5 5 13 100 146
JK1BYO 6 129 135
JL1IIA 1 5 21 76 103
JK1BCB 3 47 50
   
市内局計 0 358 724 0 4 4 7 0 11 106 277 1555 10 3056
JJ2JQF/1 7 48 136 4 2 2 2 1 1 2 8 26 239
JI1CGR   89 89
7L3OBQ 7 48 55
JR1XAM 51 51
JK1BCH 2 48 50
JH1APQ 2 40 42
JI1FRS 37 37
JM1ASM 2 38 40
7M2FTR 2 29 31
JJ1ISW 31 31
JA1USB 2 25 27
JK1GPK 1 16 17
JH1EUE 12 12
JN1ALL 1 1 1 9 12
JK1DDB 1 10 11
JG4IQC/1 4 3 3 10
7K4EOE 10 10
JH1HRC 5 5
JI1IIF 3 2 5
JE1PJA 5 5
JG1GCO 4 4
JR1UFB 2 2
JK1DTK 1 3 4
JA4FPW 2 1 3
JR1TOT 3 3
JR1XNR 1 2 3
JA1ODM 3 3
JK1DVF 1 2 3
JE6TUP 2 2
JF1PBK 1 1
JH1NXU 1 1
JE1PEA 1   1
JA1JUR 1 1
JK3HFN 1 1
   
 
市外局計 7 51 141 4 2 2 2 1 1 8 37 555 0 811
合計 7 409 865 4 6 6 9 1 12 114 314 2110 10 3867
第17回 0 134 967 17 2 2 7 1 10 161 520 1819 12 3652
第16回 8 131 686 4 18 14 36 14 52 144 155 529 12 1794
第15回 8 153 288 16 17 0 7 1 9 138 330 1188 4 2159
第14回 4 85 759 15 22 11 20 0 7 82 417 1493 50 2965
第9回 7 28 573 40 80 4 14 2 5 101 201 1187 30 2272
第8回 45 119 598 132 41 34 38 6 45 110 192 1565 20 2946
 
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 第七回 第八回 第九回 第十回
市内局 参加局数 70 100 140 130 140 150 140 180 150 120
総交信数 525 685 1144 889 693 1918 1763 2485 2049 3605
総得点 1126 926 1369 1043 877 2457 2034 2963 2736 4307
一位得点 292 328 323 223 221 358 452 527 405 747
市外局 参加局数 70 70 90 130 160 200 300 340 330 420
総交信数 23 25 51 44 115 604 1002 816 779 1393
総得点 27 25 51 44 123 656 1057 837 875 1425
一位得点 13 10 18 8 34 192 343 237 124 170
総交信数 548 710 1195 933 808 2522 2765 3301 2828 4998
第十一回 第十二回 第十三回 第十四回 第十五回 第十六回 第十七回 第十八回 第十九回 第二十回
市内局 参加局数 110 110 120 70 110 90 130 100
総交信数 2880 3123 2964 2113 1641 1266 2092 3056
総得点 3329 3474 3524 2326 1928 1475 2526 3714
一位得点 769 822 755 636 503 672 725 1028
市外局 参加局数 340 390 320 260 230 160 350 340
総交信数 1105 1214 1172 853 521 528 1560 811
総得点 1100 1303 1291 877 543 546 1666 838
一位得点 291 127 301 252 98 280 509 244
総交信数 3985 4337 4136 2966 2162 1794 3652 3867
来年もよろしくお願い致します。