第21回三郷マラソンコンテスト詳細
第21回三郷マラソンコンテストにおけるオンエア状況       
令和6年12月31日
局 名 1.9MHZ  3.5MHZ 7MHZ 10MHZ 14MHZ 18MHZ 21MHZ 24MHZ 28MHZ 50MHZ 144MHZ 430MHZ 1.2GHZ以上 合 計
7M3CBF 27 185 1,395 91 21 8 15 17 17 35 1,811
JA8NNT/1 1 38 633 32 7 1 4 1 3 40 2 2 764
JG1VRB 1 7 256 6 9 4 15 18 20 224 560
7N2ODM 51 1 141 4 197
JG1QZF 127 4 7 4 13 31 186
JF1FNL 1 3 28 32 24 16 16 11 12 27 170
7L4NWG 54 9 12 14 51 4 18 162
JH1XJQ 24 3 4 2 9 4 4 18 68
JG0HRA/1 4 70 74
JL1IIA 1 1 13 2 2 2 2 2 3 25 53
 
市内局計 31 234 2,581 41 19 149 119 44 60 96 76 591 4 4,045
JH1APQ 10 10 10 12 12 14 39 1 108
JP1BNV 1 15 5 10 5 14 16 16 27 109
JG4IQC/1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 2 3 21
JL1CFX 11 11
JK1DVF 10 10
JQ1CAQ 3 5 8
7K4EOE 1 5 6
JA4HRR 4 2 6
JN1FRL 5 5
JK1DTK 4 4
JE6TUP 4 4
JK1TEV 4 4
JI1IIF 1 2 3
JH1MZG 2 1 3
JI1FLB 1 1 1 3
JK3HFN 1 1
市外局計 1 11 35 1 2 16 21 16 27 32 32 111 1 306
合計 32 245 2,616 42 21 165 140 60 87 128 108 702 5 4,351
第20回 113 691 2,674 125 56 35 238 32 192 115 137 1,165 14 5,587
第19回 31 385 1,475 71 173 49 81 43 96 88 315 1,148 31 3,986
第18回 7 409 865 4 6 6 9 1 12 114 314 2,110 10 3,867
第17回 0 134 967 17 2 2 7 1 10 161 520 1,819 12 3,652
第16回 8 131 686 4 18 14 36 14 52 144 155 529 12 1,794
第15回? 8 153 288 16 17 0 7 1 9 138 330 1,188 4 2,159
第14回 4 85 759 15 22 11 20 0 7 82 417 1,493 50 2,965
第9回 7 28 573 40 80 4 14 2 5 101 201 1,187 30 2,272
第8回 45 119 598 132 41 34 38 6 45 110 192 1,565 20 2,946
 
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回
市内局 参加局数 70 100 140 130 140 150 140 180 150 120
総交信数 525 685 1,144 889 693 1,918 1,763 2,485 2,049 3,605
総得点 1,126 926 1,369 1,043 877 2,457 2,034 2,963 2,736 4,307
一位得点 292 328 323 223 221 358 452 527 405 747
市外局 参加局数 70 70 90 130 160 200 300 340 330 420
総交信数 23 25 51 44 115 604 1,002 816 779 1,393
総得点 27 25 51 44 123 656 1,057 837 875 1,425
一位得点 13 10 18 8 34 192 343 237 124 170
総交信数 548 710 1,195 933 808 2,522 2,765 3,301 2,828 4,998
第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回
市内局 参加局数 110 110 120 70 110 90 130 100 90 120
総交信数 2,880 3,123 2,964 2,113 1,641 1,266 2,092 3,056 2,684 5,185
総得点 3,329 3,474 3,524 2,326 1,928 1,475 2,526 3,714 3,332 5,508
一位得点 769 822 755 636 503 672 725 1,028 992 2,296
市外局 参加局数 340 390 320 260 230 160 350 340 260 230
総交信数 1,105 1,214 1,172 853 521 528 1,560 811 1,302 402
総得点 1,100 1,303 1,291 877 543 546 1,666 838 1,398 404
一位得点 291 127 301 252 98 280 509 244 739 82
総交信数 3,985 4,337 4,136 2,966 2,162 1,794 3,652 3,867 3,986 5,587
第21回 第22回 第23回 第24回 第25回 第26回 第27回 第28回 第29回 第30回
市内局 参加局数 100
総交信数 4,045
総得点 4,382
一位得点 1,883
市外局 参加局数 160
総交信数 306
総得点 324
一位得点 113
総交信数 4,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
来年もよろしくお願い致します。