| コールサイン | 得 点 | マルチ | 総 得 点 | 使 用 周 波 数 | 出 力 | |
| 電信オールバンド | ||||||
| ◎ | JA6LWQ/6 | 191 | 94 | 17,954 | 3.5/7/14/21/28 | 50 |
| JA6URZ | 62 | 41 | 2,542 | 7/21/144 | 50 | |
| JH6AJT | 23 | 14 | 322 | 7/14/21/144 | 100 | |
| JN6DOJ | 8 | 6 | 48 | 21/144 | 100 | |
| 電話オールバンド | ||||||
| ◎ | JA6UFF/6 | 255 | 86 | 21,930 | 7/21/28/50/144 | 20 |
| JA6JCL | 214 | 85 | 18,190 | 7/21/50/144 | 50 | |
| JR6BTH | 128 | 65 | 8,320 | 7/14/21/28 | 100 | |
| JH6GCD | 11 | 11 | 121 | 7/21/28/50/144 | 10 | |
| 電信電話オールバンド | ||||||
| ◎ | JA6UDI | 248 | 129 | 31,992 | 3.5/7/14/21/28/50 | 200 |
| JQ1AHZ/6 | 178 | 65 | 11,570 | 7/21/50 | 50 | |
| 3.5MHzバンド | ||||||
| ◎ | JH6FTJ | 50 | 28 | 1,400 | 3.5 | 100 |
| JA6BIF | 32 | 21 | 672 | 3.5 | 50 | |
| JA6EOD | 5 | 4 | 20 | 3.5 | 50 | |
| 7MHzバンド | ||||||
| ◎ | JO6SNH/6 | 135 | 47 | 6,345 | 7 | 10 |
| JR6JVT | 10 | 10 | 100 | 7 | 50 | |
| 14MHzバンド | ||||||
| ◎ | JA6JMJ | 29 | 16 | 464 | 14 | 50 |
| 21MHzバンド | ||||||
| ◎ | JO6XMM | 136 | 37 | 5,032 | 21 | 50 |
| JK6TSM/6 | 22 | 16 | 352 | 21 | 10 | |
| 50MHzバンド | ||||||
| ◎ | JK6MXY/6 | 78 | 30 | 2,340 | 50 | 2.5 |
| JO6WNE/6 | 38 | 25 | 950 | 50 | 20 | |
| 144MHzバンド | ||||||
| ◎ | JR6BEN | 8 | 6 | 48 | 144 | 10 |
| JN6WHW | 7 | 3 | 21 | 144 | 50 | |
| JG6BXO | 1 | 1 | 1 | 144 | 50 | |
| JE6GMQ | 1 | 1 | 1 | 144 | 20 | |
| JJ6LPG | 1 | 1 | 1 | 144 | 10 | |
| 430MHzバンド | ||||||
| ◎ | JA6FAA | 2 | 2 | 4 | 430 | 5 |
| 宮崎県内JARL登録クラブ対抗 | ||||||
| ◎ | 宮崎県警察ハムクラブ | 18,190 | ||||
| ◎ | 宮崎つくしんぼアマチュアクラブ | 10,072 | ||||
| ◎ | 尾鈴アマチュア無線クラブ | 221 | ||||
| 宮崎アンテナクラブ | 48 | |||||
| 佐土原城下町アマチュア無線クラブ | 48 | |||||
| アマチュア無線愛好会 | 1 | |||||
| チャレンジハムクラブ | 1 | |||||
| 県外局部門 ◎‥‥入賞局 ○‥‥エリア1位 ☆‥‥功労賞 | ||||||
| コールサイン | 得 点 | マルチ | 総 得 点 | 使 用 周 波 数 | 出 力 | |
| 電信オールバンド | ||||||
| ◎ | JK3HFN | 14 | 11 | 154 | 3.5/7/14/21 | 50 |
| ◎ | JA7DLE | 12 | 9 | 108 | 3.5/7/14/21 | 1000 |
| ◎ | JA6FOF | 12 | 9 | 108 | 3.5/7/14/21 | 50 |
| JA3AA | 11 | 9 | 99 | 3.5/7/14/21 | 100 | |
| JA7AEM | 10 | 8 | 80 | 3.5/7/14/21 | 100 | |
| ○ | JR8NOD | 8 | 7 | 56 | 3.5/7/14/21/28 | 100 |
| JA8AJE | 7 | 7 | 49 | 3.5/7/14/21/28 | 100 | |
| JA8DIM | 7 | 7 | 49 | 3.5/7/14/21/28/50 | 100 | |
| ○ | JA1COP | 7 | 6 | 42 | 3.5/7/21 | 50 |
| JA1COH | 5 | 5 | 25 | 3.5/7/14 | 200 | |
| ○ | JA4BLO | 5 | 4 | 20 | 3.5/7 | 100 |
| JR5GWR | 5 | 4 | 20 | 3.5/7 | 50 | |
| JP1DDD | 4 | 4 | 16 | 7/14/21 | 50 | |
| JA1HG | 4 | 4 | 16 | 3.5/7 | 100 | |
| JJ6OIJ | 4 | 3 | 12 | 3.5/7 | 50 | |
| JH1MTR/4 | 4 | 3 | 12 | 7/21/28 | 50 | |
| JH7OUW | 3 | 3 | 9 | 7/14/ | 50 | |
| JI6DMN | 3 | 3 | 9 | 7/21 | 50 | |
| JH1NXU | 3 | 3 | 9 | 3.5/7/21 | 10 | |
| JO1QZI | 3 | 3 | 9 | 3.5/7/14 | 100 | |
| JA9CHG | 3 | 2 | 6 | 3.5/7 | 50 | |
| JH4JUK | 3 | 2 | 6 | 7/14/ | 50 | |
| 電話オールバンド | ||||||
| ◎ | JH1LAH | 26 | 18 | 468 | 3.5/7/14/21/28/50 | 100 |
| ◎ | JJ1RUE | 19 | 16 | 304 | 7/14/21/28/50 | 50 |
| ◎ | JG8MBV | 14 | 12 | 168 | 3.5/7/14/21/28 | 100 |
| ○ | JH0NEC | 9 | 9 | 81 | 14/21/28 | 100 |
| JM1AHX | 10 | 8 | 80 | 14/21/50 | 20 | |
| ○ | JG4IBI | 9 | 8 | 72 | 7/21 | 50 |
| 7M4PEQ/1 | 9 | 7 | 63 | 21/28 | 10 | |
| JH8EAQ | 7 | 6 | 42 | 7/21 | 10 | |
| JA1VMW | 7 | 6 | 42 | 7/21 | 100 | |
| JE5DUL | 6 | 5 | 30 | 3.5/7/21 | 50 | |
| JO1GJB | 5 | 5 | 25 | 21/50 | 20 | |
| JE1HMC | 5 | 5 | 25 | 7/21 | 50 | |
| JR5PPN | 6 | 4 | 24 | 3.5/7 | 10 | |
| JA6FXL | 5 | 4 | 20 | 7/21 | 50 | |
| JE0VFV | 4 | 4 | 16 | 7/21 | 50 | |
| JH5OXF | 3 | 3 | 9 | 21/50 | 100 | |
| JA7CXT | 3 | 3 | 9 | 21/28/50 | 10 | |
| JK1IRH | 2 | 2 | 4 | 7/28 | 50 | |
| 電信電話オールバンド | ||||||
| ◎ | JA7ODY | 21 | 17 | 357 | 3.5/7/14/21/28/50 | 200 |
| ◎ | JL7AIA | 22 | 16 | 352 | 3.5/7/14/21/28/50 | 100 |
| ○ | JA1FBH | 17 | 13 | 221 | 3.5/7/14/21/28/50 | 200 |
| ○ | JA3RK | 10 | 8 | 80 | 3.5/7/14/21/28 | 100 |
| JK1OTP | 7 | 7 | 49 | 7/14/21/50 | 100 | |
| JI1IIF | 5 | 4 | 20 | 7/21 | 100 | |
| JA1MSS | 4 | 4 | 16 | 3.5/21/28 | 200 | |
| 3.5MHzバンド | ||||||
| ◎ | JH5LYW | 6 | 4 | 24 | 3.5 | 50 |
| ◎ | JH4FUF | 3 | 3 | 9 | 3.5 | 200 |
| ◎ | JR2VWY | 3 | 3 | 9 | 3.5 | 100 |
| JA9AJU | 3 | 2 | 6 | 3.5 | 100 | |
| JH6KDY | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 100 | |
| JF2MVI | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 50 | |
| JA3RSJ | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 10 | |
| JL4WYY | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 50 | |
| JO3AXC/3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 50 | |
| JF1OIJ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 100 | |
| JR4CXE | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10 | |
| JN3ANO | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 100 | |
| JA6PVO | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11 | |
| JR4WDX | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10 | |
| 7MHzバンド | ||||||
| ◎ | JA4LZV | 9 | 6 | 54 | 7 | 100 |
| ◎ | JH2HUQ | 8 | 4 | 32 | 7 | 100 |
| ◎ | JG5WYR | 6 | 4 | 24 | 7 | 100 |
| JS3COV | 6 | 3 | 18 | 7 | 100 | |
| JA2PYD | 6 | 3 | 18 | 7 | 50 | |
| JI2IWB/2 | 6 | 3 | 18 | 7 | 50 | |
| JH3LXM | 6 | 3 | 18 | 7 | 50 | |
| JA1XEM | 5 | 3 | 15 | 7 | 100 | |
| JA2RFG | 5 | 3 | 15 | 7 | 100 | |
| JF6DJA | 4 | 3 | 12 | 7 | 100 | |
| JA3KRN | 4 | 3 | 12 | 7 | 10 | |
| JA1NZN | 4 | 3 | 12 | 7 | 50 | |
| JA3WFQ | 4 | 2 | 8 | 7 | 200 | |
| JK3NSD | 3 | 2 | 6 | 7 | 200 | |
| JA1LZA | 3 | 2 | 6 | 7 | 50 | |
| JI4UMT | 3 | 2 | 6 | 7 | 50 | |
| JA9XAT/3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 25 | |
| JA3CVN | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| JA5UAA | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| JA3RAZ | 2 | 1 | 2 | 7 | 50 | |
| JI7RRS | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | |
| JR7CRI | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 | |
| JA5INF/1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
| JA1FWY | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 | |
| JL2LFK | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 | |
| JQ2CZJ | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
| JA5HPX | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 | |
| JQ6XJP | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 | |
| 14MHzバンド | ||||||
| ◎ | JG1GCO | 3 | 2 | 6 | 14 | 100 |
| JR1VAY | 3 | 2 | 6 | 14 | 200 | |
| JA1AAT | 2 | 2 | 4 | 14 | 100 | |
| JF1QJD | 1 | 1 | 1 | 14 | 50 | |
| 21MHzバンド | ||||||
| ◎ | JA1XPU | 9 | 6 | 54 | 21 | 100 |
| ◎ | JK1BII | 9 | 6 | 54 | 21 | 50 |
| ◎ | JL7FBV | 8 | 6 | 48 | 21 | 10 |
| JA1PI | 6 | 6 | 36 | 21 | 50 | |
| JG2REJ | 6 | 5 | 30 | 21 | 200 | |
| JR2TRC | 6 | 5 | 30 | 21 | 50 | |
| JM1XSJ | 6 | 5 | 30 | 21 | 10 | |
| JI8GZS/1 | 5 | 5 | 25 | 21 | 5 | |
| JH0WWB/1 | 5 | 5 | 25 | 21 | 50 | |
| 7N2UQC | 5 | 5 | 25 | 21 | 100 | |
| JA1IQK | 5 | 5 | 25 | 21 | 100 | |
| JJ3TTH | 6 | 4 | 24 | 21 | 25 | |
| JA1NRF | 5 | 4 | 20 | 21 | 100 | |
| JF1KWG | 5 | 4 | 20 | 21 | 50 | |
| JF2TIR | 4 | 4 | 16 | 21 | 10 | |
| JR1MRG | 4 | 4 | 16 | 21 | 100 | |
| JH8BDA | 4 | 4 | 16 | 21 | 100 | |
| JK1KVK | 4 | 4 | 16 | 21 | 100 | |
| JR2DOL | 4 | 3 | 12 | 21 | 500 | |
| JH4WAZ/4 | 3 | 3 | 9 | 21 | 10 | |
| JS1MBH | 2 | 2 | 4 | 21 | 10 | |
| JF1ABZ/1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 5 | |
| JI6TJL/1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 50 | |
| JI8EUA/8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 10 | |
| JF2FIU | 1 | 1 | 1 | 21 | 100 | |
| JA1HIY | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | |
| JI2QIX | 1 | 1 | 1 | 21 | 50 | |
| JE4GJV | 1 | 1 | 1 | 21 | 50 | |
| JH0QYS | 1 | 1 | 1 | 21 | 5 | |
| JQ6PAQ/6 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | |
| JM1RMI | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | |
| 28MHzバンド | ||||||
| ◎ | JO2EWL | 2 | 2 | 4 | 28 | 50 |
| ◎ | JR5EHB | 2 | 2 | 4 | 28 | 50 |
| JE1ALA | 2 | 2 | 4 | 28 | 10 | |
| JA0GSG | 1 | 1 | 1 | 28 | 100 | |
| JH4OUH | 1 | 1 | 1 | 28 | 20 | |
| JR7GLV | 1 | 1 | 1 | 28 | 100 | |
| 50MHzバンド | ||||||
| ◎ | JE1MPR | 6 | 4 | 24 | 50 | 100 |
| ◎ | JQ1HYB | 5 | 4 | 20 | 50 | 200 |
| ◎ | JF1BBI | 4 | 4 | 16 | 50 | 100 |
| JR6PEI/6 | 5 | 3 | 15 | 50 | 20 | |
| JA1WSE | 3 | 3 | 9 | 50 | 50 | |
| JG1SVO/1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 50 | |
| JH1JBP | 2 | 2 | 4 | 50 | 50 | |
| JL4CUN/4 | 2 | 2 | 4 | 50 | 30 | |
| JI6ABX/6 | 2 | 2 | 4 | 50 | 1 | |
| JI1JCI | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | |
| JJ7PTD | 1 | 1 | 1 | 50 | 10 | |
| 144MHzバンド | ||||||
| ◎☆ | JG5EPU/5 | 5 | 4 | 20 | 144 | 10 |
| JN4SPD | 1 | 1 | 1 | 144 | 5 | |
| ニューカマー | ||||||
| ◎ | JQ2HYC | 8 | 7 | 56 | 7/21 | 10 |
| JQ2HYB | 4 | 4 | 16 | 7/21 | 10 | |
| JA1HII/1 | 3 | 3 | 9 | 21/50 | 5 | |
6月26日に開催されました支部の集いにおいて、抽選の結果、以下の方に副賞を贈呈いたしました。
JA1FBH、 JE1ALA、 JF1KWG、 JG1SVO/1、 JI1JCI、 JJ1RUE、 JM1RMI、 JM1XSJ、 JQ1AHZ/6、 7M4PEQ/1、 JA2PYD、 JR2VWY、 JA3RK、 JA6UDI、 JE6GMQ、JJ6OIJ、 JO6WNE/6、 JO6XMM、 JI7RRS、 JG8MBV