第41回宮崎コンテスト  規約 コメント集 まとめ 戻る


   県内局部門      ◎ …… 入賞局
コールサイン 得 点 マルチ 総得点 使 用 バ ン ド 出力
電信オールバンド
JR6KBF/6 286 119 34,034 3.5/7/14/21/28/50 5
JE6FRW 211 95 20,045 3.5/7/14/21/28 50
JA6URZ 139 66 9,174 7/21/144 50
JG6AXB 118 71 8,378 3.5/7/21/50/144 50
JA6EOD 52 36 1,872 14/21/28/144 50
電話オールバンド
JH6FTJ 165 68 11,220 7/14/21/28/50 100
JH6GCD 32 21 672 28/50/144/430 50
JA6YBR 18 13 234 7/21/28 50
JE6MOT 12 9 108 7/21/144 100
JP6GUC 7 5 35 144/430 10
電信電話オールバンド
JR6CSY/6 343 137 46,991 3.5/7/14/21/28 50
JA6FUV 213 102 21,726 7/14/21/28/144 100
3.5MHzバンド
JM6CIP/6 95 37 3,515 3.5 50
JA6RGD/6 45 26 1,170 3.5 50
7MHzバンド
JO6XMM 287 53 15,211 7 50
JM6NJU 10 7 70 7 10
14MHzバンド
JH6QIL/6 64 32 2,048 14 30
JA6JMJ 26 18 468 14 100
21MHzバンド
JH6JRN/6 64 27 1,728 21 50
JH6WAP 67 25 1,675 21 50
JR6BTH 61 24 1,464 21 50
JE6TUP/6 26 15 390 21 5
28MHzバンド
JF6CHA/6 155 42 6,510 28 50
JM6IAU 1 1 1 28 50
50MHzバンド
JA6RPJ/6 37 16 592 50 20
JE6ETZ 3 3 9 50 50
144MHzバンド
JQ6MUX 43 11 473 144 10
JK6TSM 15 5 75 144 10
JL6UOQ 3 1 3 144 10
JA6NSK 1 1 1 144 5
JE6PVG 1 1 1 144 50
430MHzバンド
JN6VGA 5 2 10 430 20
JE6OGH 1 1 1 430 5
ニューカマー
エントリーなし
チェックログ
8J6VLP/6 - - - 7/14/21/28/50 5
宮崎県内JARL登録クラブ対抗
宮崎つくしんぼアマチュア無線クラブ 27,895
アマチュア無線都城クラブ 22,244
  県外局部門  ◎ …… 入賞局  ○ …… エリア1位 
                ☆ …… 功労賞
コールサイン 得 点 マルチ 総得点 使 用 バ ン ド 出力
電信オールバンド
JG1CFO 41 27 1,107 3.5/7/14/21/28 200
JR2AWS 37 26 962 3.5/7/14/21/28/50 500
JH1MTR/4 30 22 660 3.5/7/14/21/28 50
JH7PSL 29 19 551 3.5/7/14/21/28 100
JG6JAV 25 19 475 3.5/7/14/21/28 200
JA7COI 25 19 475 3.5/7/14/21/28 500
JF9PPM 25 19 475 3.5/7/14/21/28 50
JA3JM 26 17 442 3.5/7/14/21/28 50
JG3CQJ 21 17 357 3.5/7/14/21/28 100
JR2WLQ 20 17 340 3.5/7/14/21/28 100
JA5CBU 21 16 336 3.5/7/14/21/28 100
JA9LNZ 18 16 288 7/14/21/28 100
JI3OQO 18 13 234 7/14/21/28 50
7K1JFM 16 12 192 3.5/7/14/28 100
JA3MIB 14 13 182 3.5/7/14/21/28 50
JH1NXU 15 12 180 7/14/21/28 200
JH4JUK 15 12 180 3.5/7/14 50
JA9XAT 13 13 169 7/14/21/28 25
JA1LJW 13 13 169 7/14/21/28 50
JA3RSJ 14 12 168 3.5/7/14/21/28 100
JA0IND/1 14 11 154 3.5/7/14/21/28 5
JQ3PPC 14 9 126 7/14/21 100
JF7PHE 11 10 110 14/21/28 200
JA2KKA 10 8 80 7/14/21/28 100
JQ6FQI 11 7 77 3.5/7 50
JE0JAO 9 8 72 14/21/28 35
JE4GJV 10 7 70 7/21 50
JR3BOT 9 7 63 3.5/7 5
JK1WXM 8 7 56 7/14/21 100
JE1NVD 8 7 56 7/14/28 100
JR3KAH 8 7 56 7/21 25
JA6FOF 9 6 54 3.5/7 50
JH8CXW 9 6 54 7/14/21/28 200
JH0FOG 9 6 54 7/21 50
7L2LEG/1 7 7 49 7/14/28/50 5
JA0CCL 7 6 42 7/21/28 50
JG1BGT 6 6 36 14/28 5
JF2FIU 7 5 35 3.5/7 200
JP7ERZ 7 5 35 7/14/28 100
JA4MRL 6 5 30 7/14/21 50
JE1EQS 6 5 30 7/14/28 200
7N1PFW/1 5 5 25 7/14 40
JA2QVP 5 5 25 7/14 50
JN3ANO 5 5 25 3.5/7 100
JE0IBO 5 5 25 7/21/28 50
JQ6JWL 6 4 24 3.5/7 100
JK1REJ 5 4 20 7/21/28 10
JH8CLC/7 4 4 16 7/21/28 50
7L3EBJ 4 4 16 7/14 5
JA7AEM 4 3 12 7/21 100
JM7GTK 4 3 12 7/14 100
JA3ATK/5 4 3 12 7/14 50
JH0ROS/1 3 3 9 7/14/21 50
JA7SLK 3 3 9 7/14/21 200
JF1ABZ 3 2 6 7/14 5
JA7DNJ 2 2 4 14/21 50
JA1RRA 2 2 4 14/28 50
電話オールバンド
JA0ABK 19 13 247 7/14/21/28/50 100
JK1BII 10 7 70 7/21/28/50 50
◎☆ JH1DGB 7 6 42 7/21/28/50 50
JH1EJB 8 5 40 7/21/28 50
JH1QPJ 7 5 35 7/21/28 100
JA1YKX 6 5 30 3.5/7/21 200
JS1MBH 6 5 30 7/21/28 50
JO3RUL 6 4 24 7/21 100
JK1IRH 6 4 24 7/21 50
JK8CEE 4 3 12 21/28 50
JA1IQK 4 3 12 7/21 200
JA1XWD 3 3 9 7/50 50
JF8QXV/8 2 2 4 7/50 50
電信電話オールバンド
JG2MIZ 42 29 1,218 3.5/7/14/21/28 100
JL7AIA 28 18 504 3.5/7/14/21/28/50 100
JA3GJQ 22 15 330 3.5/7/14/21/28 100
JO1ATK 19 15 285 3.5/7/14/21/28/50 100
JA9XAO 18 13 234 7/21/28 50
JM1AHX 18 12 216 7/14/21 200
JI1IIF 17 9 153 7/14/21/50 100
JH1MZG 15 10 150 7/14/21/28 50
JK3HFN 11 11 121 7/14/21/28 50
JI2VXO 13 8 104 7/21 50
JM6EKY 11 9 99 3.5/7/14/21 100
7L3KFI 10 8 80 3.5/21/28 100
JJ1XQU 8 7 56 7/21/28 50
JR2EKD/2 8 5 40 7/21/28 5
JI4JGD 5 4 20 7/21 50
JN1WXW 4 4 16 7/21/50 100
3.5MHzバンド
JA4GWE 6 5 30 3.5 50
◎☆ JR3AAZ 5 5 25 3.5 50
JA4NQD 4 4 16 3.5 200
JH4FUF 3 3 9 3.5 200
JA3QG 2 2 4 3.5 100
JA3XYM 1 1 1 3.5 50
JK2VOC 1 1 1 3.5 100
7MHzバンド
◎☆ JA4LZV 11 5 55 7 100
JR2MIO/2 11 5 55 7 50
JJ2QXI 11 5 55 7 50
JH4SZY 9 6 54 7 100
JJ1LRD 9 5 45 7 200
JA6RIL 8 5 40 7 100
JA2NGN 10 4 40 7 100
JA4RQO 8 4 32 7 100
JI2IWB 5 5 25 7 50
JE5EUT 6 4 24 7 100
JE2SJH 6 4 24 7 100
JR3VZS 6 4 24 7 50
JA9AJU 6 4 24 7 100
JE5IWA 5 4 20 7 50
JQ1HYB 5 4 20 7 100
JA7ACV 5 4 20 7 100
JR3NDM 4 4 16 7 100
7M1BQT/1 5 3 15 7 50
JH0ILL 4 3 12 7 50
JA6HXW 4 3 12 7 50
JA6JKE 4 3 12 7 50
JA3JND 3 3 9 7 5
JA4FPW 3 3 9 7 300
JF6RIM 3 3 9 7
JA1LZ 3 3 9 7 20
JO1SIM 3 3 9 7 200
JO1EEQ 3 3 9 7 10
JA7ARW 3 2 6 7 100
JK1TCV 3 2 6 7 5
JA4JCC 3 2 6 7 100
JG2REJ 3 2 6 7 200
JA0GSG 2 2 4 7 50
JK6UET 2 2 4 7 100
JR7KVA/1 2 2 4 7 50
JA6FXL 2 2 4 7 50
JA4TUJ 2 2 4 7 100
JI3DNN/3 2 2 4 7 50
JP7IPM 2 2 4 7 50
JK1UKQ 2 2 4 7 30
JA1WSE/1 2 2 4 7 50
JG3DIX 2 1 2 7 50
JH6WKF 2 1 2 7 50
JR3OET/1 2 1 2 7 50
JI1GAY 2 1 2 7 20
JA1LPQ 2 1 2 7 50
JL1HHN 2 1 2 7 500
JN1DNV 1 1 1 7 50
JF2TGF 1 1 1 7 100
JA6ZGG 1 1 1 7 50
JJ3TTH 1 1 1 7 50
JM1XSJ 1 1 1 7 50
JA8DHV 1 1 1 7 10
JR8PWJ 1 1 1 7 50
JQ3TAN 1 1 1 7 100
7K1VKU 1 1 1 7 50
JO3RTF 1 1 1 7 5
JG1FMA 1 1 1 7 100
JA0HYU 1 1 1 7 200
JP3JCU 1 1 1 7 50
JA1CFW 1 1 1 7 50
14MHzバンド
JM1LRQ 9 6 54 14 200
JM4KHC/7 7 5 35 14 25
JS1ONK 7 5 35 14 10
JA7GNX 6 5 30 14 50
JH1VIX 5 5 25 14 50
JF3ROH 5 5 25 14 10
JF2WME 4 4 16 14 100
JA1CRJ 4 4 16 14 100
JA5QYR 4 3 12 14 100
JA0CTW 3 3 9 14 60
JE9BGB/1 4 2 8 14 50
JQ1HMV 2 2 4 14 100
21MHzバンド
JR7KGE 8 5 40 21 100
JF1GZZ 8 5 40 21 50
JA1CQD 9 4 36 21 50
JR1CJD 8 4 32 21 200
JO1JKH 8 4 32 21 50
JF1AZQ 8 4 32 21 100
7N2UQC 7 3 21 21 100
JI1JCI/1 5 4 20 21 50
JE1HTV 5 3 15 21 50
JA9GEW 5 3 15 21 50
JA0FQZ 5 3 15 21 200
7N2SES 4 3 12 21 50
JA8CCR 4 3 12 21 50
JF6LIU/1 4 3 12 21 20
JE2QBL 5 2 10 21 100
7N4JXR 5 2 10 21 100
JA3RAZ 3 3 9 21 50
JI1XXV/1 3 3 9 21 30
JR0GKG 4 2 8 21 10
JE3ARO 3 2 6 21 50
JH4JAE/3 2 2 4 21 50
JI2GZC 2 2 4 21 50
JA1SKY 2 2 4 21 50
JA1TEG 2 2 4 21 5
JA1JUR 2 2 4 21 200
JH8XTE/1 2 2 4 21 50
JA3SSB/1 3 1 3 21 50
YB0ANN 1 1 1 21 5
JR5GWR 1 1 1 21 50
JS6SRY 1 1 1 21 100
JH3HWH 1 1 1 21 50
28MHzバンド
JE1VTZ 7 6 42 28 200
JE7JYE 6 6 36 28 100
JL1EEF 6 6 36 28 50
JR2TRC 6 5 30 28 50
JL1UDM 6 5 30 28 50
JA7AMK 6 5 30 28 100
JF1KWG 4 4 16 28 100
JI1LHT 4 4 16 28 50
JE7ENK/7 3 3 9 28 50
JA8AJE 3 3 9 28 100
JN1RFI 2 2 4 28 50
JG1RRU/1 2 2 4 28 50
JR2WBT 2 2 4 28 200
JA0BET/0 1 1 1 28 50
JP3PAJ 1 1 1 28 25
JK1DTK 1 1 1 28 5
JM4WUZ 1 1 1 28 1000
JI3RGT 1 1 1 28 30
50MHzバンド
JH3XCU/1 3 3 9 50 50
JA8IBU 4 2 8 50 50
JP1LJH/1 2 2 4 50 50
JI1RWG 2 2 4 50 50
JK8PBO/8 2 1 2 50 50
JG5DHX/5 1 1 1 50 50
JA6QEG 1 1 1 50 20
JF1OST 1 1 1 50 50
JR1BQJ/1 1 1 1 50 50
144MHzバンド
エントリーなし
430MHzバンド
JA5SQH/5 2 2 4 430 50
ニューカマー
エントリーなし


JARL非会員の局には、賞状は贈られません。



Contest TopPage