第43回宮崎コンテスト  規約 コメント集 まとめ 戻る


  県内局部門      ◎ …… 入賞局
コールサイン 得 点 マルチ 総得点 使 用 周 波 数 出力
電信オールバンド
1 JE6FRW 373 154 57,442 3.5/7/14/21/28 50
2 JM6CIP/6 322 161 51,842 3.5/7/14/21/28/50 50
3 JR6KBF/6 291 125 36,375 3.5/7/14/21/28/50 5
4 JI1XSE/6 178 107 19,046 3.5/7/14/21/28/50 50
5 JG6AXB 175 101 17,675 3.5/7/14/21/28/50/144 50
6 JA6URZ 84 41 3,444 7/21/144 50
7 JA6EOD 50 37 1,850 7/14/21/28/144 50
電話オールバンド
1 JH6FTJ 172 84 14,448 7/14/21/28/50 100
2 JH6GCD 29 19 551 28/50/144/430 50
3 JP6GUC 44 12 528 28/50/144/430 10
電信電話オールバンド
1 JG6OZC/6 376 156 58,656 3.5/7/14/21/28/50/144 50
2 JA6FUV 178 80 14,240 7/14/21/144/430 100
3.5MHzバンド
1 JH6KZP/6 109 44 4,796 3.5 50
2 JL6UOQ 3 3 9 3.5 50
7MHzバンド
1 JO6XMM 298 56 16,688 7 50
14MHzバンド
1 JA6CEJ 153 46 7,038 14 50
21MHzバンド
1 JH6JRN/6 84 27 2,268 21 50
2 JK6TSM/6 44 25 1,100 21 25
3 JR6BTH 11 10 110 21 100
4 JH6WAP 15 7 105 21 50
5 JR6KNE 4 3 12 21 50
28MHzバンド
1 JA6RGD/6 80 32 2,560 28 50
2 JF6CHA/6 67 28 1,876 28 50
50MHzバンド
1 JA6RPJ/6 40 15 600 50 20
2 JE6ETZ 1 1 1 50 50
144MHzバンド
1 JA6YBR/6 65 11 715 144 50
2 JQ6MUX 48 9 432 144 10
3 JE6PVG 3 2 6 144 5
4 JO6RAJ 2 2 4 144 20
5 JA6NSK 1 1 1 144 5
430MHzバンド
1 JN6VGA 22 5 110 430 10
ニューカマー
  エントリーなし
チェックログ
  8J6VLP/6 - - - 3.5/7/14/21/28/50/144 5
宮崎県内JARL登録クラブ対抗
1 宮崎つくしんぼアマチュア無線クラブ 32,346
2 アマチュア無線都城クラブ 15,310
  県外局部門   ◎ …… 入賞局  ○ …… エリア1位  ☆ …… 功労賞
コールサイン 得 点 マルチ 総得点 使 用 周 波 数 出力
電信オールバンド
1 JG1CFO 56 35 1,960 3.5/7/14/21/28/50 200
2 JR2AWS 44 28 1,232 3.5/7/14/21/28 100
3 JH7PSL 44 27 1,188 3.5/7/14/21/28 100
4 JH6QIL 38 29 1,102 3.5/7/14/21/28/50 100
5 JG6JAV 35 25 875 3.5/7/14/21/28 200
6 JA2HUV 35 23 805 3.5/7/14/21/28 200
7 7L2LEG/1 33 24 792 3.5/7/14/21/28/50 20
8 JH1MTR/4 34 22 748 3.5/7/14/21/28 50
9 JA3JM 33 22 726 3.5/7/14/21 50
10 JR0RBY 24 16 384 7/14/21/28 200
11 JF2FIU 25 14 350 3.5/7/14/21 200
12 JA3VOV 22 15 330 3.5/7/14/21/28 100
13 JE7WBI 20 16 320 3.5/7/14/21/28 50
14 JA1LJW 20 16 320 3.5/7/14/21/28 50
15 JA3UWB 22 14 308 7/14/21/28 100
16 JQ3PPC 22 14 308 7/14/21/28 100
17 JA2DHF 21 14 294 3.5/7/14/21 200
18 JH4JUK 19 13 247 3.5/7/14 50
19 JA1ASG/1 15 14 210 3.5/7/14/21/28 50
20 JH1MZG 15 13 195 7/14/21/28 20
21 JA6FOF/6 15 11 165 3.5/7 50
22 JF2WME 15 11 165 3.5/7/14/21 100
23 JF1DFA 14 11 154 3.5/7/21 50
24 JL3RNZ/3 11 11 121 3.5/7/21/28 50
25 JJ1XQU 12 10 120 7/21 50
26 JJ2DWL 12 9 108 7/14/21/28 200
27 JA3HC 13 8 104 3.5/7 50
28 JH1NXU 10 9 90 3.5/7/14/21/28 200
29 JE0JAO 11 7 77 14/21 30
30 JO3UCS 10 7 70 3.5/7 100
31 JA9XAO 10 7 70 7/21/28 50
32 JA6HXW 10 7 70 7/14/21 100
33 JA1JNR 8 8 64 3.5/7 100
34 JA0IND/1 10 6 60 14/21 10
35 JO1EEQ 8 7 56 3.5/7/21 10
36 YB0ANN 9 6 54 14/21 5
37 JE4GJV 8 6 48 7/21 50
38 7N1PFW/1 7 6 42 14/21/28 40
39 JF1JDG 7 6 42 7/14/21/28 50
40 JE3UHV 7 6 42 3.5/7 100
41 JH1HIC 6 6 36 3.5/7/14 100
42 JJ1XNF 6 6 36 14/21 100
43 JA7LLL 6 6 36 7/14/21/28 100
44 JR1UJX/2 6 6 36 7/14/21 5
45 JA4NQD 7 5 35 3.5/7 200
46 JR3KAH 6 5 30 7/21 30
47 JH0ROS/1 6 5 30 7/14 50
48 JA1RRA 6 4 24 7/14/21 50
49 JA0CCL 4 4 16 3.5/7/21 50
50 JP7ERZ 5 3 15 14/21 100
51 JI1YPD/1 5 3 15 14/28 10
52 JP1BVR 3 3 9 21/28 100
53 7K1JFM 3 3 9 7/14 100
54 7K3BKY/1 2 2 4 14/21 2.5
電話オールバンド
1 JA0ABK 16 12 192 7/14/21/28/50 100
1 JR1WCS 16 12 192 7/21/28/50 50
3 JH1DGB 9 8 72 7/21/50 50
4 JA1IQK 4 4 16 7/21 200
5 JM1XSJ 4 4 16 7/21 50
6 JH6WKF 4 3 12 7/144 50
7 JH8EAQ 3 2 6 7/21 50
電信電話オールバンド
1 JA7AMK 57 31 1,767 3.5/7/14/21/28/50 100
2 JL7AIA 51 31 1,581 3.5/7/14/21/28/50 100
3 JR2MIO/2 45 28 1,260 3.5/7/14/21/28 50
4 JA7BEW 41 24 984 3.5/7/14/21/28 100
5 JA1CRJ 32 20 640 3.5/7/14/21/28 100
6 JA7ODY 25 22 550 7/14/21/28/50 200
7 JK3HFN 26 17 442 3.5/7/14/21/28 50
8 JA6CVR 25 15 375 3.5/7/14/21 100
9 JA9XAT 17 15 255 3.5/7/14/21/28 50
10 JH1FNU 17 12 204 7/14/21 150
11 JO1ATK 16 12 192 3.5/7/14/21/28 200
12 JN1ALL 12 11 132 7/14/21/28/50 100
13 JA3QOS 10 9 90 3.5/7/14 1000
14 JA1YKX 10 8 80 3.5/7/14/21 200
15 JR2EKD/2 9 8 72 3.5/7 5
16 JE6TUP 10 5 50 7/14 50
17 JA9SBI 6 6 36 3.5/7/21 100
3.5MHzバンド
1 JR6CSY 11 8 88 3.5 200
2 JR1BFZ/2 8 7 56 3.5 50
3 JK1WSH 8 6 48 3.5 200
4 JA4FPW 8 6 48 3.5 200
5 JA3GJQ 7 6 42 3.5 100
6 JR3AAZ 7 6 42 3.5 200
7 JA3QG 7 6 42 3.5 100
8 JH4FUF 6 5 30 3.5 100
9 JL3DQX 5 5 25 3.5 200
10 JA8RRF 5 5 25 3.5 200
11 JA4RQO 5 4 20 3.5 100
12 JH4OUH 4 4 16 3.5 25
13 JL1UDM 3 3 9 3.5 50
14 JK3UQF 2 2 4 3.5 50
15 7N3IJT 2 2 4 3.5 100
7MHzバンド
1 JM6EKY 12 7 84 7 100
2 JA2NGN 12 6 72 7 100
3 JG5DHX/5 11 6 66 7 50
4 JA5CBU 11 6 66 7 100
5 JH0FOG 11 6 66 7 100
6 JI4JGD 11 6 66 7 50
7 JJ2QXI 10 5 50 7 50
8 JF6TWE 9 5 45 7 100
9 JJ7GCL 9 5 45 7 100
10 JJ1GXY 7 6 42 7 100
11 JA2OAW 8 5 40 7 50
12 JI2IWB 10 4 40 7 50
13 JA7ACV 8 4 32 7 100
14 JE2SJH 7 4 28 7 100
15 JG1IEB/1 7 4 28 7 50
16 JF1GZZ/2 5 4 20 7 50
17 JA2KKA 5 3 15 7 100
18 JI2UPG/3 4 3 12 7 50
19 7N2CQS 4 3 12 7 100
20 JA6FXL 5 2 10 7 50
21 JH7VUD 4 2 8 7 50
22 JR1QBA 4 2 8 7 100
23 JL4CUN 4 2 8 7 50
24 JQ6OOC 3 2 6 7 50
25 JF2AZM 3 2 6 7 50
26 JE3OQG 3 2 6 7 200
27 JA8DYM 3 2 6 7 50
28 JA4JCC 3 2 6 7 5
29 JM7GTK 2 2 4 7 100
30 JM2LEI 2 2 4 7 100
31 JA6QDU 2 2 4 7 100
32 JA9LNZ 2 2 4 7 100
33 JH2XQY 3 1 3 7 100
34 JJ1BLC 2 1 2 7 50
35 JA8DHV 2 1 2 7 10
36 JP3UBR 2 1 2 7 50
37 JG3DIX 2 1 2 7 150
38 JG6VMO 1 1 1 7 50
39 JF0IUN 1 1 1 7 10
40 JA1LZA 1 1 1 7 30
41 JA1JUR 1 1 1 7 200
42 JN3ANO 1 1 1 7 200
43 JH3GMI 1 1 1 7 100
44 JE1ENI 1 1 1 7 50
14MHzバンド
1 JM1LRQ 12 6 72 14 200
2 JF1AZQ 11 5 55 14 100
3 JR2UQU 8 5 40 14 50
4 JJ1CWR 7 5 35 14 50
5 JA0GSG 7 4 28 14 50
6 JA2CJE 6 4 24 14 20
7 JA3MIB 5 4 20 14 100
8 JR2NTC/2 5 4 20 14 50
9 JM1IQX 5 4 20 14 100
10 JA7ZP 4 3 12 14 200
11 JA7SLK 4 3 12 14 200
12 JH7VOT 5 2 10 14 100
13 JA4LCI 3 3 9 14 50
14 JL4WYY 4 2 8 14 50
15 JS1ONK 3 2 6 14 10
16 JR1CJD 3 2 6 14 200
17 JI1LHT 3 2 6 14 100
18 JG1BGT 2 2 4 14 5
19 JQ1HYB 2 2 4 14 200
20 7L3EBJ 2 2 4 14 5
21 JK1REJ 2 2 4 14 10
22 JG1GCO 1 1 1 14 100
23 JR3NDM 1 1 1 14 100
24 JI1IIF 1 1 1 14 100
21MHzバンド
1 JL1EEF 13 8 104 21 100
2 JA1CQD 13 7 91 21 50
3 JR2TRC 11 8 88 21 50
4 JH1QPJ 8 6 48 21 100
5 7N2UQC 9 5 45 21 100
6 JF6LIU/1 8 5 40 21 50
7 JI3FSI 6 5 30 21 100
8 JH8XTE/8 7 4 28 21 50
9 JR2WBT 5 4 20 21 200
10 JJ1QVO 5 4 20 21 50
11 JE1HTV 5 4 20 21 50
12 JO3RUL 4 4 16 21 100
13 JH0ILL 4 4 16 21 1000
14 7M1ANM 3 3 9 21 30
15 JH1VIX 3 3 9 21 25
16 JA8CCR 3 2 6 21 50
17 JR0GKG 3 2 6 21 10
18 7N2SES 3 2 6 21 50
19 JA6PRG/3 2 2 4 21 50
20 JI3MCM 2 2 4 21 10
21 JS6SRY 2 2 4 21 100
22 JI1NZA/1 2 2 4 21 5
23 JA3SSB/1 2 2 4 21 50
24 JA3RAZ 2 1 2 21 50
25 JH3HWH 1 1 1 21 50
26 JS1MBH 1 1 1 21 50
27 JF8DSN 1 1 1 21 50
28 JJ2SQJ 1 1 1 21 50
28MHzバンド
1 JF1KWG 8 5 40 28 100
2 JR0BQD 5 4 20 28 100
3 JR7BVQ 4 4 16 28 50
4 JE1ALA 3 3 9 28 25
5 JJ1LBJ 3 2 6 28 200
6 JI1TIQ 2 2 4 28 50
7 JH2JNU 2 2 4 28 100
8 JH8CLC/7 2 2 4 28 50
9 7L3PFH 2 2 4 28 50
10 JA7KPI 2 2 4 28 50
11 JH7OUW 2 1 2 28 200
12 JJ3TTH 1 1 1 28 50
50MHzバンド
1 JA8IBU 8 4 32 50 50
2 JJ0HEN 4 3 12 50 20
3 JG1LHB 4 3 12 50 200
4 JK8PBO/8 3 3 9 50 50
5 7M4PEQ/7 3 2 6 50 20
6 7K3CZU 1 1 1 50 5
7 JE0GIH/1 1 1 1 50 50
8 JN4PMO/4 1 1 1 50 5
9 JO1TGF/1 1 1 1 50 50
10 JN1BBO 1 1 1 50 5
144MHzバンド
1 JA4IFS/4 1 1 1 144 20
430MHzバンド
  エントリーなし
ニューカマー
1 JS2DAA 11 7 77 7/14/21 50
チェックログ
  8J3AC - - - 7 50


賞状の発送につきましては、支部の集い(10月20日)以降になります。


JARL非会員の局には、賞状は贈られません。



Contest TopPage