第45回宮崎コンテスト  規約 コメント集 まとめ 戻る


参加局  県内 30局  県外 242局

    県内局部門   ◎ …… 入賞局
順位 コールサイン 得 点 マルチ 総得点 使 用 周 波 数 出力
電信オールバンド
1 JG6AXB/6 237 99 23,463 3.5/7/14/21 5
  2 JA6URZ 168 66 11,088 7/21/144 50
  3 JR6OEI 77 47 3,619 7/14/21 100
  4 JA6EOD 43 34 1,462 7/14/21/28 50
電話オールバンド        
1 JH6FTJ 292 125 36,500 1.9/3.5/7/14/21/28/50 100
  2 JP6GUC 44 17 748 21/28/50/144/430 20
  3 JH6GCD 19 10 190 144/430 50
電信電話オールバンド        
1 JA6CNX 283 86 24,338 1.9/3.5/7/14/21 200
  2 JA6FUV 191 65 12,415 7/14/21 100
1.9MHzバンド
1 JG6BXO 10 9 90 1.9 100
3.5MHzバンド
1 JH6KZP/6 74 36 2,664 3.5 50
  2 JE6FRW 53 30 1,590 3.5 50
7MHzバンド
1 JO6XMM 275 49 13,475 7 50
  2 JO6SNH 97 28 2,716 7 50
  3 JM6NJU 5 4 20 7 25
14MHzバンド  
1 JA6CEJ 117 41 4,797 14 50
21MHzバンド
1 JH6JRN/6 97 34 3,298 21 50
  2 JK6TSM/6 25 19 475 21 25
  3 JN6QWT 18 14 252 21 50
28MHzバンド
1 JA6RGD/6 21 11 231 28 50
  2 JE6VIL 7 6 42 28 50
50MHzバンド
    エントリーなし          
144MHzバンド   
1 JQ6MUX 51 9 459 144 50
  2 JE9NWY/6 1 1 1 144 5
430MHzバンド
1 JN6VGA 23 8 184 430 10
  2 JR6BTH 6 4 24 430 50
  3 JA6YBR/6 2 2 4 430 5
  4 JA6NSK 2 1 2 430 5
  5 JE6LNT/6 1 1 1 430 50
ニューカマー
    エントリーなし          
チェックログ
  - JM6CIP - 7/14/21/144/430 50
  - 8J6VLP/6 - 3.5/7/14/21/28/50/144/430 5
宮崎県内JARL登録クラブ対抗
1 宮崎つくしんぼアマチュア無線クラブ 50,474    
2 アマチュア無線都城クラブ 14,058    
   県外局部門   ◎ …… 入賞局  ○ …… エリア1位  ☆ …… 功労賞
  順位 コールサイン 得 点 マルチ 総得点 使 用 周 波 数 出力
電信オールバンド 
1 JG1CFO 44 32 1,408 1.9/3.5/7/14/21/28 200
2 JR2AWS 39 30 1,170 1.9/3.5/7/14/21/28 500
3 JH7PSL 34 27 918 3.5/7/14/21/28 100
4 JR0RBY 31 24 744 3.5/7/14/21/28 200
5 JH1MTR/4 28 23 644 3.5/7/14/21/28 50
○☆ 6 JA5CBU 27 21 567 3.5/7/14/21 100
  7 JE2WLD 20 15 300 3.5/7/14/21 200
8 JG6JAV 18 15 270 1.9/3.5/7/14 200
9 JA3JM 19 14 266 3.5/7/14 50
  10 JF2FIU 16 12 192 3.5/7/14/21 200
  11 JA2DHF 15 12 180 3.5/7/14/21 100
12 JA3MIB 15 12 180 3.5/7/14 100
  13 JH7GZF 14 12 168 7/14/21 200
  14 JH4JUK 13 12 156 3.5/7/14 50
  15 JH1NXU 12 11 132 7/14/21/28 200
  16 JO3UCS 12 10 120 3.5/14/21 100
  17 JA7EVH 11 10 110 7/14/21/28 500
  18 JQ3PPC 11 9 99 3.5/7/14 100
  19 JH0IGG 11 8 88 3.5/7 50
  20 JH1BCS 11 7 77 7/14/21 50
  21 JH1MZG 9 8 72 7/21/28 30
  22 JA3NUT 9 8 72 3.5/7/14/21 100
  23 JH4RUM 8 8 64 1.9/3.5/7 100
  24 JA6BWH 8 8 64 1.9/3.5/7/14 200
  25 JA2HUV 9 7 63 3.5/7/14 200
26 JA7ACV 9 7 63 7/14 100
27 JA9XAT 9 7 63 7/14/21 50
  28 JA7LLL 8 7 56 7/14/21 80
  29 JA6FOF 8 7 56 3.5/7 50
  30 7K1JFM 9 6 54 3.5/7/14 100
  31 JG6VBG 8 6 48 3.5/7 50
  32 JM1PIH 8 6 48 7/14/21 200
  33 7K1CPT 7 6 42 14/21 5
  34 JA6HXW 7 6 42 3.5/7 50
  35 JG2KGS 6 6 36 3.5/7 50
  36 JA1TEG 6 6 36 14/21/28 5
  37 JA0IND/1 6 6 36 14/21/28 10
  38 JA3RSJ 6 6 36 3.5/7/14 100
  39 JA7SLK 5 5 25 7/14 200
  40 JR1XKU 5 4 20 14/21 4.8
  41 JE8UHY 5 4 20 14/21 30
  42 7L3EBJ 5 4 20 7/14 5
  43 JR7EAR/0 5 4 20 7/14 50
  44 7L2LEG/1 4 4 16 7/14 10
  45 JA6QDU 4 4 16 3.5/7 100
  46 JP7ERZ 4 4 16 7/14/21 100
  47 JK1REJ 4 4 16 14/21 10
  48 JI1OWT 4 4 16 7/21 100
  49 JE4MHL 4 4 16 3.5/7 200
  50 JA3HLX 4 4 16 3.5/7 200
  51 JA4HXC 3 3 9 1.9/3.5/7 100
  52 JS1NDM 3 3 9 21/28 1000
  53 JR1BQJ/1 3 2 6 3.5/7 50
  54 JA1GTF 3 2 6 7/21 5
  55 JJ1XNF 2 2 4 7/14 100
  56 JA3RAZ 2 2 4 7/21 50
  57 JE2OUK 2 2 4 7/14 10
電話オールバンド
1 JR1WCS 19 12 228 7/21/28/50 50
◎☆ 2 JA0ABK 13 10 130 7/14/21/28 100
3 JF7FAG 10 7 70 3.5/7/21 50
4 JA3PYH 7 5 35 7/21 100
5 JG2CNZ 6 4 24 3.5/7 1000
  6 JS1MBH 5 4 20 7/21 50
7 JA7ODY 5 3 15 7/21 200
8 JE6MOT 4 3 12 7/21/50 100
  9 JR5PPN 3 3 9 3.5/7 50
  10 JA6FXL 3 3 9 7/21 50
  11 JH4NHF 2 2 4 3.5/7 100
電信電話オールバンド
◎☆ 1 JR2MIO/2 42 29 1,218 1.9/3.5/7/14/21/28 50
◎☆ 2 JA7AMK 43 25 1,075 3.5/7/14/21/28 100
3 JS3CGH/4 33 24 792 3.5/7/14/21/28 50
  4 JH7UJU 33 22 726 3.5/7/14/21/28 5
  5 JJ2SQJ 25 16 400 3.5/7/21/28 50
6 JA3UWB 19 17 323 3.5/7/14/21 100
  7 JA3QOS 16 14 224 3.5/7/14/21 1000
  8 JA6CVR 16 13 208 3.5/7/28 100
  9 JR7KGE 17 12 204 3.5/7/14/21 200
  10 JL7AIA 15 12 180 7/14/21 100
  11 JA4VNE 12 10 120 3.5/7/21/50 100
  12 JI4JGD 9 7 63 3.5/7 50
  13 JH8XTE 8 7 56 3.5/7/14/21/50 200
  14 JH6QIL 5 5 25 7/14/21 100
1.9MHzバンド
1 JR6CSY 3 3 9 1.9 200
  2 JM4WUZ 1 1 1 1.9 100
  3 JA3OEA 1 1 1 1.9 100
3.5MHzバンド
1 JA4FPW 9 7 63 3.5 100
2 JR3AAZ 8 6 48 3.5 200
3 JF5CXK 7 6 42 3.5 100
  4 JE6CIY/4 5 5 25 3.5 5
  5 JA3QG 5 4 20 3.5 100
  6 JA4LCI 3 3 9 3.5 50
  7 7M1BQT/1 2 2 4 3.5 50
  8 JA0BOP 2 2 4 3.5 50
  9 JA0JHQ 2 2 4 3.5 50
  10 JG6TXW 1 1 1 3.5 50
  11 JG2REJ 1 1 1 3.5 200
  12 JA9DOF 1 1 1 3.5 100
7MHzバンド
1 JM2RUV 14 8 112 7 50
2 JA2NGN 14 8 112 7 100
3 JH0FOG 13 8 104 7 100
4 JA4MSM 12 8 96 7 400
5 JG1LHB 12 8 96 7 200
  6 JJ2QXI 13 7 91 7 50
  7 JH2JNU 12 7 84 7 100
  8 JA1COH 11 7 77 7 200
  9 JE2SJH 10 7 70 7 100
  10 JA1BVY 9 6 54 7 200
  11 JI7FBM 9 6 54 7 100
  12 JF3DIN 8 6 48 7 100
  13 JG3DOR/3 8 6 48 7 50
  14 JE4GJV 8 6 48 7 20
  15 JI2IWB 7 6 42 7 50
  16 N6TI 6 5 30 7 1,000
  17 JE3JAF 6 5 30 7 50
  18 JA2KKA 7 4 28 7 100
  19 JI3KHN/2 5 5 25 7 50
  20 JO3RUL 6 4 24 7 100
  21 JJ1GXY 6 4 24 7 100
  22 JA1WSE 6 4 24 7 20
  23 JP3JUV 6 4 24 7 70
  24 JQ1HYB 6 4 24 7 200
  25 JS2DAA 5 4 20 7 50
  26 JO1EEQ 5 4 20 7 10
  27 JA1LZ 6 3 18 7 30
  28 JH4EYD 4 4 16 7 50
  29 JA7DNO 4 4 16 7 100
  30 JM1LAW 5 3 15 7 100
  31 JA2IXS 5 3 15 7 200
  32 JP3UBR 5 3 15 7 200
  33 JA1ATM 5 3 15 7 100
  34 JG3DIX 5 3 15 7 50
  35 JG5DHX/5 4 3 12 7 50
  36 JA1RRA 4 3 12 7 50
  37 JN3WPH/3 4 3 12 7 50
  38 JE1ENI 4 3 12 7 50
  39 JN1ALL 4 3 12 7 50
  40 JR7KVA/1 3 3 9 7 50
  41 JG1UKW 3 3 9 7 50
  42 JA4KGH 4 2 8 7 100
  43 JA0GSG 4 2 8 7 50
  44 JF2AZM 4 2 8 7 50
  45 JG1IEB 4 2 8 7 50
  46 JM6EKY 4 2 8 7 100
  47 JJ0TIY 4 2 8 7 50
  48 JH3GMI 3 2 6 7 100
  49 JH3TXR 2 2 4 7 100
  50 JM7GTK 2 2 4 7 100
  51 JE1EQS 2 2 4 7 200
  52 JR0BQD 2 2 4 7 100
  53 JA2CJE 2 2 4 7 10
  54 JI2UPG/3 2 2 4 7 50
  55 JI7VQP 2 2 4 7 50
  56 JM3QIS/3 3 1 3 7 50
  57 JA1IQK 3 1 3 7 200
  58 JL4CUN 2 1 2 7 50
  59 JA1YEV/1 2 1 2 7 50
  60 JA1XWD 2 1 2 7 50
  61 JK3JXP 1 1 1 7 100
  62 JJ1VJS 1 1 1 7 5
  63 7N1XHQ 1 1 1 7 50
  64 JA4RQO 1 1 1 7 100
  65 JA4JCC 1 1 1 7 100
  66 JR2EKD 1 1 1 7 5
  67 JR3KAH 1 1 1 7 50
  68 7N1PFW/1 1 1 1 7 30
  69 JA3HIL 1 1 1 7 200
  70 JN3ANO 1 1 1 7 200
  71 JG2YER 1 1 1 7 50
  72 JO1ATK 1 1 1 7 100
  73 7M2FTR 1 1 1 7 200
  74 JJ3CDK 1 1 1 7 200
  75 JF0IUN 1 1 1 7 20
  76 JD1BIA 1 1 1 7 50
  77 JR3DVV 1 1 1 7 50
14MHzバンド
1 JI1XSE 6 4 24 14 50
2 JA7JEC 4 3 12 14 100
3 7L4FCN 4 3 12 14 60
  4 JF1GZZ 3 3 9 14 50
  5 JH1VIX 3 3 9 14 50
  6 JM1IQX 3 3 9 14 100
  7 JJ1CWR 4 2 8 14 100
  8 JA2FWL 3 2 6 14 100
  9 JS1ONK 3 2 6 14 10
10 JR2WLQ 2 2 4 14 100
  11 JI1AEP 2 2 4 14 5
  12 JA0CTW 2 2 4 14 70
  13 JH1SAR 2 2 4 14 50
  14 JG1GCO 2 1 2 14 100
  15 JK1BGV 1 1 1 14 50
21MHzバンド
1 JM1WBP 8 6 48 21 50
2 JR2TRC 8 6 48 21 50
3 JF6LIU/1 8 6 48 21 50
  4 JF1AZQ 8 6 48 21 100
  5 JA1JUR 8 5 40 21 100
6 JL1EEF 8 5 40 21 100
  7 JK1WSH/1 6 6 36 21 50
  8 JH1QPJ 6 4 24 21 100
  9 7N2UQC 5 4 20 21 100
  10 JR2WBT 5 4 20 21 200
  11 JA9XAO 4 4 16 21 50
  12 JE8SMQ/8 5 3 15 21 50
  13 7N2SES 4 3 12 21 50
  14 JR2OJK 4 3 12 21 100
  15 JH4FUF 3 3 9 21 100
  16 JI1LHT 3 3 9 21 100
  17 JR1QBA 3 3 9 21 100
  18 JI1NZA 3 3 9 21 50
  19 JA3SSB/1 3 2 6 21 50
  20 7M4OAQ 3 2 6 21 50
  21 JQ1HMV 2 2 4 21 50
  22 JA6WFM/6 2 2 4 21 50
  23 JH4OUH 2 2 4 21 50
  24 JH7NOT 2 2 4 21 50
  25 JH4SZY 2 2 4 21 200
  26 JN1DNV 2 2 4 21 100
  27 JF8DSN 2 1 2 21 100
  28 JH0IAM/1 1 1 1 21 50
  29 JQ6FQI 1 1 1 21 50
  30 JK7DWD 1 1 1 21 5
  31 JH1DGB 1 1 1 21 50
  32 JJ0VXN 1 1 1 21 50
28MHzバンド
1 JE2CPI 4 4 16 28 100
2 JH0WWB 4 4 16 28 50
  3 JE9BGB/1 3 3 9 28 50
  4 JI1IIF 3 2 6 28 100
  5 JH1OJV 2 2 4 28 5
  6 JM1EKM 2 2 4 28 100
  7 JJ3TTH 1 1 1 28 50
  8 JE1ALA 1 1 1 28 25
  9 JH8CLC/7 1 1 1 28 50
  10 JA1CRJ 1 1 1 28 100
50MHzバンド
1 JA5LEU/5 1 1 1 50 50
  2 JA8IBU 1 1 1 50 50
  3 JM8FEI 1 1 1 50 100
  4 JA8RUA 1 1 1 50 50
  5 JA8CCR 1 1 1 50 20
144MHzバンド
1 JA4IFS/4 1 1 1 144 5
430MHzバンド
    エントリーなし          
ニューカマー
    エントリーなし          
チェックログ
  - JJ1XQU - 21 50
  - JP3OUY - 21 100
  - JQ3DGU - 7 70
  - JJ4DQY/4 - 50 50
  - JK8PBO - 7/14 100


10月24日予定の宮崎県支部の集いは、コロナウイルスの影響で中止になりましたので、別途発送いたします。

JARL非会員の局には、賞状は贈られません。


Contest TopPage