第46回宮崎コンテスト  規約 コメント集 まとめ 戻る


      県内局部門   ◎ … 入賞局  ☆ … 功労賞
  順位 コールサイン 得 点 マルチ  総得点 使 用 周 波 数 出力
電信オールバンド
1 JG6AXB/6 180 113 20,340 3.5/7/14/21/28 20
  2 JA6CEJ 174 97 16,878 7/14/21/28 50
  3 JA6URZ 147 72 10,584 7/21 50
  4 JA6EOD 96 72 6,912 7/14/21/28 50
  5 JR6OEI 73 45 3,285 7/21 100
電話オールバンド
1 JH6FTJ 380 156 59,280 1.9/3.5/7/14/21/28/50 100
  2 JH6GCD 21 11 231 50/144/430 50
  3 JP6GUC 19 10 190 50/144/430 10
電信電話オールバンド
1 JA6CNX 384 162 62,208 1.9/3.5/7/14/21/28 200
  2 JA6FUV 234 108 25,272 7/14/21/28/430 100
1.9MHzバンド     
    エントリーなし          
3.5MHzバンド     
    エントリーなし          
7MHzバンド
1 JO6XMM 241 51 12,291 7 100
  2 JM6NJU 4 4 16 7 25
14MHzバンド
1 JA6EFA/6 63 36 2,268 14 50
21MHzバンド
1 JR6GKT 363 59 21,417 21 600
  2 JJ6PZM 89 34 3,026 21 50
3 JN6QWT 47 30 1,410 21 50
28MHzバンド
1 JA6RGD/6 40 19 760 28 50
50MHzバンド
1 JJ4DQY/6 64 33 2,112 50 50
  2 JE6VIL 24 16 384 50 50
  3 JE6FRW 2 2 4 50 50
144MHzバンド
1 JR6BTH 2 2 4 144 50
430MHzバンド
1 JN6VGA 12 4 48 430 10
  2 JK6TSM 5 3 15 430 25
  3 JA6NSK 1 1 1 430 5
ニューカマー
1 JF6BEE/6 2 2 4 144/430 5
チェックログ
  - 8J6VLP/6 200 - 3.5/7/14/21/28/144 5
  - JA6YBR 1 - 144 10
  - JM6CIP 324 - 1.9/3.5/7/14/21/28/50/144/430 50
  - JR6KBF/6 527 - 1.9/3.5/7/14/21/28/50 50
宮崎県内JARL登録クラブ対抗
1 宮崎つくしんぼアマチュア無線クラブ  50,474    
2 アマチュア無線都城クラブ 14,058
       
      県外局部門   入賞局 … ◎ エリア1位 … ○  功労賞 … ☆
  順位 コールサイン 得 点 マルチ  総得点 使 用 周 波 数 出力
電信オールバンド
1 JG1CFO 51 33 1,683 1.9/3.5/7/14/21/28/50 200
2 JH7PSL 41 27 1,107 3.5/7/14/21/28 100
3 JR0RBY 41 25 1,025 3.5/7/14/21/28/50 200
4 JG6JAV 40 24 960 1.9/3.5/7/14/21/28 200
5 JA5CBU 28 21 588 3.5/7/14/21/28 100
6 JR2AWS 27 21 567 3.5/7/14/21/28 500
7 JA3JM 27 20 540 3.5/7/14/21/28 50
  8 JA6FOF 24 18 432 3.5/7/14/21 50
  9 JA3NUT 22 17 374 3.5/7/14/21/28 100
  10 JF2FIU 22 17 374 3.5/7/14/21/28 200
  11 JH1NXU 20 17 340 3.5/7/14/21/28 200
  12 JH0IGG 20 16 320 3.5/7/14/21 50
  13 JA3RSJ 18 17 306 3.5/7/14/21/28 100
  14 JQ3PPC 18 15 270 7/14/21/28 100
  15 JA0FVU 18 15 270 7/14/21/28 50
  16 JR1XKU 18 15 270 7/14/21/28 4.8
  17 JF1GZZ 19 14 266 14/21/28 10
  18 JA1TEG 19 14 266 7/21/28 50
  19 JA9BFA/1 15 15 225 7/14/21/28 50
20 JH4JUK 17 12 204 7/14/21 50
  21 JG7CRR 17 12 204 7/14/21/28 500
22 JM6EKY 17 10 170 7/14/21 100
  23 JE7MAY 15 11 165 7/14/21/28 100
  24 7N4KQM 12 12 144 7/14/21/28/50 100
25 JA9XAT 14 10 140 3.5/7/14/21/28 50
  26 JH1SAR 14 10 140 7/14/21/28 50
  27 JK3HFN 12 11 132 3.5/7/14/21/28 50
  28 JI6DMN 13 10 130 7/14/21/28 50
  29 JO3UCS 11 11 121 3.5/7/14/21 100
  30 JA2HUV 12 10 120 7/14/50 150
  31 JE5XIC 13 7 91 7/14/21 100
  32 JE4GJV 10 9 90 7/21/28 20
  33 JD1BOW 9 9 81 7/14/21/28 40
  34 JA7EVH 10 8 80 7/14/21/28 500
  35 JI1AEP 10 8 80 7/14/21/28 5
36 7K1JFM 8 8 64 7/14/21 200
  37 7L2LEG 9 7 63 14/21/28 10
  38 JM1EKM 9 7 63 21/28 100
  39 JA6QDU 9 7 63 7/14/21/28 100
  40 JA7LLL 8 7 56 7/14/21 50
  41 JE0KBP 7 7 49 3.5/7/21 100
  42 JA1GTF 7 7 49 14/21/28 5
  43 JE8UHY 8 6 48 14/21 30
  44 JH4RAL/3 9 5 45 7/14 50
  45 JM7GTK 7 6 42 7/21/28 100
  46 JP7ERZ 8 5 40 7/14/21 100
  47 JA2AUV 6 6 36 7/14/21 10
  48 JR5MBI 7 5 35 3.5/7 10
  49 JH1HIC 7 5 35 7/14 200
  50 JH0IAM/1 6 5 30 7/21/28 50
  51 JE0JAO 6 5 30 21/28 30
  52 JA4MRL 7 4 28 7/21/28 50
53 7N1PFW/1 5 5 25 7/21/28 30
  54 7L3EBJ 5 5 25 7/14/28 5
  55 JE5EUT 5 5 25 3.5/7/21 100
  56 JN1DNV 5 5 25 7/21/28 100
  57 JJ4NZO/1 5 5 25 21/28 50
  58 JF1ABZ 4 4 16 14/21 1
  59 JR2EKD 4 4 16 7/21 5
  60 JA7SLK 3 3 9 14/21 200
  61 JE7SRK 3 3 9 7/21 100
  62 JA3MIB 2 2 4 21/28 50
  63 JR2NTC 2 2 4 14/21 50
電話オールバンド
1 JR1WCS 21 12 252 7/21/28/50 50
2 JA0ABK 11 7 77 7/14/21 100
3 JP3UBR 9 8 72 7/21/28/50 200
4 JF7FAG 8 5 40 3.5/7/21 10
  5 JM1AHX 8 5 40 7/21 200
6 JL4CUN 8 5 40 7/21/50 50
  7 JA0IAA 7 4 28 7/21 100
  8 7N2SES 7 4 28 21/50 50
9 JG6TXW 6 4 24 3.5/7/21/50 50
  10 JA6FXL 6 4 24 7/21 50
  11 JP3JUV 5 4 20 7/14/21 70
  12 JK1IRH 6 3 18 7/21 50
  13 JE6DYV 4 4 16 7/21/50 50
  14 JH8EAQ 5 3 15 7/21/50 50
  15 JS1MBH 4 3 12 21/50 50
  16 JH6WKF 4 3 12 7/21 50
  17 JE0HXG/0 3 3 9 21/28/50 50
  18 JA3PYH 3 3 9 7/21 100
  19 JH3GMI 4 2 8 7/21 100
  20 JH4NHF 3 2 6 3.5/7 100
  21 JA4YXV 3 2 6 7/21 100
  22 JR5PPN 3 2 6 7/21 50
  23 JN1ALL 3 2 6 21/28 50
電信電話オールバンド
1 JA7AMK 55 29 1,595 3.5/7/14/21/28/50 100
2 JH7UJU 51 28 1,428 3.5/7/14/21/28/50 5
◎☆ 3 JR6CSY 43 25 1,075 1.9/3.5/7/14/21/28 200
4 JR2MIO/2 42 24 1,008 1.9/3.5/7/14/21/28 50
5 JH1MTR/4 37 25 925 3.5/7/14/21/28 50
  6 JA7JEC 36 18 648 7/14/21/28 100
  7 JA6CVR 32 19 608 3.5/7/14/21/28/50 100
  8 JA6BWH 31 17 527 1.9/3.5/7/14/21/28 200
9 JG1LHB 27 15 405 7/14/21/28 200
  10 JE6TUP 18 13 234 7/14/21/28 50
  11 JH1MZG 21 11 231 7/21/28 30
  12 JH1QPJ 21 10 210 7/14/21/28 100
  13 JJ5IYC 17 9 153 3.5/7/14/21 200
  14 JA4VNE 15 10 150 7/14/21/28/50 200
  15 JL7AIA 13 11 143 7/14/21/28/50 100
16 JA3QOS 12 9 108 3.5/7/14/21 1000
  17 JH6EXF 13 8 104 3.5/7 200
  18 JR7KGE/7 10 8 80 7/14/21/28 50
  19 JJ0VXN 8 5 40 7/21 50
  20 JJ1XQU 8 5 40 7/21 50
  21 JM8FEI 7 5 35 14/21/28/50 100
  22 JO1ATK 6 5 30 7/21/28/50 200
  23 JA1WSE 4 3 12 7/21 50
1.9MHzバンド
1 JR2DOL 1 1 1 1.9 500
1 JR6JHE 1 1 1 1.9 100
3.5MHzバンド
1 JA4FPW 6 5 30 3.5 100
2 JA3QG 4 4 16 3.5 100
  3 JA9AJU 2 2 4 3.5 100
  4 JE5BNF/5 1 1 1 3.5 50
  5 JG6VMO 1 1 1 3.5 50
7MHzバンド
1 JS2GYN 14 8 112 7 100
2 JH6QIL 13 7 91 7 100
3 JK2BAP 13 6 78 7 200
  4 JF1DFA 10 6 60 7 50
  5 JS2DAA 7 7 49 7 50
  6 JN3ANO 6 5 30 7 200
  7 JI2IWB 8 3 24 7 50
  8 JA7ACV 4 4 16 7 100
9 JG1IEB/1 5 3 15 7 50
  10 JA2KKA 5 3 15 7 100
  11 JA3HPD 5 3 15 7 200
  12 JA6HXW 4 3 12 7 50
  13 7M1BQT/1 4 3 12 7 5
  14 JA4KGH 5 2 10 7 100
  15 JJ1GXY 3 3 9 7 100
  16 JE2OUK 3 3 9 7 30
  17 JE2SJH 3 3 9 7 100
  18 JH1FNU 3 3 9 7 100
  19 JH3TXR 3 3 9 7 100
  20 JR3KAH 3 3 9 7 50
  21 JH7KSU 4 2 8 7 100
22 JQ6JWL 3 2 6 7 100
  23 JH6JRN 2 2 4 7 50
  24 JO1PZR 2 2 4 7 100
  25 JR5GWR 2 2 4 7 50
  26 7N4EJM 2 2 4 7 50
  27 JR3XEX 2 2 4 7 100
  28 JR2UQU/2 2 2 4 7 5
  29 JE1ENI 2 1 2 7 50
  30 JF2AZM 2 1 2 7 50
  31 JG4IBI 2 1 2 7 500
  32 JG3DIX 2 1 2 7 50
  33 JR4WEI/3 2 1 2 7 50
  34 JF0IUN 2 1 2 7 30
  35 JE6MOT 1 1 1 7 100
  36 7N1XHQ 1 1 1 7 50
  37 JI7VQP 1 1 1 7 50
  38 JH8CLC/7 1 1 1 7 50
  39 JA2TTH 1 1 1 7 200
  40 JA2KQY 1 1 1 7 90
14MHzバンド
1 JL1EEF 11 7 77 14 100
2 JO1CRA 9 6 54 14 100
3 JI7FBM 7 6 42 14 100
4 JS1ONK 6 5 30 14 10
  5 JJ3QJI 5 4 20 14 100
  6 JA5IVG 4 4 16 14 50
  7 JI1IIF 4 4 16 14 100
  8 JH1VIX 4 3 12 14 5
  9 JA0CTW 3 3 9 14 80
  10 JH9ETC 3 2 6 14 5
  11 JH3FTZ 3 2 6 14 50
  12 JA0GSG 3 2 6 14 50
  13 JL3DQX 2 2 4 14 100
  14 JP3AZM 2 2 4 14 100
  15 JA0IND/1 2 2 4 14 10
  16 JI3OQO 1 1 1 14 50
  17 JG1GCO 1 1 1 14 100
  18 JR5DPV 1 1 1 14 50
  19 JA6SEU 1 1 1 14 50
21MHzバンド
1 JA9XAO 16 6 96 21 50
2 JM1WBP 16 6 96 21 50
3 JI1XSE 13 5 65 21 50
4 JR2WLQ 10 6 60 21 100
5 JE2CPI 10 6 60 21 100
  6 JR3AAZ 11 5 55 21 200
  7 JF1AZQ 10 5 50 21 100
8 JJ2QXI 8 5 40 21 50
  9 JA7DNO 8 4 32 21 50
  10 7N2UQC 8 4 32 21 100
  11 JH8XTE 6 4 24 21 200
  12 JH4FUF 6 4 24 21 100
  13 JF6LIU/1 6 3 18 21 20
  14 JA3SSB/1 6 3 18 21 50
  15 JM1IQX 5 3 15 21 100
  16 7K3CZU 4 3 12 21 100
  17 JE0GIH/1 4 3 12 21 50
  18 JA0FQZ 4 3 12 21 100
  19 JA3JND 4 3 12 21 100
  20 JI1JCI/1 5 2 10 21 50
  21 JA1WNZ 5 2 10 21 50
  22 7N3FCS/1 3 3 9 21 35
  23 JA8DHV 3 3 9 21 10
  24 JS2KMX 4 2 8 21 50
  25 JN1KMI 4 2 8 21 100
  26 JP3OUY 3 2 6 21 100
  27 JA3RAZ 3 2 6 21 50
  28 JR2WBT 3 2 6 21 200
  29 7M4OAQ 3 2 6 21 50
  30 JA1JUR 5 1 5 21 200
  31 JE8SMQ/8 4 1 4 21 50
  32 JH7NOT 4 1 4 21 50
  33 JF7VVL/7 2 2 4 21 50
  34 JA1ATM/2 2 2 4 21 50
  35 7L4FCN 2 2 4 21 60
  36 JF2ERH 2 2 4 21 50
  37 JE2KYI 2 2 4 21 5
  38 JF8DSN 2 2 4 21 100
  39 JA8CCR 3 1 3 21 50
  40 JF8DSO 3 1 3 21 100
  41 JA0OWR 3 1 3 21 50
  42 JG2CNZ 3 1 3 21 1000
  43 JM1XSJ 2 1 2 21 50
  44 JI1NZA 2 1 2 21 50
  45 JH2BLF 2 1 2 21 100
  46 7M2FTR 2 1 2 21 200
  47 JA1ODM/1 2 1 2 21 50
  48 JA8YAB 2 1 2 21 10
  49 JR3JRI 1 1 1 21 100
  50 JR1XNR 1 1 1 21 5
  51 JH1OJV 1 1 1 21 5
  52 JJ1TNX 1 1 1 21 20
  53 JA1YEV/1 1 1 1 21 50
  54 JF1PBK 1 1 1 21 45
28MHzバンド
1 JJ1JVC 9 5 45 28 100
2 JH0WWB 8 5 40 28 50
3 JM2RUV 8 4 32 28 50
  4 JR0BQD 7 4 28 28 100
  5 JJ1CWR 7 4 28 28 100
  6 JA7ERJ 6 4 24 28 30
  7 JI1LHT 5 4 20 28 100
  8 JE1ALA 6 3 18 28 25
  9 JE7ENK/7 4 3 12 28 50
  10 JF5CXK 3 3 9 28 100
  11 JJ3TTH 3 2 6 28 50
  12 JA6GMC 2 2 4 28 50
  13 JA3XOG 2 2 4 28 500
  14 JR2TRC 1 1 1 28 50
50MHzバンド
1 JK1LCB 4 3 12 50 200
2 JA8IBU 3 3 9 50 50
3 JA4WWO/1 2 2 4 50 50
  4 JR1LLD 2 2 4 50 5
  5 JM1LAW 2 2 4 50 100
  6 JR3OWV 2 2 4 50 50
  7 JA1XWD 2 2 4 50 50
  8 JN4PMO/4 1 1 1 50 10
  9 JM8PSY 1 1 1 50 50
  10 JG5DHX/5 1 1 1 50 50
  11 JA4GXS 1 1 1 50 200
  12 JP1NYG/1 1 1 1 50 50
  13 JM1PIH 1 1 1 50 100
  14 JO1THG/1 1 1 1 50 20
  15 JR7BVQ 1 1 1 50 50
  16 JM3QIS/3 1 1 1 50 50
144MHzバンド
1 JA5LEU/5 25 8 200 144 50
430MHz
    エントリーなし          
ニューカマー
1 JK1AUY/1 10 7 70 7/21 50
チェックログ
  - JA8DJY 2 - 3.5/14 -
  - 8J1DENPA/1 3 - 21/28 50
  - 8N1NTT 6 - 7/21/28 100

※ 1.9MHzは、同一時刻のため2局とも1位とする。

JARL非会員の局には、賞状は贈られません。


Contest TopPage