宮崎コンテストの参加状況
宮崎コンテスト48回現在 (2024.8.05 更新)
J A R L 登 録 ク ラ ブ 名 | 参加回数 |
尾鈴アマチュア無線クラブ | 35 |
宮崎つくしんぼアマチュア無線クラブ | 37 |
アマチュア無線都城クラブ | 30 |
宮崎県庁アマチュア無線クラブ | 20 |
日南アマチュア無線クラブ | 19 |
佐土原城下町アマチュア無線クラブ | 18 |
宮崎大学アマチュア無線クラブ | 16 |
延岡アマチュア無線クラブ | 13 |
宮崎アンテナクラブ | 12 |
宮崎アワードハンターズグループ | 11 |
日向アマチュア無線クラブ | 10 |
宮崎UHF C. | 8 |
アマチュア無線愛好会 | 8 |
宮崎松下電器AMC | 7 |
西都アマチュア無線クラブ | 6 |
宮崎アウトドアハムクラブ | 6 |
宮崎アマチュア無線クラブ | 5 |
小林アマチュア無線クラブ | 5 |
串間アマチュア無線クラブ | 5 |
ひばりアマチュア無線クラブ | 4 |
宮崎 Contest Mania | 3 |
CQ宮崎県クラブ | 3 |
宮崎県警察ハムクラブ | 3 |
チャレンジハムクラブ | 3 |
スカイネットワーク | 2 |
第一高校アマチュア無線クラブ | 1 |
宮崎工業高校アマチュア無線クラブ | 1 |
宮崎フィールドアクティブクラブ | 1 |
宮崎2mSSB愛好会 | 1 |
宮崎ブルーアイランドハムクラブ | 1 |
日向灘シーサイドハムクラブ | 1 |
参加10回以上の局には功労賞をお贈りしています
Call sign | 参加回数 | 表彰年 |
7K1CPT | 5 | |
7K1FRW | 1 | |
7K1JFM | 12 | 2022 |
7K1VKU | 1 | |
7K2PBB | 3 | |
7K3BKY/1 | 1 | |
7K3CZU | 2 | |
7L1ETP/1 | 1 | |
7L1FFH | 1 | |
7L1LUS | 1 | |
7L1QCJ/6 | 1 | |
7L1VOY | 2 | |
7L2BNP/6 | 1 | |
7L2LEG | 6 | |
7L2QXT/3 | 2 | |
7L2VOB/2 | 1 | |
7L3EBJ | 17 | 2017 |
7L3KFI | 9 | |
7L3PFH | 1 | |
7L3WEV | 2 | |
7L3WGX/1 | 1 | |
7L4FCN | 7 | |
7L4JWS | 1 | |
7L4SCQ/1 | 1 | |
7L4WGW | 1 | |
7M1ANM | 2 | |
7M1BQT | 7 | |
7M1VUE/1 | 2 | |
7M2FTR | 2 | |
7M3HYT | 4 | |
7M3OER/1 | 1 | |
7M3RMD | 1 | |
7M3RSK | 1 | |
7M4CLF/6 | 1 | |
7M4GLN | 1 | |
7M4KSC | 1 | |
7M4NQS | 1 | |
7M4OAQ | 2 | |
7M4PEQ/7 | 6 | |
7M4RKS | 1 | |
7N1JBG | 1 | |
7N1PFW/1 | 11 | 2022 |
7N1XHQ | 3 | |
7N2CQS | 2 | |
7N2HJY | 1 | |
7N2JZT | 1 | |
7N2SES | 6 | |
7N2UQC | 20 | 2013 |
7N2XHH | 1 | |
7N3BGR | 2 | |
7N3EKW | 2 | |
7N3FCS/1 | 1 | |
7N3IJT | 1 | |
7N4BGU/8 | 2 | |
7N4CYT/1 | 1 | |
7N4EJM | 1 | |
7N4ITA/1 | 1 | |
7N4JXR | 1 | |
7N4KQM | 4 | |
7N4LDG/1 | 2 | |
7N4MXU | 1 | |
7N4NIK | 2 | |
7N4PIC | 1 | |
7N4QCQ | 6 | |
7N4WZI | 1 | |
8J1DENPA/1 | 1 | |
8J3AC | 1 | |
8J6VLP/6 | 11 | |
8N120ICT | 1 | |
8N1NTT | 1 | |
8N3A/3 | 1 | |
JA0ABK | 13 | 2021 |
JA0ADY | 3 | |
JA0AUF | 1 | |
JA0BBM | 1 | |
JA0BET/0 | 1 | |
JA0BOP | 4 | |
JA0BPY/6 | 3 | |
JA0CCL | 10 | 2020 |
JA0CTW | 15 | 2023 |
JA0DBS | 1 | |
JA0DVE | 10 | 2023 |
JA0EYF/2 | 1 | |
JA0FQZ | 4 | |
JA0FVU | 4 | |
JA0GSG | 20 | 2014 |
JA0GZ | 4 | |
JA0HYU | 5 | |
JA0IAA | 1 | |
JA0IBM/6 | 1 | |
JA0IBO | 1 | |
JA0IND/1 | 14 | 2019 |
JA0ITY | 2 | |
JA0JAO | 2 | |
JA0JHQ | 3 | |
JA0JY | 1 | |
JA0LTH | 1 | |
JA0OWR | 1 | |
JA0QBY | 1 | |
JA0QD/1 | 4 | |
JA0RGX | 2 | |
JA0VFN | 1 | |
JA1AB | 3 | |
JA1AAT | 7 | |
JA1AJA | 1 | |
JA1ALS | 2 | |
JA1AMN | 1 | |
JA1ASG/1 | 1 | |
JA1ATM | 4 | |
JA1BAS | 2 | |
JA1BEX | 2 | |
JA1BVY | 7 | |
JA1BYY | 2 | |
JA1CFW | 4 | |
JA1CIC | 1 | |
JA1COH | 8 | |
JA1COP | 8 | |
JA1COT | 1 | |
JA1CP | 2 | |
JA1CQD | 6 | |
JA1CRJ | 5 | |
JA1DHL | 4 | |
JA1DTS | 1 | |
JA1DXW | 5 | |
JA1FBH | 1 | |
JA1FWY | 2 | |
JA1GMV | 1 | |
JA1GTF | 3 | |
JA1HG | 5 | |
JA1HII/1 | 2 | |
JA1HIY | 2 | |
JA1HLR | 5 | |
JA1HMK | 5 | |
JA1HOD | 1 | |
JA1IQK | 17 | 2014 |
JA1IRC | 2 | |
JA1IRH | 1 | |
JA1JCN | 2 | |
JA1JNR | 2 | |
JA1JUR | 11 | 2023 |
JA1KHV | 2 | |
JA1KI | 4 | |
JA1KPF | 5 | |
JA1LJW | 7 | |
JA1LLV | 1 | |
JA1LPQ | 4 | |
JA1LZ | 5 | |
JA1LZA | 4 | |
JA1MSS | 1 | |
JA1NRF | 2 | |
JA1NZN | 2 | |
JA1ODM/1 | 1 | |
JA1OYB | 5 | |
JA1OZT | 4 | |
JA1PI | 5 | |
JA1POS | 6 | |
JA1PQI | 1 | |
JA1PSE | 1 | |
JA1QAD | 1 | |
JA1RRA | 4 | |
JA1SKE | 2 | |
JA1SKY | 4 | |
JA1SWB | 3 | |
JA1TEG | 9 | |
JA1TQE | 1 | |
JA1UKF/1 | 1 | |
JA1UTC | 1 | |
JA1UZG | 5 | |
JA1VMW | 2 | |
JA1VVH | 9 | |
JA1VWK | 2 | |
JA1WNZ | 1 | |
JA1WSE | 16 | 2014 |
JA1WU | 1 | |
JA1XEM | 8 | |
JA1XIM/6 | 2 | |
JA1XPU | 9 | |
JA1XWD | 5 | |
JA1YCX | 1 | |
JA1YEV | 3 | |
JA1YKX | 4 | |
JA1ZV | 1 | |
JA2AFX | 5 | |
JA2ANR | 1 | |
JA2AUV | 3 | |
JA2BHG | 5 | |
JA2CJE | 4 | |
JA2CUS | 4 | |
JA2DHF | 8 | |
JA2DHL | 1 | |
JA2FFA | 5 | |
JA2FSM | 2 | |
JA2FWL | 2 | |
JA2FXP | 4 | |
JA2HJP | 2 | |
JA2HUV | 6 | |
JA2IJJ/1 | 1 | |
JA2IXS | 2 | |
JA2KKA | 15 | 2018 |
JA2KQY | 3 | |
JA2LDC | 2 | |
JA2MOG | 1 | |
JA2NGN | 8 | |
JA2NNF | 3 | |
JA2OAW | 3 | |
JA2PEI | 1 | |
JA2PQM | 1 | |
JA2PYD | 2 | |
JA2QVP | 5 | |
JA2RFG | 6 | |
JA2SXS | 1 | |
JA2TTH | 3 | |
JA2ULV | 2 | |
JA2UNS | 2 | |
JA2VHG | 1 | |
JA2VHO | 2 | |
JA2VSU/3 | 1 | |
JA2WSP | 1 | |
JA3AA | 9 | |
JA3ATJ | 1 | |
JA3ATK/5 | 8 | |
JA3AVO | 1 | |
JA3BGF | 1 | |
JA3BQC | 1 | |
JA3CVN | 3 | |
JA3EOE | 2 | |
JA3EVA | 1 | |
JA3GJQ | 6 | |
JA3HC | 5 | |
JA3HIL | 2 | |
JA3HLX | 1 | |
JA3HPD | 2 | |
JA3IUY/6 | 1 | |
JA3JM | 18 | 2016 |
JA3JND | 6 | |
JA3KRN | 5 | |
JA3KVM/3 | 3 | |
JA3LEB | 1 | |
JA3LXY/2 | 1 | |
JA3MIB | 13 | 2021 |
JA3NUT | 4 | |
JA3OEA | 6 | |
JA3OYW | 1 | |
JA3PYH | 10 | 2024 |
JA3QG | 12 | 2022 |
JA3QOS | 10 | 2022 |
JA3RAY | 1 | |
JA3RAZ | 13 | 2019 |
JA3RK | 10 | 2010 |
JA3RSJ | 17 | 2014 |
JA3SSB/1 | 13 | 2019 |
JA3TUP/6 | 1 | |
JA3TVQ | 1 | |
JA3UWB | 10 | 2024 |
JA3VOV | 2 | |
JA3WFQ | 14 | 2010 |
JA3WKK | 2 | |
JA3XOG | 4 | |
JA3XYM | 1 | |
JA3YAA/3 | 2 | |
JA4AJB | 8 | |
JA4AQG | 6 | |
JA4ARL | 1 | |
JA4AVO | 2 | |
JA4BDY | 3 | |
JA4BLO | 2 | |
JA4EUF | 1 | |
JA4FCC | 4 | |
JA4FPW | 8 | |
JA4GCM/4 | 1 | |
JA4GNK | 6 | |
JA4GQD | 3 | |
JA4GWE | 6 | |
JA4GXS | 1 | |
JA4HXC | 2 | |
JA4IFS | 4 | |
JA4JCC | 7 | |
JA4JJI | 1 | |
JA4KCG | 1 | |
JA4KGH | 4 | |
JA4LCI | 3 | |
JA4LZV | 11 | 2017 |
JA4MRL | 11 | 2023 |
JA4MSM | 2 | |
JA4NIJ | 2 | |
JA4NQD | 12 | 2018 |
JA4RQO | 9 | |
JA4TUJ | 1 | |
JA4VNE | 3 | |
JA4WWO/1 | 1 | |
JA4YXV | 1 | |
JA5BEX | 1 | |
JA5BVO | 1 | |
JA5CBU | 13 | 2021 |
JA5CPO | 1 | |
JA5CQH/4 | 3 | |
JA5DIC/6 | 4 | |
JA5DZJ | 1 | |
JA5EJC | 1 | |
JA5ETQ | 1 | |
JA5HPX | 5 | |
JA5IDV | 1 | |
JA5INF/1 | 9 | |
JA5IVG | 6 | |
JA5KO | 2 | |
JA5LEU | 4 | |
JA5QYR | 2 | |
JA5SQH/5 | 3 | |
JA5UAA | 4 | |
JA5WAO | 1 | |
JA5YAU | 1 | |
JA6ABC | 9 | |
JA6AGS | 1 | |
JA6AQM | 4 | |
JA6BIF | 7 | |
JA6BMW | 4 | |
JA6BWH | 11 | 2023 |
JA6CEJ | 9 | |
JA6CIO | 1 | |
JA6CMX | 1 | |
JA6CNX | 5 | |
JA6CVR | 10 | 2024 |
JA6DAQ/3 | 1 | |
JA6DH | 3 | |
JA6DIJ | 4 | |
JA6DQI | 2 | |
JA6EEJ | 1 | |
JA6EFA/6 | 3 | |
JA6EKP | 3 | |
JA6EKS | 12 | 1993 |
JA6EKZ | 13 | 1997 |
JA6EOD | 31 | 2003 |
JA6EOR | 6 | |
JA6ERV | 2 | |
JA6EUM | 5 | |
JA6EX | 2 | |
JA6FAA | 8 | |
JA6FEO | 1 | |
JA6FEZ | 1 | |
JA6FOF | 24 | 2010 |
JA6FUV | 14 | 2020 |
JA6FXL | 22 | 2012 |
JA6GFD | 1 | |
JA6GMC | 1 | |
JA6HSC | 2 | |
JA6HXO | 2 | |
JA6HXW | 14 | 2019 |
JA6JAQ | 1 | |
JA6JCL | 9 | |
JA6JKE | 7 | |
JA6JMJ | 17 | 2011 |
JA6LAD | 13 | 2003 |
JA6LBX | 1 | |
JA6LCJ | 1 | |
JA6LCZ | 1 | |
JA6LIM | 1 | |
JA6LMX | 2 | |
JA6LWQ/6 | 7 | |
JA6NOW | 1 | |
JA6NQC | 1 | |
JA6NSK | 5 | |
JA6NWC | 1 | |
JA6PCG | 2 | |
JA6PCH | 2 | |
JA6PIQ | 1 | |
JA6PRG/3 | 1 | |
JA6PRU | 1 | |
JA6PVO | 4 | |
JA6QDU | 9 | |
JA6QEG | 3 | |
JA6QGN | 19 | 1997 |
JA6QJG | 1 | |
JA6RGD | 8 | |
JA6RIL | 2 | |
JA6RPJ/6 | 8 | |
JA6RSW | 10 | 1997 |
JA6RXA | 2 | |
JA6SEU | 1 | |
JA6SKA | 2 | |
JA6SQY | 3 | |
JA6SZC | 2 | |
JA6TL | 1 | |
JA6UDI | 3 | |
JA6UFF/6 | 6 | |
JA6UG | 3 | |
JA6UIY | 1 | |
JA6URZ | 22 | 2012 |
JA6VFS | 4 | |
JA6VGM | 12 | 2001 |
JA6VHH | 5 | |
JA6VUT | 12 | 1997 |
JA6WFM/6 | 3 | |
JA6WVV | 2 | |
JA6XDV | 2 | |
JA6XDW | 9 | |
JA6XDY | 1 | |
JA6XQL | 4 | |
JA6YBR | 6 | |
JA6ZGG | 1 | |
JA6ZIX | 7 | |
JA7ACV | 12 | 2021 |
JA7AEM | 17 | 2013 |
JA7AMK | 13 | 2021 |
JA7ARW | 8 | |
JA7BEW | 8 | |
JA7COI | 2 | |
JA7CXT | 6 | |
JA7DLE | 3 | |
JA7DNJ | 2 | |
JA7DNO | 3 | |
JA7DY | 1 | |
JA7ERJ | 7 | |
JA7EVH | 4 | |
JA7FLG | 1 | |
JA7GNX | 3 | |
JA7JEC | 9 | |
JA7JKW | 2 | |
JA7KHQ | 2 | |
JA7KJR | 1 | |
JA7KM | 3 | |
JA7KPI | 1 | |
JA7LLL | 8 | |
JA7LMU/1 | 1 | |
JA7LRR | 4 | |
JA7NT/1 | 1 | |
JA7ODY | 10 | 2021 |
JA7OWD | 2 | |
JA7QQK | 10 | 2014 |
JA7SLK | 11 | 2023 |
JA7WSC | 1 | |
JA7ZP | 1 | |
JA8AJE | 7 | |
JA8CCR | 8 | |
JA8CKP | 1 | |
JA8DEB | 7 | |
JA8DHV | 10 | 2023 |
JA8DIM | 12 | 2012 |
JA8DJY | 1 | |
JA8DYM | 2 | |
JA8EE | 6 | |
JA8GTO | 1 | |
JA8IBU | 8 | |
JA8LN | 3 | |
JA8NNE | 1 | |
JA8QW | 4 | |
JA8RRF | 3 | |
JA8RUA | 1 | |
JA8TEZ | 2 | |
JA8YAB | 1 | |
JA9AJU | 16 | 2013 |
JA9AOB | 1 | |
JA9BFA/1 | 2 | |
JA9CHG | 1 | |
JA9DOF | 5 | |
JA9FFS | 1 | |
JA9GEW | 3 | |
JA9HRI | 1 | |
JA9HU | 1 | |
JA9IAX/1 | 1 | |
JA9IYJ | 1 | |
JA9JQN | 1 | |
JA9LNZ | 6 | |
JA9SBI | 1 | |
JA9SCB/1 | 6 | |
JA9TQY/9 | 1 | |
JA9VQK | 1 | |
JA9XAO | 11 | 2023 |
JA9XAT | 22 | 2011 |
JA9XBW | 1 | |
JA9YC/1 | 1 | |
JD1BIA | 7 | |
JD1BMG | 1 | |
JD1BOW | 1 | |
JE0ANW | 1 | |
JE0ARV | 1 | |
JE0BKJ/0 | 1 | |
JE0DUA | 1 | |
JE0EHE | 1 | |
JE0GIH/1 | 4 | |
JE0HXG/0 | 3 | |
JE0IBO | 1 | |
JE0JAO | 13 | 2020 |
JE0KBP | 1 | |
JE0VFV | 3 | |
JE1ALA | 14 | 2019 |
JE1BAB | 4 | |
JE1ENI | 10 | 2024 |
JE1EQS | 13 | 2018 |
JE1GZB | 2 | |
JE1HMC | 2 | |
JE1HTV | 8 | |
JE1JAC | 1 | |
JE1KDM | 1 | |
JE1KNT | 2 | |
JE1LDU | 3 | |
JE1MPR | 8 | |
JE1NGI | 1 | |
JE1NVD | 3 | |
JE1NZN | 2 | |
JE1QCL | 4 | |
JE1ROZ/1 | 2 | |
JE1RSS | 3 | |
JE1SHW | 1 | |
JE1UKM | 1 | |
JE1VTZ | 1 | |
JE1WSC | 2 | |
JE2BGS | 1 | |
JE2CPI | 8 | |
JE2HDZ/2 | 1 | |
JE2KYI | 2 | |
JE2OUK | 3 | |
JE2QBL | 5 | |
JE2QHK | 1 | |
JE2RBK | 1 | |
JE2SJH | 16 | 2018 |
JE2WLD | 4 | |
JE2XBS | 1 | |
JE3ARO | 2 | |
JE3EDJ | 1 | |
JE3EVI | 1 | |
JE3EZK | 1 | |
JE3FGC/6 | 2 | |
JE3GDW | 2 | |
JE3GPZ | 1 | |
JE3JAF | 1 | |
JE3JWY | 1 | |
JE3KST/3 | 1 | |
JE3NQD | 1 | |
JE3OQG | 6 | |
JE3ORT | 1 | |
JE3UHV | 2 | |
JE3VOK | 1 | |
JE3VRJ | 2 | |
JE4GJV | 20 | 2013 |
JE4IBA | 3 | |
JE4ICX/1 | 4 | |
JE4MHL | 4 | |
JE4QVW | 2 | |
JE4YOG | 1 | |
JE5BNF | 3 | |
JE5DUL | 4 | |
JE5EUT | 3 | |
JE5IWA | 3 | |
JE5XIC | 6 | |
JE6AKH | 3 | |
JE6CIY/4 | 4 | |
JE6CXJ | 1 | |
JE6DKB | 1 | |
JE6DYV | 4 | |
JE6ETZ | 3 | |
JE6EWR | 1 | |
JE6FCJ | 9 | |
JE6FJA/6 | 1 | |
JE6FRW | 6 | |
JE6GDS | 1 | |
JE6GDV | 1 | |
JE6GIQ/5 | 1 | |
JE6GMQ | 4 | |
JE6HQX | 1 | |
JE6IUI/6 | 1 | |
JE6IUP | 2 | |
JE6IVD | 2 | |
JE6JMR | 1 | |
JE6KTB | 2 | |
JE6KUX | 1 | |
JE6KZO | 2 | |
JE6LKA | 1 | |
JE6LNT/6 | 1 | |
JE6MCA | 1 | |
JE6MIN/6 | 1 | |
JE6MKI | 1 | |
JE6MKN | 1 | |
JE6MOT | 12 | 2021 |
JE6MVV | 1 | |
JE6NIE | 2 | |
JE6NVJ | 1 | |
JE6NWK | 1 | |
JE6OGH | 4 | |
JE6OHN | 2 | |
JE6OHR | 3 | |
JE6PEA | 3 | |
JE6PIE | 1 | |
JE6PJP | 1 | |
JE6PPW | 2 | |
JE6PTP | 1 | |
JE6PVG | 2 | |
JE6QAV | 1 | |
JE6QFE | 5 | |
JE6QFP | 1 | |
JE6QIH | 2 | |
JE6SUP | 1 | |
JE6TEP | 2 | |
JE6TFT | 1 | |
JE6TUP | 9 | |
JE6TUU | 1 | |
JE6UAV | 1 | |
JE6UAW | 1 | |
JE6UHX | 1 | |
JE6USQ | 2 | |
JE6UST | 1 | |
JE6UXS | 2 | |
JE6VDE | 6 | |
JE6VGK | 1 | |
JE6VIL | 2 | |
JE6VZC | 1 | |
JE6WUD/4 | 1 | |
JE7ENK/7 | 13 | 2017 |
JE7JYE | 1 | |
JE7KEB | 2 | |
JE7MAY | 1 | |
JE7SRK | 1 | |
JE7WBI | 3 | |
JE7YSS | 2 | |
JE8ASA | 1 | |
JE8FGY | 1 | |
JE8FYE | 1 | |
JE8IAS | 3 | |
JE8KGH | 4 | |
JE8NRE | 1 | |
JE8SMQ/8 | 4 | |
JE8TRU/2 | 2 | |
JE8UHY | 5 | |
JE9BGB/1 | 3 | |
JE9NWY/6 | 1 | |
JF0ADO | 1 | |
JF0BPT | 1 | |
JF0CXB | 1 | |
JF0FOH | 1 | |
JF0IUN | 4 | |
JF1ABZ | 14 | 2017 |
JF1AZQ | 17 | 2017 |
JF1BBI | 3 | |
JF1CQH | 1 | |
JF1DFA | 4 | |
JF1DXR | 1 | |
JF1GZZ | 14 | 2020 |
JF1HNL/1 | 4 | |
JF1JDG | 1 | |
JF1KWG | 17 | 2013 |
JF1LEO/1 | 1 | |
JF1MAD | 1 | |
JF1MEC | 2 | |
JF1MKH | 1 | |
JF1NHD | 3 | |
JF1OIJ | 6 | |
JF1OPO | 3 | |
JF1OST | 4 | |
JF1PBK | 1 | |
JF1QJD | 2 | |
JF1UOX | 2 | |
JF2AZM | 4 | |
JF2CTY | 1 | |
JF2DJV | 1 | |
JF2ERH | 2 | |
JF2FIU | 21 | 2013 |
JF2FKJ | 9 | |
JF2JFP | 1 | |
JF2JLT/6 | 1 | |
JF2KRH | 4 | |
JF2MCQ | 4 | |
JF2MVI | 4 | |
JF2OHQ | 1 | |
JF2OZH | 3 | |
JF2TGF | 5 | |
JF2TIR | 6 | |
JF2UED | 3 | |
JF2WME | 12 | 2017 |
JF3AUM | 2 | |
JF3CHM | 1 | |
JF3DIN | 5 | |
JF3FHT | 3 | |
JF3MXY | 1 | |
JF3QND | 2 | |
JF3ROH | 2 | |
JF4QPU | 2 | |
JF5CXK | 3 | |
JF5IHP | 2 | |
JF5LHP | 1 | |
JF5SXW | 2 | |
JF6BEE/6 | 1 | |
JF6BOI | 1 | |
JF6CHA/6 | 9 | |
JF6CWI/1 | 1 | |
JF6CYD | 1 | |
JF6DEA | 1 | |
JF6DJA | 3 | |
JF6DOH | 3 | |
JF6DOS | 1 | |
JF6EBA | 2 | |
JF6EBY | 1 | |
JF6ELY | 1 | |
JF6FBI | 3 | |
JF6FKO | 5 | |
JF6HFP | 1 | |
JF6HMB | 6 | |
JF6HMF | 2 | |
JF6HZV | 1 | |
JF6ICT | 2 | |
JF6ILP | 9 | |
JF6IYF | 1 | |
JF6JAP | 1 | |
JF6JYF | 1 | |
JF6JYN | 1 | |
JF6KKC/1 | 1 | |
JF6KLZ | 1 | |
JF6KWG | 1 | |
JF6KWP | 1 | |
JF6LIU/1 | 17 | 2017 |
JF6LOK | 1 | |
JF6LON | 1 | |
JF6MKN | 1 | |
JF6MKV | 5 | |
JF6NEW | 1 | |
JF6NSJ | 2 | |
JF6OJX | 1 | |
JF6OVA | 3 | |
JF6PRX | 1 | |
JF6PTB | 1 | |
JF6PUZ/6 | 1 | |
JF6QZE | 2 | |
JF6RIM | 1 | |
JF6TMH | 5 | |
JF6TUU | 2 | |
JF6TWE | 3 | |
JF6TWP/6 | 3 | |
JF6UJQ | 1 | |
JF6UVL | 7 | |
JF6VFS | 1 | |
JF6XAK | 13 | 1997 |
JF6XEB | 2 | |
JF6XGN/6 | 1 | |
JF6XLW | 2 | |
JF7FAG | 2 | |
JF7LDC | 1 | |
JF7PHE | 1 | |
JF7UIW | 1 | |
JF7UNK | 1 | |
JF7VVL/7 | 2 | |
JF8AOJ | 1 | |
JF8DSN | 6 | |
JF8DSO | 1 | |
JF8LPB/2 | 1 | |
JF8QXV/8 | 2 | |
JF9PPM | 1 | |
JG0AWE | 1 | |
JG0AXT | 2 | |
JG0EXP | 1 | |
JG0ICP | 3 | |
JG0SXC | 1 | |
JG1BGT | 7 | |
JG1CFO | 10 | 2024 |
JG1CMT | 1 | |
JG1FMA | 6 | |
JG1FWE | 1 | |
JG1GCO | 20 | 2012 |
JG1GNK | 2 | |
JG1HYF | 2 | |
JG1IBQ | 1 | |
JG1IEB | 11 | 2022 |
JG1LHB | 5 | |
JG1LPL | 1 | |
JG1LZY | 1 | |
JG1MNQ | 1 | |
JG1MOH | 1 | |
JG1MZS | 2 | |
JG1RRU | 18 | 2009 |
JG1SVO/1 | 1 | |
JG1SYY | 1 | |
JG1TVK | 1 | |
JG1UKW | 3 | |
JG1UQD | 1 | |
JG1WKM | 1 | |
JG2CNS/3 | 1 | |
JG2CNZ | 5 | |
JG2GSY | 1 | |
JG2KFI | 1 | |
JG2KGS | 3 | |
JG2MIZ | 8 | |
JG2OAJ | 1 | |
JG2OHW | 4 | |
JG2QUM/2 | 1 | |
JG2REJ | 15 | 2011 |
JG2VOJ | 1 | |
JG2YER | 6 | |
JG3CQJ | 9 | |
JG3DIX | 14 | 2019 |
JG3DOC | 2 | |
JG3DOR/3 | 2 | |
JG3IHE | 2 | |
JG3LDD/3 | 1 | |
JG3LTE | 1 | |
JG3QEV | 1 | |
JG3WDN | 1 | |
JG3XMR | 2 | |
JG4IBI | 7 | |
JG4KEZ/6 | 1 | |
JG4QFG | 1 | |
JG5DHX | 17 | 2016 |
JG5JXW | 1 | |
JG5EPU | 11 | 2005 |
JG5UWK | 3 | |
JG5WUN | 1 | |
JG5WYR | 5 | |
JG6AXB | 10 | 2024 |
JG6BKB | 1 | |
JG6BXO | 15 | 2011 |
JG6CME | 1 | |
JG6FRJ | 10 | 2001 |
JG6FRY | 3 | |
JG6FSA | 2 | |
JG6GLO | 2 | |
JG6HUD | 1 | |
JG6INK | 2 | |
JG6IWM | 1 | |
JG6JAV | 7 | |
JG6KEZ | 1 | |
JG6KLB | 2 | |
JG6MZX/6 | 1 | |
JG6NNO | 3 | |
JG6OPX/6 | 1 | |
JG6OZC/6 | 1 | |
JG6PSV | 1 | |
JG6SPC | 1 | |
JG6TXW | 4 | |
JG6UDL | 1 | |
JG6VBG | 2 | |
JG6VMO | 5 | |
JG6WPK | 5 | |
JG6XRE | 1 | |
JG6YBH | 1 | |
JG6YCU | 1 | |
JG6YIF | 1 | |
JG7CRR | 2 | |
JG7USL | 2 | |
JG7UVO | 2 | |
JG8IBY | 1 | |
JG8MBV | 3 | |
JH0BBA | 1 | |
JH0DPH | 1 | |
JH0DSX | 3 | |
JH0FOG | 6 | |
JH0IAM/1 | 3 | |
JH0IGG | 4 | |
JH0IHR | 1 | |
JH0ILL | 3 | |
JH0MUC | 3 | |
JH0NEC | 2 | |
JH0OHZ | 1 | |
JH0OXS | 1 | |
JH0QYS | 12 | 2014 |
JH0ROS/1 | 3 | |
JH0WJF | 1 | |
JH0WWB | 9 | |
JH1AHU | 1 | |
JH1BCS | 2 | |
JH1CML | 3 | |
JH1DGB | 13 | 2017 |
JH1DLJ | 1 | |
JH1EDA/1 | 1 | |
JH1EJB | 2 | |
JH1FNU | 5 | |
JH1HIC | 4 | |
JH1IDM | 1 | |
JH1JBP | 8 | |
JH1JGZ | 3 | |
JH1JNJ | 1 | |
JH1JRT | 3 | |
JH1KCI | 1 | |
JH1LAH | 3 | |
JH1MOR | 1 | |
JH1MTR | 22 | 2012 |
JH1MZE | 1 | |
JH1MZG | 8 | |
JH1NXU | 25 | 2008 |
JH1OHZ | 1 | |
JH1OJV | 2 | |
JH1QMX | 2 | |
JH1QPJ | 23 | 2011 |
JH1SAR | 3 | |
JH1TJH | 1 | |
JH1URJ | 2 | |
JH1VIX | 7 | |
JH1XSB | 3 | |
JH2BLF | 1 | |
JH2BTM | 1 | |
JH2CMH | 2 | |
JH2FOR | 3 | |
JH2HUQ | 5 | |
JH2JCT | 2 | |
JH2JNU | 3 | |
JH2RIH | 2 | |
JH2WHS | 9 | |
JH2XQY | 1 | |
JH3BYX | 2 | |
JH3EZV | 1 | |
JH3FCW/6 | 1 | |
JH3FTZ | 3 | |
JH3GMI | 4 | |
JH3HWH | 4 | |
JH3IJF/3 | 1 | |
JH3IJY | 2 | |
JH3KDZ | 1 | |
JH3LXM | 6 | |
JH3NVN | 1 | |
JH3OXM | 3 | |
JH3PTC/3 | 3 | |
JH3TXR | 3 | |
JH3XCU/1 | 4 | |
JH4EMK | 2 | |
JH4EYD | 5 | |
JH4EZE | 2 | |
JH4FUF | 16 | 2018 |
JH4JAE/3 | 2 | |
JH4JUK | 24 | 2010 |
JH4LGA | 1 | |
JH4NHF | 5 | |
JH4NJQ | 1 | |
JH4OUH | 5 | |
JH4PQM/4 | 1 | |
JH4QJP | 1 | |
JH4QMU | 1 | |
JH4RAL/3 | 1 | |
JH4RHN | 1 | |
JH4RUM | 1 | |
JH4SPH | 7 | |
JH4SZY | 4 | |
JH4WAZ | 7 | |
JH4WMP | 3 | |
JH4XFZ/1 | 3 | |
JH5CGS | 3 | |
JH5DAH | 3 | |
JH5HDA | 2 | |
JH5HDB | 1 | |
JH5IRT | 1 | |
JH5LYW | 3 | |
JH5OXF | 2 | |
JH5UNW/1 | 1 | |
JH6AJT | 14 | 2003 |
JH6BNC | 3 | |
JH6BSW | 2 | |
JH6CSV | 1 | |
JH6DOY | 6 | |
JH6EXF | 2 | |
JH6EXN | 2 | |
JH6FTJ | 43 | 1990 |
JH6GCD | 39 | 1993 |
JH6GSR | 2 | |
JH6HLZ | 1 | |
JH6HOX | 2 | |
JH6IZK | 4 | |
JH6JFU | 3 | |
JH6JON | 1 | |
JH6JOW | 1 | |
JH6JRN/6 | 9 | |
JH6KDY | 8 | |
JH6KZP | 8 | |
JH6MHO | 1 | |
JH6MWY | 2 | |
