ARDF JARL新潟県支部
ARDF委員会の
トップページに戻る
 
 
第3回全国高等学校ARDF競技大会結果
 
 
 
 第3回全国高等学校ARDF競技大会が、7月29日〜31日に阿賀野市で開催されました


 1.主  催   全国高等学校文化連盟アマチュア無線専門部設立準備会
 2.主  管  (社)日本アマチュア無線連盟(JARL) 新潟県支部
 3.運  営  水原アマチュア無線クラブ(JAφYND)、ARDF新潟
 3.後  援  (社)日本アマチュア無線連盟(JARL)
          阿賀野市、阿賀野市教育委員会
 4.協  賛  有限会社ヤスダヨーグルト
          三国コカ・コーラボトリング株式会社(新潟支社新津支店)
          総務省 情報通信月間推進協議会
 5.大会支援 アイコム株式会社
 6.宿泊場所 阿賀野市「五頭連峰少年自然の家」

 7.日   程 7月29日(土)  開会式
                    3.5MHz帯競技(TX3個による)
          7月30日(日) 144MHz帯競技
                    高校交流会
                    表彰式
                    JQ1YQM/φ(高文連準備会のコールサイン)運用
          7月31日(月)  閉会式・解散式


 新潟県支部ARDF委員会では、全国高文連アマチュア無線専門部設立準備会を応援しています。高文連とは、高等学校のクラブ活動を統括する組織ですが、残念ながら全国組織のなかに無線部会がありません。また各県でも無線部会のある県は全国に数県のみといった状況です(新潟県もありません)。そこで全国の無線部顧問を中心として有志(現在約100名)が集まり、JARLの協力も得ながら、まずは全国組織を立ち上げようと、活動を始めました。それが「全国高文連アマチュア無線専門部設立準備会」です。
 その具体的な活動としてARDF競技を一つの柱としています。そこでARDF競技へのJN育成の経験豊富な新潟県としても積極的にバックアップしていきたいと考えています。
 今後のアマチュア無線においてはJNの育成が大きな課題となっています。ARDFの普及、アマチュア無線業界の活性化、青少年の健全育成というすべての人々の思いが一つの大きな力となることをめざして行きたいと考えています。
 その具体的な取り組みとしまして毎年「全国高等学校ARDF競技大会」を新潟県支部主管で開催しています


大会スナップ

  

  
←競技合間におこなわれた生徒によるJM1YQM/0の運用です。
総 合 成 績

各選手の電子パンチSIシステムのデータ(CSVファイル)はこちらから

3.5MHz帯競技部門

144MHz帯競技部門
学校対抗の部

●3.5MHz帯競技部門(TX1〜3のみを探索)
順 位 学   校 TX計 積算タイム 備考
優 勝 静岡県立御殿場高等学校 9 3:21:35
第2位 富山県立魚津工業高等学校 9 3:23:51
第3位 城北中高等学校 9 3:49:53
第4位 静岡県立浜松湖東高等学校 8 2:31:55
第5位 静岡県立浜松工業高等学校 8 3:59:28
第6位 秋田県立能代高等学校 6 3:16:43 2名
第7位 奈良育英中高等学校 4 4:44:31
第8位 神奈川県立横須賀工業高等学校 1 1:08:27 1名
※3個のTX(1,2,3)のみで探索

●144MHz帯競技部門
順 位 学   校 TX計 積算タイム 備考
優 勝 茨城県立総和工業高等学校 12 5:24:17
第2位 城北中高等学校 10 5:02:03
第3位 秋田県立大曲工業高等学校 10 5:13:25
第4位 静岡県立御殿場高等学校 10 5:32:08
第5位 埼玉県立春日部高等学校 9 5:12:33
第6位 静岡県立浜松工業高等学校 8 5:13:12
第7位 兵庫県立尼崎工業高等学校 7 5:23:07
第8位 静岡県立静岡高等学校 7 5:45:22
第9位 奈良育英中高等学校 5 5:16:29
第10位 新潟県立新発田農業高等学校 4 3:05:56 2名
第11位 富山県立魚津工業高等学校 4 5:10:37
第12位 静岡県立浜松湖東高等学校 4 5:16:50
第13位 群馬県立前橋工業高等学校 3 1:55:58 1名
第14位 神奈川県立神奈川工業高等学校 2 1:54:12 1名
第15位 秋田県立横手清陵学院高等学校 2 3:22:13 2名
第16位 宮崎県立延岡工業高等学校 2 3:26:46 2名
第17位 新潟県立阿賀野高等学校 2 3:48:53 2名
第18位 神奈川県立横須賀工業高等学校 1 1:42:41 1名
第19位 秋田県立能代高等学校 1 1:46:03 1名


個人の部

●3.5MHz帯競技部門(TX1〜3のみを探索)
女子個人の部(W19クラス)
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 失格理由 学校名(住所)
1 JA7YCR02 牧野 友花 1:35:01 3 [123--] 秋田県立能代高等学校
2 JA7YCR01 牧野 緑 1:41:42 3 [123--] 秋田県立能代高等学校
3 JO3JWW 菊一 初美 1:26:41 1 [--3--] 奈良育英中高等学校
4 JO3JWV 菊一 明美 1:47:03 1 [--3--] 奈良育英中高等学校
** JA3YBG04 谷口 かおり 0:55:00 0 [-----] 失格 TX無し 兵庫県立尼崎工業高等学校
男子個人の部(M19クラス)
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 失格理由 学校名(住所)
1 JA2YOW02 伊藤 遼河 0:38:32 3 [123--] 静岡県立浜松湖東高等学校
2 JA2YOW04 井出 大介 0:40:26 3 [123--] 静岡県立浜松湖東高等学校
3 JI2ZHI03 椎名 雷太 0:52:39 3 [123--] 静岡県立御殿場高等学校
4 魚津工05 小幡 亮介 0:54:46 3 [123--] 富山県立魚津工業高等学校
5 JI2ZHI01 高橋 直樹 0:56:50 3 [123--] 静岡県立御殿場高等学校
6 JA2YFK02 篠原 裕貴 1:02:06 3 [123--] 静岡県立浜松工業高等学校
7 魚津工04 水野 雄司 1:06:38 3 [123--] 富山県立魚津工業高等学校
8 JA1XQM 瀬戸口 貴洋 1:11:24 3 [123--] 城北中高等学校
9 JA1WKI 小薄 一仁 1:15:34 3 [123--] 城北中高等学校
10 魚津工01 山口 高弘 1:22:27 3 [123--] 富山県立魚津工業高等学校
11 JA1HWM 中村 俊貴 1:22:55 3 [123--] 城北中高等学校
12 JA2YFK03 平野 裕麻 1:23:17 3 [123--] 静岡県立浜松工業高等学校
13 JI2ZHI02 鈴木 陵太 1:32:06 3 [123--] 静岡県立御殿場高等学校
14 JI2ZHI04 天野 慎也 1:34:52 3 [123--] 静岡県立御殿場高等学校
15 JA1LHD 北島 瑛貴 1:35:23 3 [123--] 城北中高等学校
16 JI2ZHI05 石井 優輝 1:43:04 3 [123--] 静岡県立御殿場高等学校
17 JA1HXE 日野 義隆 0:34:37 2 [-23--] 城北中高等学校
18 JA2YOW03 杉本 航 1:12:57 2 [-23--] 静岡県立浜松湖東高等学校
19 JA2YOW01 石塚 佳也 1:28:21 2 [-23--] 静岡県立浜松湖東高等学校
20 JA3YTF04 米ア 肇 1:30:47 2 [1-3--] 奈良育英中高等学校
21 JA1IBT 駒崎 友亮 1:33:58 2 [1-3--] 城北中高等学校
22 JA2YFK01 井口 貴文 1:34:05 2 [-23--] 静岡県立浜松工業高等学校
23 7N4WOH 古小高 直也 1:38:09 2 [1-3--] 城北中高等学校
24 JA2YOW05 鈴木 宥哉 1:38:32 2 [1-3--] 静岡県立浜松湖東高等学校
25 JI2ZHI07 小澤 大輔 1:48:19 2 [1-3--] 静岡県立御殿場高等学校
26 魚津工06 横内 康平 1:50:39 2 [1-3--] 富山県立魚津工業高等学校
27 JI2ZHI08 外村 哲史 1:51:46 2 [1-3--] 静岡県立御殿場高等学校
28 魚津工07 中山 司 1:53:40 2 [1-3--] 富山県立魚津工業高等学校
29 JO1YFA01 岡 達也 1:08:27 1 [1----] 神奈川県立横須賀工業高等学校工
** JI2ZHI06 勝間田 和己 2:00:52 2 [1-3--] 失格 時間オーバー 静岡県立御殿場高等学校
** JA1LBT 菅 彰一郎 2:03:40 1 [1----] 失格 時間オーバー 城北中高等学校
** 魚津工03 升方 佑輔 0:38:35 0 [-----] 失格 TX無し 富山県立魚津工業高等学校
** JA3YBG06 森嶋 大地 0:45:00 0 [-----] 失格 TX無し 兵庫県立尼崎工業高等学校
** JA3YBG05 西岡 佳祐 0:50:00 0 [-----] 失格 TX無し 兵庫県立尼崎工業高等学校
** JO1YFA02 原 拓也 0:55:00 0 [-----] 失格 TX無し 神奈川県立横須賀工業高等学校工
** 魚津工02 成木 和史 0:58:48 0 [-----] 失格 TX無し 富山県立魚津工業高等学校
** JA3YBG03 森田 哲矢 -1:-5:00 0 [-----] 失格 TX無し 兵庫県立尼崎工業高等学校
** JA3YBG02 逸見 嘉伸 -1:10:00 0 [-----] 失格 TX無し 兵庫県立尼崎工業高等学校
** JA3YBG01 坂井 勇太 -1:20:00 0 [-----] 失格 TX無し 兵庫県立尼崎工業高等学校
一般の部(M21クラス)
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 失格理由 学校名(住所)
1 JA4WSH 田中明彦 0:41:48 3 [123--] ハミングネット
2 MIMURA 三村雅彦 1:15:33 3 [123--] 神奈川県厚木市
3 JJ1GRG 植木国勝 1:52:30 2 [1-3--] 千葉県千葉市
** JO7JTL 太田研 2:12:31 2 [-23--] 失格 時間オーバー 秋田県立能代高等学校

●144MHz帯競技部門
女子個人の部(W19クラス)
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 失格理由 学校名(住所)
1 JO3JWW 菊一 初美 1:56:20 3 [-2-45] 奈良育英中高等学校
2 JA2YBG_09 竹中 悠 1:48:55 2 [1---5] 静岡県立静岡高等学校
3 JA3YBG_04 谷口 かおり 1:49:26 2 [---45] 兵庫県立尼崎工業高等学校
4 JO3JWV 菊一 明美 1:32:07 1 [1----] 奈良育英中高等学校
5 JA7YCR_01 牧野 緑 1:46:03 1 [----5] 秋田県立能代高等学校
6 JA2YBG_10 岡 怜美 1:54:01 1 [----5] 静岡県立静岡高等学校
** JA7YCR_02 牧野 友花 1:59:04 0 [-----] 失格 TX無し 秋田県立能代高等学校
男子個人の部(M19クラス)
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 失格理由 学校名(住所)
1 JA2YFK_01 井口 貴文 1:34:04 5 [12345] 静岡県立浜松工業高等学校
2 JA1HXE 日野 義隆 1:46:10 5 [12345] 城北中高等学校
3 JH1YWJ_03 荒川 尚巳 1:42:40 4 [123-5] 茨城県立総和工業高等学校
4 JH1YWJ_02 渋谷 勇介 1:47:01 4 [123-5] 茨城県立総和工業高等学校
5 JA7YBQ_04 國安 諒 1:48:22 4 [12-45] 秋田県立大曲工業高等学校
6 JA730988 伊岡森 元 1:52:39 4 [1-345] 秋田県立大曲工業高等学校
7 JH1YWJ_01 三枝 壮也 1:54:36 4 [123-5] 茨城県立総和工業高等学校
8 JI2ZHI_01 高橋 直樹 1:58:34 4 [-2345] 静岡県立御殿場高等学校
9 7N4WOH 古小高 直也 1:31:47 3 [12--5] 城北中高等学校
10 春日部_07 曽根 冬馬 1:37:01 3 [12--5] 埼玉県立春日部高等学校
11 春日部_09 藤田 隆史 1:45:24 3 [12--5] 埼玉県立春日部高等学校
12 JI2ZHI_02 鈴木 陵太 1:46:40 3 [-2-45] 静岡県立御殿場高等学校
13 JI2ZHI_07 小澤 大輔 1:46:54 3 [12--5] 静岡県立御殿場高等学校
14 JI2ZHI_03 椎名 雷太 1:48:30 3 [-2-45] 静岡県立御殿場高等学校
15 JR0YQP_03 畠山 権也 1:49:11 3 [1-3-5] 新潟県立新発田農業高等学校
16 春日部_10 本橋 良 1:50:08 3 [12--5] 埼玉県立春日部高等学校
17 JA3YBG_03 森田 哲矢 1:51:16 3 [--345] 兵庫県立尼崎工業高等学校
18 春日部_06 笠原 駿 1:51:45 3 [-23-5] 埼玉県立春日部高等学校
19 JJ0MHN 福原万寿之介 1:51:50 3 [1--45] 十日町市立十日町中学校
20 春日部_05 増田 哲郎 1:55:13 3 [1--45] 埼玉県立春日部高等学校
21 JA1YNK_01 三ツ間 雄一 1:55:58 3 [12--5] 群馬県立前橋工業高等学校
22 JA2YBG_07 佐藤 寿昭 1:59:18 3 [-23-5] 静岡県立静岡高等学校
23 JA7YBQ_01 田村 洋平 1:32:24 2 [12---] 秋田県立大曲工業高等学校
24 JA7YBQ_03 橋 研吾 1:40:34 2 [12---] 秋田県立大曲工業高等学校
25 春日部_02 大野 嘉臣 1:41:33 2 [-2--5] 埼玉県立春日部高等学校
26 JA3YBG_02 逸見 嘉伸 1:42:25 2 [---45] 兵庫県立尼崎工業高等学校
27 春日部_03 北倉 雄太 1:43:17 2 [1---5] 埼玉県立春日部高等学校
28 JA2YOW_03 杉本 航 1:43:30 2 [1---5] 静岡県立浜松湖東高等学校
29 JA1XQM 瀬戸口 貴洋 1:44:06 2 [---45] 城北中高等学校
30 JA1IBT 駒崎 友亮 1:45:00 2 [-2--5] 城北中高等学校
31 JA1LBT 菅 彰一郎 1:46:41 2 [---45] 城北中高等学校
32 JA2YFK_02 篠原 裕貴 1:49:10 2 [-2--5] 静岡県立浜松工業高等学校
33 魚津工_01 山口 高弘 1:49:44 2 [-23--] 富山県立魚津工業高等学校
34 JI2ZHI_04 天野 慎也 1:51:41 2 [1---5] 静岡県立御殿場高等学校
35 JA1YFQ_02 正垣 拓也 1:54:12 2 [---45] 神奈川県立神奈川工業高等学校
36 JA2YBG_04 長谷川 直之 1:57:09 2 [-23--] 静岡県立静岡高等学校
37 春日部_01 犬島 亙 1:58:18 2 [-2--5] 埼玉県立春日部高等学校
38 春日部_08 山田 翔吾 1:58:54 2 [1---5] 埼玉県立春日部高等学校
39 JR0YQP_01 小野 博文 1:16:45 1 [----5] 新潟県立新発田農業高等学校
40 JH1YWJ_05 赤松 易季 1:31:49 1 [----5] 茨城県立総和工業高等学校
41 JA7YBQ_12 菅原 光斗 1:35:46 1 [-2---] 秋田県立大曲工業高等学校
42 JG6YBH_01 原田 惇平 1:36:15 1 [----5] 宮崎県立延岡工業高等学校
43 魚津工_04 水野 雄司 1:36:58 1 [----5] 富山県立魚津工業高等学校
44 JA7YBL_01 高橋 一生 1:37:23 1 [-2---] 秋田県立横手清陵学院高等学校
45 JA3YBG_01 坂井 勇太 1:38:17 1 [----5] 兵庫県立尼崎工業高等学校
46 JA7YBQ_06 田口 宏和 1:38:59 1 [----5] 秋田県立大曲工業高等学校
47 春日部_14 宮下 岳 1:41:22 1 [----5] 埼玉県立春日部高等学校
48 JO1YFA_01 岡 達也 1:42:41 1 [-2---] 神奈川県立横須賀工業高等学校
49 魚津工_06 横内 康平 1:43:55 1 [----5] 富山県立魚津工業高等学校
50 JA2YOW_04 井出 大介 1:44:24 1 [----5] 静岡県立浜松湖東高等学校
51 JA7YBL_04 伊藤 惇一郎 1:44:50 1 [----5] 秋田県立横手清陵学院高等学校
52 JA3YTF_02 川北 真史 1:48:02 1 [----5] 奈良育英中高等学校
53 JA2YBG_06 田口 幸輝 1:48:27 1 [-2---] 静岡県立静岡高等学校
54 JI2ZHI_05 石井 優輝 1:48:35 1 [----5] 静岡県立御殿場高等学校
55 JA2YOW_01 石塚 佳也 1:48:56 1 [----5] 静岡県立浜松湖東高等学校
56 JA1WKI 小薄 一仁 1:49:12 1 [-2---] 城北中高等学校
57 JA7YBQ_11 竹内 賢 1:49:15 1 [----5] 秋田県立大曲工業高等学校
58 JH1YWJ_06 鈴木 亮 1:49:29 1 [----5] 茨城県立総和工業高等学校
59 JA2YFK_03 平野 裕麻 1:49:58 1 [-2---] 静岡県立浜松工業高等学校
60 JA7YBQ_02 高橋 恭朗 1:50:10 1 [---4-] 秋田県立大曲工業高等学校
61 JI2ZHI_08 外村 哲史 1:50:26 1 [----5] 静岡県立御殿場高等学校
62 JG6YBH_03 五十嵐 豪 1:50:31 1 [---4-] 宮崎県立延岡工業高等学校
63 JA7YBQ_07 齊藤 宏平 1:51:15 1 [----5] 秋田県立大曲工業高等学校
64 JA1HWM 中村 俊貴 1:53:41 1 [----5] 城北中高等学校
65 阿賀野_01 和泉 拓馬 1:53:52 1 [--3--] 新潟県立阿賀野高等学校
66 阿賀野_02 白根 俊之 1:55:01 1 [----5] 新潟県立阿賀野高等学校
67 JA2YOW_05 鈴木 宥哉 1:55:44 1 [----5] 静岡県立浜松湖東高等学校
68 JA2YOW_02 伊藤 遼河 1:57:09 1 [----5] 静岡県立浜松湖東高等学校
** JI2ZHI_06 勝間田 和己 2:02:46 5 [12345] 失格 時間オーバー 静岡県立御殿場高等学校
** 春日部_04 藤田 浩志 2:03:50 3 [123--] 失格 時間オーバー 埼玉県立春日部高等学校
** JA2YBG_01 松浦 健太 2:03:31 2 [1---5] 失格 時間オーバー 静岡県立静岡高等学校
** JA2YBG_02 渡瀬 慶彦 2:04:03 2 [1---5] 失格 時間オーバー 静岡県立静岡高等学校
** 魚津工_02 成木 和史 2:04:41 2 [-2--5] 失格 時間オーバー 富山県立魚津工業高等学校
** JA7YBQ_10 飯塚 聖 2:00:56 1 [---4-] 失格 時間オーバー 秋田県立大曲工業高等学校
** JH1YWJ_04 切畠 良 2:09:15 1 [----5] 失格 時間オーバー 茨城県立総和工業高等学校
** JA7YBQ_13 伊藤 裕貴 2:14:30 1 [----5] 失格 時間オーバー 秋田県立大曲工業高等学校
** JA7YBQ_08 渡邉 嘉紀 2:15:22 1 [----5] 失格 時間オーバー 秋田県立大曲工業高等学校
** JA1YNK_02 白石 稔 1:29:52 0 [-----] 失格 TX無し 群馬県立前橋工業高等学校
** 魚津工_03 升方 佑輔 1:30:13 0 [-----] 失格 TX無し 富山県立魚津工業高等学校
** JA3YBG_05 西岡 佳祐 1:36:03 0 [-----] 失格 TX無し 兵庫県立尼崎工業高等学校
** JA1LHD 北島 瑛貴 1:39:04 0 [-----] 失格 TX無し 城北中高等学校
** 十日町_01 田中 清鷹 1:39:53 0 [-----] 失格 TX無し 新潟県立十日町総合高等学校
** JA7YBL_03 高橋 晴希 1:43:27 0 [-----] 失格 TX無し 秋田県立横手清陵学院高等学校
** JA3YBG_06 森嶋 大地 1:43:36 0 [-----] 失格 TX無し 兵庫県立尼崎工業高等学校
** JA2YBG_03 古熊 恵太 1:46:35 0 [-----] 失格 TX無し 静岡県立静岡高等学校
** JA2YBG_08 杉本 陽慈 1:49:44 0 [-----] 失格 TX無し 静岡県立静岡高等学校
** JA7YBL_05 佐々木 智崇 1:52:32 0 [-----] 失格 TX無し 秋田県立横手清陵学院高等学校
** JG6YBH_02 矢野 響 1:52:38 0 [-----] 失格 TX無し 宮崎県立延岡工業高等学校
** JA7YBL_02 古谷 優貴 1:53:59 0 [-----] 失格 TX無し 秋田県立横手清陵学院高等学校
** JA7YBQ_09 中村 竜爾 1:54:30 0 [-----] 失格 TX無し 秋田県立大曲工業高等学校
** JO1YFA_02 原 拓也 1:57:05 0 [-----] 失格 TX無し 神奈川県立横須賀工業高等学校
** 魚津工_07 中山 司 1:58:33 0 [-----] 失格 TX無し 富山県立魚津工業高等学校
** JA3YTF_06 山中 啓祐己 2:00:06 0 [-----] 失格 TX無し 奈良育英中高等学校
** 魚津工_05 小幡 亮介 2:00:16 0 [-----] 失格 TX無し 富山県立魚津工業高等学校
** JA3YTF_05 槍山 卓 2:01:42 0 [-----] 失格 TX無し 奈良育英中高等学校
** 十日町_02 増田 貴大 2:02:36 0 [-----] 失格 TX無し 新潟県立十日町総合高等学校
** JA2YBG_05 川口 順平 2:05:22 0 [-----] 失格 TX無し 静岡県立静岡高等学校
** 春日部_13 青柳 湧介 2:05:52 0 [-----] 失格 TX無し 埼玉県立春日部高等学校
** JA3YTF_04 米ア 肇 2:08:06 0 [-----] 失格 TX無し 奈良育英中高等学校
** JA1CDR 青木 匠也 2:12:18 0 [-----] 失格 TX無し 神奈川県立神奈川工業高等学校
** 春日部_11 江田 翼 2:29:48 0 [-----] 失格 TX無し 埼玉県立春日部高等学校
** 春日部_12 梶村 幸祐 2:47:57 0 [-----] 失格 TX無し 埼玉県立春日部高等学校
** 十日町_03 池田 洋平 0 [-----] 失格 競技中止 新潟県立十日町総合高等学校
-- JR0YQP_02 小柳 憲一 [-----] 失格 競技欠場 新潟県立新発田農業高等学校
一般女子の部(W21クラス)
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 失格理由 学校名(住所)
1 JG1HAP 保坂 豊子 1:39:43 1 [----5] 栃木県下野市
** JR0INK 川瀬 栄子 1:58:51 0 [-----] 失格 TX無し 新潟県阿賀野市
一般男子の部(M21クラス)
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 失格理由 学校名(住所)
1 JR1EYZ 大野 政男 1:13:17 5 [12345] 栃木県下野市
2 JE1XXO 谷田部 幸行 1:19:14 5 [12345] 栃木県宇都宮市
3 JA142708 三村 雅彦 1:57:26 5 [12345] 神奈川県厚木市
4 JF1LYS 小俣 力 1:44:18 4 [12-45] 城北中高等学校
5 JE1XXK 保坂 登 1:47:27 4 [-2345] 栃木県下野市
6 JA7JPK 齋藤 邦弘 1:33:49 3 [-23-5] 秋田県立横手清陵学院高等学校
7 JE0QBK 岡田 隆一 1:49:51 3 [12--5] 長野県松本市
8 JA9MIW 平田 清 1:53:18 3 [-23-5] 富山県立魚津工業高等学校
9 JF1OZS 滝沢 保雄 1:15:50 2 [---45] 栃木県河内郡
10 春日部_A 久保木 伸夫 1:42:03 2 [--3-5] 埼玉県立春日部高等学校
11 JE0GHG 石澤 正一 1:53:08 2 [-23--] 新潟県新潟市
12 JF0GYG 福原 芳昭 1:54:38 2 [---45] 十日町中学
13 JA0QBY 西原 辰雄 1:57:48 2 [-2--5] 新潟県長岡市
14 魚津工_B 花川 龍巳 1:59:53 2 [---45] 富山県立魚津工業高等学校
15 JF2SNU 鈴木 義久 1:10:47 1 [----5] 静岡県立静岡高等学校県富士市
16 JO7JTL 太田 研 1:11:25 1 [----5] 秋田県立能代高等学校
17 JA4WSH 田中 明彦 1:36:22 1 [----5] ハミングネット
18 JA1MVQ 早川 豊徳 1:42:35 1 [----5] 埼玉県さいたま市
19 JA2YOW0A 水野 重敏 1:51:21 1 [---4-] 静岡県立浜松湖東高等学校
20 魚津工_A 田中 智則 1:54:37 1 [---4-] 富山県立魚津工業高等学校
21 JF1MWQ 関 克則 1:59:56 1 [-2---] 神奈川県立神奈川工業高等学校
** JJ1GRG 植木 国勝 2:43:30 3 [-2-45] 失格 時間オーバー 千葉県千葉市
** JA730983 増田 明 2:18:39 2 [---45] 失格 時間オーバー 秋田県立大曲工業高等学校
** JE0BDY 大橋 武 2:12:14 1 [---4-] 失格 時間オーバー 新潟県五泉市
** 7K4QCQ 森下 貴司 2:35:40 1 [----5] 失格 時間オーバー 館林第三中
** JA2YBG_A 福田 次郎 1:41:57 0 [-----] 失格 TX無し 静岡県立静岡高等学校
** JM6CIP 甲斐 孝光 2:09:52 0 [-----] 失格 TX無し 宮崎県立延岡工業高等学校