ARDF JARL新潟県支部
ARDF委員会の
トップページに戻る
 
 
2007新潟県ARDF競技大会結果
 
 
 
 2007新潟ARDF競技大会が、7月1日に妙高市にて開催されました

 
総 合 成 績

各選手の電子パンチSIシステムのデータ(CSVファイル)はこちらから
W19クラス 参加者 2名
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 住  所
1 JO3JWW 菊一初美 1:11:59 3 [1/34-] 奈良育英中高
2 JO3JWV 菊一明美 0:48:26 2 [-/34-] 奈良育英中高
W21クラス 参加者数 1名
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 住  所
1 JF0REU 岡田美和 1:21:22 2 [-23/-] 長野県松本市
W35クラス 参加者数 1名
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 住  所
1 JQ1LCW 山上淑子 1:20:15 4 [/2345] 東京都稲城市
W50クラス 参加者数 3名
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 住  所
1 JG1HAP 保坂豊子 0:53:35 2 [//34-] 栃木県下野市
2 JR0INK 川瀬栄子 1:05:05 2 [//-45] 新潟県阿賀野市
3 JH9VSW 岩坂留美子 1:18:09 1 [//-4-] 石川県金沢市
M19クラス 参加者数 17名
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 住  所
1 S.MITUNO 三野周平 1:07:18 4 [12/45] 御殿場高校
2 J.ITOU 伊藤惇一郎 1:16:15 4 [12/45] 横手清陵学院
3 Y.TAKAHA 高橋祐太 1:17:02 4 [12/45] 阿賀野高校
4 Y.HURUYA 古谷優貴 1:18:43 4 [12/45] 横手清陵学院
5 S.HATTOR 服部将平 1:21:28 4 [12/45] 御殿場高校
6 H.KATUMA 勝間田弘志 1:26:59 4 [12/45] 御殿場高校
7 T.IZUMI 和泉拓馬 1:27:55 4 [12/45] 阿賀野高校
8 Y.YAMAMO 山本裕亮 1:32:04 4 [12/45] 御殿場高校
9 K.IGARAS 五十嵐強平 1:33:08 4 [12/45] 新発田農業高校
10 K.TAKAHA 高橋一生 1:46:21 4 [12/45] 横手清陵学院
11 H.TAKAHA 高橋晴希 1:23:36 3 [-2/45] 横手清陵学院
12 T.SASAKI 佐々木智崇 1:25:55 3 [-2/45] 横手清陵学院
13 K.KODAMA 児玉一希 1:38:57 3 [12/4-] 阿賀野高校
14 Z.SATOU 佐藤純平 1:48:10 3 [12/4-] 御殿場高校
15 D.OZAWA 小澤大輔 1:51:02 3 [12/4-] 御殿場高校
16 T.SIMOJO 下條駿 1:29:21 1 [--/4-] 新発田農業高校
** T.SIRONE 白根俊之 1:53:46 0 [--/--] 無探 阿賀野高校
-- JJ0LXS 品田信之介 0: : [--/--] 欠場 高田南城高校
M21クラス 参加者数 11名
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 住  所
1 JR0AIJ 新井喜雄 1:08:10 5 [12345] 長野県松本市
2 JR0QMV 片桐正之 1:10:17 5 [12345] 長野県飯田市
3 JA234482 椎名雷太 1:15:53 5 [12345] 石川県石川郡
4 JH4EIY/1 小倉秀一 1:17:07 5 [12345] 東京都町田市
5 JR1EYZ 大野政男 1:19:28 5 [12345] 栃木県河内郡
6 7M3RMD 清水 茂 1:23:40 5 [12345] 群馬県富岡市
7 JA142708 三村雅彦 1:31:42 5 [12345] 神奈川県厚木市
8 JA0PZC 石塚晶 1:33:22 5 [12345] 新潟県阿賀野市
9 JE0QBK 岡田隆一 1:40:22 5 [12345] 長野県松本市
10 T.ISIKAW 石川智道 1:09:24 4 [1234-] 静岡県富士宮市
11 JI1JLV 池永治郎 1:54:39 4 [1234-] 埼玉県さいたま市
-- JE0DCG 蒔田一之 [-----] 欠場 長野県松本市
M40クラス 参加者数 8名
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 住  所
1 JN2LPL 齊藤利幸 0:57:47 4 [1234/] 静岡県駿東郡
2 JJ1GRG 植木国勝 1:06:58 4 [1234/] 千葉県千葉市
3 JJ0HUB 中野忠雄 1:07:28 4 [1234/] 新潟県上越市
4 JF0FDT 佐藤久 1:08:03 4 [1234/] 新潟県新潟市
5 JH0HZF 大関幸雄 1:16:15 4 [1234/] 新潟県見附市
6 JF3KRL 菊一好史 1:33:28 4 [1234/] 奈良県奈良市
7 JE0GTT 折井匡 1:37:06 3 [12-4/] 長野県松本市
8 JA0QBY 西原辰雄 1:38:41 3 [12-4/] 新潟県長岡市
M50クラス 参加者数 11名
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 住  所
1 JK1HMZ 橋富美夫 1:01:28 4 [1/345] 神奈川県川崎市
2 JA7JPK 齋藤邦弘 1:09:58 4 [1/345] 秋田県横手市
3 JF1OZS 滝沢保雄 1:14:35 4 [1/345] 栃木県河内郡
4 JA142835 太田進 1:18:53 4 [1/345] 群馬県佐野市
5 JR0FPJ 石井 彰 1:27:39 4 [1/345] 新潟県新潟市
6 JE1GVZ 奈良誠一 1:31:36 4 [1/345] 群馬県吾妻郡
7 JA0HWC 丸山正 1:32:24 4 [1/345] 新潟県新潟市
8 JA9MIW 平田清 1:38:08 4 [1/345] 富山県魚津市
9 JH1UBI 鈴木秀雄 1:44:06 4 [1/345] 栃木県栃木市
10 JH0UFU 遠藤和夫 1:44:52 4 [1/345] 新潟県阿賀野市
** JF0TME 五十嵐政行 1:19:21 0 [-/---] 無探 新潟県五泉市
M60クラス 参加者数 3名
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数[12345] 裁定 住  所
1 JE1XXK 保坂登 1:15:39 3 [/23/5] 栃木県下野市
2 JH0QXR 川瀬卓広 1:29:46 3 [/23/5] 新潟県阿賀野市
3 JA1MVQ 早川豊徳 1:43:38 3 [/23/5] 埼玉県さいたま市