ARDF JARL新潟県支部
ARDF委員会の
トップページに戻る
 
 
2009新潟県ARDF競技大会結果
 
 
 
 2009新潟ARDF競技大会が、5月31日に妙高市にて開催されました
総 合 成 績

各選手の電子パンチSIシステムのデータ(CSVファイル)はこちらから

W19クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JO3JWV 菊一 明美 1:22:03 3 [1/3-5] 奈良育英高等学校
W50クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JR0CEJ 新井 恵子 1:01:09 3 [1/3/5] 長野県松本市
2 JH9VSW 岩坂 留美子 1:21:08 3 [1/3/5] 石川県金沢市
3 JG1HAP 保坂 豊子 1:56:25 3 [1/3/5] 栃木県下野市
4 JR0INK 川瀬 栄子 1:40:18 1 [1/-/-] 新潟県阿賀野市
M19クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 UOTEC3 石原 吉晋 1:20:26 3 [12/4-] 魚津工業高等学校
2 UOTEC5 高久 雄希 1:34:28 3 [12/4-] 魚津工業高等学校
3 UOTEC4 上野 佑斗 1:29:19 2 [1-/-5] 魚津工業高等学校
4 UOTEC2 早水 大 1:38:46 1 [1-/--] 魚津工業高等学校
5 UOTEC1 高橋 雅晴 1:47:48 1 [--/4-] 魚津工業高等学校
M21クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JE1XXO 谷田部 幸行 1:08:07 5 [12345] 栃木県宇都宮市
2 JA0QBY 西原 辰雄 1:14:04 5 [12345] 新潟県長岡市
3 kenkuro 黒木 健太郎 1:17:35 5 [12345] 東京都目黒区
4 JR0AIJ 新井 喜雄 1:19:30 5 [12345] 長野県松本市
5 JR1EYZ 大野 政男 1:23:28 5 [12345] 栃木県下野市
6 JE0QBK 岡田 隆一 1:37:21 5 [12345] 長野県松本市
7 7M3RMD 清水 茂 1:53:53 5 [12345] 群馬県富岡市
8 nism-23 椎名 雷太 1:36:07 4 [1234-] 石川県石川郡
9 JA0PZC 石塚 晶 1:37:42 4 [1-345] 新潟県阿賀野市
** JI7OED 珍田 一人 3:00:05 3 [--345] 時間オーバー 秋田県秋田市
-- JE0GTT 折井 匡 [-----] 競技欠場 長野県松本市
-- JL2THY 石川 智道 [-----] 競技欠場 静岡県富士宮市
-- JA142708 三村 雅彦 [-----] 競技欠場 神奈川県厚木市
M40クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JH0HZF 大関 幸雄 1:18:55 4 [1234/] 新潟県見附市
2 JF0FDT 佐藤 久 1:25:26 4 [1234/] 新潟県新潟市
3 JF2SNU 鈴木 義久 1:26:37 4 [1234/] 静岡県富士市
4 JJ1GRG 植木 国勝 1:49:19 4 [1234/] 千葉県千葉市
5 JF3KRL 菊一 好史 1:44:29 2 [1--4/] 奈良県奈良市
M50クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JA0HWC 丸山 正 1:02:54 4 [1/345] 新潟県新潟市
2 JR0QMV 片桐 正之 1:04:58 4 [1/345] 長野県飯田市
3 JL1UMA 樋口 義幸 1:08:07 4 [1/345] 群馬県沼田市
4 JE1GVZ 奈良 誠一 1:21:12 4 [1/345] 群馬県吾妻郡
5 JK1HMZ 高橋 富美夫 1:35:24 4 [1/345] 神奈川県川崎市
6 JF9MXY 飯村 宗生 1:25:42 3 [1/34-] 富山県黒部市
7 JR0FPJ 石井 彰 1:27:28 3 [1/34-] 新潟県新潟市
8 JA9MIW 平田 清 1:44:52 2 [1/3--] 富山県魚津市
** JE0BDY 大橋 武 1:38:32 0 [-/---] TX無し 新潟県五泉市
M60クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JE1XXK 保坂 登 1:23:12 3 [123//] 栃木県下野市
2 JH0UFU 遠藤 和夫 1:25:14 3 [123//] 新潟県阿賀野市
3 JH0QXR 川瀬 卓広 1:35:09 3 [123//] 新潟県阿賀野市
4 JA9BJS 俵 政昭 1:42:12 3 [123//] 石川県金沢市
5 JA1MVQ 早川 豊徳 1:43:44 3 [123//] 埼玉県さいたま市
6 JA0CNO 保坂 慎一 1:21:21 2 [1-3//] 新潟県新潟市
7 JA0ABZ 石黒 泰男 1:45:27 2 [12-//] 新潟県見附市
8 JE0BQW 鈴木 清一 1:29:16 1 [1--//] 新潟県阿賀野市

※今大会は総務省 情報通信月間行事として登録されています