ARDF JARL新潟県支部
ARDF委員会の
トップページに戻る
 
 
2011新潟県ARDF競技大会結果
 
 
 
2011新潟県ARDF競技大会が、5月22日に新潟県見附市にて開催されました
総 合 成 績

各選手の電子パンチSIシステムのデータ(CSVファイル)はこちらから
M19クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 Uozu-01 開澤 大幹 1:25:12 2 [1-/4-] 富山県
2 Uozu-08 越前 峻也 1:42:00 1 [--/-5] 富山県
3 Uozu-11 福井 健二 1:46:45 1 [--/-5] 富山県
4 Uozu-02 坂本 宏樹 1:53:38 1 [1-/--] 富山県
5 Uozu-03 奥村 梅里 1:56:18 1 [1-/--] 富山県
6 Uozu-04 三井 翔太 1:56:36 1 [1-/--] 富山県
7 Uozu-05 宮ア 滉己 2:01:02 1 [1-/--] 富山県
8 Shiba-02 富田 佳介 2:02:17 1 [--/-5] 新潟県
9 Uozu-12 古栃 卓巳 2:05:00 1 [1-/--] 富山県
10 Uozu-09 重杉 直哉 2:06:38 1 [--/-5] 富山県
** Shiba-01 赤澤 祐輝 2:14:27 1 [--/-5] 時間オーバー 新潟県
** Uozu-07 狩野 悟 1:29:13 0 [--/--] TX無し 富山県
** Uozu-10 滑川 将史 2:11:28 0 [--/--] TX無し 富山県
** Uozu-06 竹山 湧太 2:20:55 0 [--/--] TX無し 富山県
M21クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JA0DHP 今井 徹 2:05:01 4 [123-5] 新潟県
2 JI7OED 珍田 一人 1:33:32 3 [-2-45] 秋田県
3 Uozu-A 牧田 洋一郎 1:59:35 3 [1-34-] 富山県
4 JL4NDN 黒木 健太郎 1:56:06 2 [1--4-] 東京都
5 JJ0MHN 福原 万寿之介 2:00:23 2 [12---] 新潟県
** JA142708 三村 雅彦 2:19:42 1 [--3--] 時間オーバー 神奈川県
M40クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JR7DAR 桑島 敦 2:01:07 3 [123-/] 福島県
2 JE1EBL 真部 保良 1:36:42 2 [1-3-/] 東京都
3 JL1UMA 樋口 義幸 1:51:19 2 [1-3-/] 群馬県
4 7M3RMD 清水 茂 2:06:39 2 [1--4/] 群馬県
M50クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JA0HWC 丸山 正 1:53:50 4 [1*345] 新潟県
2 JA0PZC 石塚 晶 2:09:00 4 [1/345] 新潟県
3 J142305 安島 巧 1:49:53 3 [1/3-5] 神奈川県
4 JA9MIW 平田 清 1:58:40 3 [1*-45] 富山県
** JE0GTT 折井 匡 2:48:29 3 [1/34-] 時間オーバー 長野県
M60クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JR0AIJ 新井 喜雄 1:15:32 3 [12//5] 長野県
2 JJ1GRG 植木 国勝 1:32:01 3 [12//5] 千葉県
3 JA7EWX 西内 秀一 1:34:58 3 [12//5] 福島県
4 JH0QXR 川瀬 卓廣 1:39:55 3 [12//5] 新潟県
5 JE0BWQ 鈴木 清一 1:44:52 3 [12//5] 新潟県
6 JI1JLV 池永治郎 1:48:34 3 [12//5] 埼玉県
7 JR0FPJ 石井 彰 1:49:04 3 [12//5] 新潟県
8 JR1CHU 金重 好美 1:51:33 3 [12//5] 神奈川県
9 JH0UFU 遠藤 和夫 1:53:31 3 [12//5] 新潟県
10 JE1XXO 谷田部 幸行 1:59:05 3 [12//5] 栃木県
11 JJ1FYS 小林 操 2:02:53 2 [12//-] 栃木県

※今大会は総務省 情報通信月間行事として登録されています