ARDF JARL新潟県支部
ARDF委員会の
トップページに戻る
 
 
2012信越地方ARDF競技大会結果
 
 
 
2012信越地方ARDF競技大会(144MHz帯)が、5月27日に新潟県長岡市にて開催されました


総 合 成 績

各選手の電子パンチSIシステムのデータ(CSVファイル)はこちらから

W50クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JR0INK 川瀬 栄子 1:28:33 2 [1//4-] 新潟県
2 JG1HAP 保坂 豊子 1:04:27 1 [-//4-] 栃木県
W60クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JQ1LCW 山上 淑子 1:25:33 3 [1//45] 東京都
M19クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 Uo_saka 坂本 宏樹 1:28:13 4 [12/45] 富山県
2 Uo_mits 三井 翔太 1:39:11 4 [12/45] 富山県
3 JP3BTL 我有 弦樹 1:55:21 3 [12/-5] 奈良県
4 Nar_kur Kア 涼 1:40:19 2 [-2/4-] 奈良県
** Uo_oku 奥村 梅里 2:10:00 3 [12/4-] 時超 富山県
** Uo_asa 浅野 駿平 2:30:06 3 [12/4-] 時超 富山県
** Nar_kaw 川添 雄太郎 2:03:24 2 [1-/4-] 時超 奈良県
** Uo_taka 島 蓮 2:21:42 2 [12/--] 時超 富山県
** Nar_mor 森田 隆一郎 2:49:30 1 [1-/--] 時超 奈良県
** Nar_ogu 小倉 大知 1:17:39 0 [--/--] 無探 奈良県
** Uo_Man 万尾 純 2:25:09 0 [--/--] 無探 富山県
M21クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JH1BVS 三村 雅彦 1:49:47 5 [12345] 神奈川県
2 JH4EIY/1 小倉 秀一 1:53:59 5 [12345] 東京都
3 JF9CYC 牧田 洋一郎 1:59:15 4 [1234-] 富山県
4 JA0DHP 今井 徹 1:55:32 3 [12-4-] 新潟県
** JL4NDN/1 黒木 健太郎 2:00:33 5 [12345] 時超 東京都
M40クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 7M3RMD 清水 茂 1:23:38 4 [1234/] 群馬県
2 JE1EBL 真部 保良 1:34:23 4 [1234*] 東京都
3 JH0UFU 遠藤 和夫 1:54:09 4 [1234/] 新潟県
4 JF3KRL 菊一 好史 1:58:31 4 [1234/] 奈良県
5 JQ1XYI 小松崎 俊明 1:45:45 3 [12-4/] 茨城県
6 JL1UMA 樋口 義幸 1:50:22 3 [12-4/] 群馬県
7 JF2SNU 鈴木 義久 1:51:33 3 [12-4/] 静岡県
8 JI7OED 珍田 一人 1:58:44 3 [12-4/] 秋田県
M50クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JR1EYZ 大野 政男 1:13:38 4 [1/345] 栃木県
2 JA0PZC 石塚 晶 1:33:40 4 [1/345] 新潟県
3 JA142305 安島 巧 1:50:01 4 [1*345] 神奈川県
4 JA9MIW 平田 清 1:52:11 4 [1/345] 富山県
5 JE0GTT 折井 匡 1:47:10 3 [1/-45] 長野県
6 JH0HZF 大関幸雄 1:53:05 3 [1/34-] 新潟県
M60クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JR1CHU 金重 好美 1:04:49 3 [12//5] 神奈川県
2 JR0AIJ 新井 喜雄 1:10:36 3 [12//5] 長野県
3 JE1XXO 谷田部 幸行 1:24:55 3 [12//5] 栃木県
4 JH1DLJ 田中 康正 1:37:28 3 [12//5] 茨城県
5 JH0QXR 川瀬 卓廣 1:38:56 2 [12/*-] 新潟県
6 JE1XXK 保坂 登 1:45:33 2 [12//-] 栃木県
** JJ1FYS 小林 操 3:04:59 2 [12//-] 時超 栃木県
M70クラス
順位 コールサイン 氏 名 所用時間 TX数 [12345] 裁定 住 所
1 JJ1GRG 植木 国勝 1:03:25 3 [/2/45] 千葉県
2 JI1JLV 池永 治郎 1:36:09 3 [/2/45] 埼玉県
3 JA0ABZ 石黒 泰男 1:39:38 3 [/2/45] 新潟県
4 JE7GFM 白岩 赳 1:49:22 2 [/2/4-] 福島県

※今大会は総務省 情報通信月間行事として登録されています