開催日: 2020年10月23日(金)
目次:
今回も平日開催となりましたが、多くの皆様にご参加いただきましてありがとうございました。ログ提出局数は321局(一般部門250局、NTT部門68局、チェックログ3局)でした。
種目/部門 | 一般電信 | 一般電信電話 | NTT電信 | NTT電信電話 | 【合計】 |
---|---|---|---|---|---|
シングルオペHF | 84 | 20 | 24 | 8 | 136 |
シングルオペV・UHF | 38 | 68 | 9 | 14 | 129 |
シングルオペオールバンド | 18 | 20 | 4 | 7 | 49 |
マルチオペオールバンド | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
【合 計】 | 140 (44%) | 110 (35%) | 38 (12%) | 30 (10%) | 318 |
全提出ログのQSOを単純に合計して算出した分析結果を以下に掲載しました。あるQSOを含むログが両局から提出された場合は、そのQSOを二重にカウントしているため、交信局数はあくまで目安です。
<時間ごとの交信局数> 2020年 1.9 3.5 7 14 21 28 50 144 430 ALL [18] 50 1443 660 1 1 1 171 476 569 3372 [19] 294 1716 81 0 3 2 240 450 554 3340 [20] 372 1747 75 3 2 0 107 744 447 3497 [21] 372 1237 24 4 0 0 295 427 570 2929 [22] 295 1024 47 2 4 0 133 481 558 2544 [23] 152 726 8 0 0 0 59 234 614 1793 Total 1535 7893 895 10 10 3 1005 2812 3312 17475 | <時間ごとの交信局数> (参考) 2019年 1.9 3.5 7 14 21 28 50 144 430 ALL [18] 42 654 1247 11 0 0 63 276 491 2784 [19] 116 1486 621 4 12 0 134 368 680 3421 [20] 314 1565 422 16 4 4 157 505 618 3605 [21] 308 1544 238 14 4 4 239 418 459 3228 [22] 192 1453 314 3 0 0 180 530 464 3136 [23] 162 596 492 2 0 0 23 133 370 1778 Total 1134 7298 3334 50 20 8 796 2230 3082 17952 |
<エリアごとの交信局数> 2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 合計 [1.9] 472 232 121 103 84 123 111 45 62 182 1535 [3.5] 2429 1150 1333 537 296 497 511 269 123 748 7893 [7] 263 70 110 42 8 272 34 78 7 11 895 [14] 4 1 2 2 - - - 1 - - 10 [21] 8 - - 2 - - - - - - 10 [28] 2 - - 1 - - - - - - 3 [50] 971 - 14 1 - - 5 3 - 11 1005 [144] 2638 34 51 4 2 5 25 25 4 24 2812 [430] 3165 37 60 1 1 3 14 16 - 15 3312 | <エリアごとの交信局数> (参考) 2019年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 合計 [1.9] 343 161 118 98 61 59 88 19 7 180 1134 [3.5] 2341 1002 870 540 373 412 557 153 201 849 7298 [7] 846 301 393 222 122 363 298 349 32 408 3334 [14] 27 - 4 4 - 1 1 12 - 1 50 [21] 9 - - 7 - - - 2 - 2 20 [28] 4 - - 2 - - - - - 2 8 [50] 727 24 13 2 - - 6 14 - 10 796 [144] 1884 113 137 13 - - 8 38 11 26 2230 [430] 2852 61 117 14 1 1 5 17 - 14 3082 |
![]() |
サマリーシートの意見欄(<COMMENTS>欄)に記入されたご意見を収録しました。文字の間違いを修正し、事務連絡および個人的な情報に類する記述を割愛させていただいたほかは記入された通りに掲載しております。ぜひ、次回も電信電話記念日コンテストにご参加いただきますとともに、サマリーシートにご意見やご感想をお寄せいただけますと幸いです。公開を希望されないコメントは、その旨ご記載ください。
GCSH | |||
JA0IOF | 部分参加でした。ありがとうございました。 | ||
JA1KEV | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JA1RVO | 楽しい時間を過ごせました。来年も参加します。 | ||
JA2NGN | 楽しめました。ありがとうございました。 | ||
JA2QVP | 集計ご苦労様です。 | ||
JA4BDY | 少ない交信数ですが、オリンピック精神で参加しました。 | ||
JA4VNE | 楽しめましたが、22時を過ぎると眠くなりダウン・・・歳は取りたくないですね。 | ||
JA7ARW | ハイバンドは全く聞こえませんでした。 | ||
JA7BEW | 7MHzには不向きの時間帯で残念でした | ||
JA7ICL | NTTOBです。次回も参加したいと思います。 | ||
JA7NBL | 集計ご苦労様です | ||
JE7DMH | 副賞が無くなったのは残念。もっと残念だったのはコンディションが悪かったのと、帰社時間が遅れたこと。来年こそはと毎年思ってるような気がする。。 | ||
JF0IUN | 今年も短時間ですが参加しました。 | ||
JF1DFA | 今回も参加できて嬉しく思います。次回も楽しみにしています。 | ||
JF2KWM | 平日でしたので2時間ほどの参加となりました。 | ||
JF6IUZ/6 | 楽しみにしていましたが、あまりCONDXが上がらず残念でした。 | ||
JH0IGG | 集計お疲れさまです。コンテストルールは現状のままで良いと思います、ありがとうございました。 | ||
JH0RNN | そこそこ遊べました | ||
JH1BSK | ナンバーは市外局番のみとするのが移動地の見当が付いてFBだと思います | ||
JH4JUK | 仕事で帰宅後の参加LOWバンドしか取れませんでした。 | ||
JH8CLC/7 | 次回もがんばりたいと思います。今年はCMの都合で短時間参加でした。 | ||
JI0VWL | 長野県上田市の自宅から、飯綱町の実家シャックを遠隔操作して参加いたしました。平日開催のコンテストは珍しく、途中参加ですが楽しむことができました。 | ||
JI0WVQ | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JJ1JVC | 初心者です。CALL側で参加しました。勉強になりました。 | ||
JJ3CDK | 楽しませていただきました。 | ||
JK7DWD | 副賞が無くなってしまい残念です。 | ||
JK8PBO | 係りの皆様、集計お疲れ様です。交信くださった各局ありがとうございました。 | ||
JM6EKY | 楽しめました。次回も参加いたします。 | ||
JM7GTK | ありがとうございました。 | ||
JN3ANO | 各局 交信ありがとうございました。 | ||
JO3UCS | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JR1LEV | 短時間ですが楽しみました、次回もよろしくお願いします。 | ||
JR2MIO | 集計ご苦労様です。あまりできませんでした。 | ||
JR2NMJ | 集計お疲れ様です.コンテストの開催,ありがとうございました | ||
JR2WLQ | 企画、運営頂きありがとうございます。来年こそ多くの局との交信をしたいと思っております。 | ||
JR3OQJ | 次回も参加いたします。 | ||
JR6JHE | 参加部門についての質問にメールで丁寧に回答していただきました。ありがとうございました。大変気持ちがよかったです。 | ||
JS2KHM | 少しの時間だけ参加しました。 | ||
JS2PHO | 眠い目をこすりながら10:30頃まで運用しましたHi | ||
GCSV | |||
7L1ETP | 22年ぶりに参加してみましたが、平日にも限らずにぎわっていてびっくりしました。 | ||
JA0JHQ | 初めての参加です。 | ||
JA1ASD | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JA1BYY | 約二時間電信を楽しませていただきました。 | ||
JA1CCX | 初めてこのコンテストに参加しました。金曜日なので参加できました。サラリーマンを考えると10/23のある週の金曜日開催にしていただくと参加しやすいです。 | ||
JA1SKY | 50MHzのコンディションが悪かった。 | ||
JA7IBJ/1 | 日頃の設備のメンテナンスの重要性を感じました。 | ||
JA8IBU | 今年最後の移動運用と計画していましたが、悪天候の為、ホームからの運用となってしまいました。 | ||
JG1APX | 次回もよろしくお願いします。 | ||
JG1UKW | 集計ご苦労様です。初めての参加でした。 | ||
JH1ASG | 新型コロナウイルス蔓延の中、こういう時こそ、アマチュア無線です。初めてV・UHF種目にエントリ―します。6時間、非常に多くの局とQSOでき、大変楽しみました。 | ||
JH1JDI | 初めての参加でした。バンドが活気づいて良かったと思います。 | ||
JH1VIX | コンテストの開催と、QSO頂いた各局に感謝申し上げます、ありがとうございました。 | ||
JI1LHT | 50MHzはあまり聞こえませんでした。集計、よろしくお願いします。 | ||
JI1XKH | 毎年楽しませていただいています。 | ||
JI2GVL | 短いコンテストでしたがそれなりに楽しめました。 | ||
JJ1DGG | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JJ1TNX | FBなコンテストです。 | ||
JK1DTK | 平日夜のコンテスト、楽しいひとときでした。出遅れたため、あまり聞こえませんでしたが、参加できましたので提出します。 | ||
JL1LOF | 集計ありがとうございます。 | ||
JM1DQH | 初めて参加しました | ||
GCSA | |||
7N2JZT | 初めて参加しました。来年は土曜日の開催ですので、もっとまじめにやります。 | ||
JA1OLT | 今回、初参加です。楽しめました。 | ||
JE1PMQ | 今年も参加できました。 | ||
JF2FIU | 期待の!?7MHzがほぼ壊滅でしたHIQSO頂いた各局ありがとうございました、この結果が発表される頃にはコロナが完全に収まって普通の生活ができていますように・・・ | ||
JK1QAY | 今年は仕事を午後休みにして、18時から参加しました。平日でしたがそれなりにQSOできました。QSOして頂いた皆さん、ありがとうございます。 | ||
JO1DGE | 電信で十分に楽しませていただきました。 | ||
JO1ZRX | ありがとうございます。 | ||
GXSH | |||
JA0KJD | 短時間でしたが、楽しめました。 | ||
JA6FXL | 電話での参加者が少なくて残念です | ||
JA7WXL | 初めての参加です。 | ||
JE0KBP | 3年連続で参加することができました。楽しいコンテストですね。集計に当たる方に感謝いたします。 | ||
JE8TRU/2 | 夕方帰宅後の参加でしたが、7MHzがクローズした後で局数が伸びませんでした。交信各局そして集計作業ありがとうございます。 | ||
JG1CFO | 交信ありがとうございました。5年ぶりに参加しました。 | ||
JH1MTR/4 | この時期、時間帯は全くHigh band Openの期待がムリ?40m bandでもSkipがひどかった感じです。 | ||
JH4QJP | 今年は頑張ってみました。各局QSOありがとうございました。 | ||
JH7UJU | 集計審査ご苦労様です。 | ||
JK2VOC | 7MHZのコンディションが悪く聞こえる局が少なかった。このコンテストで富士吉田市とQSO出来て2020年での交信で全市全郡全区との交信が完了しました。 | ||
JP3KPJ/3 | いつもはV/UHFでの参加ですが、今年はIC-705でHFで参加しました。 | ||
JR2BOF | CMで完全に出遅れました。コンディションも悪く1局でした。 | ||
GXSV | |||
7L2PEH | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
7M1VUE/1 | 集計5963です。周波数をグルグル回していたら聞こえていたのでコールしました。1局だけですが、上位引き立て役でLOGを出します | ||
8J0JY/1 | COVID-19感染拡大防止対策のためマルチオペをやめ、伝播の良くない自宅からのシングルオペ参加でした。 | ||
JA1FVE | 今年、82歳 老骨に鞭打って楽しまさせて頂きました。有難うございました。 | ||
JA1GHR | 次回もがんばりたいと思います。 73歳です。 | ||
JA1IQK | 各バンドで交信でき楽しく参加しました。 | ||
JA1RXC | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JA3WDL | 短時間でしたが、楽しく参加できました。 | ||
JA9WA | 最近VUの参加局が極端に少なく残念に思います。 | ||
JE0TGY | 電子ログ、初めての提出です、心配ですが宜しくお願いします。 | ||
JG1LHB | 楽しめました。 | ||
JG2TSL | 終わりの1時間45分だけ参加しました。 | ||
JG3DOR/3 | 用事があったので短時間の参加でした | ||
JH8XTE | コンテストを楽しむことができました。来年も参加したいと思います。 | ||
JI1JCI | 思ったよりも出ている局が居なかった。430MHzでメンバー局が居たものの近くには居らず呼ぶのが億劫になってやらなかった。 | ||
JI1SMA | 楽しめました。 | ||
JI1TIQ/1 | 集計作業お疲れ様です。平日ということで仕事帰りに携帯機で参加しました。次回もぜひ参加したいと思います。 | ||
JJ1CMS | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JJ2PUE | お世話になります。今年も参加することができて良かったと思います。 | ||
JK2XXK/1 | 有給を取得して1エリアまで遠征。トラブル続出ながらも楽しむことができました。ただ翌朝の撤収時、アンテナやマストetc.に霧氷がこびり付いていて設営以上に時間がかかってしまいました。 | ||
JN1OKV | 昨年より参加局が少なかったような気がします。 | ||
JR1JHO | 参加局があまり聞こえず難儀しました。NTT局がもっと出ていただけるといいのですが・・・。 | ||
JR1MEG | お世話になります。50MHzはアンテナが貧弱で局数が進みませんでした。 | ||
JR1XNR | 少ない局数ですが宜しくお願いいたします。 | ||
JR3OWV | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
GXSA | |||
7K1CPT/1 | 集計ご苦労様です。 | ||
7N4KQM | 沢山の局と交信できました。ありがとうございました。 | ||
JA0DVE | 楽しめました。 | ||
JA1CP | 今年も楽しい時間有難うございました。 | ||
JA2GUW | 次回も頑張ります。 | ||
JG6OZC/6 | 初めて参加しました。交信してくださった皆さん、ありがとうございました。集計お世話になります。 | ||
JH1TZV | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JH4FUF | 楽しめました・・・参加局が多くFBでした、副賞が無くなり残念です将来復活されれば・・・。また来年も宜しくお願いします・・・。集計ご苦労様です。 | ||
JI1TYY | 設備の不具合にて少数交信ですログの提出します。 | ||
JJ1STD | 提出済みログに不備が有りましたので再送いたします。合計得点に変更は有りません。 | ||
JM1XSJ | シャックの模様換えの為、短時間の参加でした。 | ||
JQ1PCT | 初めて参加させていただきました。コンテストナンバーがユニークで面白かったです。 | ||
GXMA | |||
JR1ZTT | 楽しかったです | ||
NCSH | |||
JA0DAB | 退職して10年余の現在、前職と関われるのは、このようなコンテストくらいなものです。どうか永く続けて欲しいものです。キーを叩ける間は参加したいと思います。 | ||
JA1RIZ/1 | 今回はHFで出てみました。14UPではほとんど聞こえてきませんでした。か細い電波をお相手くださいましてありがとうございました。 | ||
JA3MIB | 楽しめました。 | ||
JA3QG | 毎年楽しく参加しています、有難うございます。 | ||
JA4EVH/5 | なるべく市外局番を使って欲しいです、ユニークなマルチで楽しいので。本年は7メガが全く開かずスコアは伸びませんでした。 | ||
JA8CMC | コンデションは良くありませんでしたが少し楽しみました。次回も参加したいと思います。 | ||
JA9BGL | コンテスト開催お世話様です。久しぶりの参加となりました。 | ||
JE0JAO | この日は新潟中越地震を思い出します。年々交信局数が減っています・・。副賞を是非復活して下さい!! | ||
JE1TBU | 今年もOBとして電信で頑張りました。HFはコンデションが良くないのですが沢山の方々が参加されていました。来年もよろしくお願いします。 | ||
JF3ROH | 関係者の皆様ご苦労様です。 | ||
JH0NZI | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JK1CWR | 今回は初めてHFバンド帯にフルに出ました。ありがとうございました。 | ||
JR3VZS | 今回所要のため時間を取れなかったため、次回は楽しみたいと思います | ||
NCSV | |||
JA2EBV | 残念ながら今回は参加局が少なかったように思います。 | ||
JK1PQI | 交信していただいた局長様ありがとうございました。今年は記念すべき電信(電報)150年。コンテスト事務局の皆様いつもありがとうございます。 | ||
JO1WIZ | 50MHz CWのみで正味1時間ちょっとの参加でした。常連局に交じって1st QSOの局とも交信できて、良かったです。 | ||
JR3OYH | 6時間、運用し続けましたが、参加局が少ない少ない、もっと盛り上げる手立ては? | ||
NCSA | |||
JH1MZG | 楽しく参加しました | ||
JI1FLB | 今年はチョコットだけ参加でした。 | ||
JL1GEL | 今年は金曜の夜、週末前に楽しませて頂きました。ただこの季節の伝搬条件ですので14MHz以上のHFハイバンドは誰も見つけられませんでした。 | ||
NCMA | |||
JF3MOK | 妻に3アマを取得させ、自宅からマルチオペ参加しました。 | ||
NXSH | |||
JA1NXV | 本年も 3.5MHZ ONLYの参加になりました。23時過ぎは応答局が少なくなりました。また、主催局と交信が出来ず残念でした。 | ||
JA5ARW | 勤務先の事を思い出しながらワッチしました。 | ||
JE6KFN | 初参加です。我が家では、7MHzの18:00〜24:00の時間帯は都市?雑音が強くてBFでしたが、なんとか1局をゲットできました。来年頑張ります。 | ||
NXSV | |||
JE1MGR | コンテスト開催お疲れ様です。OB2年目になりました。 | ||
JF3UXC | 副賞がなくなったのは残念です。マイナーなコンテストなので副賞の復活を希望します。 | ||
JG1UPL | 空腹と集中力の限界で終了。こんなにもたくさんの局長さんにご参加いただいていることに感謝です。 | ||
JH1JWU | 副賞贈呈の取りやめは盛り上がりの低下にもなり残念です。OBとしてドネーションとか何かできる事があればお声がけ下さい。 | ||
JJ1RHQ | 楽しく参加できました。もっと盛り上げていけるよう頑張りたい。 | ||
JM8DYK | 来年は高台よりOAしたいです。胆振方向を期待しましたがほぼ札幌市内だけでした。無線人口の少なさに驚きました。 | ||
NXSA | |||
JG1IEB/1 | 今年はVUで頑張りました。 | ||
JI1UPL | 一週間の疲れもありいつも以上にグダグダオペレーションになってしまいましたww | ||
JP1KLI | 主催者皆様毎年感謝です。これからも永く続けてください | ||
JS3OMH | ベランダの釣り竿アンテナで参加しました。今回は430MHzでも運用してみました。 |
次回は2021年10月23日(土)に開催予定です。最新の情報は、本コンテストのWebページをご参照ください。
第32回電信電話記念日コンテスト コンテストレビュー 2020年12月発行 rev. 2 (c) JR1YRI |