開催日: 2021年10月23日(土)
目次:
今回は土曜開催となり、大変多くの皆様にご参加いただきましてありがとうございました。ログ提出局数は416局(一般部門328局、NTT部門78局、チェックログ10局)でした。
種目/部門 (コードナンバー) |
一般電信 (GC**) |
一般電信電話 (GX**) |
NTT電信 (NC**) |
NTT電信電話 (NX**) |
【合計】 |
---|---|---|---|---|---|
シングルオペHF (**SH) | 111 | 24 | 25 | 6 | 166 |
シングルオペV・UHF (**SV) | 65 | 83 | 9 | 24 | 181 |
シングルオペオールバンド (**SA) | 22 | 21 | 6 | 6 | 55 |
マルチオペオールバンド (**MA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
【合 計】 | 199 (49%) | 129 (32%) | 41 (10%) | 37 (9%) | 406 |
コード ナンバー |
第20回〜第33回 コンテストレコード |
||
---|---|---|---|
GCSH GCSV GCSA GCMA GXSH GXSV GXSA GXMA | 2016 JA6GCE 63,612 2021 JH1ASG 22,714 2021 JK1QAY 81,216 2014 JA1YGX 59,168 2015 JK2XXK 85,932 2021 7L4MDM/1 43,870 2021 JH4FUF 47,550 2016 JA1ZGP 155,686 | ||
NCSH NCSV NCSA NCMA NXSH NXSV NXSA NXMA |
2013 JA4EVH 54,250
2021 JA6SZV/1 20,500
2014 JR8BMW/1 24,360
2014 JJ3YBB 5,429
2013 JJ3JJL 52,288
2016 7N1MJH 10,850
2010 JO1VRL 44,829
2015 JQ1YNV 57,918
|
2021: 1200MHz帯と1.9MHz帯SSBを追加 |
全提出ログのQSOを単純に合計して算出した分析結果を以下に掲載しました。あるQSOを含むログが両局から提出された場合は、そのQSOを二重にカウントしているため、交信局数はあくまで目安です。
<時間ごとの交信局数> 2021年 1.9 3.5 7 14 21 28 50 144 430 1200 ALL [18] 2 1187 1729 0 0 0 408 789 811 54 4980 [19] 58 2372 310 2 0 0 297 713 1366 47 5165 [20] 404 2141 107 0 3 0 262 931 1084 51 4983 [21] 380 2169 0 0 2 0 221 845 1291 20 4928 [22] 424 1583 0 4 0 0 218 876 1049 121 4275 [23] 228 1085 4 4 5 2 188 486 1022 72 3096 Total 1496 10537 2150 10 10 2 1594 4640 6623 365 27427 | <時間ごとの交信局数> (参考) 2020年 1.9 3.5 7 14 21 28 50 144 430 ALL [18] 50 1443 660 1 1 1 171 476 569 3372 [19] 294 1716 81 0 3 2 240 450 554 3340 [20] 372 1747 75 3 2 0 107 744 447 3497 [21] 372 1237 24 4 0 0 295 427 570 2929 [22] 295 1024 47 2 4 0 133 481 558 2544 [23] 152 726 8 0 0 0 59 234 614 1793 Total 1535 7893 895 10 10 3 1005 2812 3312 17475 |
<エリアごとの交信局数> 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 合計 [1.9] 558 208 164 84 10 147 75 39 33 178 1496 [3.5] 3451 1081 1884 769 241 848 467 341 357 1098 10537 [7] 520 146 356 208 120 492 61 153 16 78 2150 [14] 8 1 - - - - - 1 - - 10 [21] 10 - - - - - - - - - 10 [28] 2 - - - - - - - - - 2 [50] 1533 16 29 - - - 5 10 - 1 1594 [144] 4222 41 204 3 7 6 73 44 3 37 4640 [430] 6265 36 235 1 5 - 30 22 6 23 6623 [1200] 309 - 42 - - - 5 6 - 3 365 | <エリアごとの交信局数> (参考) 2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 合計 [1.9] 472 232 121 103 84 123 111 45 62 182 1535 [3.5] 2429 1150 1333 537 296 497 511 269 123 748 7893 [7] 263 70 110 42 8 272 34 78 7 11 895 [14] 4 1 2 2 - - - 1 - - 10 [21] 8 - - 2 - - - - - - 10 [28] 2 - - 1 - - - - - - 3 [50] 971 - 14 1 - - 5 3 - 11 1005 [144] 2638 34 51 4 2 5 25 25 4 24 2812 [430] 3165 37 60 1 1 3 14 16 - 15 3312 |
![]() |
サマリーシートの意見欄(<COMMENTS>欄)に記入されたご意見を収録しました。文字の間違いを修正し、事務連絡および個人的な情報に類する記述を割愛させていただいたほかは記入された通りに掲載しております。ぜひ、次回も電信電話記念日コンテストにご参加いただきますとともに、サマリーシートにご意見やご感想をお寄せいただけますと幸いです。公開を希望されないコメントは、その旨ご記載ください。
GCSH | |||
7K1JFM | 来年も参加したいと思います。 | ||
JA0IND/1 | 集計ご苦労様です。 | ||
JA0KJD | 短時間ですが楽しませていただきました | ||
JA1DSI | 参加するたびに感じるのですが、JR1YRIをのぞいて、CQを送信する /N の局が少ないのが残念です。一般局としては沢山の「/N ]局と交信したいのですが。 | ||
JA2JTN | 3.5MHzのみで参加しました。 | ||
JA2VQF | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JA3NUT | この季節、7MhzがスキップでNGのため開始時間がPM3時だといいのですが | ||
JA3RSJ | 短時間での参加でした。各局TKS | ||
JA4BDY | 生存告知とオリンピック精神でログ提出します。 | ||
JA9XAT | 久しぶりに参加した気がします(笑) | ||
JE0ERZ | 初めて参加しました。楽しかったです。 | ||
JE5EUT | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JE6TUP | 短時間だったので局数は伸びませんでしたが楽しめました。 | ||
JE7DMH | 久々にフル参加出切るかと思いきや、不覚にも途中睡魔に負けた。いい時間帯抜けた事は残念だったが、今年も楽しく参加できました。 | ||
JF1DFA | 次回も楽しみにしています。 | ||
JF2FIU | QSO頂きました各局ありがとうございました、この結果が発表される頃にはコロナが無くなっていますように・・・ | ||
JF2KWM | 30分遅れでしたが、フル参加でき楽しめました。 | ||
JF2RVJ | 毎回楽しみにしていますが副賞復活で倍増です。 | ||
JF6IUZ/6 | 毎年楽しみにしています。ありがとうございました。 | ||
JF6LIU/1 | マルチが電話番号で、あらためていろんな市外番号があることを認識しました。QSOいただきました各局ありがとうございました。 | ||
JF6TWE | 用事が入り思うような運用が出来ませんでした、次回もよろしくお願いします。 | ||
JF6TWP/6 | 集計お疲れ様です。7MHzだけでしたが、開始2時間足らずで国内はフェードアウトでした。 | ||
JG1BGT | CWが好きです、でもQRPのほうがもっと好きです.http://www.uja.jp/ | ||
JG6JSV | 来年のコンテストには本格的に参加したいと思います。 | ||
JG6OZC/6 | 2回目の参加です。昨年より交信数が増えて喜んでいます。集計お世話になります。 | ||
JH0IGG | 楽しめました、FBなコンテストありがとうございます | ||
JH1MTR/4 | たったの6時間でもFull time運用がムリ。今日は早朝から全市一斉清掃日。1HのQRT (>_<) High bandはこの時期 NG? | ||
JH4JUK | ハイバンドがほとんど聞こえなかったのが残念でした。 | ||
JH8CLC/7 | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JH9FCP | 集計ありがとうございます。ローバンドしか開きませんでしたが楽しめました | ||
JI0WVQ | 仕事の為途中参加でしたが楽しめました。 | ||
JI2UPG/3 | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JJ0SFV | using whip ant | ||
JJ1JVC | 開催時間が6時間は短かすぎる。昼12時〜夜0時の12時間が良い。 | ||
JJ3QJI | 集計ご苦労様です。 | ||
JJ5AKK/3 | スタッフの皆様お世話になります。QSO数は多くはありませんでしたが、楽しみました。 | ||
JK1BQC | CWのコンテストナンバーを取る練習もかねて呼びまわりで参加しました。3.5MHzバンドは参加局が多く賑わっているように感じました。1.9MHzバンドの参加局は全市全郡コンテストなどと比べて少なめに感じましたが、1.9はQSBが深くノイズも多い中でナンバーを取る良い訓練になりました。事務局各位にはコンテスト企画と集計作業などお世話になりありがとうございます。 | ||
JK1TCV | 短時間ですが楽しめました。 | ||
JK3HFN | 今回も楽しめました。 | ||
JK7BEJ | 開催時間が短い。できれば12時間は欲しい。 | ||
JK7DWD | 各局、交信ありがとうございました。今回もQRP、出力5W、でした。聞こえておりましたら、再び交信、お願いします。CUAGN 73 E E | ||
JK8PBO | 係りの皆様集計お疲れ様です。交信くださった各局ありがとうございました。 | ||
JM1GOH | 短時間の参加でもマルチが増えるので楽しめました。 | ||
JM1TQH | 開催ありがとうございます。初めての参加で点数計算にちょっと戸惑いましたが無事にできました。 | ||
JM6EKY | 来年も参加いたします。 | ||
JM7GTK | ありがとうございました。 | ||
JN1DJY/1 | 移動して参加して楽しみました。 | ||
JN3ANO | 各局 交信ありがとうございました。 | ||
JN4THO | 集計ありがとうございます。 | ||
JO3UCS | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JP7XOM | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JR0AZO | 参加させて頂きありがとうございました。 | ||
JR1LEV | ありがとうございました、次回もよろしくお願いします。 | ||
JR1TMI | 3時間ほど参加してみました。歳で根気が続きません。 | ||
JR2MIO/2 | 集計お疲れ様です。土曜日開催なので期待しましたが、あまりできませんでした。 | ||
JR2NMJ | 集計お疲れ様です.関係各位の御努力に感謝申し上げます. | ||
JR6JHE | 参加局も多く楽しめました。 | ||
JS2GYN | 楽しかったです。でも昼間に是非開催してほしい。 | ||
GCSV | |||
7K1CPT | 集計ご苦労様です。今回は仕事の帰りが遅く、移動してのフル参加ができませんでした。少ないながらも制約のある住居からの参加となりました。都市部のせいか、V/UHFでもまあまあ交信が楽しめたと思います。 | ||
7L1ETP | せっかく珍しいところと交信したと思ったらナンバーが050/070/080/090でがっかりすることが多かったです。自分が取得できない自分の運用地のマルチを他者に提供しない、という作戦なのかもしれませんが、050/070/080/090は局種係数0.5とかでもよいのではないでしょうか? | ||
7L4SCQ | 電信電話記念日が休日だったので、今年は参加者が多いのではないでしょうか。 | ||
JA0JHQ | 今年もV/U部門での参加です。今後もよろしくお願い致します。 | ||
JA1RXC | 種目にV・UHFがあったのでベランダの簡易なアンテナでも楽しめました。 | ||
JA1SKY | JR1YRIは呼びまわらずCQを出していただきたい。430はCQ出して貰ったので交信できました。 | ||
JA1XYP | 今年は土曜日にあたり10年ぶりの参加でした。週末でもあり、まずまずの賑わいで楽しめました。 | ||
JA6JFO/1 | 短時間でしたが楽しく参加できました. | ||
JA7NJN/1 | VU部門で初めて参加しました。アンテナがGPだったので思ったほど局数は伸びませんでしたが、マルチがユニークなのでフルタイム楽しめました。 | ||
JA8IBU | こちらのVUHは閑散としています。 | ||
JA9IAX/1 | 50MHzだけの参加でしたがコンテストを楽しむことが出来ました。 | ||
JA9WA | 参加局が本当に少なくなり、非常に残念でした。関東の局(02)もかすかに受信できましたが、交信できず残念。 | ||
JE1PHS | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JF1GZZ | 市外局番のコンテストナンバーは新鮮に感じ、楽しめました。 | ||
JF1IBZ | マルチが市外局番なのは面白いです。 | ||
JG1APX | 次回もよろしくお願いします。 | ||
JG1PLA | 初めて参加させていただきました。ありがとうございました。 | ||
JG1UKW | 集計ご苦労様です。 | ||
JG2TSL | 部分参加で、のんびり楽しみました。 | ||
JH0CZQ | 初めての参加です。電気通信番号として050等の携帯電話番号の先頭3桁も有効で且つコンテスト中の運用場所の移動変更が許可されているのは不公平感があります。悪く考えると、相手に珍マルチを与えないためにあえて他の局も使っている携帯番号を使う人もいるのではないかと勘ぐってしまいます。 | ||
JH1ASG | 今回も大変楽しく参加しました。昨年同様、GCSVに参戦しました。昨年よりもQSO数が増えた、その理由を考えてみました。<外的要因>・週末の開催で、開始時刻からの参加者が平日開催時より多かった。・お天気に恵まれて、移動局が多く参加した。(東京CWコンテストとのセット)・コンテスト周波数に、1200MHz帯が追加された。<N1MM+>・2018年、2020年の自己ログから、CallHistoryファイルを作成した。・NTTコンテストのホームページから、最新のSECファイル(市外局番等)を作成した。・N1MM+のDuel Runにふさわしいコンテストだった。積極的なCQによる未交信局の呼び込み、功を奏しました。新型コロナウイルス感染拡大のスピードは鈍化していますが、早く終息することを、心から願っています。 | ||
JH1JDI/1 | 昨年に引き続き参加しました。とても楽しめて良かったです。 | ||
JH3FBK/1 | 各局交信いただきありがとうございました! | ||
JH3GBD/1 | SOTA運用を兼ねて,SOTA JA/IB-003で運用しました.蓄電池の電圧が落ちて送信できなくなり,途中で終わったのが残念. | ||
JH4RAL/3 | 集計ありがとうございます。 | ||
JI0VWL | 長野県上田市の自宅から、実家の飯綱町のリモートシャックを遠隔操作して参加しました。 | ||
JI1LHT | 土曜日開催のためか、多くの局と交信することが出来ました。集計、よろしくお願いします。 | ||
JI1NZA | 今年は土曜日開催なので参加局が多かったように思えます。 有難うございました。 | ||
JI1TIQ | 集計作業お疲れ様です。毎回、参加しています。今回は、土曜日の開催ですので、家の固定局で参加しました。次回もぜひ参加したいと思います。 | ||
JI1XKH | 今年は2時間程参加させていただきました。1.2G CWの参加者が思いのほか多かったように思います。 | ||
JI3AES/1 | 土曜日でしたので地用時間運用することができました。 | ||
JI3MCM | 次回も宜しくお願いします。 | ||
JI7FBM | 集計お疲れ様です。今年は土曜日開催でしたので例年よりも疲れませんでした。 | ||
JK1DTK | 開催ありがとうございます。思ったより多くの交信ができて満足です。 | ||
JK1VMC | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JK2VOC | 2エリアからはVUHFが殆ど相手が居ませんでした。ところで提出支援ツール追加された1200MHZは対応されていない様ですが? | ||
JK2XXK | 今年も移動運用で参加しようと準備を整えていましたが、出張が入りやむなく断念。自宅からだと飛ばない上に参加局もおらず、たった7局でオシマイでしたhi。 | ||
JM1ANA | 楽しませていただきました。今年は土曜日の夕方という好日程で、参加局も多かったと思います。毎年、この曜日・時間がよいのですが、記念日当日という条件に意味がある、というところでしょうか。 | ||
JM1EKM | 初参加で足跡を残させていただきました。 | ||
JO3XCK | 3エリアのVU参加局が少なく残念です。もう少し交信したかったです。 | ||
JR1BQJ/1 | 久しぶりに短時間でしたが楽しみました。 | ||
JR7KVA/1 | ありがとうございます。 | ||
GCSA | |||
JE1PMQ | お世話になります。翌日早朝に行事があるため、早めにQRTしました。 | ||
JF5SIM | 短時間で参加しやすく、気軽に楽しめました。 | ||
JH1HMC | HFハイバンドの参加局が少なかったです。 | ||
JJ1QLT | 有意義なコンテストの機会を与えて頂きまして、ありがとうございました。 | ||
JK1GWS | 18時スタートは、主夫にとって厳しいです。 | ||
JK1LSE/1 | 初めてフル参加できました。楽しむことができました。 | ||
JK1QAY | 今年は参加局が多かったですね、特にVUが賑やかでした。1.9MHzはノイズが高くQSOに至らなかった局があり申し訳ありません。本コンテストはNRがユニークなので楽しめます。QSO頂いた各局ありがとうございます。 | ||
JM1DQH/1 | 送信出力別にカテゴリを作るか、係数を設定して欲しい | ||
JP3OGA | 初めて参加いたしました。来年も是非参加したいです。 | ||
JQ1TIV | たくさんの方とQSOする事が出来ました。 | ||
GXSH | |||
JA4FPW | 集計作業ご苦労様です。 | ||
JE0KBP | 毎年参加しています。今年は時間を追うごとに参加者が増えてきて盛り上がりました。集計に当たる方に感謝いたします。 | ||
JE3VRJ | 今年は土曜日のため初めて参加できました。予想外に参加局が多く楽しめました。 | ||
JG1CFO | 交信ありがとうございました。Nr?を多くの局に打たれましたが、田舎でも市外局番まさかの2桁です Hi。 | ||
JH4QJP | パタパタに疲れました。各局QSO有難うございました。 | ||
JH4RUM | 初めて参加しましたが6時間フルに楽しませていただきました。来年以降も是非参加したいと思います。 | ||
JJ5PXO | この時期の夜間は7MHzの国内コンディションは落ちますので、時間帯を午前中からスタートしてほしいです。 | ||
JM8GWK | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JQ3BVC | はじめてこのコンテストに参加させていただきました中学3年生ですアンテナは2エレHB9CV、3.5MHzフルサイズ逆Vダイポールでしたが思う存分楽しめました. | ||
JR6CSY | 久しぶりに参加出来ました。 | ||
GXSV | |||
7L2PEH | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
7M2FTR | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
7N1AZY | 家庭サービスで出遅れて短い参戦でしたが楽しめました | ||
JA1AGH | 少しだけ参加してみました。 | ||
JA1FVE | 今年、83歳 老骨に鞭打って楽しまさせて頂きました。有難うございました。 | ||
JA1NXF | 今回初めて参加しました。たくさんの方に応答いただき、楽しめました。NTT社員の方と繋がったときの、「N」が嬉しかったです! | ||
JA3WDL | 楽しく参加出来ました。集計作業お疲れさまです。 | ||
JG1LHB | 参加局が多くて楽しめました。 | ||
JH1NUJ | 初めての参加です。久しぶりの周波数の賑わい楽しかったです。来年はフル時間参加しようと思います。 | ||
JH1OLB | 次回も頑張りたいと思います。 | ||
JH8XTE/8 | 林道脇には雪が積もっていました。来年も参加したいと思います。 | ||
JI1SMA | 楽しめました。 | ||
JJ1HHJ | 勤務と家庭の都合で限られた時間のみの参加でした。 | ||
JJ1SSY/1 | 少し寒かったですが楽しめました。 | ||
JJ1SWI | 最後の一時間半だけの参加でしたが、楽しまさせて頂きました。 | ||
JJ2JQF/1 | 部分参加でしたが楽しめました。 | ||
JJ2PUE | お世話になります。今年も参加できて良かったと思います。 | ||
JJ3OZR/3 | 久しぶりの移動運用で楽しくコンテストに参加させていただきました。1200Mhzの交信もできてよかったです。 | ||
JK1JCT | ご対応よろしくお願いいたします。 | ||
JK1JHU | ・土曜開催でしたので、初めてフル参加しました。 | ||
JK1WSH/1 | 足跡を残した感じです。 | ||
JL1SOX/1 | 去年より参加局減った?50MHzのPhoneが全く誰も聞こえませんでした。。 | ||
JL3TOG/3 | バンド内が賑やかでたのしめました。 | ||
JM1LRQ | 今年は土曜日の開催でしたので、開始時刻〜終了時刻まで参加することができました。 | ||
JM1XSJ | 今年も、参加出来ました。 | ||
JM8NOD | 今回初めて参加しました。 | ||
JO1SSV/1 | 土曜日の開催で、にぎやかなコンテストでした。 | ||
JO7FGZ/1 | 長期間の緊急事態宣言により体がまだ追い付いていないので小規模な設備で参加しました | ||
JP3KPJ | 今年はV/UHFでの参加でした。 | ||
JP3TXP | 来年以降も引き続き参加したいと思います。 | ||
JQ1BPC | 設備の都合で2バンドのみの参加でしたが楽しかったです。 | ||
JR1JHO | リグは若干グレードアップしましたが、パワーを60%位に絞って運用したため、例年と同じ位の残念な応答率でした。次回はアンテナのテコ入れをして臨みたいです。 | ||
JR1MEG | お世話になります。記念日が土曜日と重なり、昨年より参加者が多く感じました。 | ||
JR1XNR | 時間が無く少ない局数ですがよろしくお願いします | ||
JR3OWV | 次回も頑張りたいと思います。 | ||
GXSA | |||
JA1CP | 今年も多くの局の参加で楽しい時間を有難うございました。 | ||
JA3QOS | 楽しく参加させていただきました。 | ||
JE1ENI | 今年も参加することができました。当該コンテストをいつも楽しんでおります。 | ||
JE2PCS/1 | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JH1TZV | 楽しいコンテストでした。 | ||
JH4FUF | 参加局が多くFBでしたが、相変わらずハイバンドが今一つで残念i、来年に期待しく楽しみしています・・・。集計ご苦労様です。 | ||
JH7UJU | 集計審査ご苦労様です。 FT-817ND DP Yagi | ||
JI1TYY | 僅かの局との交信でしたがログの提出致します。 | ||
JJ1IVU | 次回も頑張りたいと思います。 | ||
JJ4NZO/1 | いろいろなバンドを軽装で楽しみました。 | ||
JL1EUP | 送信符号品位の劣化予防を兼ねて、まじめにヤりました。5年ぶりの参加です。楽しませていただきました。 | ||
JP3UBR | 今回は賑やかでした。来年も是非参加します。 | ||
JR5PPN | いつもお世話になります。少ない交信局数ですがログを提出を提出します。次回も楽しみしています。 | ||
NCSH | |||
JA0BOP | 数局ですが交信できましたので、ログを提出します | ||
JA1RIZ/1 | LOWパワーでしたが結構楽しめました。 | ||
JA3MIB | 今年は土曜日ですね、にぎやかに楽しませていただきました。 | ||
JA3QG | コンテスト開始の7MHz帯ののcondxは悪く、賑わっていた3.5Mhz帯に移行今年も楽しませて頂きました。 | ||
JA7VHJ | リタイヤしました。6年ぶりの参加です。 | ||
JA8CMC | CONDXは良くありませんでした。しかし 次回も楽しみたいと思います。 | ||
JE1TBU | 今年も3.5MHzで頑張りました。 | ||
JE7MAY | NTT社員OBの皆さんと交信できうれしく思います(2020退職)。 | ||
JH2VEP | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JH6RTO | 仮設で80/160mスローパーを張りましたが、飛びはイマイチでした。 | ||
JI4DPE | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JK1CWR | 多くの局とQSOでき、とても楽しめました。 | ||
JP1SRG | 北陸通信局のハム仲間から引継がれたこのコンテスト、結構賑わっており、JR1YRIの皆さんに敬意を表します。開所したばかりの頃の横須賀通研の建物の情景を懐かしく思い出します。 | ||
JR3KGM | ありがとうございました | ||
JR3RIU | 楽しかったです。 | ||
NCSV | |||
JA2EBV | 毎年の参加を楽しみにしています。 | ||
JE1MGR | コンテスト開催お疲れ様です。NTTOBとして2時間参加しました。 | ||
JH1DWQ | コンテストを楽しみました。 | ||
JH1VMM | 今回が初めての参加でした。またがんばりたいと思います。 | ||
JK1PQI | 久しぶりの土曜日休日のコンテストでした。交信いただいた局長様ありがとうございました。しかしコンテストは疲れます。 | ||
JR3OYH | NTT局が明確になるようにCQの後に工夫が欲しいですね。 | ||
NCSA | |||
JE0JAO | ショボANTでした。 | ||
JF1HEZ | 電電記念日を思い出し、古巣の通研2局とナンバー交換ができました。ありがとうございました。 | ||
JL1GEL | 用事があったので途中からの参加となりましたが、今年も楽しませて頂きました。 | ||
NCMA | |||
JF3MOK | インターフェアのため、当初10Wで送信していましたが、結構応答がありました。交信いただいた方ありがとうございました。 | ||
NXSH | |||
JA1NXV | 体調不良のため、NOエントリーの予定で有ったが、例年参加で有り気になり、最低運用。通常FT8で運用している為SSB運用ログ記入等に手間がかかり大変でした。次年は体調を整えフル参加を目指します。 | ||
JA5ARW | 7Mhz帯は稼ぎ時が短くすぐに国内がスッキプします。もう一時間早いと少しは多くの交信が出来るのですが・・・・。 | ||
JA9BGL | いつもありがとうございます。 | ||
JE6KFN | 昨年は7MHzで1局だけでしたので、今年は3.5MHzで運用しました。今年も季節的にハイバンドはNGでした。 | ||
JF9IMW | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
NXSV | |||
JA1ONU | 10数年ぶりのカムバックハムで、初参加です。NTTグループ枠があるため、再デビューはこちらのコンテストにしようと決めていました。ハンディ機でしたが楽しめました! | ||
JA1WAE | 2年ぶりに参加しました。楽しめました。ボケ防止にも役立ったかも。? | ||
JA2SWH/1 | 楽しく運用できました。次回も参加したいと思います。 | ||
JF3UXC | 今年は土曜日だったので多くの方々が参加されていました。 | ||
JH8IYN | コンテスト開催ありがとうございます。de JA8YMO(電電札幌アマチュア無線クラブ)員 | ||
JJ1RHQ | 今回も楽しませていただきました。QSO頂いた方、ありがとうございました。声が変わったー | ||
JJ1STD | 今回は休日開催と有って参加局が多く、来年も同様かと思いますので楽しみです。 | ||
JK1IHR | 終わったあとよく寝れましたzZ | ||
JM8DYK/8 | 当初の運用場所が悪く、すぐ札幌市内に移動したところ良かったので次回は札幌市内で考えたいと思います。 | ||
JO1LWF | 開局40年目の記念として参加しました。つながりました各局、交信ありがとうございました。 | ||
NXSA | |||
JA5BLJ/3 | 初めて、コンテストに参加しましたが、楽しかったです。 | ||
JG1IEB/1 | HF帯のアンテナがネジゆるみを起こしていて不調でVUがメインとなりマルチが増えませんでした。 | ||
JI1UPL | 久しぶりの土曜日開催で楽しめました。 | ||
JS3OMH | ありがとうございました。JR1YRIと交信できてうれしかったです。ログの提出期限が短くなってるので要注意ですね。 |
次回は2022年10月23日(日)に開催予定です。最新の情報は、本コンテストのWebページをご参照ください。
第33回電信電話記念日コンテスト コンテストレビュー 2021年12月発行 (c) JR1YRI |