第28回 オール岡山コンテスト  結果発表
2015年9月13日(日)

※ 発表が大変遅くなったことをお詫びします。

本文へジャンプ


 2015年9月13日に開催した、第28回オール岡山コンテストには、多数のご参加をいただきありがとうございました。
 同コンテスト表彰規定により、各部門の参加局数に応じた上位入賞者及び、10の倍数の順位の局を表彰します。
 なお、「頑張った賞」の該当はありませんでした。

 入賞された皆様、おめでとうございます。

 なお、表彰式は、「中国地方ハムの集い」で行う予定です。

 JARL岡山県支部
       
  HFローバンド3.5〜7MHz (LO-SC)
   県内局シングルオペ 電信
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JA4GWE 34790 1   *  盾
  2 JE4YMO 31380 2   *  
  3 JO4EXC 30268 3
  4 JR4FLW/4 27435 4
  5 JS3CGH/4 27270 5
  6 JE4YLY 25056 6
  7 JA4MRL 11830 7
  8 JE4GJV 3003 8
  9 JH4CES/4 2556 9
  10 JA4OEY/4 1705 10   *  
  11 JR4UCD/4 520 11
 
 
  HFローバンド3.5〜7MHz (LO-SP)
   県内局シングルオペ 電話
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JH4LPY 10672 1   *  
  2 JA3PYH/4 5074 2
  3 JA4DC 5035 3
  4 JE4GJV 4788 4
  5 JH4QJP 3885 5    
  6 JA4AJB 1764 6
  7 JH4GXE 570 7
  8 JE4UCD/4 80 8
  9 JS3CGH/4 4 9
 
 
  HFローバンド3.5〜7MHz (LO-SD)
   県内局シングルオペ デジタル
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JJ4RAG 1960 1   *  
  2 JE4CMJ 1344 2
  3 JJ4KME/4 345 3
 
 
  HFハイバンド14〜28MHz (HO-SC)
   県内局シングルオペ 電信
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JE4YMO 594 1   *  
  2 JS3CGH/4 195 2
  3 JO4EXC 56 3
  4 JA4OEY/4 49 4
  5 JR4FLW/4 1 5
 
  HFハイバンド14〜28MHz(HO-SP)
   県内局シングルオペ 電話
  参加局 なし
 
  HFハイバンド14〜28MHz(HO-SD)
   県内局シングルオペ デジタル
  参加局 なし
 
  VHF以上50〜2400MHz (VO-SC)
   県内局シングルオペ 電信
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JS3CGH/4 324 1   *  
  2 JR4FLW/4 304 2
  3 JR4UCD/4 81 3
  4 JE4YMO 72 4
  5 JA4OEY/4 36 5
  6 JH4SMT 25 6
  7 JH4CES/4 16 7
 
 
  VHF以上50〜2400MHz (VO-SP)
   県内局シングルオペ 電話
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JN4FZS/4 714 1   *  
  2 JH4GXE/4 209 2
  3 JE4LPS 66 3
  4 JR4UCD/4 42 4
  5 JF4RKA/4 30 5
  6 JH4SMT 16 6
  7 JS3CGH/4 4 7
 
 
  VHF以上50〜2400MHz(VO-SD)
   県内局シングルオペ デジタル
  参加局 なし
 
  HFローバンド3.5〜7MHz (LO-MC)
   県内局マルチオペ 電信
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JE4YAX 42 1
 
 
  HFローバンド3.5〜7MHz (LO-MP)
   県内局マルチオペ 電話
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JE4YAX 5084 1   *  
  2 JE4YFX 1 2
 
  HFローバンド3.5〜7MHz(LO-MD)
   県内局マルチオペ デジタル
  参加局 なし
 
  HFハイバンド14〜28MHz(HO-MC)
   県内局マルチオペ 電信
  参加局 なし
 
  HFハイバンド14〜28MHz(HO-MP)
   県内局マルチオペ 電話
  参加局 なし
 
  HFハイバンド14〜28MHz(HO-MD)
   県内局マルチオペ デジタル
  参加局 なし
 
  VHF以上50〜2400MHz (VO-MC)
   県内局マルチオペ 電信
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JE4YAX 4 1
 
 
  VHF以上50〜2400MHz (VO-MP)
   県内局マルチオペ 電話
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JE4YAX 720 1   *  
  2 JE4YFX 1 2
 
  VHF以上50〜2400MHz(VO-MD)
   県内局マルチオペ デジタル
  参加局 なし
 
  HFローバンド3.5〜7MHz (LX-SC)
   県外局シングルオペ 電信
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JG2MIZ 378 1   *  盾
  2 JK1NAF 340 2   *  
  3 JH1CHU 323 3   *  
  4 JN1BBO 304 4
  5 JA7AMK 304 4
  6 JG1CFO 288 5
  7 JR4CZM/5 288 5
  8 JI1LHT 272 6
  9 JA3CP 272 6
  10 JA6DH 272 6
  11 7M4CLF/1 270 7
  12 JG3CQJ 260 8
  13 JA3UWB 255 9
  14 JH4FUF 255 9
  15 JE1NVD 255 9
  16 JA1VVH 240 10   *  
  17 JA0DVE 240 10   *  
  18 JA0BYV 240 10   *  
  19 JH1MTR/4 238 11
  20 JE0EHE 224 12
  21 JA3QG 224 12
  22 JA3JM 224 12
  23 JK1LUY 224 12
  24 JA3MIB 224 12
  25 JA3GJQ 224 12
  26 JR2AWS 210 13
  27 JP3AWA 210 13
  28 JR2WLQ 195 14
  29 JA1UTC 195 14
  30 JN3DMJ 182 15
  31 JR1BFZ/2 182 15
  32 JA6CVR 182 15
  33 JF2FIU 182 15
  34 JK3HFN 169 16
  35 JA5CBU 169 16
  36 JA7SLK 144 17
  37 JA2QVP 132 18
  38 JG5DHX 132 18
  39 JA5IVG/5 132 18
  40 JF1OPO 121 19
  41 JA8AJE 110 20   *  
  42 JA1CPZ 100 21
  43 JA7AEM 99 22
  44 JH4JUK 99 22
  45 JL4WYY 90 23
  46 JA4RQO 90 23
  47 JR5IZI 90 23
  48 JH0FOG 88 24
  49 JA3WFQ 81 25
  50 JA0IND 81 25
  51 JR6KBF/6 81 25
  52 JA9LNZ 80 26
  53 JH4SZY 72 27
  54 JR3KAH 72 27
  55 JA9VCO 72 27
  56 JR4PDP 64 28
  57 JP1LRT 64 28
  58 JR1CJD 64 28
  59 JM2LSJ 64 28
  60 JH1FNU 56 29
  61 JG0EXP 56 29
  62 JA1HMK 56 29
  63 JN3ANO 56 29
  64 JN0QD/1 56 29
  65 JK3TJM 49 30   *  
  66 JE6TUP 49 30   *  
  67 JE1EQS 49 30   *  
  68 JK3NSD 49 30   *  
  69 JM3RUV 49 30   *  
  70 JO1JKH 42 31
  71 JA4NQD 42 31
  72 JM6EKY 42 31
  73 JH4EYD 42 31
  74 JA3BQC 42 31
  75 JP6NWR 42 31
  76 JQ6FQI 42 31
  77 JE7ENK/7 36 32
  78 JA8DEB 36 32
  79 JI3RGT 36 32
  80 JG1WKM 36 32
  81 JR6CSY 36 32
  82 JR0BQD 36 32
  83 JE5IWA 36 32
  84 JH1NXU 36 32
  85 JA4RWN 36 32
  86 JA6HXW 30 33
  87 JA4BDY 30 33
  88 JK2MGT 25 34
  89 JE1GZB 25 34
  90 JF1ABZ/1 25 34
  91 JH7UJI 25 34
  92 JR1FVM 25 34
  93 JI5NWQ 25 34
  94 JG1BGT 25 34
  95 JJ1XQU 25 34
  96 JH8RNY 20 35
  97 JF5CXK 20 35
  98 JA8FET 16 36
  99 JK4DUJ/4 16 36
  100 JF0IUN 16 36
  101 JH0QYS 16 36
  102 JA1JUR 16 36
  103 7K1JFM 16 36
  104 JA6JKE 16 36
  105 JA0CCL 16 36
  106 JA0BOP 16 36
  107 JA6DAQ/3 16 36
  108 JG5JXW 16 36
  109 JA4GQD 16 36
  110 JA1RGU 12 37
  111 JE6HID 9 38
  112 JA1SKE 9 38
  113 JR2KPO 9 38
  114 JI4WHS 9 38
  115 JR4WEI 9 38
  116 7M1VUE/1 9 38
  117 JE1ILP 9 38
  118 JR3RAZ 9 38
  119 JA1POS 4 39
  120 JL1LOP 4 39
  121 JH8CLC 1 40   *  
  122 JH3IJF 1 40   *  
  123 JA5INF 1 40   *  
 
 
  HFローバンド3.5〜7MHz (LX-SP)
   県外局シングルオペ 電話
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JE0EHE 224 1   *  盾
  2 JR1QBA 120 2   *  
  3 JG2MIZ 108 3   *  
  4 JG1CFO 90 4
  5 JA0ABK 80 5
  6 JA7AMK 72 6
  7 JK1IRH 63 7
  8 JQ2BIO/2 54 8
  9 JA6CVR 54 8
  10 JR2WLQ 36 9
  11 JA1BNV 35 10   *  
  12 JA3UWB 35 10   *  
  13 JA6FXL 35 10   *  
  14 JA0DVE 35 10   *  
  15 JA1JUR 35 10   *  
  16 JR2AWS 35 10   *  
  17 JA9GEW 35 10   *  
  18 JK6UET 28 11
  19 JA3WFQ 25 12
  20 JH1FNU 25 12
  21 JA7SLK 25 12
  22 JK1SMY 25 12
  23 JK3HFN 20 13
  24 JS1MBH 20 13
  25 JH7VUD 16 14
  26 JA3TSC 16 14
  27 JH0WWB 16 14
  28 JG1XAJ 12 15
  29 JH8EAQ 9 16
  30 JE6KFO 9 16
  31 JA8DHV 9 16
  32 JP3JCU 9 16
  33 JK4DUJ/4 4 17
  34 JH1CWD 4 17
  35 JO1KVS 4 17
  36 JH4FUF 4 17
  37 7N1XHQ/1 4 17
  38 JA3XYM 1 18
  39 JM8ESQ/8 1 18
  40 JR3KAH 1 18
  41 JH0QYS 1 18
  42 JH4SZY 1 18
  43 JA1CFW 1 18
 
 
  HFローバンド3.5〜7MHz (LX-SD)
   県外局シングルオペ デジタル
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JA3MIB 25 1   *  盾
  2 JI3CWI 25 1   *  盾
  3 JA3JM 16 2   *   
  4 JH6QIL 16 2   *  
  5 JR4CZM/5 16 2   *  
  6 JA8KGG 9 3
  7 JK3HFN 9 3
  8 JH3GMI 4 4
  9 JR1BFZ/2 4 4
  10 JA2QVP 4 4
  11 JA0CCL 4 4
  12 7L3EBJ 4 4
  13 JP1LRT 4 4
  14 JA5CBU 1 5
 
 
  HFハイバンド14〜28MHz (HX-SC)
   県外局シングルオペ 電信
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JK8PBO 9 1   *  
  2 JH4FUF 4 2
  3 JA7AMK 4 2
  4 JQ1HYB 1 3
  5 JE8KGH 1 3
  6 JG3CQJ 1 3
  7 JA5CBU 1 3
  8 JR2AWS 1 3
 
  HFハイバンド14〜28MHz(HX-SP)
   県外局シングルオペ 電話
  参加局 なし
 
  HFハイバンド14〜28MHz(HX-SD)
   県外局シングルオペ デジタル
  参加局 なし
 
  VHF以上50〜2400MHz (VX-SC)
   県外局シングルオペ 電信
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JH4SZY 36 1   *  
  2 JS3KJC 4 2
  3 JK4DUJ/4 1 3
  4 JP1LRT 1 3
  5 JR4CZM/5 1 3
 
 
  VHF以上50〜2400MHz (VX-SP)
   県外局シングルオペ 電話
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JK4DUJ/4 49 1   *  
  2 JO3RUL 12 2
  3 JL4SXA/4 9 3
  4 JH5DAH 6 4
  5 JI5SAO 4 5
  6 JE2BOM 4 5
  7 JF3NTU 4 5
  8 JH4SZY 4 5
  9 JA9XAT/2 1 6
 
  VHF以上50〜2400MHz(VX-SD)
   県外局シングルオペ デジタル
  参加局 なし
 
  HFローバンド3.5〜7MHz (LX-MC)
   県外局マルチオペ 電信
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JI1YAU 110 1
 
 
  HFローバンド3.5〜7MHz (LX-MP)
   県外局マルチオペ 電話
  番号  コールサイン 得点 順位 表彰者  
  1 JI1YUA 25 1
 
  HFローバンド3.5〜7MHz(LX-MD)
   県外局マルチオペ デジタル
  参加局 なし
 
  HFハイバンド14〜28MHz(HX-MC)
   県外局マルチオペ 電信
  参加局 なし
 
  HFハイバンド14〜28MHz(HX-MP)
   県外局マルチオペ 電話
  参加局 なし
 
  HFハイバンド14〜28MHz(HX-MD)
   県外局マルチオペ デジタル
  参加局 なし
 
  VHF以上50〜2400MHz(VX-MC)
   県外局マルチオペ 電信
  参加局 なし
 
  VHF以上50〜2400MHz(VX-MP)
   県外局マルチオペ 電話
  参加局 なし
 
  VHF以上50〜2400MHz(VX-MD)
   県外局マルチオペ デジタル
  参加局 なし
 
  HFローバンド3.5〜7MHz (L-SWL)
  SWL
  番号 SWLナンバー 得点 順位 表彰者  
  1   JA1-22825   15880 1   *  
  2   JA4-37294 270 2
  3   JA3-6644 132 3
 
  HFハイバンド14〜28MHz(H−SWL)
   SWL 参加者なし
 
  VHF以上50〜2400MHz(V−SWL)
   SWL 参加者なし
 
 
        参加局合計255(県内49+県外206)
       
       
   貝殻山から参加   TNX JS3CGH/4    
 
JARL岡山県支部