| OρoSΗ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §OΗ | §ΰΗ | ||||||
| Κ | CALL | Ύ_ | ά | Κ | CALL | Ύ_ | ά |
| 1 | JM3GNE | 30,420 | D | 1 | JH3MBF | 20,514 | D |
| 2 | JA3RWQ | 21,138 | D | 2 | JE3OKZ | 19,890 | D |
| 3 | JE3PYY | 20,280 | RΚ | 3 | JE3ARO | 18,252 | RΚ |
| 4 | JO3RPT | 18,720 | 4 | JI3IJG | 10,764 | ||
| 5 | JN3RAZ | 17,316 | 5 | JF3BRE | 9,900 | ||
| 6 | JL3HZC | 15,678 | ςΡά | 6 | JI3QEB | 8,892 | ςΡά |
| 7 | JR3OWV | 14,898 | 7 | JE3GZV | 7,560 | ||
| 8 | JO3TAP | 14,352 | 8 | JK3HON | 4,560 | ||
| 9 | JL1DLX | 13,026 | 9 | JP3WJW | 3,240 | ||
| 10 | JO3NLE | 12,246 | 10 | JO3EET | 2,928 | ||
| 11 | JF3RRA | 11,544 | 11 | JI3FKY | 1,700 | ||
| 12 | JH3MUR | 10,998 | 12 | JF3SKE | 1,260 | ||
| 13 | JP3NRE | 10,452 | YLά | 13 | JO3CFT | 806 | YLά |
| 14 | JQ3KRF | 9,282 | 14 | JL3BZZ | 780 | ||
| 15 | JE3XJO | 9,204 | 15 | JK3JXP | 156 | BBά | |
| 16 | JK2KQO | 8,892 | ςΡά | 16 | JL3RDC | 48 | ςΡά |
| 17 | JN2JBN | 8,424 | |||||
| 18 | JR3PLZ | 8,346 | |||||
| 19 | JI3MCM | 8,268 | |||||
| 20 | JG2NIR | 7,956 | |||||
| 21 | JH3SHV | 7,878 | |||||
| 22 | JE3RZQ/3 | 7,425 | |||||
| 23 | JH2AGC | 7,020 | |||||
| 24 | JH3BYX | 6,912 | |||||
| 25 | JQ3RIW | 6,840 | |||||
| 26 | JO3RUL | 6,552 | ςΡά | ||||
| 27 | JF3PYU | 6,318 | |||||
| 28 | JP3KLJ | 5,544 | |||||
| 29 | JA3UWB | 5,280 | |||||
| 30 | JO3CMK | 5,256 | |||||
| 31 | JN3LVG | 4,410 | |||||
| 32 | JH3SKC | 4,347 | |||||
| 33 | JP3AIM | 4,347 | |||||
| 34 | JA2AHR | 4,320 | |||||
| 35 | JK3QLP | 4,284 | |||||
| 36 | JI2XTA | 4,275 | ςΡά | ||||
| 37 | JM3GVH | 3,465 | |||||
| 38 | JJ3NTI | 3,276 | |||||
| 39 | JI2KNS | 3,024 | |||||
| 40 | JO3SRR | 3,021 | |||||
| 41 | JP3XFX | 2,916 | |||||
| 42 | JE3CTW | 2,166 | |||||
| 43 | JG3SKK | 2,109 | |||||
| 44 | JL3WXS | 1,836 | |||||
| 45 | JF3NAO/3 | 1,836 | |||||
| 46 | JG3GOM/3 | 1,802 | ςΡά | ||||
| 47 | JF3XCC | 1,728 | |||||
| 48 | JG3MGG | 1,350 | |||||
| 49 | JA3IMN | 1,184 | |||||
| 50 | JI3HOE | 1,104 | |||||
| 51 | JO3LDO | 966 | |||||
| 52 | JK3HYS | 960 | |||||
| 53 | JH3VNV | 744 | |||||
| 54 | JP3ABP | 555 | |||||
| 55 | JM3DUR | 480 | |||||
| 56 | JO3AMB | 216 | BBάAςΡά | ||||
| 57 | JA9XAT/2 | 4 | |||||
| `FbNO |
| JK3IJQ |
| JF9DSP/3 |
±Η
JK3IJQ@ε