入賞局 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 県外局 | 県内局 | ||
CALL | 得点 | CALL | 得点 | |
優勝 | JN3RAZ | 19,110 | JK3IJQ | 20,904 |
準優勝 | JE3PYY | 18,408 | JE3OKZ | 13,962 |
3位 | JA3RWQ | 17,082 | JH3IDV | 13,104 |
YL賞 | JP3NRE | 13,494 | JO3CFT | 4 |
BB賞 | JP3NOJ | 72 | JA9XAT/3 | 12 |
とび賞(9位) | JO3RPT | 13,416 | JH3MBF | 5,544 |
とび賞(19位) | JE3XJO | 7,566 | - | - |
とび賞(29位) | JF3PYU | 5,148 | - | - |
とび賞(39位) | JO3NLE | 3,198 | - | - |
とび賞(49位) | JL3KVJ | 1,404 | - | - |
とび賞(59位) | JP3NOJ | 72 | - | - |
事務局
JE3ARO 柏谷
JL3BZZ 南出