県外部門 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | CALL | 総得点 | 賞 | 順位 | CALL | 総得点 | 賞 | |
1 | JE3PYY | 43,368 | 優勝 | 26 | JI3LLP | 5,328 | ||
2 | JN3RAZ | 19,890 | 準優勝 | 27 | JH3SHV | 5,304 | ||
3 | JM3QIS/3 | 19,812 | 3位 | 28 | JA3XSF | 5,160 | ||
4 | JJ2AOA | 18,564 | 29 | JL3RNZ/5 | 5,044 | |||
5 | 7N1LAI | 17,862 | 30 | JG3RMM | 5,037 | |||
6 | JL3HZC | 17,862 | 31 | JR3PLZ | 4,599 | 飛び賞 | ||
7 | JA3RHR | 15,522 | 32 | JH3DYD | 4,356 | |||
8 | JF3RRA | 15,522 | 33 | JH2NIV | 4,224 | |||
9 | JI3WWZ | 13,962 | 34 | JA3HZR | 3,984 | |||
10 | JP3NRE | 12,948 | YL賞 | 35 | JA3TAY | 3,534 | ||
11 | JN2JBN | 12,324 | 飛び賞 | 36 | JE5EWK | 3,276 | ||
12 | JO3TAP | 12,090 | 37 | JE3OQG | 3,212 | |||
13 | JO3AMB | 11,934 | 38 | JO3NLE | 2,646 | |||
14 | JK3HYS | 11,232 | 39 | JO3UTG | 2,280 | |||
15 | JP3HQR | 10,998 | 40 | JR2TRC | 2,016 | |||
16 | JL1DLX | 9,672 | 41 | JP3KLJ | 2,016 | 飛び賞 | ||
17 | JI3MCM | 8,970 | 42 | JG2QUM/2 | 1,836 | |||
18 | JH2AGC | 8,658 | 43 | JI3HOE | 1,640 | |||
19 | JJ2CBV | 8,580 | 44 | JH3HWH | 1,566 | |||
20 | JA3NTT | 8,487 | 45 | JH3VNV | 1,258 | |||
21 | JO2BWZ | 6,336 | 飛び賞 | 46 | JF3XCC | 950 | ||
22 | JM3GVH | 6,084 | 47 | JS3SRA | 416 | |||
23 | JF3PYU | 5,616 | 48 | JN3IWE | 342 | |||
24 | JH3SKC | 5,616 | 49 | JG3DOR | 5 | BB賞 | ||
25 | JI2KNS | 5,538 | 50 | JP3NOJ | 5 |
県内部門 | チェックログ | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | CALL | 総得点 | 賞 | ||
1 | JE3OKZ | 23,166 | 優勝 | JK3IJQ | |
2 | JH3IDV | 15,756 | 準優勝 | JF9DSP/3 | |
3 | JI3IJG | 12,948 | 3位 | JR4PNW/3 | |
4 | JO3EET | 12,402 | |||
5 | JH3MBF | 10,575 | |||
6 | JE3GZV/3 | 9,204 | |||
7 | JE3ARO | 8,856 | |||
8 | JF3BRE | 7,956 | |||
9 | JJ3AOZ | 7,566 | |||
10 | JF3SKE | 7,107 | |||
11 | JI3QEB | 6,318 | 飛び賞 | ||
12 | JK3HON | 4,161 | |||
13 | JL3BZZ | 1,800 | BB賞 | ||
14 | JK3JXP | 5 |
事務局
JE3ARO 柏谷
JE3GZV 森井