県外部門 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | CALL | 総得点 | 賞 | 順位 | CALL | 総得点 | 賞 | |
1 | JM3QIS | 30,810 | 優勝 | 27 | JE3OQG | 6,336 | ||
2 | JR3OWV | 22,230 | 準優勝 | 28 | JF3MAU | 6,318 | ||
3 | JA3MVP | 20,358 | 3位 | 29 | JE3VRJ | 6,240 | ||
4 | JH3PPY | 19,734 | 30 | JJ2CBV | 6,075 | |||
5 | JJ2AOA | 19,188 | 31 | JO3TAP | 6,048 | |||
6 | JL3HZC | 17,706 | 32 | JH2NIV | 5,760 | |||
7 | JG3VHY | 17,004 | 33 | JF3PYU | 5,460 | 飛び賞 | ||
8 | JN3RAZ | 16,068 | 34 | JJ2SQJ | 5,175 | |||
9 | JI3KZD | 14,976 | 35 | JI3WWZ | 5,175 | |||
10 | JA3TYB | 13,650 | 36 | JL1DLX | 4,725 | |||
11 | JN2JBN | 13,260 | 37 | JA3KDX | 4,284 | |||
12 | JP3NRE | 11,700 | YL賞 | 38 | JH3SKC | 4,158 | ||
13 | JA2IJJ/3 | 10,842 | 飛び賞 | 39 | JE5EWK | 3,795 | ||
14 | JI3MCM | 10,452 | 40 | JR2NRP | 3,240 | |||
15 | JH3DYD | 10,368 | 41 | JH3HWH | 2,580 | |||
16 | JM3DAV | 9,984 | 42 | JA3XSF | 2,496 | |||
17 | JF3RRA | 9,576 | 43 | JH9VPC | 2,376 | 飛び賞 | ||
18 | JN3LVG | 9,225 | 44 | JF3XCC | 2,268 | |||
19 | JP3HQR | 8,925 | 45 | JR3PLZ | 1,728 | |||
20 | JH3BYX | 8,424 | 46 | JP3NOJ | 1,488 | |||
21 | JH2AGC | 8,268 | 47 | JP3KLJ | 1,116 | |||
22 | JK3HYS | 8,268 | 48 | JO3RUL | 990 | |||
23 | JI3LLP | 7,878 | 飛び賞 | 49 | JA3UWB | 384 | ||
24 | JR3URY | 6,474 | 50 | JA9IXJ | 220 | |||
25 | JO2BWZ | 6,450 | 51 | JO3EAJ | 48 | BB賞 | ||
26 | JH3VNV | 6,375 | 52 | JR2TRC | 20 |
県内部門 | チェックログ | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | CALL | 総得点 | 賞 | ||
1 | JE3OKZ | 20,124 | 優勝 | JF9DSP/3 | |
2 | JI3IJG | 16,380 | 準優勝 | ||
3 | JH3IDV | 14,118 | 3位 | ||
4 | JO3EET | 11,088 | |||
5 | JH3MBF | 8,856 | |||
6 | JE3ARO | 8,025 | |||
7 | JK3VVX | 6,408 | |||
8 | JF3BRE | 6,348 | |||
9 | JE3GZV/3 | 5,934 | |||
10 | JI3QEB | 5,850 | BB賞 | ||
11 | JK3JXP | 40 |
事務局
JE3ARO 柏谷
JE3GZV 森井