§Oε | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κ | CALL | Ύ_ | ά | Κ | CALL | Ύ_ | ά | |
1 | JE3PYY | 30,888 | D | 23 | JN3LVG | 5,928 | ||
2 | JA3MVP | 28,392 | D | 24 | JF3XCC | 4,899 | ||
3 | JH3PPY | 23,868 | RΚ | 25 | JE3OQG | 4,347 | ςΡά | |
4 | JN3RAZ | 23,478 | 26 | JA1QLL | 4,104 | |||
5 | JM3DAV | 21,918 | ςΡά | 27 | JH3HWH | 3,762 | ||
6 | JL3HZC | 15,600 | 28 | JP3UBR | 3,339 | |||
7 | JM3QIS | 14,586 | 29 | JH2NIV | 3,021 | |||
8 | JO3TAP | 13,572 | 30 | JR3PLZ | 3,021 | |||
9 | JI3LLP | 12,480 | 31 | JA3XSF | 2,679 | |||
10 | JA3TYB | 11,622 | 32 | JH3VNV | 2,400 | |||
11 | JP3HQR | 11,622 | 33 | JQ3BGJ | 1,710 | |||
12 | JK3HYS | 11,232 | 34 | JE5EWK | 1,566 | |||
13 | JH3DYD | 10,218 | 35 | JA3IAS | 891 | ςΡά | ||
14 | JP3KQN | 10,140 | 36 | JG3GOM/3 | 594 | |||
15 | JN2JBN | 10,062 | ςΡά | 37 | JP3NRE | 464 | YLά | |
16 | JI3MCM | 9,360 | 38 | JL3OTE | 351 | |||
17 | JF3RRA | 9,126 | 39 | JA3WDL | 312 | |||
18 | JO3AMB | 7,488 | 40 | JJ2AOA | 224 | |||
19 | JH2AGC | 7,200 | 41 | JA3UWB | 220 | |||
20 | JE3VRJ | 7,020 | 42 | JR2TRC | 204 | |||
21 | JI3WWZ | 6,336 | 43 | JF2AZM | 66 | BBά | ||
22 | JH3SHV | 6,084 | 44 | JO3EAJ | 8 |
§ΰε | `FbNO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Κ | CALL | Ύ_ | ά | ||
1 | JI3IJG | 26,208 | D | JF9DSP/3 | |
2 | JP3XBN | 24,492 | D | JO3KLA | |
3 | JH3IDV | 23,088 | RΚ | JK3IJQ/3 | |
4 | JI3JTB | 22,308 | |||
5 | JE3OKZ | 19,422 | ςΡά | ||
6 | JK3VVX | 13,104 | |||
7 | JF3BRE | 12,090 | |||
8 | JO3EET | 9,648 | |||
9 | JE3GZV | 9,525 | |||
10 | JE3ARO | 5,544 | |||
11 | JH3MBF | 3,942 | BBά | ||
12 | JK3HON | 2,856 |
±Η
JE3ARO@J
JE3GZV@Xδ