県外部門 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | CALL | 総得点 | 賞 | 順位 | CALL | 総得点 | 賞 | |
1 | JJ2AOA | 30,810 | 優勝 | 31 | JP2FEQ | 3,717 | ||
2 | JA3MVP | 29,172 | 準優勝 | 32 | JF3XCC | 3,432 | ||
3 | JR3OWV | 29,094 | 3位 | 33 | JM3QIS | 3,402 | ||
4 | JN3RAZ | 26,286 | 34 | JJ2CBV | 3,087 | |||
5 | JE3PYY | 26,286 | 35 | JE5EWK | 3,087 | |||
6 | JM3DAV | 22,152 | 飛び賞 | 36 | JP3UBR | 3,024 | 飛び賞 | |
7 | JH3PPY | 21,450 | 37 | JE3OQG | 2,814 | |||
8 | JN2JBN | 15,912 | 38 | JJ3UMS/3 | 2,646 | |||
9 | JG3VHY | 15,288 | 39 | JE3RMQ | 2,646 | |||
10 | JA3RHR | 14,352 | 40 | JQ3CEU | 2,250 | |||
11 | JA3OLO | 12,090 | 41 | JP3KQN | 2,091 | |||
12 | JF3RRA | 12,090 | 42 | JO3RUL | 2,052 | |||
13 | JH2AGC | 10,452 | 43 | JR2NRP | 1,887 | |||
14 | JK3HYS | 10,140 | 44 | JG3SWP | 1,860 | |||
15 | JA3TYB | 9,516 | 45 | JA3XSF | 1,824 | |||
16 | JO3AMB | 9,360 | 飛び賞 | 46 | JH9VPC | 1,794 | 飛び賞 | |
17 | JP3NRE | 9,360 | 47 | JI3LLP | 1,350 | |||
18 | JQ3BGJ | 9,282 | 48 | JJ2SQJ | 1,080 | |||
19 | JP3HQR | 8,814 | 49 | JO3CHX | 900 | |||
20 | JL3HZC | 8,034 | 50 | JJ3OZR | 840 | |||
21 | JH3DYD | 7,956 | 51 | JH2NIV | 567 | |||
22 | JE3JZQ | 7,875 | 52 | JP3NOJ | 204 | |||
23 | JE3VRJ | 7,575 | 53 | JH4RUM/4 | 104 | |||
24 | JA3UWB | 6,786 | 54 | JA3WDL | 100 | |||
25 | JH3SHV | 6,630 | 55 | JH9ASG | 96 | |||
26 | JM3GVH | 5,850 | 飛び賞 | 56 | JA3RAZ | 66 | 飛び賞 | |
27 | JI3MCM | 5,832 | 57 | JR2TRC | 18 | |||
28 | JF3PBE | 5,616 | 58 | JR2NTC/2 | 5 | BB賞 | ||
29 | JR3PLZ | 4,140 | 59 | JF3DCH | 1 | |||
30 | JH3HWH | 3,780 |
県内部門 | チェックログ | ||||
順位 | CALL | 総得点 | 賞 | JF9DSP/3 | |
1 | JP3XBN | 35,100 | 優勝 | JK3IJQ/3 | |
2 | JE3OKZ | 19,266 | 準優勝 | ||
3 | JH3IDV | 17,550 | 3位 | ||
4 | JK3VVX | 16,302 | |||
5 | JI3JTB | 14,508 | |||
6 | JF3BRE | 10,218 | 飛び賞 | ||
7 | JA3JMG | 8,814 | |||
8 | JE3GZV | 8,424 | |||
9 | JO3EET | 7,314 | |||
10 | JH3MBF | 3,120 | |||
11 | JE3ARO | 2,250 | BB賞 | ||
12 | JO3UUD | 1,488 |
事務局
JE3ARO 柏谷
JE3GZV 森井