県外部門 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | CALL | 総得点 | 賞 | 順位 | CALL | 総得点 | 賞 | |
1 | JA3MVP | 30,108 | 優勝 | 26 | JH3HWH | 6,000 | ||
2 | JR3OWV | 29,250 | 準優勝 | 27 | JJ3UMS | 5,520 | 飛び賞 | |
3 | JN3RAZ | 28,782 | 3位 | 28 | JM4WQP | 5,184 | ||
4 | JM3QIS | 15,834 | 29 | JE3OQG | 5,106 | |||
5 | JP3UKF | 14,040 | 30 | JI3WHR | 4,278 | |||
6 | JA3WDL | 12,324 | 31 | JA3XSF | 3,465 | |||
7 | JA3TYB | 11,076 | 飛び賞 | 32 | JH9VPC | 3,213 | ||
8 | JN2JBN | 10,920 | 33 | JR3URY | 3,180 | |||
9 | JI3MCM | 10,764 | 34 | JH2NIV | 2,907 | |||
10 | JO3TAP | 10,686 | 35 | JI2TWX | 2,703 | |||
11 | JE5BNF | 10,530 | 36 | JI3ICY | 2,544 | |||
12 | JP3HQR | 10,530 | 37 | JJ2SQJ | 2,040 | 飛び賞 | ||
13 | JI3LLP | 10,452 | 38 | JO3FPH | 1,998 | |||
14 | JP3KQN | 10,452 | 39 | JR3PLZ | 1,785 | |||
15 | JE3VRJ | 9,828 | 40 | JG3DOR/3 | 1,710 | |||
16 | JH3PPY | 9,516 | 41 | JH9ASG | 1,683 | |||
17 | JH3DYD | 9,438 | 飛び賞 | 42 | JE5EWK | 1,665 | ||
18 | JE2SDE | 8,100 | 43 | JI3EYI | 1,152 | |||
19 | JF3PBE | 8,034 | 44 | JO3AMB | 1,008 | |||
20 | JP3NRE | 7,725 | 45 | JG3GOM | 828 | |||
21 | JP3UBR | 7,410 | 46 | JA3RAZ | 154 | |||
22 | JR2NTC | 7,275 | 47 | JR2TRC | 8 | 飛び賞、BB賞 | ||
23 | JF3XCC | 7,254 | 48 | JA5NNF | 4 | |||
24 | JA3KDX | 6,162 | ||||||
25 | JK3HYS | 6,150 |
県内部門 | チェックログ | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | CALL | 総得点 | 賞 | JK3IJQ | |
1 | JP3XBN | 31,512 | 優勝 | ||
2 | JH3IDV | 18,408 | 準優勝 | ||
3 | JJ3ELI | 18,330 | 3位 | ||
4 | JF3BRE | 15,912 | |||
5 | JI3IJG | 15,210 | |||
6 | JE3OKZ | 14,040 | |||
7 | JA3JMG | 13,416 | 飛び賞 | ||
8 | JK3VVX | 11,778 | |||
9 | JS3JHC | 9,300 | |||
10 | JE3GZV | 9,204 | |||
11 | JH3MBF | 8,100 | |||
12 | JE3ARO | 6,408 | BB賞 | ||
13 | JO3EET | 4,788 |
事務局
JE3ARO 柏谷
JE3GZV 森井