本文へスキップ

JARL登録番号:23−4−15

アクティブコンテストActive Contest

第38回滋賀2mSSBアクティブコンテスト結果

注意:同点局については、JARLのコンテストルールに基づき、最終交信時間の早い局を上位としています。

●県外部門
順位 CALL 総得点 順位 CALL 総得点
1 JR3OWV 32,214 優勝 26 JJ2WXO 3,120
2 JA3MVP 28,626 準優勝 27 JR2NTC 2,838
3 JM3QIS 26,910 3位 28 JF3XCC 2,793 飛び賞
4 JH3PPY 22,698 29 JE2SDE 2,484
5 JP3UKF 16,224 30 JH2NIV 2,208
6 JN3RAZ 14,976 31 JM3GZI 2,160
7 JF3KBX 14,820 32 JI3WWZ 2,016
8 JO3TAP 12,948 飛び賞 33 JE3OQG 1,734
9 JN2JBN 11,700 34 JI3WHR 1,632
10 JP3KQN 11,232 35 JF2GMW 1,536
11 JP3HQR 10,140 36 JH9VPC 1,500
12 JI3LLP 9,672 37 JI3EYI 1,368
13 JH3DYD 8,892 38 JR3PLZ 1,200 飛び賞
14 JF3PBE 8,736 39 JA3WDL 1,044
15 JA3TYB 8,346 40 JE5BNF 946
16 JI3MCM 8,112 41 JE3IFZ 627
17 JK3VWH 6,786 42 JQ3CQT 190
18 JJ2SQJ 6,675 飛び賞 43 JA3RAZ 180
19 JE3VRJ 6,075 44 JO2FZB/2 156
20 JH3HWH 5,700 45 JG3JXZ 128
21 JJ3UMS 4,788 46 JN4PMO/4 25 BB賞
22 JK3HYS 4,224 47 JR2TRC 12
23 JA3XSF 3,780
24 JI3ICY 3,480
25 JO3SRR 3,450

●県内部門
順位 CALL 総得点
1 JP3XBN 29,250 優勝
2 JJ3ELI 24,648 準優勝
3 JH3IDV 15,990 3位
4 JF3BRE 14,976
5 JE3OKZ 12,090
6 JA3JMG 10,275
7 JH3MBF 8,034
8 JN3OHT 7,650 飛び賞
9 JI3IJG 7,650
10 JE3GZV/3 7,344
11 JS3JHC 5,229
12 JI3NSP 4,662
13 JR3MWS 3,564
14 JO3EET 2,880
15 JE3ARO 1,786
16 JK3VVX 984 BB賞
17 JQ3CHM 420

●チェックログ
JK3IJQ/3

滋賀2mSSB愛好会

事務局

JE3ARO 柏谷
JE3GZV 森井