TDKアマチュア無線倶楽部 JM1ZOR発行責任者JM1EMK JARL登録番号 10−3−49 |
Contest |
![]() コンテスト中の筆者とシャック |
![]() V型ダイポール(CREATE330V) |
<コンテスト結果> | |||
BAND | QSO | POINT | MULTI |
BAND=1.9MHz | 0 | 0 | 0 |
BAND=3.5MHz | 8 | 48 | 3 |
BAND=7MHz | 30 | 82 | 10 |
BAND=14MHz | 46 | 124 | 24 |
BAND=21MHz | 16 | 32 | 10 |
BAND=28MHz | 0 | 0 | 0 |
BAND=TOTAL | 100 | 286 | 47 |
TOTALSCORE 13,442 |