2022年度 オール鳥取コンテスト結果ヒョウ (2022・R4年10月10日実施)
2023/06/14 /「ケンガイキョク個人コジンキョク電信デンシンマルチ」 ( *36 JM8FEI )をエリアベツ1位 に訂正テイセイしました
2022/12/13/JARL鳥取県支部
ケン ナイ キョク 入賞ニュウショウ表彰ヒョウショウシャは、順位ジュンイに””をけた
個人コジンキョク電信デンシン電話デンワマルチ
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン 個人コジンキョク電信デンシンマルチ
JH4MGU 470 149 70,030 順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
2 JH4SZY 238 72 17,136 JH1MTR/4 205 84 17,220
3 JK4HNN 102 45 4,590
4 JO4HKO 12 9 108 個人コジンキョク電信デンシンシングル 3.5MHz
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
個人コジンキョク電信デンシン電話デンワシングル 3.5MHz JA4RWN 44 25 1,100
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
JA4NOV 9 8 72 個人コジンキョク電信デンシンシングル 7MHz
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
個人コジンキョク電信デンシン電話デンワシングル 7MHz JE4WAG/4 157 46 7,222
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン 2 JR4JRP 123 37 4,551
JA4MSM 321 49 15,729
2 JO4CVI 167 42 7,014
3 JH4ANG 123 41 5,043
4 JE4TOP 62 33 2,046
5 JA4IRJ 49 30 1,470
6 JH4SDB/4 36 23 828
個人コジンキョク電信デンシン電話デンワシングル 50MHz
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
JA4NUE 7 2 14
個人コジンキョク電信デンシン電話デンワシングル 144MHz
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
JL3GQZ/4 19 7 133
個人コジンキョク電信デンシン電話デンワシングル 430MHz
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
JH4DAY/4 12 4 48
ケン ガイ キョク
入賞ニュウショウ表彰ヒョウショウキョクは、””と、順位ジュンイマエに*をけたエリア別1位のキョクです
※得点が同じ場合は、交信終了時刻の早い局を上位とした
個人コジンキョク電信デンシン電話デンワマルチ
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン 個人コジンキョク電信デンシンマルチ
JR6CSY 31 11 341 順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
JR2MIO/2 29 10 290 JG6JAV 16 8 128
JG1CFO 29 9 261 2位 JM6EKY 14 7 98
*4 JA4FPW 28 9 252 3位 JR0RBY 13 7 91
5 JA4RQO 21 10 210 *4 JI7FBM 15 6 90
*6 JA7AMK 25 8 200 *5 JF2FIU 11 7 77
7 JA4UDN 19 9 171 *6 JJ1JVC 11 6 66
8 JA6CVR 21 8 168 7 JE2CPI 11 6 66
9 JH7UJU 23 7 161 8 JA0JHQ 10 6 60
10 JH6QIL 16 8 128 *9 JA5CBU 10 6 60
11 JN4JJJ/4 13 9 117 10 JR6JHE 11 5 55
12 JH4FUF 16 7 112 11 JE2WWB 9 6 54
13 JN4THO 13 7 91 12 JH0IGG 8 6 48
14 JS2GKI 10 6 60 13 JE7SRK 8 6 48
15 JM1PIH 12 5 60 *14 JH4JUK 9 5 45
16 JA4VNE 10 6 60 *15 JA3NUT 9 5 45
17 JH7KSU 12 5 60 16 JA3QG 9 5 45
18 JH7VTE 12 5 60 17 JO3OEF 7 5 35
*19 JA9XAT 11 5 55 18 JE3JAF 7 5 35
20 JG4IBI 10 5 50 19 JR0AZO 7 5 35
21 7N2CQS 12 4 48 20 JN3ANO 6 5 30
22 JJ2SQJ 9 5 45 *21 JA9LNZ 6 5 30
23 JH1QPJ 10 4 40 22 JA3JM 7 4 28
24 JG1LHB 10 4 40 23 JR3XEX 7 4 28
25 JH9LBR 9 4 36 24 7K1JFM 7 4 28
26 JA2ULV 9 4 36 25 JQ3PPC 7 4 28
27 JH4QJP 9 4 36 26 JA4HXC 6 4 24
*28 JE3OQG 8 4 32 27 JJ8RUN/3 6 4 24
*29  JE0HXG/0 7 4 28 28 JH1JNJ 6 4 24
30 JH4LPY 7 4 28 29 JA3MIB 6 4 24
31 JF2AZM 7 3 21 30 JA6HXW 5 4 20
32 JR1QBA 7 3 21 31 JK1ESR 5 4 20
33 JF6TWP/6 7 3 21 32 JA0VFN 5 4 20
34 JA1CQD 7 3 21 33 JJ3TTH 5 4 20
35 JA1ATM 5 4 20 34 JR5DPV 5 4 20
36 7K1CRO 6 3 18 35 JG2KGS 5 4 20
37 JN1ALL 6 3 18 *36 JM8FEI 6 3 18
38 JE1ENI 4 3 12 37 JK1VGN 4 4 16
39 JA6FXL 4 3 12 38 JO1PZR 5 3 15
40 JP3UBR 4 3 12 39 JE0WCQ 5 3 15
41 JK2VOC 4 3 12 40 JH1NXU 5 3 15
*42 JA8IBU 5 2 10 41 JA6FOF 5 3 15
43 JN4ESD 3 3 9 42 JA9MAT 5 3 15
44 JJ4NZO/1 3 2 6 43 JR3KAH 5 3 15
45 JH7NOT 3 2 6 44 JI2SIC 5 3 15
46 JA1JUR 3 2 6 45 JQ6FQI 5 3 15
47 JE4GJV 3 2 6 46 JI2UPG/1 5 3 15
48 JR3DVV 2 2 4 47 JE5EUT 4 3 12
49 JH8CLC/7 2 1 2 48 JA2AUV 4 3 12
50 JH1PRV 1 1 1 49 JA6LAD 4 3 12
50 JE1EQS 4 3 12
51 JA6EOD 4 3 12
52 JA2CJE 4 3 12
53 JS1NDM 3 3 9
社団シャダンキョク電信デンシン電話デンワマルチ 54 JR0BAQ 3 3 9
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン 55 JE6CIY/4 3 3 9
JE4YOG 9 6 54 56 JO6NZN 3 3 9
2 JA6YBR 3 3 9 57 JF2ERH 3 3 9
58 JA0CCL 4 2 8
59 JR3OYH 3 2 6
60 JA0QD/1 3 2 6
61 JI1LHT 3 2 6
62 JH2OFJ 2 2 4
63 JH4RUM/4 2 2 4
64 JE5XIC 2 2 4
65 JL2AGF 2 2 4
66 JE6TUP 2 2 4
67 JF1ABZ 2 2 4
68 JF1PBK 2 2 4
69 JH7ORW 2 2 4
70 JJ3IUS 2 2 4
71 JE7KEB/7 3 1 3
72 JA7SLK 2 1 2
73 JM7GTK 1 1 1
74 JI1AEP 1 1 1
75 JG3DHN/1 1 1 1
2022年度 オール鳥取コンテスト結果ヒョウ (2022・R4年10月10日実施)