2023年度 オール鳥取コンテスト結果表ヒョウ (2023・R5年10月9日実施)
2023/12/1:JARL鳥取県支部
県ケン 内ナイ 局キョク の 部ブ ※入賞ニュウショウ表彰ヒョウショウ者シャは、順位ジュンイに”位イ”を付ツけた 12/1 22:00 訂正テイセイ
  赤字アカジの記載キサイ分ブン
個人コジン局キョク・電信デンシン電話デンワマルチ
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン 個人コジン局キョク・電信デンシンマルチ
1位イ JH4MGU 497 173 85,981 順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
2 JR4FLW/4 372 127 47,244 1位イ JH1MTR/4 211 96 20,256
3 JK4HNN 94 52 4,888
4 JR4MUN 5 4 20 個人コジン局キョク・電信デンシンシングル 3.5MHz
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
個人コジン局キョク・電信デンシン電話デンワシングル 3.5MHz 1位イ JA4RWN 26 22 572
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
1位イ JA4NOV 12 10 120 個人コジン局キョク・電信デンシンシングル 7MHz
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
個人コジン局キョク・電信デンシン電話デンワシングル 7MHz 1位イ JN4XIZ 163 47 7,661
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン 2 JE4WAG/4 147 46 6,762
1位イ JO4HKO 326 55 17,930
2 JA4MSM 340 50 17,000 個人コジン局キョク・電信デンシンシングル 14MHz
3 JH4ANG 125 41 5,125 順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
4 JA4LMY 134 38 5,092 1位イ JR4JRP 40 24 960
5 JR4DUK 42 24 1,008
個人コジン局キョク・電信デンシン電話デンワシングル 50MHz
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
1位イ JA4NUE 9 5 45
2 JA4ONP 1 1 1
2 JA4CZE 1 1 1
個人コジン局キョク・電信デンシン電話デンワシングル 144MHz
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
1位イ   〜参加者サンカシャなし〜
個人コジン局キョク・電信デンシン電話デンワシングル 430MHz
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
1位イ JH4DAY/4 10 6 60
県ケン 外ガイ 局キョク の 部ブ
※入賞ニュウショウ表彰ヒョウショウ局キョクは、”位イ”と、順位ジュンイの前マエに*を付ツけたエリア別1位の局キョクです
※得点が同じ場合は、今年コトシは 同ドウ順位ジュンイにしています
個人コジン局キョク・電信デンシン電話デンワマルチ
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン 個人コジン局キョク・電信デンシンマルチ
1位イ JG1CFO 38 16 608 順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン
2位イ JH4FUF 33 15 495 1位イ JH4CES 20 14 280
3位イ JR6CSY 32 15 480 2位 JR2AWS 21 13 273
4 JA4FPW 32 14 448 3位 JI7FBM 22 12 264
*5 JA7AMK 26 13 338 4 JA4RQO 21 12 252
*6 JF2WME 25 12 300 *4 JK8PBO 21 12 252
7 JA6CVR 24 11 264 6 JE2CPI 18 13 234
8 JH7UJU 22 11 242 *7 JA5CBU 18 12 216
9 JR2WLQ 24 10 240 *8 JM6EKY 19 11 209
10 JO7AYZ 21 10 210 9 JF2FIU 16 11 176
10 JH1QPJ 21 10 210 *10 JH0IGG 15 9 135
*12 JJ3TTH 23 9 207 *11 JJ1JVC 14 9 126
13 JH3FTZ 20 9 180 *12 JA3JM 12 8 96
14 JA1CQD 18 9 162 13 JA3NUT 12 7 84
15 JG2CNZ 19 8 152 13 JK1VMC 12 7 84
16 JM1PIH 15 10 150 *15 JA9LNZ 11 7 77
*17 JA9XAT 15 7 105 16 JH2RIH 10 7 70
18 JH4QJP 16 6 96 16 JK1RWO 10 7 70
18 JE6TUP 12 8 96 16 JA2HUV 10 7 70
20 JG4IBI 15 6 90 16 JO1PZR 10 7 70
21 JG2CNS/3 14 6 84 20 JH4JUK 11 6 66
*22 JE5EUT 11 7 77 21 JM8FEI 9 7 63
22 JH9LBR 11 7 77 21 JA4VNE 8 7 56
24 JJ5IYC 12 6 72 23 JA7SLK 9 6 54
24 JH7KSU 12 6 72 23 JG1MWW 9 6 54
26 JF2ERH 10 7 70 25 JM2LOF 10 5 50
27 JL4WYY 11 6 66 26 JR2BYJ 9 5 45
28 JH4JAE/3 13 5 65 26 JG6JSV 9 5 45
29 JN4JJJ 9 7 63 28 JE7SRK 7 6 42
30 JA6CNX 10 6 60 29 JA4LCI 8 5 40
30 JG1IEB 12 5 60 29 JJ0SFV 8 5 40
32 JJ3LXM 11 5 55 31 JR0AZO 7 5 35
33 JA1JUR 9 6 54 31 JH3KDZ 7 5 35
34 JF3DIN 9 5 45 31 JA0IOF 7 5 35
34 JE3VRJ 9 5 45 31 JN1KMI 7 5 35
34 JK2VOC 9 5 45 31 JF1JDG 7 5 35
37 7K1JFM 8 5 40 31 JH4EJK 7 5 35
37 JA4FMA 8 5 40 31 JE1EQS 7 5 35
37 JA4HRR/3 8 5 40 38 JE1WOY 8 4 32
37 JA7ODY 10 4 40 39 JA4BDY 6 5 30
41 JG6VMO 7 5 35 39 JE4GJV 6 5 30
41 JH3QED 7 5 35 41 JF1DFA 7 4 28
41 JQ3ICB 7 5 35 41 JO3UCS 7 4 28
41 JP3JUV 7 5 35 41 JF2CTS 7 4 28
45 JE2QBL 10 3 30 41 JG1WKM 7 4 28
45 JA1ATM 6 5 30 41 JA9MAT 7 4 28
47 JH4SMT 7 4 28 46 JK1ESR 6 4 24
48 JK1OUD 6 4 24 47 JA1BYY 5 4 20
48 JR5DPV 6 4 24 47 JR0BAQ 5 4 20
48 JA6FXL 6 4 24 47 JJ0VXN 5 4 20
51 JE1ENI 5 4 20 47 JA0JHQ 5 4 20
*51 JR0SYV 5 4 20 47 JA6EOD 5 4 20
51 JN4VIG/4 5 4 20 52 JF1EPL 6 3 18
*54 JA8IBU 5 3 15 52 JE3JAF 6 3 18
55 JR3DVV 4 3 12 54 JA0VFN 4 4 16
55 JN4ESD 4 3 12 54 JK1EJP 4 4 16
55 JR4CTF 4 3 12 54 JH6QIL 4 4 16
58 JG0SYA 3 2 6 54 JA7LLL 4 4 16
59 JM1LAW 2 2 4 58 JO6NZN 5 3 15
59 JA0FQZ 2 2 4 58 JJ3CDK 5 3 15
59 JG6TXW 2 2 4 58 JR4FVC 5 3 15
59 JR1UFJ 2 2 4 61 JJ2WXO/2 4 3 12
63 JE3FOR 1 1 1 61 JL3TOG/3 4 3 12
61 JA1LZ 4 3 12
64 JA6FOF 3 3 9
65 JE2OUK 3 2 6
社団シャダン局キョク・電信デンシン電話デンワマルチ 66 JI2SIC 2 2 4
順位ジュンイ コールサイン 局数キョクスウ マルチ 得点トクテン 66 JH8CLC/7 2 2 4
1位イ JA1YVT/1 31 14 434 68 JH0IAM 2 1 2
2 JA4YPE 17 11 187 68 JR8QFG 2 1 2
3 JR0ZHW 5 3 15 70 JG3PCE 1 1 1
2023年度 オール鳥取コンテスト結果表ヒョウ (2023・R5年10月9日実施)