過去の記念局・特別局運用協力 & 公開運用実績記録
8N0CC 受信環境クリーン月間PR局
期間 令和7年10月22日〜26日 弥彦クラブでの運用
公開運用 10月25日 運用地:燕市立粟生津小学校 地域文化祭会場
交信頂いた各局ありがとうございました
 
| MHz / area | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | 
|---|
| 7.0 | 92 | 47 | 38 | 21 | 6 | 6 | 31 | 14 | 11 | 24 |  | 290 | 
|---|
| 144 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 24 |  | 31 | 
|---|
| 430 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 14 |  | 16 | 
|---|
| 計 | 92 | 47 | 38 | 21 | 6 | 6 | 40 | 14 | 11 | 62 |  | 337 | 
|---|
JA0RL
令和7年9月28日 運用地:燕市
第20回 酒呑童子行列会場(道の駅「くがみ」)
コンディション不良、体験運用者 1名
 
| MHz / area | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | 
|---|
| 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
|---|
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
|---|
| 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 
|---|
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
|---|
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 
|---|
JA0RL 潟フェアー/支部大会PR局
割当 令和6年7月15日〜21日 運用地:燕市ほか
 
| MHz / area | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | 
|---|
| 7.0 | 122 | 43 | 48 | 13 | 7 | 1 | 28 | 7 | 20 | 25 |  | 314 | 
|---|
| 14 | 8 | 4 |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  | 20 | 
|---|
| 144 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 16 |  | 18 | 
|---|
| 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 
|---|
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 
|---|
| 計 | 130 | 47 | 48 | 13 | 8 | 4 | 32 | 8 | 20 | 46 |  | 356 | 
|---|
8N0CC 受信環境クリーン月間PR局
割当 令和5年9月23日〜9月29日 運用地:燕市ほか
9/24(日)道の駅「国上」にて公開運用してきました
残念ながら体験運用希望者はありませんでした
 
| MHz / area | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | 
|---|
| 3.5 | 27 | 6 | 17 | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 | 2 | 3 |  | 84 | 
|---|
| 7.0 | 236 | 98 | 89 | 29 | 18 | 29 | 67 | 34 | 25 | 61 | 1 | 687 | 
|---|
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
|---|
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
|---|
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
|---|
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
|---|
| 144 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 56 |  | 60 | 
|---|
| 430 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 6 | 
|---|
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
|---|
| 計 | 263 | 104 | 106 | 36 | 20 | 33 | 85 | 37 | 27 | 126 | 1 | 838 | 
|---|
8N0CC 受信環境クリーン月間PR局 
割当 令和4年10月8日〜10月14日 運用地:燕市ほか 
 
| MHz / area | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | 
|---|
 | 3.5 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 
|---|
 | 7.0 | 152 | 52 | 63 | 24 | 8 | 9 | 53 | 19 | 20 | 51 |  | 451 | 
|---|
 | 18 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 
|---|
 | 21 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 
|---|
 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
|---|
 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
|---|
 | 144 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 43 |  | 48 | 
|---|
 | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 
|---|
 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
|---|
 | 計 | 153 | 52 | 63 | 24 | 8 | 13 | 59 | 20 | 20 | 104 | 0 | 516 | 
|---|
  
  
 | 
8N0BNSUI 大河津分水通水100周年・関屋分水通水50周年記念 特別局 
第1次割当 令和4年6月27日〜7月10日 運用地:燕市ほか 
第2次割当 令和4年8月8日〜8月10日 運用地:燕市ほか 8/10 公開運用:新潟市 
第3次割当 令和4年8月11日〜8月27日 運用地:燕市ほか 8/25,8/27 公開運用:燕市 
運用協力局 JA0BGL, JA0IMK, JA0JGA, JF0NFW,  
公開運用時 JR0DHJ, JR0BAT, JR0NQC, | 
 
| MHz / area | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | 
|---|
| 3.5 | 8 | 7 | 9 | 1 |  | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 32 | 
|---|
| 7.0 | 710 | 279 | 283 | 99 | 54 | 43 | 226 | 95 | 80 | 184 | 1 | 2,054 | 
|---|
| 18 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 10 | 
|---|
| 21 | 3 | 13 | 20 | 16 | 9 | 35 | 16 | 4 | 3 | 3 | 6 | 128 | 
|---|
| 28 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 | 
|---|
| 50 |  |  | 5 | 6 | 4 | 5 |  | 1 |  | 9 |  | 30 | 
|---|
| 144 | 3 |  |  |  |  |  | 16 |  | 2 | 104 |  | 125 | 
|---|
| 430 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 21 |  | 25 | 
|---|
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 
|---|
| 計 | 726 | 300 | 318 | 126 | 68 | 86 | 264 | 104 | 86 | 327 | 7 | 2,412 | 
|---|
8N0CC/0 受信環境クリーン月間 PR局 
令和3年9月9日〜15日 運用地:西蒲区ほか | 
 
| MHz / area | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | 
|---|
| 3.5 | 25 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 |  | 68 | 
|---|
| 7.0 | 188 | 96 | 89 | 55 | 22 | 27 | 63 | 49 | 27 | 47 | 1 | 664 | 
|---|
| 14 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 7 | 
|---|
| 144 | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 48 |  | 60 | 
|---|
| 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
|---|
| 計 | 215 | 101 | 99 | 60 | 24 | 30 | 83 | 57 | 30 | 99 | 1 | 799 | 
|---|
8J0OLYMPIC/0 オリンピック 特別記念局 
令和3年6月21日〜7月11日 運用地:西蒲区ほか | 
 
| MHz / area | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | 
|---|
| 3.5 | 29 | 5 | 15 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 |  | 79 | 
|---|
| 7.0 | 183 | 111 | 94 | 44 | 40 | 25 | 41 | 37 | 24 | 38 |  | 637 | 
|---|
| 18 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 7 | 
|---|
| 50 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 | 
|---|
| 144 | 2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 49 |  | 57 | 
|---|
| 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | 
|---|
| 計 | 214 | 117 | 111 | 49 | 43 | 35 | 56 | 43 | 25 | 101 | 0 | 794 | 
|---|
8N0WA/0 長野・新潟県支部大会 特別局 
令和3年6月14日〜20日 運用地:西蒲区ほか | 
 
| MHz / area | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | 
|---|
| 3.5 | 29 | 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 |  | 85 | 
|---|
| 7.0 | 111 | 52 | 52 | 23 | 12 | 7 | 21 | 23 | 17 | 18 | 1 | 337 | 
|---|
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 
|---|
| 50 |  |  | 3 | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  |  | 11 | 
|---|
| 144 | 1 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 57 |  | 72 | 
|---|
| 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
|---|
| 計 | 141 | 58 | 70 | 30 | 21 | 14 | 44 | 25 | 20 | 82 | 1 | 506 | 
|---|
8N0CLN/0 受信環境クリーン環境月間 PR局 
令和2年10月16日〜22日 運用地:西蒲区ほか | 
 
| MHz / area | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | 
|---|
| 3.5 | 29 | 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 |  | 85 | 
|---|
| 7.0 | 111 | 52 | 52 | 23 | 12 | 7 | 21 | 23 | 17 | 18 | 1 | 337 | 
|---|
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 
|---|
| 50 |  |  | 3 | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  |  | 11 | 
|---|
| 144 | 1 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 57 |  | 72 | 
|---|
| 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
|---|
| 計 | 141 | 58 | 70 | 30 | 21 | 14 | 44 | 25 | 20 | 82 | 1 | 506 | 
|---|
8N0FN/0 国民文化祭 特別局 
令和元年10月13日〜26日 運用地:西蒲区ほか | 
 
| MHz / area | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | 
|---|
| 3.5 | 32 | 11 | 13 | 6 |  | 1 | 17 | 1 | 7 | 11 |  | 99 | 
|---|
| 7.0 | 108 | 61 | 53 | 21 | 3 | 5 | 43 | 16 | 13 | 27 |  | 350 | 
|---|
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
|---|
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
|---|
| 144 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 39 |  | 45 | 
|---|
| 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 
|---|
| 計 | 140 | 72 | 66 | 27 | 3 | 6 | 65 | 17 | 21 | 87 | 0 | 504 | 
|---|