第53回信越アマチュア局非常通信コンテスト結果

     
                           
    コメント  
    <NNS> 長野県個人局 △ 17 JA0QMU 240
    ○ 1 JE0EHE 311 △ 18 JA0BYV 239
    ○ 2 JA0NQM 247 △ 19 JR0GSJ 216
    ○ 3 JA0BJ 224 △ 20 JH0HZF 214
    △ 4 JJ0FSM 220 △ 21 JE0AUE 210
    △ 5 JA0ITY 220 △ 22 JH0RLB 200
    △ 6 JA0DBQ 215 △ 23 JH0EHG 200
    △ 7 JE0ARV 209 △ 24 JJ0LUA 200
    △ 8 JA0SF 184 △ 25 JF0MBI 195
    △ 9 JF0QIX 170 △ 26 JR0LKB 194
    △ 10 JR0LYL/0 160 △ 27 JF0GDI 190
    △ 11 JG0SXC 160 △ 28 JA0HWC 187
    △ 12 JA0PAF 115 △ 29 JF0MFQ 178
    13 JH0LQD 111 △ 30 JH0SOD 175
    14 JG0SEZ 110 31 JH0RBT 170
    15 JE0TGY 109 △ 32 JF0MBM 165
    16 JA0FVF 95 △ 33 JR0BAQ/0 163
    17 JA0EPV 95 △ 34 JF0KYK/0 149
    18 JA0EJ 85 35 JE0WND 120
    19 JH0RMZ 78 36 JF0OFT 97
    20 JH0EHQ/0 65 37 JA0CNO/0 77
    21 JR0GAE 60 38 JA0AVS 76
    22 JJ0MKH/0 50 39 JA0QMT 65
    23 JE0VFE 50 40 JA0ERH 60
    24 JA0IXW 50 41 JH0HJG 60
    25 JH0OZT/0 20 42 JR0BAT 58
    26 JG0OXL 10 43 JG0XNW 40
    26 JG0UCN 10 44 JG0UAH 40
    28 JF0JYR 5 45 JH0BYF 30
    29 JF0WIR 0 46 JG0EXW/0 30
    30 JH0WJF/0 0 47 JF0HDZ/0 20
    48 JE0NML 10
    <NNC> 長野県社団局 49 JI0AFF 10
    ○ 1 JH0YKS/0 365 50 JR0NCS 5
    ○ 2 JH0YHH 120 51 JJ0LZV/0 0
    3 JA0YBI/0 110 52 JE0RQY/0 0
    4 JR0YLB/0 105 53 JA0GSO/0 0
    5 JR0YJV/0 95
    <NIC> 新潟県社団局
    <長野県ジュニア部門> ○ 1 JA0ZES/0 465
    ○ 1 JJ0MKH/0 50 ○ 2 JA0YZA 424
    ○ 3 JA0YZG 409
    <長野県クラブ対抗> △ 4 JR0YTB 299
    ○ 1 岡谷 1198 △ 5 JA0YOK 255
    ○ 2 長野 558 △ 6 JH0ZII 140
    ○ 3 長野善光寺平 476 7 JR0ZCE/0 30
    4 志賀高原 247
    5 真田六文銭 190 <新潟県ジュニア部門>
    6 上田 161 ○ 1 JJ0LUA 200
    7 大北 70
    8 駒ヶ根 20 <新潟県クラブ対抗>
    ○ 1 小千谷 2379
    <NIS> 新潟県個人局 ○ 2 水原 1184
    ◎ 1 JH0BNS 514 ○ 3 豊栄 848
    ○ 2 JR0GUZ 442 4 上越 705
    ○ 3 JA0FVU 385 5 新発田 704
    △ 4 JA0GZ 378 6 見附 430
    △ 5 JA0IMK 323 7 新潟 385
    △ 6 JG0JBN 299 8 弥彦 323
    △ 7 JR0NBB 292 9 新津 178
    8 JI0VNN/0 290 10 三条 60
    △ 9 JG0SYA 265 11 新潟三洋 58
    △ 10 JE0BDY 260
    △ 11 JA0PE 258
    △ 12 JA0MNB 254
    △ 13 JH0LPH 250 チェックログ JA0AUF
    △ 14 JA0HOJ 250 ○・・・・上位入賞
    △ 15 JG0WIN 249 △・・・・交信賞(15局以上)
    △ 16 JE0VFV 240 ◎・・・・総合通信局長賞