| 順位 | コールサイン | 総得点 |
| 1 | JH4UYB | 191,620 |
| 2 | JE4QGF/4 | 147,420 |
| 3 | JE8KGH | 145,340 |
| 4 | JK7UST | 127,465 |
| 5 | JK8PBO | 123,318 |
| 6 | JA7ODY | 123,032 |
| 7 | JR6CSY | 122,200 |
| 8 | JI8KXC | 117,000 |
| 9 | JR1MEG/1 | 100,815 |
| 10 | JI0VWL | 96,278 |
| 11 | JI5NWQ | 96,096 |
| 12 | JI1FLB | 95,927 |
| 13 | JJ3JJL | 88,500 |
| 14 | JQ1PCX | 85,995 |
| 15 | JG1CFO | 84,409 |
| 16 | JR2MIO/3 | 80,730 |
| 17 | JE1NVD | 80,160 |
| 18 | JA4MRL | 76,583 |
| 19 | JR3RIU | 76,360 |
| 20 | JA6FOF/6 | 74,360 |
| 21 | JH4RAL/3 | 70,434 |
| 22 | JA4RQO | 68,400 |
| 23 | JE6TUP | 63,882 |
| 24 | JA8AJE | 59,400 |
| 25 | JA6DH | 56,784 |
| 26 | JF1LLB | 54,600 |
| 27 | JR2AWS | 54,249 |
| 28 | JR6KBF/6 | 52,030 |
| 29 | JL1GEL | 51,480 |
| 30 | JA8DYM | 50,020 |
| 31 | JH1ASG | 49,780 |
| 32 | JH6MLB | 46,930 |
| 33 | 8J1YAC/1 | 46,865 |
| 34 | JH0NEC | 45,968 |
| 35 | JH8RNY/8 | 43,524 |
| 36 | JI3DNN/3 | 42,900 |
| 37 | JN1ECL | 40,664 |
| 38 | JN1BMX | 39,585 |
| 39 | JH1DRV | 38,532 |
| 40 | JA0DVE | 33,852 |
| 41 | JA8RRF | 33,449 |
| 42 | JH0ILL | 33,449 |
| 43 | JH1VIX | 32,370 |
| 44 | JA0SVO/1 | 31,850 |
| 45 | JA1HLR | 30,030 |
| 46 | 7L3KJT | 29,536 |
| 47 | JA3JM | 28,560 |
| 48 | JA7AEM | 26,598 |
| 49 | JH4JUK | 26,325 |
| 50 | JA1LTJ | 25,259 |
| 51 | JA6CVR | 24,570 |
| 52 | JA9MAT | 21,476 |
| 53 | JA6RIL | 21,300 |
| 54 | JG5DHX | 21,125 |
| 55 | JJ1QLT | 19,500 |
| 56 | JI1LHT | 19,266 |
| 57 | JG2YER | 18,720 |
| 58 | JR3NDM | 18,460 |
| 59 | JR1UFB | 18,252 |
| 60 | JJ5NHJ | 17,784 |
| 61 | 7N1PFW/1 | 16,848 |
| 62 | JF3KCH | 16,224 |
| 63 | JH6TNH | 16,146 |
| 64 | JA4JY/3 | 15,120 |
| 65 | JP1LRT | 14,664 |
| 66 | JM7GTK | 12,250 |
| 67 | JA7BEW | 11,960 |
| 68 | JO1ATK | 11,760 |
| 69 | JE1EQS | 11,500 |
| 70 | JH1NXU | 11,193 |
| 71 | JG3PTB/1 | 10,868 |
| 72 | 7N3IJT | 10,127 |
| 73 | 7K1JFM | 9,900 |
| 74 | JI1TSH | 9,500 |
| 75 | JH0ROS/1 | 9,126 |
| 76 | JH1MZG | 9,061 |
| 77 | JA9XAT | 8,398 |
| 78 | JA7ACV | 8,151 |
| 79 | JA3WHO | 7,722 |
| 80 | JS2PHO | 7,605 |
| 81 | JI2VXO | 7,600 |
| 82 | JH4FUF | 7,400 |
| 83 | JA7QLP/1 | 7,293 |
| 84 | JK2NNF | 7,200 |
| 85 | JH2NYZ | 5,278 |
| 86 | JS1QIZ | 5,278 |
| 87 | JA6EOD | 5,200 |
| 88 | JE8FYE | 4,620 |
| 89 | JF2LNC | 4,394 |
| 90 | JE2HAT | 4,368 |
| 91 | 7L3EBJ | 3,432 |
| 92 | JR1UJX | 2,760 |
| 93 | JK8SZF | 2,717 |
| 94 | JK8CEE | 2,200 |
| 95 | JR7KVA/1 | 2,200 |
| 96 | JG1BGT | 2,080 |
| 97 | JI1JDI | 1,560 |
| 98 | JJ0SFV | 1,365 |
| 99 | JK3HFN | 1,350 |
| 100 | JF0IUN | 1,014 |
| 101 | JA4GQD | 780 |
| 102 | JH4SMT | 650 |
| 103 | JA0CCL | 650 |
| 104 | JE1MGR | 624 |
| 105 | JJ3CDK | 550 |
| 106 | JR1CJD | 455 |
| 107 | JA0BOP | 440 |
| 108 | JA7SLK | 364 |
| 109 | JA6JKE | 312 |
| 110 | JJ8GFL/1 | 234 |
| 111 | JF1PBK | 150 |
| 112 | JE1ILP | 104 |
| 113 | JE3VOK | 104 |
| 114 | JH8CLC/7 | 26 |
| 115 | JI3RGT | 20 |
| 116 | JA6VWV | 10 |
入賞局
1位 JH4UYB
2位 JE4QGF/4
3位 JE8KGH
おめでとうございます!

※写真は入賞局のオーナメントです。
特別賞
第18回開催にちなみ、特別賞を18位の方に贈呈いたしました。
新人賞
今年はログの提出局が116局だったので118位賞の代わりに急遽新人賞を作りました。
もっと最近の16,17のコンテストナンバーを送っていらっしゃる局もいましたが、
ログを提出された中で新人の局を選出いたしました。
CWデビューが2015年ではもはや「新人」ではないかもしれません。
18位 JA4MRL
新人賞 JI1JDI
賞品は「CW友の会」メンバー地元の特産品です。
おめでとうございます!