| 順位 | コールサイン | 総得点 |
| 1 | JE8KGH | 187,824 |
| 2 | JH4UYB | 179,816 |
| 3 | JR6CSY | 148,720 |
| 4 | JK8PBO | 135,200 |
| 5 | JH4FUF | 121,500 |
| 6 | JI8KXC | 112,320 |
| 7 | JH5HDA | 104,410 |
| 8 | JE1BMJ | 102,037 |
| 9 | JJ1NYH | 95,316 |
| 10 | JH4WXV | 94,224 |
| 11 | JM6EKY | 90,000 |
| 12 | JH1JDI/1 | 80,730 |
| 13 | JF2RVJ | 74,932 |
| 14 | JE6TUP | 72,644 |
| 15 | JA4MRL | 70,928 |
| 16 | JG1CFO | 63,440 |
| 17 | JI1FLB | 62,868 |
| 18 | JA3GJQ | 62,244 |
| 19 | JR6KBF/6 | 57,620 |
| 20 | JR3RIU | 56,320 |
| 21 | JF3KCH | 55,350 |
| 22 | JK7UST | 54,340 |
| 23 | JK3HFN | 50,310 |
| 24 | JE1WYW/1 | 49,920 |
| 25 | JH1MTR/4 | 47,560 |
| 26 | JH2FXK | 45,500 |
| 27 | JA8DYM | 45,200 |
| 28 | JR0RBY | 39,520 |
| 29 | JA0DVE | 38,610 |
| 30 | JJ5AKK/3 | 37,830 |
| 31 | JA7AMK | 37,450 |
| 32 | JA6FOF/6 | 35,061 |
| 33 | JA3HIL | 30,800 |
| 34 | JR2AWS | 29,822 |
| 35 | JA3QG | 29,419 |
| 36 | 7L1VET/1 | 28,900 |
| 37 | JP1AEG | 28,028 |
| 38 | JF2FIU | 26,730 |
| 39 | JF6LIU/1 | 26,390 |
| 40 | JE1PMQ | 25,740 |
| 41 | JA5EVM | 25,480 |
| 42 | JA6CVR | 24,024 |
| 43 | JQ3PPC | 23,360 |
| 44 | JA7ACV | 22,204 |
| 45 | JA1HLR | 21,750 |
| 46 | JA6EOD | 20,956 |
| 47 | JO1ATK | 19,140 |
| 48 | JA0SVO/1 | 17,360 |
| 49 | JH4JUK | 17,342 |
| 50 | JF2KQX/2 | 16,380 |
| 51 | JG5DHX | 16,302 |
| 52 | JA6HXW | 14,586 |
| 53 | JA4FPW | 14,500 |
| 54 | JA2NGN | 14,053 |
| 55 | JI1JDI | 13,455 |
| 56 | JJ1QLT | 13,156 |
| 57 | JA9XAT | 12,831 |
| 58 | 7M1ANM | 12,650 |
| 59 | JI7RRS | 12,584 |
| 60 | JA0IOF | 12,420 |
| 61 | JA1UHJ | 12,420 |
| 62 | 7N3BGR/1 | 12,240 |
| 63 | JR4WEI/3 | 11,700 |
| 64 | JE1NVD | 11,660 |
| 65 | JA7NJN/1 | 11,440 |
| 66 | JP7MLT | 11,115 |
| 67 | JE6CIY/4 | 11,115 |
| 68 | JE4URN | 10,140 |
| 69 | JS1QIZ | 10,127 |
| 70 | JI1LHT | 9,386 |
| 71 | JR3EQG | 9,000 |
| 72 | JA7AEM | 8,892 |
| 73 | JI1VHV | 8,820 |
| 74 | JG0EXP | 8,580 |
| 75 | JF1OPO | 8,424 |
| 76 | JS2PHO | 8,398 |
| 77 | 7L2LEG/1 | 7,254 |
| 78 | 7L3EBJ/QRP | 6,864 |
| 79 | JA1IAZ | 6,435 |
| 80 | JA3WHO | 6,370 |
| 81 | JG2KGS | 6,290 |
| 82 | JA1WSE | 6,188 |
| 83 | JI1VAH | 5,850 |
| 84 | JR2KYG | 5,850 |
| 85 | JG1IEB/1 | 5,780 |
| 86 | JA7CQ | 5,550 |
| 87 | JE8UHY | 5,400 |
| 88 | JJ5ODI | 5,278 |
| 89 | JO1ZRX | 5,120 |
| 90 | JA2EBV | 4,914 |
| 91 | JF2ERH | 4,800 |
| 92 | JE7SRK | 4,524 |
| 93 | JL1UTS | 4,480 |
| 94 | JR2EKD/2 | 4,056 |
| 95 | JF2LNC | 3,744 |
| 96 | JQ1PCX | 3,744 |
| 97 | JM1PIH | 3,718 |
| 98 | JM7GTK | 3,575 |
| 99 | JA7SLK | 3,432 |
| 100 | JR1UFB | 3,211 |
| 101 | 7K1JFM | 3,120 |
| 102 | JA6UZY/6 | 2,964 |
| 103 | JA1LKY/1 | 2,860 |
| 104 | JJ0SFV | 2,717 |
| 105 | JJ8XNP | 2,600 |
| 106 | JA1GTF | 2,470 |
| 107 | JK2VOC | 2,420 |
| 108 | JH4SMT | 2,340 |
| 109 | JK8CEE | 2,340 |
| 110 | JH0ROS/1 | 2,090 |
| 111 | JE2KJT | 2,080 |
| 112 | JA4GQD | 2,000 |
| 113 | JA9MAT | 1,755 |
| 114 | JA3NMV | 1,638 |
| 115 | JA1KEV/1 | 1,404 |
| 116 | JF1EPL | 1,352 |
| 117 | JA0CCL | 1,274 |
| 118 | JH1KZB | 1,200 |
| 119 | JH9BWC | 1,183 |
| 120 | JF3ROH | 936 |
| 121 | JL2OGZ/2 | 840 |
| 122 | JH2NYZ | 780 |
| 123 | JR1CPB | 702 |
| 124 | JF0IUN | 650 |
| 125 | JH1OGC | 540 |
| 126 | JI2VLM | 260 |
| 127 | JA7CPW | 104 |
| 128 | JG1BGT | 78 |
| 129 | JP1BVR | 26 |
| 130 | JS1VHA | 26 |
| 131 | JA8KPJ | 26 |
入賞局
1位 JE8KGH
2位 JH4UYB
3位 JR6CSY
おめでとうございます!

※写真は過去に入賞された局のオーナメントです。
特別賞
第20回開催にちなみ、特別賞を20位と120位の方に贈呈いたします。
20位賞 JR3RIU
120位賞 JF3ROH
上記の20回記念の賞品は「CW友の会」メンバー地元の特産品です。
今回、ラッキー賞を2つ作りました。 抽選方法はEXELのランダムナンバー抽出で行いました。
ラッキー賞 JO1ATK
JH1KZB
ラッキー賞の賞品は届いてからのお楽しみです。
おめでとうございます!