| 県外部門 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | CALL | 総得点 | 賞 | 順位 | CALL | 総得点 | 賞 | |
| 1 | JM3QIS | 30,264 | 優勝 | 28 | JS3OSI | 4,899 | ||
| 2 | JE3PYY | 22,152 | 準優勝 | 29 | JF3PYU | 4,524 | ||
| 3 | 7N1LAI | 17,004 | 3位 | 30 | JO2BWZ | 4,320 | ||
| 4 | JR3OWV | 14,976 | 31 | JA3XSF | 4,278 | |||
| 5 | JG3VHY | 14,742 | 32 | JK3HYS | 4,104 | 飛び賞 | ||
| 6 | JN2JBN | 14,508 | 33 | JM3GVH | 3,978 | |||
| 7 | JL3HZC | 13,962 | 34 | JE5EWK | 3,933 | |||
| 8 | JI3KZD | 13,572 | 35 | JH2NIV | 2,860 | |||
| 9 | JI3LLP | 12,948 | 36 | JE3OQG | 2,856 | |||
| 10 | JL1DLX | 10,275 | 37 | JJ2AOA | 2,760 | |||
| 11 | JP3NRE | 9,375 | YL賞 | 38 | JH3VNV | 2,451 | ||
| 12 | JN3RAZ | 9,315 | 飛び賞 | 39 | JI2KNS | 2,451 | ||
| 13 | JH3DYD | 9,048 | 40 | JF3XCC | 2,310 | |||
| 14 | JA3TYB | 9,048 | 41 | JA3TAY | 2,280 | |||
| 15 | JO3TAP | 9,048 | 42 | JR3PLZ | 1,782 | 飛び賞 | ||
| 16 | JH2AGC | 8,736 | 43 | JA3IAS | 1,776 | |||
| 17 | JN3LVG | 8,268 | 44 | JG3CCD | 1,458 | |||
| 18 | JA3FWU | 8,190 | 45 | JP3KLJ | 1,350 | |||
| 19 | JI3WWZ | 7,956 | 46 | JA3UWB | 1,116 | |||
| 20 | JM3DAV | 7,488 | 47 | JR2NRP | 816 | |||
| 21 | JO3AMB | 7,410 | 48 | JR2TRC | 390 | |||
| 22 | JE3XJO | 7,332 | 飛び賞 | 49 | JA9IXJ | 324 | ||
| 23 | JH3PPY | 6,786 | 50 | JA9LNZ | 240 | |||
| 24 | JI3MCM | 6,162 | 51 | JA3KDX | 176 | |||
| 25 | JH3SKC | 5,544 | 52 | JO3RUL | 80 | 飛び賞 | ||
| 26 | JH3HWH | 5,400 | 53 | JO3EAJ | 18 | BB賞 | ||
| 27 | JH3BYX | 5,040 | 54 | JA3RAZ | 6 | |||
| 県内部門 | チェックログ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | CALL | 総得点 | 賞 | ||
| 1 | JI3IJG | 23,010 | 優勝 | JK3IJQ | |
| 2 | JE3OKZ | 19,968 | 準優勝 | JF9DSP/3 | |
| 3 | JH3MBF | 9,204 | 3位 | ||
| 4 | JH3IDV | 8,580 | |||
| 5 | JF3BRE | 7,425 | |||
| 6 | JI3QEB | 6,552 | |||
| 7 | JE3GZV/3 | 6,474 | |||
| 8 | JO3EET | 5,481 | |||
| 9 | JE3ARO | 2,040 | BB賞 | ||
| 10 | JK3JXP | 336 | |||
事務局
JE3ARO 柏谷
JE3GZV 森井