WiRES EchoLink
WiRES-X ノードリスト
Wires-X アクティブノードリスト(2020年5月15日現在)
愛媛県内
DTMFID | コール | 運用場所 | 北緯 | 東経 | 運用周波数 | DSQ/TSQ | 接続ROOM | A/D |
#13496 | JR5YDS | 今治市 | N:34 02' 00" | E:133 00' 48" | 430.80MHz | TSQ: 88.5Hz | #23496 | A |
#15521 | JA5XPK | 宇和島市 | - | - | 144.54MHz | TSQ:123.0Hz | #23496 | A |
#19515 | JH5MOV | 西予市野村町 | N:33 22' 50" | E:132 38' 52" | 430.76MHz | TSQ: 88.5Hz | #23496 | A |
#39447 | JR5YCL | 松山市(西部) | N:33 51' 27" | E:132 43' 07" | 430.98MHz | TSQ:88.5Hz | #23496 | A |
#14888 | JH5QJK | 松山市(東部) | N:33 49' 37" | E:132 47' 28" | 430.78MHz | TSQ: 88.5Hz | #23496 | A |
#32732 | JR5YFG | 四国中央市 | N:33 58' 48" | E:133 25' 53" | 430.92MHz | TSQ:88.5Hz | - | A |
#39395 | JH5YUN | 今治市 | N:34 01' 10" | E:132 56' 24" | 430.94MHz | DG-ID:00-07 | #23496 | D |
#38548 | JR5YEB | 西条市 | N:33 51' 59" | E:132 01' 24" | 430.84MHz | DG-ID:00-00 | #23496 | D |
#19917 | JJ5MRR | 四国中央市 | N:33 58' 16" | E:133 27' 53" | 430.74MHz | DG-ID:00-00 | #23496 | D |
#32698 | JA5YRY | 今治市 | N:34 01' 26" | E:132 59' 23" | 430.82MHz | DG-ID:00-05 | - | D |
#16988 | JR5IUI | 今治市 | N:34 01' 55" | E:132 59' 48" | 430.88MHz | DG-ID:00-08 | - | D |
#19783 | JR5YBQ | 伊予郡 | N:33 48' 09" | E:132 43' 43" | 438.68MHz | DG-ID:00-00 | #22158 | D |
#12056 | JH5HOA | 伊予郡松前町 | N:33 47' 52" | E:132 43' 59" | 430.74MHz | DG-ID:00-00 | #22158 | D |
#12178 | JO4BMK | 伊予郡松前町 | N:33 47' 57" | E:132 43' 56" | 145.68MHz | DG-ID:00-00 | #22158 | D |
#32149 | JR5OLO | 大洲市 | N:33 31' 02" | E:132 32' 51" | 430.82MHz | DG-ID:00-00 | #20510 | D |
#16976 | JA5WTL | 四国中央市 | N:33 58' 49" | E:133 25' 53" | 144.52MHz | DG-ID:00-00 | - | D |
#32353 | JA5PJ | 新居浜市 | - | - | 430.72MHz | DG-ID:00-00 | - | D |
愛媛QSOルーム | #23496 | |||||||
STUQSOルーム | #22158 |
県外 愛媛QSOルーム接続ノード
DTMFID | コール | 運用場所 | 北緯 | 東経 | 運用周波数 | DSQ/TSQ | 接続ROOM | A/D |
#32062 | JH4YLE | 広島県呉市 | N:34 15' 28" | E:132 31' 33" | 144.60MHz | TSQ: 88.5Hz | #23496 | A |
#16865 | JE4YND | 広島県呉市 | N:34 12' 47" | E:132 37' 28" | 430.88MHz | TSQ: 88.5Hz | #23496 | A |
#32083 | JE4YND | 広島県呉市 | N:34 12' 47" | E:132 37' 28" | 144.54MHz | TSQ: 88.5Hz | #23496 | A |
#19893 | JE7ZBA | 福島県会津若松 | N:37 28' 36" | E:139 54' 46" | 430.74MHz | TSQ:103.5Hz | #23496 | A |
#15764 | JK7TBB | 福島県会津若松 | N:37 28' 37" | E:139 54' 47" | 430.76MHz | DG-ID:00-09 | D | |
愛媛QSOルーム | #23496 |
※JR5YDS-NDは有線接続にてJR5YDS-L EchoLinkと接続しています。
JR5YDS-Lには、JA5XPK-L,JG5MDZ-Lが接続されています。
※JH5QJK-NDは有線接続にてJH5QJK-L EchoLinkと接続しています。
停波、再開、変更等のお知らせ
2020年5月15日 リストを作成しました。
WiRES EchoLink