| 順位 | コールサイン | 総得点 |
| 1 | JF1UOX | 200,564 |
| 2 | JH4UYB | 197,340 |
| 3 | JF3KCH | 183,222 |
| 4 | JF2RVJ | 182,585 |
| 5 | JG1CFO | 182,585 |
| 6 | JE1BMJ | 178,451 |
| 7 | JQ1PCX | 177,320 |
| 8 | JH0PPU | 176,202 |
| 9 | JJ2TKX | 174,460 |
| 10 | JH1JNJ | 170,170 |
| 11 | JF1LLB | 169,884 |
| 12 | JS1DEH | 169,494 |
| 13 | JJ0USR | 158,470 |
| 14 | JI8KXC | 154,128 |
| 15 | JK1OLT | 153,738 |
| 16 | JR3OQJ | 153,036 |
| 17 | JR2AWS | 151,827 |
| 18 | JR3RIU | 150,150 |
| 19 | JH2CMH | 149,500 |
| 20 | JA5DVK | 149,050 |
| 21 | JS2GYN | 143,962 |
| 22 | JA4MSM | 142,800 |
| 23 | JA7ODY | 135,850 |
| 24 | JF3BFS | 135,150 |
| 25 | JA3QG | 134,589 |
| 26 | JK8PBO | 129,285 |
| 27 | JH0JGF/0 | 129,116 |
| 28 | JA7KED | 128,050 |
| 29 | JF1EPL | 127,959 |
| 30 | JA2BCQ | 118,040 |
| 31 | JA5CBU | 117,312 |
| 32 | JA0IOF | 117,300 |
| 33 | JH0MUC/0 | 109,650 |
| 34 | JA0XQO/1 | 108,836 |
| 35 | 7K1CPT/1 | 102,960 |
| 36 | JO3OEF | 100,320 |
| 37 | JN1ECL | 94,770 |
| 38 | JA4MRL | 94,471 |
| 39 | JH1MTR/4 | 92,640 |
| 40 | JH1VIX | 90,558 |
| 41 | JI2MWH | 82,992 |
| 42 | JI2IWB | 81,549 |
| 43 | JG1SRO | 79,378 |
| 44 | JA7AMK | 79,200 |
| 45 | JA0FVU | 78,975 |
| 46 | JA1CXC | 78,520 |
| 47 | JE7WWU | 76,560 |
| 48 | JH6MLB | 75,348 |
| 49 | JA1RXC | 72,072 |
| 50 | JJ1UUZ | 71,760 |
| 51 | JJ0VXN | 70,200 |
| 52 | JH4FUF | 69,520 |
| 53 | JA7ICL | 68,224 |
| 54 | JM4KHC/1 | 67,600 |
| 55 | JP1AEG/1 | 63,960 |
| 56 | 7K1PYG | 63,882 |
| 57 | JA0MOQ | 60,372 |
| 58 | JF1KGX | 60,320 |
| 59 | JA3MQY | 60,200 |
| 60 | JA5IVG | 59,280 |
| 61 | JM6EKY | 57,810 |
| 62 | 7K1JFM | 57,810 |
| 63 | JA1HLR | 56,580 |
| 64 | JH1MZG | 54,249 |
| 65 | 7M1ANM | 52,416 |
| 66 | JJ1QLT | 51,415 |
| 67 | JJ0SFV | 49,946 |
| 68 | JS1QIZ | 49,140 |
| 69 | JE6TUP | 47,736 |
| 70 | JE3UJH | 47,730 |
| 71 | JA9MAT | 45,880 |
| 72 | JH0DUG/1 | 43,320 |
| 73 | JJ3LXM | 42,471 |
| 74 | JH7IXX | 38,500 |
| 75 | 7L3EBJ | 36,192 |
| 76 | JA6FOF/6 | 34,255 |
| 77 | JH1NXU | 32,760 |
| 78 | JN1SCA | 31,304 |
| 79 | JH2VEP | 31,020 |
| 80 | JA3JM | 30,720 |
| 81 | JN1FAO | 30,576 |
| 82 | 7K3ORH | 29,406 |
| 83 | JG1BGT | 29,250 |
| 84 | JE7KEB/7 | 28,860 |
| 85 | JQ2NUD | 28,470 |
| 86 | 7L1GTU | 27,300 |
| 87 | JE1ROZ | 26,936 |
| 88 | JA2AUV | 26,936 |
| 89 | JJ7TIX | 26,676 |
| 90 | JN1KMI | 26,572 |
| 91 | JH1DLJ | 25,280 |
| 92 | JF1ATM | 25,272 |
| 93 | JE2OUK | 24,650 |
| 94 | JN4JGK/3 | 24,050 |
| 95 | JO1PZR | 24,024 |
| 96 | 7K1FRM | 23,725 |
| 97 | JO1ATK | 23,200 |
| 98 | JH4LRD | 23,166 |
| 99 | 7N2JNN | 22,680 |
| 100 | JH4JUK | 22,308 |
| 101 | JL2OYW | 21,762 |
| 102 | JF2FIU | 21,600 |
| 103 | JH6WXF | 19,968 |
| 104 | JR2EKD | 19,734 |
| 105 | JA7CQ | 19,656 |
| 106 | JH7ORW | 19,604 |
| 107 | JF2ERH | 19,500 |
| 108 | JH1HMC | 19,440 |
| 109 | JH7UJU | 19,136 |
| 110 | JR4PMW | 17,940 |
| 111 | JJ1DQR/1 | 17,010 |
| 112 | JA7ACV | 15,847 |
| 113 | JA1RVO | 15,444 |
| 114 | JP1GTS | 15,444 |
| 115 | JA4GQD | 15,288 |
| 116 | JN3ANO | 15,015 |
| 117 | JF6AHC | 14,872 |
| 118 | JJ1DPG | 14,586 |
| 119 | JE8DCA | 14,300 |
| 120 | JP1BVR | 13,780 |
| 121 | JE7LYL | 13,520 |
| 122 | JO1BEY | 12,880 |
| 123 | JS2BGJ | 12,285 |
| 124 | JE1WOY | 11,970 |
| 125 | JO6NZN | 11,730 |
| 126 | JG6OZC | 11,550 |
| 127 | JA6EOD | 11,180 |
| 128 | JA9XAT | 9,594 |
| 129 | JE1EQS | 8,610 |
| 130 | JA9BFA/1 | 8,550 |
| 131 | JE7SRK | 8,320 |
| 132 | JM8FEI | 8,170 |
| 133 | JA7DNJ | 8,112 |
| 134 | JA1GTF | 7,956 |
| 135 | JI1JDI | 7,904 |
| 136 | JR2LBF | 7,790 |
| 137 | JA0QD/1 | 7,480 |
| 138 | JI4JUI | 7,280 |
| 139 | JI2VLM | 6,734 |
| 140 | JG5DHX | 6,435 |
| 141 | JA6CVR | 6,240 |
| 142 | JE8UHY | 5,746 |
| 143 | JH3FTZ | 5,250 |
| 144 | JM1MKR | 5,120 |
| 145 | JI1PVV | 5,070 |
| 146 | JE2KYI | 4,394 |
| 147 | JQ2DUX | 3,900 |
| 148 | JA1LKY | 3,640 |
| 149 | JG1UKW | 3,630 |
| 150 | JA6TZI | 3,575 |
| 151 | JJ1XQU | 3,450 |
| 152 | JH1NLF | 3,003 |
| 153 | JR1UFB | 2,860 |
| 154 | JO3UCS | 2,400 |
| 155 | JF0IUN | 2,223 |
| 156 | JH1WOY | 2,106 |
| 157 | JG1APX | 2,070 |
| 158 | JA6URZ | 1,976 |
| 159 | JE1PHS | 1,800 |
| 160 | JE2KJT | 1,352 |
| 161 | JM7GTK | 1,260 |
| 162 | JM2RUV | 858 |
| 163 | JH7PIN | 750 |
| 164 | 7M4NGG/1 | 715 |
| 165 | JE2QHK | 585 |
| 166 | JF3HYF | 455 |
| 167 | JL3FJX | 364 |
| 168 | JF7VVL/7 | 180 |
| 169 | JA8KPJ | 26 |
| 170 | JM8QWL | 26 |
| 171 | JH1BSK | 20 |
| 172 | JJ1JVC | 10 |
入賞局
1位 JF1UOX
2位 JH4UYB
3位 JF3KCH
おめでとうございます!
入賞された局にはオーナメントをお贈りします。

特別賞
第23回開催にちなみ、特別賞を23位と123位の方に贈呈いたします。
23位賞 JA7ODY
123位賞 JS2BGJ
上記の23回記念の賞品は「CW友の会」メンバー地元の特産品です。
今回、2022年にCWデビューをされた2局がログを出されたので新人賞を作りました。
新人賞
7K1FRM
JH7PIN
新人賞の賞品はメンバーからのドネーションによるものです。(こちらもメンバー地元の特産品です)
おめでとうございます!