トップページ > 鹿児島コンテスト > 第30回鹿児島コンテスト結果

第30回 鹿児島コンテスト結果

2020年7月25日(土) 21:00〜24:00、2020年7月26日(日) 06:00〜12:00開催

鹿児島コンテストにご参加いただきましてありがとうございました。コンテスト結果を発表します。各部門種目のコールサインをクリックすると賞状または参加証が表示されます。詳しくはこちらをご覧ください。

印刷用PDFファイル

本結果に対する異議がある場合は、2020年10月19日(郵送の場合は到着)までに下記宛先までお申し出ください。


「*」は入賞局、「副」は副賞受賞局



●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 KMCP
* JM6EKY 308 × 131 40,348

●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 KMC
* JR6JHE 307 × 140 42,980
  JK6SEW 306 × 137 41,922
  JI6DMN 282 × 132 37,224

●県内局部門
〇マルチバンド電話種目 KMP
* JH6FTJ/6 90 × 50 4,500

●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 KQRP
* JR6KBF/6 278 × 132 36,696
  JH6RTO 154 × 80 12,320

●県内局部門
〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 K1.9
* JH6JRN/6 12 × 9 108
  JG6BKB 3 × 3 9

●県内局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 K3.5
* JQ6FQI 17 × 16 272

●県内局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 K7
* JK6GPS 151 × 43 6,493
  JQ6SYS 3 × 3 9

●県内局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 K14
*副 JE6HCL/6 132 × 42 5,544
  JE6JZP 15 × 13 195

●県内局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 K21
* JA6RPJ/6 26 × 16 416

●県内局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 K28
* JA6RGD 41 × 17 697

●県内局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 K50
* JH6QIL 1 × 1 1

●県内局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 KVU
*副 JH6DUJ 7 × 4 28
  JA6APT 3 × 3 9

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 KMMC
* JA6YWY/6 222 × 111 24,642

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 KMMP
エントリーなし

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 GMCP
*副 JG1CFO 77 × 51 3,927
* JA1CP 65 × 45 2,925
  JA7ODY 57 × 39 2,223
  JA7BEW 35 × 27 945
  JG1IEB/1 34 × 21 714
  JA6CVR 25 × 17 425
  JA6DH 14 × 13 182
  JJ1XNF 11 × 9 99
  JA6GMC 8 × 8 64
  JR5PPN 6 × 6 36

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 GMC
* JK8PBO 68 × 45 3,060
* JA0EKY 44 × 36 1,584
* JF2FIU 48 × 33 1,584
* JH8GEU 46 × 33 1,518
* JR1BFZ/2 45 × 32 1,440
JI1RSF 47 × 30 1,410
  7L2LEG 38 × 30 1,140
  JG3CQJ 38 × 26 988
  JH7PSL 36 × 26 936
  JH9FCP 32 × 26 832
  JH1NXU 32 × 25 800
  JL1LNC 31 × 23 713
  JA2HUV 31 × 22 682
  JA3JM 29 × 21 609
  JA6BWH 28 × 21 588
  JA1BVY 29 × 19 551
  JF1DFA 25 × 19 475
  JA9BFA/1 24 × 19 456
  JH4JUK 23 × 18 414
  JA5IVG/5 22 × 17 374
  JH0IGG 23 × 15 345
  JA6FOF 20 × 16 320
  JA0DVE 20 × 15 300
  JA2QVP 18 × 15 270
  JA1UHJ 16 × 15 240
JR0AZO 18 × 13 234
  JR0RBY 16 × 14 224
  JA0FVU 16 × 13 208
JA3RSJ 16 × 13 208
  JN1SCA 16 × 12 192
  JO1EEQ 17 × 11 187
  JA1GTF 14 × 12 168
  JN3ANO 14 × 12 168
  JK3HFN 12 × 11 132
  JE8JOK 12 × 10 120
  JG1WKM 12 × 10 120
  JE1KRS 11 × 9 99
  7M4AOE 10 × 9 90
  JM7GTK 9 × 7 63
  JR3KAH 6 × 6 36

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電話種目 GMP
*副 JR1WCS 11 × 10 110
  JR1QBA 10 × 10 100
  JH6WKF 4 × 4 16
JA6FXL 3 × 3 9
  JM8FEI 3 × 3 9

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 GQRP
* JH7UJU 55 × 37 2,035
* JA0JHQ 23 × 18 414
  JS2GYN 23 × 17 391
  JE1RID/1 18 × 15 270
  JA3OEA 17 × 14 238
  JG1BGT 4 × 4 16
  7L3EBJ 2 × 2 4

●県外局部門
〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 G1.9
* JA1GQC 3 × 3 9
*副 JA4FPW 3 × 3 9
* JA6HUG 3 × 3 9
* JE1PMQ 3 × 3 9

●県外局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 G3.5
* JR3AAZ 15 × 10 150
* JR1LEV 12 × 9 108
* JH1MTR/4 12 × 8 96
  JF5CXK 11 × 8 88
  JA3QG 11 × 7 77
  JA3MIB 10 × 7 70
  JA8RRF 8 × 6 48
  JE3VRJ 7 × 6 42
  JO3UCS 7 × 6 42
  JA4HXC 4 × 4 16
  JA1DCL/2 3 × 3 9
  JA9AJU 2 × 2 4

●県外局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 G7
* JJ2QXI 24 × 13 312
* JA5CBU 22 × 13 286
* JM2RUV/2 23 × 12 276
* JR2MIO/2 21 × 12 252
* JA2NGN 20 × 12 240
  JA1CQD 19 × 12 228
  JJ2SQJ 19 × 12 228
  JA2FSM 20 × 11 220
  JH0WWB 17 × 11 187
  JJ1GXY 16 × 11 176
  JA7ACV 15 × 11 165
  JK2BAP 16 × 10 160
  JJ3TTH 14 × 11 154
  JA1COH 15 × 10 150
  JL7AIA 15 × 10 150
  JA6HXW 13 × 10 130
JH4PUS 13 × 9 117
  JE2SJH 14 × 8 112
  JA9LNZ 12 × 8 96
  JE4GJV 11 × 8 88
  JF2KWM 12 × 7 84
  JH2FOR 12 × 7 84
  JQ3PPC 10 × 8 80
  JR2TRC 8 × 7 56
  JA9XAT 8 × 6 48
  JE3JAF 7 × 5 35
  JJ1XQU 7 × 5 35
  JQ1PCT 7 × 5 35
  JA2KKA 6 × 5 30
  JJ0UTR 5 × 5 25
  JL4WYY 5 × 3 15
  JA0GSG 3 × 3 9
  JA1MFT 3 × 3 9
  JA3PYH/3 3 × 3 9
  JA8DYM 3 × 3 9
  JG1UKW 3 × 3 9
  JH8CLC/7 3 × 2 6
  JA1JUR 2 × 2 4
  JA1LZ 2 × 2 4
  JF2TGF 2 × 2 4
  JA0CCL 2 × 1 2
JA3RAZ 1 × 1 1
  JA4JCC 1 × 1 1
  JA6AVT 1 × 1 1
  JA6QDU 1 × 1 1
  JE2QBL 1 × 1 1
  JF2AZM 1 × 1 1
  JF6TWP/6 1 × 1 1
JG6AXB 1 × 1 1
  JP7IPM 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 G14
* JG1LHB 18 × 10 180
* JL1EEF 16 × 11 176
* JI7FBM 14 × 11 154
* JA7ERJ 15 × 10 150
  JA7AMK 15 × 9 135
  JH2JNU 13 × 9 117
  JM1IQX 13 × 8 104
  JE8UHY 12 × 8 96
  JG3XDR 11 × 8 88
  JM1LAW 9 × 7 63
  JA8AJE 8 × 6 48
  JI1IIF 7 × 5 35
  JK1WSH 6 × 5 30
  JM4KHC/2 6 × 5 30
  JS1ONK 4 × 4 16
  JG1GCO 1 × 1 1
  JI7RRS 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 G21
* JA1CRJ 13 × 9 117
* JN1JYD 9 × 7 63
  JM1WBP 7 × 5 35
  JE1LHW 4 × 3 12
  JH1VIX 3 × 3 9
  JI1NZA 2 × 2 4
  JE7ENK/7 1 × 1 1
  JH6HXQ 1 × 1 1
  JH6RCI 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 G28
* JJ1LBJ 10 × 7 70
* JF1KWG 8 × 6 48
  JA1YEV/1 4 × 3 12
  7N4KQM 3 × 3 9
  JI1LHT 3 × 3 9
  JF3CGN/1 2 × 2 4
  8J3DENPA/1 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 G50
エントリーなし

●県外局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 GVU
エントリーなし

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 GMMC
* JR2AWS 59 × 42 2,478
* JH1HIC 42 × 29 1,218
* JA0IOF 30 × 26 780
  JA3GJQ 30 × 20 600
  JJ1VFE 25 × 18 450
  JA3HIL 20 × 16 320
JA3VOV 19 × 14 266
  JE1EQS 11 × 8 88
  JF9JTS 9 × 8 72
  JH8TRY 10 × 7 70
  7K1JFM 9 × 7 63
JE0DKR/1 7 × 7 49
  JA1OYB 5 × 4 20
  JG6JAV 4 × 4 16
JA7SLK 4 × 3 12

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 GMMP
* JR6CSY 36 × 23 828
* JO1ATK 28 × 24 672
  JH8CBH 9 × 8 72
JR8YGY 7 × 7 49
  JA2YCK 4 × 4 16
  JE3OQG 4 × 4 16
  JP3UBR 2 × 2 4

●県人局部門 KJ
*副 JM6CIP 378 × 151 57,078
* JH4FUF 268 × 121 32,428
  JQ6JWL 250 × 109 27,250
  JF6RIM 153 × 82 12,546
  JI1XSE 106 × 57 6,042
  7M4QOC 74 × 52 3,848
JR2UQU/2 24 × 18 432
  JA6HOR 17 × 11 187
  JE6TOR 11 × 5 55
JN1OKV 1 × 1 1

●チェックログ
  JJ2YAD/2
  JG2GSY

トップページ > 鹿児島コンテスト > 第30回鹿児島コンテスト結果