トップページ > 鹿児島コンテスト > 第31回鹿児島コンテスト結果

第31回 鹿児島コンテスト結果

2021年7月24日(土) 21:00〜24:00、2021年7月25日(日) 06:00〜12:00開催

鹿児島コンテストにご参加いただきましてありがとうございました。コンテスト結果を発表します。各部門種目のコールサインをクリックすると賞状または参加証が表示されます。詳しくはこちらをご覧ください。

印刷用PDFファイル

本結果に対する異議がある場合は、2021年10月6日(郵送の場合は到着)までに下記宛先までお申し出ください。


「*」は入賞局、「副」は副賞受賞局



●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 KMCP
* JH6QIL 436 × 179 78,044
  JR6KBF/6 361 × 172 62,092
  JH6RTO 209 × 113 23,617

●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 KMC
* JR6JHE 339 × 160 54,240
  JM6EKY 313 × 154 48,202
  JE6JZP 103 × 69 7,107
  JI6DMN 6 × 5 30

●県内局部門
〇マルチバンド電話種目 KMP
*副 JH6FTJ/6 111 × 66 7,326
  JG6VBG 75 × 55 4,125

●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 KQRP
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 K1.9
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 K3.5
* JH6JRN/6 28 × 21 588

●県内局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 K7
* JQ6FQI 105 × 42 4,410
  JA6APT 4 × 4 16

●県内局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 K14
* JE6HCL/6 164 × 48 7,872

●県内局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 K21
* JA6RPJ/6 66 × 29 1,914

●県内局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 K28
*副 JA6RGD 106 × 35 3,710

●県内局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 K50
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 KVU
* JP6LSD/6 21 × 4 84
  JH6DUJ/6 17 × 4 68
  JA6MHW 3 × 1 3

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 KMMC
エントリーなし

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 KMMP
* JA6YWY/6 386 × 156 60,216

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 GMCP
* JG1CFO 75 × 43 3,225
* JA7ODY 53 × 34 1,802
* JK3HFN 40 × 30 1,200
* JJ1XNF 27 × 19 513
  JH4RAL/3 26 × 19 494
  JA6CVR 24 × 18 432
  JG1IEB/1 26 × 15 390
  JA8DYM 24 × 16 384
  JM1LAW 23 × 15 345
  JA3UWB 23 × 11 253
  JA6DH 17 × 14 238
  JR5KPV 17 × 14 238
  JE3VRJ 13 × 9 117
  7K4TKB 8 × 6 48
  JH1KCI 5 × 5 25
  JE3OQG 4 × 3 12

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 GMC
* JR2AWS 57 × 39 2,223
* JK1WSH 51 × 34 1,734
* JH7PSL 49 × 33 1,617
* JK8PBO 43 × 32 1,376
* JA5CBU 46 × 28 1,288
  JA3NUT 36 × 25 900
  JF2FIU 33 × 25 825
  JH4JUK 33 × 23 759
  JA3JM 32 × 23 736
  JA1UHJ 27 × 22 594
  JJ1JVC 27 × 22 594
  JH1JNJ 25 × 17 425
  JA9BFA/1 24 × 15 360
  JO3UCS 21 × 16 336
  JH1NXU 20 × 15 300
  JJ1ONK 20 × 14 280
  JA6FOF 18 × 14 252
  JA7LLL 17 × 14 238
  JA1RRA 17 × 13 221
  JJ5AKK/3 17 × 13 221
  JQ3PPC 17 × 12 204
  JE8UHY 14 × 12 168
  JS3CGH 14 × 10 140
  JE7SRK 13 × 10 130
  JA8AJE 12 × 10 120
  JF1UOX 12 × 10 120
  JA5IVG 12 × 9 108
JP7AAV 11 × 9 99
  7L2LEG 12 × 8 96
  JM7GTK 11 × 8 88
  JA1GTF 10 × 7 70
  JF3IPR 10 × 7 70
  JO1ATK 8 × 8 64
  JJ0UTR 9 × 7 63
  JJ1JQM 10 × 6 60
  JA9DOF 8 × 7 56
JG1MWW 8 × 7 56
  JP1SRG 8 × 7 56
  JG0EXP 9 × 6 54
  JA2QVP 7 × 7 49
  JH4OUH 8 × 6 48
  JA2CJE 6 × 6 36
JA4MRL 7 × 5 35
  JN1SCA 6 × 5 30
  7K1JFM 5 × 4 20
  JP1BVR 4 × 4 16
  JR9FFO/1 5 × 3 15
  JR7BVQ 4 × 3 12
  JE8KKX 3 × 3 9
  JH4RUM 3 × 3 9
  JA1YEV/1 2 × 2 4
  JJ1UBX 2 × 2 4
  JR1XKU 2 × 2 4

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電話種目 GMP
* JR1WCS 16 × 12 192
* JI1JCI/1 11 × 10 110
  JR1QBA 10 × 9 90
  JA0ABK 11 × 8 88
  JP3JUV 10 × 8 80
  JG2CNZ 7 × 7 49
  JA6FXL 5 × 4 20
  JA4JCC 3 × 3 9
  JE1CWQ 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 GQRP
* JH7UJU 52 × 33 1,716
*副 JA0JHQ 32 × 25 800
  JR2EKD 20 × 15 300
  JA3OEA 14 × 13 182
  JF1ABZ 8 × 8 64
JI1AEP 3 × 3 9
  7L3EBJ 2 × 2 4
JK1VUZ 2 × 2 4

●県外局部門
〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 G1.9
* JQ1EPD/1 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 G3.5
* JR6CSY 15 × 9 135
* JA4FPW 12 × 7 84
* JR3AAZ 12 × 7 84
JG6JAV 7 × 5 35
  JE8TRU/2 5 × 3 15
  JH1MTR/4 4 × 3 12
  JA7ARW 3 × 3 9
  JA9AJU 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 G7
* JM2RUV 22 × 9 198
* JJ2QXI 20 × 9 180
* JR2MIO/2 20 × 9 180
* JJ2SQJ 16 × 8 128
* JS2GYN 15 × 8 120
  JA1CQD 16 × 7 112
  JK2BAP 15 × 7 105
  JA2NGN 14 × 7 98
  JH3DMQ 12 × 8 96
  JE3JAF 10 × 9 90
  JG1LHB 11 × 7 77
  JI2PNG 9 × 7 63
  JJ1XQU 10 × 6 60
  JF1DFA 9 × 6 54
  JF6TWP/6 9 × 6 54
  JJ3CDK 9 × 5 45
JN3RAZ 7 × 6 42
  JK1DVP 8 × 5 40
  JR3EQG 8 × 4 32
  JH1FNU 6 × 5 30
JA3RAZ 6 × 4 24
  JA2KKA 4 × 4 16
  JA6URZ 5 × 3 15
  JE5EUT 4 × 3 12
  JA7ACV 3 × 3 9
  JG6TXW 3 × 3 9
JM1PIH 3 × 3 9
JS2HRJ 3 × 3 9
JI7VBW 2 × 2 4
  8J1SOUMU/1 1 × 1 1
JA3PYH 1 × 1 1
  JE1ENI 1 × 1 1
  JG1UKW 1 × 1 1
  JH2JNU 1 × 1 1
  JH8CLC/7 1 × 1 1
  JK3JXP 1 × 1 1
  JL1XWR 1 × 1 1
  JR0MAZ 1 × 1 1
  JR3DVV 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 G14
* JO1CRA 10 × 6 60
* JG3XDR 9 × 6 54
  JI7FBM 7 × 5 35
  JA1CRJ 4 × 4 16
  JA0GSG 5 × 3 15
  JA7BEW 1 × 1 1
  JH6RON 1 × 1 1
  JK8NIP/8 1 × 1 1
  JQ1PCT 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 G21
* JL1EEF 16 × 9 144
* JR3KGM 10 × 8 80
* JS2GKI 9 × 7 63
* JI1IIF 8 × 7 56
* JJ0SFV 8 × 6 48
  JG2CNS/3 7 × 5 35
  JA0FQZ 6 × 5 30
  JE2KYI 6 × 5 30
  JE2QBL 6 × 4 24
  JA7DNJ 3 × 3 9
  JF7FAG 3 × 3 9
  JP3OUY 3 × 3 9
  JS1MBH 3 × 2 6
  JA1ODM/1 2 × 2 4
  JE8SMQ/8 2 × 2 4
  JH3GMI 2 × 2 4
  JJ0VXN 2 × 2 4
  JR5PPN 2 × 2 4
  JA8DHV 1 × 1 1
JM1XSJ 1 × 1 1
  JP3UBR 1 × 1 1
JQ2EAN 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 G28
* 7L1ETP 10 × 7 70
* JA1SKY 10 × 7 70
* JG1TVK 10 × 7 70
* JN1JYD 10 × 7 70
  JR2TRC 9 × 7 63
  JM1WBP 10 × 6 60
  JJ3TTH 9 × 5 45
  JJ1LBJ 8 × 5 40
  JR8QFG 8 × 5 40
  JF2MVI 6 × 4 24
  JE1ALA 5 × 4 20
  JA9XAT 4 × 4 16
  JH9FCP 4 × 3 12
  JI1LHT 4 × 3 12
  JA0IND/1 3 × 3 9
  JA3XOG 3 × 3 9
  JA7ERJ 4 × 2 8
  JG1BGT 1 × 1 1
  JH1DLJ 1 × 1 1
  JR7HOD/1 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 G50
エントリーなし

●県外局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 GVU
エントリーなし

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 GMMC
*副 JA1XHC 40 × 26 1,040
* JA1BVY 17 × 13 221
  JA7SLK 15 × 8 120
  JE1EQS 10 × 9 90
  JJ1QLT 10 × 9 90
  JA1COH 7 × 5 35

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 GMMP
* JH8XTE 19 × 12 228
  JA1JUR 10 × 7 70

●県人局部門 KJ
* JM6CIP 317 × 158 50,086
* JH4FUF 238 × 129 30,702
  JQ6JWL 225 × 121 27,225
  JA6HOR 82 × 45 3,690
  JR6HMJ/1 82 × 39 3,198
  JR4UCD/6 40 × 28 1,120
  JI1XSE 14 × 13 182
7M4QOC 10 × 8 80
JR2UQU 8 × 5 40

●チェックログ
なし

トップページ > 鹿児島コンテスト > 第31回鹿児島コンテスト結果