トップページ > 鹿児島コンテスト > 第32回鹿児島コンテスト結果

第32回 鹿児島コンテスト結果

2022年7月30日(土) 21:00〜24:00、2022年7月31日(日) 06:00〜12:00開催

鹿児島コンテストにご参加いただきましてありがとうございました。コンテスト結果を発表します。各部門種目のコールサインをクリックすると賞状または参加証が表示されます。詳しくはこちらをご覧ください。

印刷用PDFファイル

本結果に対する異議がある場合は、2022年10月15日(郵送の場合は到着)までに下記宛先までお申し出ください。


「*」は入賞局、「副」は副賞受賞局



●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 KMCP
* JH6QIL 420 × 165 69,300
  JA6WFM/6 115 × 55 6,325
  JA6APT 26 × 19 494
JA6HTH 8 × 7 56

●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 KMC
* JR6KBF/6 375 × 145 54,375
* JR6JHE 337 × 141 47,517
  JI6DMN 262 × 118 30,916
  JK6SEW 82 × 54 4,428
  JE6KTB 55 × 31 1,705
  JE6JZP 26 × 21 546

●県内局部門
〇マルチバンド電話種目 KMP
* JH6FTJ/6 108 × 42 4,536
  JG6VBG 60 × 35 2,100
  JH6DUJ 8 × 5 40

●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 KQRP
エントリーなし

●県内局部門
○マルチバンド電信電話YL種目 KYL
*副 JH6DPI 12 × 4 48

●県内局部門
〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 K1.9
* JG6BKB 10 × 8 80

●県内局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 K3.5
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 K7
* JQ6FQI 166 × 52 8,632

●県内局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 K14
*副 JE6HCL/6 109 × 40 4,360

●県内局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 K21
* JH6JRN/6 56 × 27 1,512
  JG6OZC/6 30 × 13 390

●県内局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 K28
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 K50
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 KVU
* JP6LSD/6 102 × 17 1,734
  JF6CGZ 2 × 2 4
  JM6EKY/6 2 × 2 4

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 KMMC
エントリーなし

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 KMMP
エントリーなし

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 GMCP
* JG1CFO 67 × 42 2,814
* JA7ODY 49 × 34 1,666
  JA7AMK 43 × 32 1,376
  JG1LHB 42 × 28 1,176
  JE3VRJ 13 × 12 156
  JJ1XNF 11 × 10 110
  JJ2QXI 8 × 8 64

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 GMC
* JK8PBO 54 × 39 2,106
* JK1WSH 46 × 34 1,564
* JR2AWS 44 × 35 1,540
* JR0RBY 45 × 34 1,530
* JF2FIU 42 × 33 1,386
* JH7PSL 42 × 33 1,386
  JJ1AEB 39 × 31 1,209
  JJ1JVC 39 × 30 1,170
  JA5CBU 32 × 24 768
  JG0EXP 28 × 25 700
  JR2MIO 28 × 20 560
JR7BVQ 25 × 21 525
  JH0IGG 26 × 20 520
JH1NXU 24 × 21 504
  JA9BFA/1 25 × 20 500
  JP1SRG 22 × 20 440
  JA2HUV 21 × 19 399
  JE4YOG 22 × 17 374
  JA1UHJ 21 × 17 357
  JA3RSJ 21 × 17 357
  JA6BWH 21 × 17 357
  JH7OUW 21 × 17 357
  JA3NUT 21 × 16 336
  JM7GTK 19 × 17 323
  JA3JM 19 × 15 285
  JA6FOF 18 × 15 270
JM8FEI 15 × 14 210
  JK3HFN 15 × 13 195
  JA0JHQ 16 × 12 192
  JA7ACV 14 × 12 168
  JQ1EPD/1 14 × 12 168
  JQ3PPC 15 × 11 165
  JN1KMI 14 × 11 154
  JH1MTR/4 13 × 11 143
  JH4JUK 13 × 11 143
JO3UCS 13 × 10 130
  JE7SRK 11 × 11 121
  JJ1EJX 11 × 8 88
  JA1TQE 9 × 9 81
  JH0MUC/0 9 × 9 81
  JA7LLL 10 × 8 80
  JA2QVP 8 × 7 56
JH3FTZ 8 × 7 56
JO1ATK 8 × 7 56
  7L2LEG 7 × 7 49
  JA0IBM/6 7 × 6 42
  JA8AJE 6 × 6 36
  JH1JNJ 6 × 6 36
  7L1GTU 7 × 5 35
  JQ3BAV 7 × 4 28
  7N4KQM 5 × 5 25
  JI7RRS 5 × 4 20
  JN1VFV 4 × 4 16
  JA2CJE 3 × 3 9
  JG1MWW 3 × 3 9
JH1TJH 3 × 3 9
  JR5MBI/5 3 × 2 6

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電話種目 GMP
* JR1WCS 6 × 5 30
  JA6FXL 5 × 5 25

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 GQRP
* JH7UJU 45 × 31 1,395
* JA1GTF 7 × 7 49
  JF1ABZ 7 × 6 42
  7L3EBJ 6 × 5 30
  JR2EKD/2 3 × 3 9
  JR9PRA 2 × 1 2
  JG1BGT 1 × 1 1

●県外局部門
〇マルチバンド電信電話YL種目 GYL
*副 JF1UOX 43 × 33 1,419
*副 JA8DYM 30 × 20 600
*副 JJ1ONK 24 × 20 480
  JI2PNG 21 × 14 294
  JR3MVF 16 × 12 192
  7K4TKB 12 × 8 96
  JA6URZ 9 × 6 54
  JI7VBW 7 × 5 35
  JP7VEA 5 × 5 25
  JQ3BPQ/3 4 × 4 16
  JI8KXC 4 × 3 12
JL1XWR 2 × 1 2
  JJ1TZX 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 G1.9
* JG6JAV 2 × 2 4

●県外局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 G3.5
* JA4FPW 13 × 7 91
*副 JR6CSY 13 × 7 91
  JR3AAZ 12 × 7 84
  JA3QG 8 × 6 48
  JR1LEV 2 × 2 4

●県外局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 G7
* JM2RUV 28 × 12 336
* JS2GYN 26 × 12 312
*副 JK2BAP 16 × 10 160
* JH6WXF 14 × 10 140
* JF3DIN 14 × 9 126
  JH0WWB 15 × 8 120
  JR2WLQ 15 × 8 120
  JO1PZR 13 × 9 117
  JA2NGN 13 × 8 104
JE5EUT 12 × 8 96
  JJ1GXY 12 × 8 96
  JJ1RLA 10 × 7 70
  JQ2NUD 10 × 7 70
  JA4BDY 9 × 7 63
  JH4RAL/3 10 × 6 60
  JK1VGN 10 × 6 60
  JM4KHC/1 10 × 6 60
  7N4EJM 8 × 6 48
  JA9XAT 8 × 6 48
  JO3XCK 8 × 6 48
  JA1RRA 7 × 6 42
  JA2ULV 6 × 6 36
  JA3RAZ 6 × 6 36
  JJ8RUN/3 6 × 6 36
  JH8DBJ 7 × 5 35
  JA6HXW 6 × 5 30
JJ3TTH 6 × 5 30
  JN3RAZ 6 × 5 30
  JE4GJV 5 × 5 25
  JA5IVG 6 × 4 24
  JA5LEU 6 × 4 24
JR1QBA 6 × 4 24
  JA1WSE 5 × 4 20
  JA6DH 5 × 4 20
  JA6EOD 5 × 4 20
JH7KSU 6 × 3 18
  JA4YXV 4 × 3 12
  JP3JUV 4 × 3 12
  JR3KGM 4 × 3 12
  JA2KKA 3 × 3 9
  JA4TUJ 3 × 3 9
  JA6LAD 3 × 2 6
  JE6TUP 3 × 2 6
  7N1XHQ 2 × 2 4
  JG6TXW 2 × 2 4
  JR4WEI/3 2 × 2 4
  JG1LMT 2 × 1 2
  JF6TWP/6 1 × 1 1
  JP3UBR 1 × 1 1
  JR3KAH 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 G14
* JL1EEF 18 × 13 234
* JR0AMD 14 × 12 168
* JA7ERJ 15 × 11 165
* JI7FBM 13 × 12 156
  JG1TVK 11 × 9 99
  JI1IIF 11 × 9 99
  JO1CRA/7 9 × 9 81
  JA7SLK 8 × 7 56
  JO1ZRX 8 × 7 56
  JE8UHY 7 × 6 42
  JF2WME 7 × 6 42
  JQ1PCT 6 × 5 30
  JG3XDR 5 × 5 25
  JI1LHT 4 × 4 16
  JI1AEP 2 × 2 4
  JG3DHN/1 1 × 1 1
JK1AUY/1 1 × 1 1
  JM1LAW 1 × 1 1
  JR2TRC 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 G21
* JM1WBP 8 × 7 56
  JG1GCO 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 G28
エントリーなし

●県外局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 G50
エントリーなし

●県外局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 GVU
*副 JE6DYV 1 × 1 1

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 GMMC
*副 JA6CNX 15 × 14 210
  JH1HIC 13 × 12 156
  JK1VMC 8 × 7 56
  JA9LNZ 8 × 6 48

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 GMMP
* JJ1LBJ 30 × 25 750
  JH8XTE 26 × 16 416
  JA1JUR 4 × 4 16

●県人局部門 KJ
* JH4FUF 280 × 120 33,600
* JQ6JWL 130 × 76 9,880
JH6IEK/1 141 × 58 8,178
  7K1JFM 118 × 65 7,670
  7M4QOC 73 × 51 3,723
  JH6WHN 22 × 16 352
  JF1XBQ 19 × 15 285
  JM4LXA 12 × 9 108
  JR2UQU 6 × 6 36

●チェックログ
なし

※同点の場合、同順位となっています。


トップページ > 鹿児島コンテスト > 第32回鹿児島コンテスト結果