トップページ > 鹿児島コンテスト > 第33回鹿児島コンテスト結果

第33回 鹿児島コンテスト結果

2023年7月29日(土) 21:00〜24:00、2023年7月30日(日) 06:00〜12:00開催

鹿児島コンテストにご参加いただきましてありがとうございました。コンテスト結果を発表します。各部門種目のコールサインをクリックすると賞状または参加証が表示されます。詳しくはこちらをご覧ください。

印刷用PDFファイル

本結果に対する異議がある場合は、2023年10月21日(郵送の場合は到着)までに下記宛先までお申し出ください。


「*」は入賞局、「副」は副賞受賞局



●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 KMCP
* JM6EKY 325 × 152 49,400
  JE6TSP 300 × 143 42,900
  JG6OZC/6 212 × 113 23,956
  JA6APT 11 × 11 121

●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 KMC
* JR6KBF/6 392 × 171 67,032
*副 JE6QQN 338 × 165 55,770
  JH6QIL 315 × 154 48,510
  JE6JZP 113 × 75 8,475
  JA6WFM/6 84 × 49 4,116
  JI6DMN 52 × 32 1,664

●県内局部門
〇マルチバンド電話種目 KMP
* JE6VKV 139 × 51 7,089

●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 KQRP
*副 JH6RTO 27 × 21 567

●県内局部門
○シングルOPマルチバンド電信電話YL種目 KYL
* JP6LSD/6 72 × 13 936

●県内局部門
〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 K1.9
* JK6SEW 15 × 14 210

●県内局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 K3.5
* JE6HCL/6 39 × 24 936
  JH6JRN/6 21 × 16 336

●県内局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 K7
* JQ6FQI 182 × 51 9,282
  JF6UIG 65 × 34 2,210
  JL6TWS 34 × 22 748
  JG6VBG 21 × 16 336
  JE6NDJ 7 × 6 42

●県内局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 K14
* JE6KTB 47 × 21 987

●県内局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 K21
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 K28
* JA6RGD 68 × 28 1,904

●県内局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 K50
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 KVU
エントリーなし

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 KMMC
エントリーなし

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 KMMP
* JA6YWY/6 155 × 81 12,555

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 GMCP
* JG1CFO 96 × 52 4,992
* JA7ODY 60 × 41 2,460
  JH3FTZ 28 × 20 560
  JO1ATK 18 × 17 306
  JP3JUV 10 × 8 80
  JR5DPV 2 × 2 4

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 GMC
* JR2AWS 70 × 50 3,500
* JH7PSL 52 × 39 2,028
* JE7WBI 49 × 41 2,009
* JF2FIU 50 × 35 1,750
* JJ1JVC 47 × 35 1,645
  JH0IGG 41 × 35 1,435
  JF1GZZ 41 × 33 1,353
  JO1PZR 36 × 27 972
  JH1NXU 36 × 26 936
  JO4MTH 34 × 25 850
  JG1LHB 33 × 24 792
  JA3NUT 29 × 24 696
  JA2HUV 27 × 23 621
  JA1TQE 28 × 22 616
  JM8FEI 27 × 22 594
  JA7EVH 25 × 23 575
  JA9BFA/1 27 × 20 540
  JK1RWO 25 × 18 450
  JN1KMI 22 × 19 418
  JA3JM 22 × 18 396
  JP1SRG 21 × 17 357
  JK1ESR 22 × 16 352
JH4JUK 22 × 14 308
  JR0RBY 17 × 17 289
  JH0MUC/0 17 × 16 272
  JA2KKA 17 × 15 255
JK3HFN 18 × 14 252
  JA3QG 16 × 14 224
  JO6NZN 16 × 14 224
  JA6FOF 17 × 13 221
  JE1WOY 16 × 13 208
  JJ5AKK 17 × 12 204
  JR0AZO 17 × 12 204
  JA6BWH 15 × 13 195
  JF1DFA 15 × 13 195
  JQ3PPC 19 × 10 190
  JN3ANO 17 × 11 187
  JA0VFN 14 × 12 168
8J7WICHI/1 14 × 11 154
  JM7GTK 14 × 11 154
  JA7LLL 12 × 11 132
  JL2GSN 12 × 11 132
  JK1EJP 11 × 11 121
  JA4RQO 13 × 9 117
  JA3VOV 12 × 9 108
  JH1TJH 10 × 9 90
  JG6JSV 11 × 8 88
  JH1JNJ 9 × 9 81
JR2BYJ 12 × 6 72
  JA4GQD 11 × 6 66
  JK1BVN 8 × 8 64
  JA2AUV 7 × 7 49
  JH1HIC 6 × 6 36
  JJ1XNF/1 6 × 6 36
  JA1RRA 6 × 5 30
  7M4HIC 5 × 5 25
  JH4LRD 5 × 4 20
  JA3RSJ 4 × 4 16
  JE5EUT 4 × 4 16
  JA4MRL 3 × 3 9
  JN1VFV 2 × 2 4
JR3KGM 2 × 2 4
  JG1BGT 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電話種目 GMP
* JR1WCS 18 × 14 252
* JG2CNZ 16 × 15 240
  JA6CVR 14 × 12 168
  JA2ULV 12 × 10 120
JA6FXL 10 × 9 90
  JR5PPN 10 × 9 90
  JE6GIQ/6 8 × 7 56
  JE0HXG/0 3 × 3 9

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 GQRP
* JH7UJU 63 × 44 2,772
  JF2ERH 27 × 23 621
  JE2KYI 3 × 3 9
  JF1ABZ 3 × 3 9

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話YL種目 GYL
* JJ1ONK 43 × 29 1,247
* JA8DYM 41 × 28 1,148
  JA6CNX 27 × 23 621
  JI2PNG 27 × 20 540
  JF1UOX 22 × 19 418
  7K4TKB 18 × 15 270
  JI8KXC 13 × 10 130
  JA6URZ 12 × 8 96
  JI7VBW 7 × 7 49
  JI1SXB 3 × 3 9

●県外局部門
〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 G1.9
* JG6JAV 5 × 5 25

●県外局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 G3.5
* JR6CSY 19 × 11 209
* JA4FPW 18 × 11 198
  JR3AAZ 14 × 9 126
  JA0IBM/6 11 × 9 99
  JH1MTR/4 7 × 7 49
  JE2WWB 6 × 6 36

●県外局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 G7
* JR2UTH 31 × 14 434
* JH5PHC 32 × 13 416
* JS2GYN 33 × 12 396
* JA5CBU 25 × 13 325
* JI7FBM 27 × 12 324
  JE3JAF/3 24 × 12 288
  JK2BAP 24 × 12 288
  JR2WLQ 24 × 11 264
  JE3VRJ 20 × 12 240
  JH0WWB 19 × 12 228
JR4FLW/4 19 × 10 190
  JH6WXF 17 × 8 136
  JJ3TTH 15 × 9 135
  JA6FFK 14 × 8 112
  JA0JHQ 13 × 8 104
  JJ2SQJ 9 × 8 72
JA6XJQ 10 × 7 70
  7K1FRM/1 9 × 7 63
  JA6HXW 8 × 6 48
  JE2SJH 8 × 6 48
JK2VQR 7 × 6 42
  JE6MCA/3 6 × 6 36
  JF3DIN 6 × 6 36
JM1PIH 6 × 6 36
  JE5XIC 7 × 5 35
  JF2KWM 6 × 5 30
  JH7KSU 5 × 5 25
  JJ2QXI 5 × 5 25
  JM1LAW 6 × 4 24
  JF6TWP/6 5 × 4 20
JK1DVP 5 × 4 20
  JK1GWS 6 × 3 18
  JH9LBR 4 × 3 12
  JA3KYS/3 3 × 3 9
  JJ1VJS 3 × 3 9
  JQ1EPD 3 × 3 9
  JG1UKW 4 × 2 8
  JG1APX 3 × 2 6
  JA3RAZ 2 × 2 4
  JE1ENI 1 × 1 1
  JR2TRC 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 G14
* JL1EEF 17 × 10 170
* JO7AYZ 17 × 10 170
* JR0AMD 15 × 10 150
  JO1CRA 12 × 8 96
JK8PBO/8 10 × 7 70
  JA2OZM 8 × 8 64
  JA1DFP 8 × 7 56
JH1VIX 8 × 6 48
  JA1PQI 6 × 6 36
  JA1GTF 5 × 5 25
  JF2WME 3 × 3 9
  JO3UCS 3 × 3 9
  JE8UHY 2 × 2 4
  JL1HHN 2 × 2 4

●県外局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 G21
* JM1WBP 16 × 9 144
* JF1AZQ 8 × 6 48
  JI1IIF 6 × 6 36
  JA1JUR 2 × 2 4
  JO1JKH 2 × 2 4
JI1NZA 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 G28
* JJ1LBJ 11 × 7 77
* JG1TVK 10 × 7 70
* JA1SKY 9 × 6 54
  JH2RIH 7 × 5 35
  JM2RUV 5 × 5 25
JE1ALA 6 × 4 24
  JJ1GXY 5 × 4 20
  JA9XAT 4 × 3 12
  JE8IAS 5 × 2 10
  JR0BQD 3 × 3 9
  JJ1VFA 3 × 2 6
  JH8XTE 1 × 1 1
  JO7HSL 1 × 1 1
  JR7FEK 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 G50
* JA7ERJ 6 × 5 30
* JM1EKM 4 × 3 12
  JH4LGA 1 × 1 1
  JK1DTK 1 × 1 1
JK1VUZ 1 × 1 1
  JS1ONK 1 × 1 1

●県外局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 GVU
エントリーなし

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 GMMC
* JK1VMC 19 × 16 304
JA7SLK 9 × 8 72
  JE8JOK 2 × 2 4

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 GMMP
* JF2CTS 13 × 12 156
  JG4IBI 10 × 7 70

●県人局部門 KJ
*副 JH4FUF 295 × 147 43,365
* JQ6JWL 238 × 126 29,988
  7K1JFM 134 × 67 8,978
  JH6IEK/1 118 × 64 7,552
  7M4QOC 78 × 37 2,886
  JF1XBQ 36 × 24 864

●チェックログ
  JN4JJJ
  JR6JHE

※同点の場合、同順位となっています。


トップページ > 鹿児島コンテスト > 第33回鹿児島コンテスト結果