2024年7月27日(土) 21:00〜24:00、2024年7月28日(日) 06:00〜12:00開催
鹿児島コンテストにご参加いただきましてありがとうございました。コンテスト結果を発表します。各部門種目のコールサインをクリックすると賞状または参加証が表示されます。詳しくはこちらをご覧ください。
本結果に対する異議がある場合は、2024年10月19日(郵送の場合は到着)までに下記宛先までお申し出ください。
「*」は入賞局、「副」は副賞受賞局
●県内局部門 〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 KMCP | |||||||
* | JM6EKY | 254 | × | 135 | = | 34,290 | |
JH6QIL | 286 | × | 116 | = | 33,176 | ||
JA6APT | 8 | × | 7 | = | 56 | ||
●県内局部門 〇シングルOPマルチバンド電信種目 KMC | |||||||
* | JR6KBF/6 | 343 | × | 169 | = | 57,967 | |
JE6QQN | 164 | × | 92 | = | 15,088 | ||
JI6DMN | 77 | × | 40 | = | 3,080 | ||
副 | JA6WFM/6 | 68 | × | 41 | = | 2,788 | |
●県内局部門 〇マルチバンド電話種目 KMP | |||||||
* | JF6UIG/6 | 154 | × | 68 | = | 10,472 | |
JP6LSD/6 | 166 | × | 52 | = | 8,798 | ||
JE6VKV | 87 | × | 53 | = | 4,611 | ||
JA6RPJ/6 | 57 | × | 33 | = | 1,881 | ||
●県内局部門 〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 KQRP エントリーなし | |||||||
●県内局部門 ○マルチバンド電信電話YL種目 KYL | |||||||
* | JQ6MAM/6 | 38 | × | 12 | = | 456 | |
●県内局部門 〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 K1.9 | |||||||
* | JO6NZN/6 | 9 | × | 7 | = | 63 | |
* | JR6JHE | 9 | × | 7 | = | 63 | |
●県内局部門 〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 K3.5 エントリーなし | |||||||
●県内局部門 〇シングルOP 7MHzバンド種目 K7 | |||||||
* | JQ6FQI | 121 | × | 40 | = | 4,840 | |
JA6DJS | 20 | × | 13 | = | 260 | ||
●県内局部門 〇シングルOP 14MHzバンド種目 K14 エントリーなし | |||||||
●県内局部門 〇シングルOP 21MHzバンド種目 K21 | |||||||
* | JE6HCL/6 | 68 | × | 33 | = | 2,244 | |
JQ6GXP | 39 | × | 23 | = | 897 | ||
JA6WCY | 21 | × | 14 | = | 294 | ||
JF6CUC/6 | 7 | × | 6 | = | 42 | ||
●県内局部門 〇シングルOP 28MHzバンド種目 K28 | |||||||
* | JH6JRN/6 | 39 | × | 17 | = | 663 | |
副 | JG6JEF | 7 | × | 7 | = | 49 | |
●県内局部門 〇シングルOP 50MHzバンド種目 K50 | |||||||
*副 | JK6XGS | 6 | × | 5 | = | 30 | |
JG6OZC/6 | 4 | × | 2 | = | 8 | ||
●県内局部門 〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 KVU | |||||||
* | 7L1QCJ/6 | 114 | × | 26 | = | 2,964 | |
JK1UVK | 6 | × | 4 | = | 24 | ||
JF6EPI | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
●県内局部門 〇マルチOPマルチバンド電信種目 KMMC エントリーなし | |||||||
●県内局部門 〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 KMMP エントリーなし | |||||||
●県外局部門 〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 GMCP | |||||||
* | JG1CFO | 68 | × | 47 | = | 3,196 | |
* | JA7ODY | 56 | × | 40 | = | 2,240 | |
JR4FLW | 18 | × | 14 | = | 252 | ||
JH1MTR/4 | 13 | × | 10 | = | 130 | ||
JA1JUR | 9 | × | 9 | = | 81 | ||
副 | JH6WKF | 4 | × | 4 | = | 16 | |
JR5DPV | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
●県外局部門 〇シングルOPマルチバンド電信種目 GMC | |||||||
* | JR2AWS | 49 | × | 41 | = | 2,009 | |
* | JH7PSL | 39 | × | 32 | = | 1,248 | |
* | JH0IGG | 35 | × | 31 | = | 1,085 | |
* | JF2FIU | 32 | × | 31 | = | 992 | |
* | JN1KMI | 26 | × | 24 | = | 624 | |
JJ3TBB | 24 | × | 23 | = | 552 | ||
JO1PZR | 22 | × | 18 | = | 396 | ||
JA6FOF | 20 | × | 18 | = | 360 | ||
JA0JHQ | 20 | × | 16 | = | 320 | ||
JA3RSJ | 17 | × | 16 | = | 272 | ||
JA6BWH | 18 | × | 14 | = | 252 | ||
JA7LLL | 15 | × | 15 | = | 225 | ||
JR1MEG | 15 | × | 13 | = | 195 | ||
JQ3PPC | 14 | × | 13 | = | 182 | ||
JA1TQE | 15 | × | 12 | = | 180 | ||
JK1ESR | 14 | × | 12 | = | 168 | ||
JA4BDY | 12 | × | 11 | = | 132 | ||
JA9BFA/1 | 12 | × | 11 | = | 132 | ||
JM1PIH | 12 | × | 11 | = | 132 | ||
JA3VOV | 13 | × | 10 | = | 130 | ||
JN3ANO | 13 | × | 10 | = | 130 | ||
JR0RBY | 11 | × | 11 | = | 121 | ||
副 | JM7GTK | 10 | × | 10 | = | 100 | |
JH4JUK | 10 | × | 9 | = | 90 | ||
JO1ATK | 10 | × | 9 | = | 90 | ||
JA3NUT | 9 | × | 9 | = | 81 | ||
JA1RRA | 8 | × | 7 | = | 56 | ||
JH1NXU | 8 | × | 7 | = | 56 | ||
JK1AZX | 7 | × | 7 | = | 49 | ||
JA1BYY | 8 | × | 6 | = | 48 | ||
JE8UHY | 6 | × | 6 | = | 36 | ||
副 | JK1UKQ | 6 | × | 6 | = | 36 | |
JM8RWJ | 7 | × | 5 | = | 35 | ||
JA5GSG | 6 | × | 5 | = | 30 | ||
JR1UMO | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
●県外局部門 〇シングルOPマルチバンド電話種目 GMP | |||||||
* | JR1WCS | 17 | × | 13 | = | 221 | |
* | JA7AMK | 13 | × | 12 | = | 156 | |
JA6CVR | 13 | × | 10 | = | 130 | ||
JA2VHG | 10 | × | 9 | = | 90 | ||
JE0HXG/0 | 11 | × | 8 | = | 88 | ||
JN1ALL | 8 | × | 7 | = | 56 | ||
JQ3ICB | 9 | × | 6 | = | 54 | ||
JQ2HII | 6 | × | 5 | = | 30 | ||
JE1ENI | 4 | × | 3 | = | 12 | ||
JA6FXL | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
●県外局部門 〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 GQRP | |||||||
* | JH7UJU | 44 | × | 35 | = | 1,540 | |
JF1GZZ/1 | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
●県外局部門 〇マルチバンド電信電話YL種目 GYL | |||||||
* | JJ1ONK | 32 | × | 27 | = | 864 | |
* | JA6CNX | 11 | × | 10 | = | 110 | |
JL1XWR | 10 | × | 8 | = | 80 | ||
7K4TKB | 5 | × | 4 | = | 20 | ||
JA8DYM | 4 | × | 3 | = | 12 | ||
JI2PNG | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
副 | JI7VBW | 1 | × | 1 | = | 1 | |
●県外局部門 〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 G1.9 | |||||||
* | JF6EVF | 5 | × | 5 | = | 25 | |
副 | JA0IBM/6 | 4 | × | 4 | = | 16 | |
JG6JAV | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
●県外局部門 〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 G3.5 | |||||||
* | JA5CBU | 12 | × | 10 | = | 120 | |
* | JR6CSY | 12 | × | 10 | = | 120 | |
JA4FPW | 11 | × | 9 | = | 99 | ||
JR3AAZ | 10 | × | 9 | = | 90 | ||
副 | JJ6PZM | 7 | × | 7 | = | 49 | |
副 | JA3QG | 6 | × | 6 | = | 36 | |
JE3VRJ | 6 | × | 5 | = | 30 | ||
JA4MRL | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
●県外局部門 〇シングルOP 7MHzバンド種目 G7 | |||||||
* | JE3JAF/3 | 26 | × | 14 | = | 364 | |
* | JS2GYN | 24 | × | 13 | = | 312 | |
* | JM2RUV | 22 | × | 13 | = | 286 | |
*副 | JK2BAP | 19 | × | 12 | = | 228 | |
* | JO4MTH | 15 | × | 11 | = | 165 | |
JR2WLQ | 16 | × | 10 | = | 160 | ||
JM1LDV/1 | 13 | × | 9 | = | 117 | ||
JH3JZI | 12 | × | 9 | = | 108 | ||
JJ1XQU | 11 | × | 8 | = | 88 | ||
副 | JA4TUJ | 10 | × | 8 | = | 80 | |
JH4LGA | 9 | × | 8 | = | 72 | ||
JL4WYY | 9 | × | 8 | = | 72 | ||
JF6CYD | 8 | × | 8 | = | 64 | ||
JA3JM | 9 | × | 7 | = | 63 | ||
JA6URZ | 8 | × | 7 | = | 56 | ||
JA1RVO | 9 | × | 6 | = | 54 | ||
JA5IVG | 9 | × | 6 | = | 54 | ||
JF6TWP/6 | 7 | × | 7 | = | 49 | ||
JH7KSU | 8 | × | 5 | = | 40 | ||
副 | JF3DIN | 7 | × | 5 | = | 35 | |
JG4IBI | 7 | × | 5 | = | 35 | ||
JA4GQD | 6 | × | 5 | = | 30 | ||
JA2ULV | 5 | × | 5 | = | 25 | ||
JA7SLK | 5 | × | 5 | = | 25 | ||
JH1JNJ | 5 | × | 5 | = | 25 | ||
JE0ANW | 5 | × | 4 | = | 20 | ||
JM1LAW | 5 | × | 4 | = | 20 | ||
JA3PYH/3 | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
JE1WOY | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
JE6TUP | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
JG6VMO | 4 | × | 3 | = | 12 | ||
JH6IAG | 4 | × | 3 | = | 12 | ||
副 | JA6YWY | 5 | × | 2 | = | 10 | |
JE3BXY | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
JN4PMO/4 | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
JP3JUV | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
JR3KGM | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
JH9LBR | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
JJ1JPE | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
副 | JM6NJU | 2 | × | 2 | = | 4 | |
JN4ESD | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
JQ7BIU | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
JR7KVA/1 | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
JA0CCL | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
JE5EUT | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
JR3KAH | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県外局部門 〇シングルOP 14MHzバンド種目 G14 | |||||||
* | JI7FBM | 11 | × | 7 | = | 77 | |
* | JR0AMD | 8 | × | 7 | = | 56 | |
JO1CRA | 5 | × | 4 | = | 20 | ||
JA3MIB | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
JE8CLT | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
JM8FEI | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
副 | JE7KEB/7 | 2 | × | 2 | = | 4 | |
●県外局部門 〇シングルOP 21MHzバンド種目 G21 | |||||||
* | JK1WSH | 19 | × | 12 | = | 228 | |
* | JM1WBP | 19 | × | 12 | = | 228 | |
* | JL1EEF | 15 | × | 10 | = | 150 | |
副 | JA9GEW | 8 | × | 6 | = | 48 | |
JH7OYV | 8 | × | 6 | = | 48 | ||
JJ3TTH | 6 | × | 5 | = | 30 | ||
JA7ACV | 5 | × | 5 | = | 25 | ||
JH7NOT | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
JR1LWS | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
副 | JE8SMQ/8 | 2 | × | 2 | = | 4 | |
JA2KKA | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
JA8AJE | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
JG1GCO | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
JJ2SQJ | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
JO7KMB | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県外局部門 〇シングルOP 28MHzバンド種目 G28 | |||||||
* | JG1TVK | 8 | × | 6 | = | 48 | |
* | JJ1LBJ | 7 | × | 6 | = | 42 | |
JA1SKY | 6 | × | 5 | = | 30 | ||
副 | JK1RWO | 6 | × | 5 | = | 30 | |
JA9XAO | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
JA9XAT | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
JE1ALA | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
JI1IIF | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県外局部門 〇シングルOP 50MHzバンド種目 G50 | |||||||
* | JS1ONK | 2 | × | 2 | = | 4 | |
JF7GDN | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県外局部門 〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 GVU | |||||||
* | JE6GIQ/6 | 3 | × | 3 | = | 9 | |
JO6FHL | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県外局部門 〇マルチOPマルチバンド電信種目 GMMC | |||||||
* | JN1YQU | 10 | × | 10 | = | 100 | |
●県外局部門 〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 GMMP | |||||||
* | JG2CNZ | 41 | × | 33 | = | 1,353 | |
JG1LHB | 19 | × | 12 | = | 228 | ||
JH8XTE | 13 | × | 8 | = | 104 | ||
●県人局部門 KJ | |||||||
* | JH4FUF | 249 | × | 120 | = | 29,880 | |
* | JQ6JWL | 124 | × | 83 | = | 10,292 | |
7K1JFM | 49 | × | 32 | = | 1,568 | ||
JM4LXA | 43 | × | 33 | = | 1,419 | ||
JI1XSE | 40 | × | 23 | = | 920 | ||
副 | JM6CIP/0 | 23 | × | 18 | = | 414 | |
JR6HMJ/1 | 10 | × | 8 | = | 80 | ||
●チェックログ | |||||||
JK6SEW | |||||||
JK8PBO |
※同点の場合、同順位となっています。