トップページ > 鹿児島コンテスト > 第35回鹿児島コンテスト結果

第35回 鹿児島コンテスト結果

2025年7月26日(土) 21:00〜24:00、2025年7月27日(日) 06:00〜12:00開催

鹿児島コンテストにご参加いただきましてありがとうございました。コンテスト結果を発表します。各部門種目のコールサインをクリックすると賞状または参加証が表示されます。詳しくはこちらをご覧ください。

印刷用PDFファイル

本結果に対する異議がある場合は、2025年9月29日(郵送の場合は到着)までに下記宛先までお申し出ください。


「*」は入賞局、「副」は副賞受賞局



●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 KMCP
* JM6EKY 237 × 106 = 25,122
  JE6VKV 82 × 45 = 3,690

●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 KMC
*副 JR6KBF/6 318 × 138 = 43,884
  JA6WFM/6 76 × 48 = 3,648
  JE6JZP 52 × 40 = 2,080

●県内局部門
〇マルチバンド電話種目 KMP
* JP6LSD/6 229 × 69 = 15,801
  JA6RPJ/6 24 × 13 = 312
  JR6IJR/6 7 × 6 = 42

●県内局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 KQRP
エントリーなし

●県内局部門
○マルチバンド電信電話YL種目 KYL
* JQ6MAM/6 37 × 13 = 481

●県内局部門
〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 K1.9
* JO6NZN/6 9 × 8 = 72

●県内局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 K3.5
* JH6JRN/6 60 × 30 = 1,800
  JI6DMN 53 × 29 = 1,537
  JE6QQN 53 × 28 = 1,484
  JR6JHE 48 × 29 = 1,392

●県内局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 K7
* JH6QIL 220 × 57 = 12,540
* JF6UIG/6 187 × 55 = 10,285
  JK6SEW 106 × 45 = 4,770
  JH6RTO 73 × 35 = 2,555
  JQ6FQI 70 × 29 = 2,030
  JG6JEF 52 × 32 = 1,664

●県内局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 K14
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 K21
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 K28
エントリーなし

●県内局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 K50
* JK6XGS 3 × 1 = 3

●県内局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 KVU
*副 JF6QEM/6 7 × 3 = 21
  JF6EPI 5 × 3 = 15

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 KMMC
エントリーなし

●県内局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 KMMP
エントリーなし

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 GMCP
* JG1CFO 65 × 36 = 2,340
副 JH3FTZ 28 × 20 = 560
  JA7ODY 27 × 18 = 486
  JM1PIH 11 × 9 = 99

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信種目 GMC
* JR2AWS 42 × 31 = 1,302
* JH7PSL 36 × 26 = 936
* JK8PBO 33 × 23 = 759
* JA0JHQ 32 × 22 = 704
* JH0IGG 32 × 22 = 704
  JF2FIU 28 × 20 = 560
  JR4FLW 28 × 19 = 532
  JA6FFK 25 × 17 = 425
  JN1KMI 22 × 16 = 352
  JA3NUT 20 × 17 = 340
  JA5CBU 18 × 17 = 306
  JJ2YAD/2 20 × 15 = 300
  JA3RSJ 19 × 15 = 285
  JA6FOF 18 × 12 = 216
  JK3HFN 16 × 13 = 208
  JO1ATK 15 × 12 = 180
副 JR1MEG 16 × 11 = 176
  JO1PZR 16 × 10 = 160
  JA6BWH 12 × 10 = 120
副 JA3JM 13 × 8 = 104
  JK1ESR 13 × 7 = 91
  JA7LLL 10 × 8 = 80
  JA2KKA 11 × 7 = 77
  JH1NXU 11 × 7 = 77
  JA1TQE 10 × 7 = 70
  JH4JUK 10 × 7 = 70
  JE2PHJ 8 × 7 = 56
  JE5EUT 8 × 6 = 48
  JH1MTR/4 8 × 6 = 48
  JA2QVP 6 × 5 = 30
  JA4BDY 6 × 5 = 30
  JR1LWS 6 × 5 = 30
副 JA5IVG 5 × 5 = 25
  JM7GTK 4 × 4 = 16
  JR0AZO 4 × 4 = 16
  JR6RMV 4 × 4 = 16
  JA9XAT 3 × 3 = 9
  JH0MUC/0 2 × 2 = 4
  JO1ZRX 2 × 2 = 4

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電話種目 GMP
* JR1WCS 13 × 10 = 130
* JM4LCD/1 12 × 8 = 96
  JA2ULV 10 × 7 = 70
  JH7NOT/7 5 × 5 = 25
  JH6WKF 4 × 3 = 12
  JQ3ICB 3 × 3 = 9

●県外局部門
〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 GQRP
* JH7UJU 39 × 27 = 1,053
  JF1GZZ/1 16 × 13 = 208
  JA2MWV 5 × 5 = 25
  JA1GTF 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇マルチバンド電信電話YL種目 GYL
* JJ1ONK 27 × 21 = 567
* JA8DYM 24 × 16 = 384
  JA6CNX 19 × 17 = 323
  JI2PNG 12 × 11 = 132
副 JR2FBM 9 × 7 = 63
  JA6URZ 6 × 4 = 24
  JI7VBW 3 × 3 = 9

●県外局部門
〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 G1.9
* JR2DOL 4 × 3 = 12
  JF6EVF 3 × 3 = 9

●県外局部門
〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 G3.5
* JR6CSY 11 × 7 = 77
* JA4FPW 10 × 7 = 70
* JR3AAZ 10 × 7 = 70
  JA3QG 9 × 7 = 63
  JH0WWB 8 × 6 = 48
  JE8WCI 7 × 6 = 42
  JA3MIB 6 × 5 = 30
  JA0MJD 5 × 5 = 25
  JH3KDZ 2 × 2 = 4

●県外局部門
〇シングルOP 7MHzバンド種目 G7
* JS2GYN 30 × 14 = 420
*副 JA4MSM 27 × 13 = 351
* JG2CNZ 25 × 13 = 325
* JR2WLQ 24 × 13 = 312
* JK2BAP 25 × 12 = 300
  JM4KHC/1 13 × 8 = 104
  JE1WOY 14 × 7 = 98
  JE3VRJ 12 × 8 = 96
  JA2MOG 11 × 8 = 88
  JJ3TTH 11 × 8 = 88
  JO1ATH 12 × 7 = 84
  JR2BYJ 11 × 7 = 77
  JG1IEB 12 × 6 = 72
  JJ1XQU 11 × 6 = 66
  JA2NGN 10 × 6 = 60
  JE3OQG 7 × 7 = 49
  JF6TWP/6 8 × 6 = 48
副 JE0ANW 7 × 6 = 42
  JA1BVY 8 × 5 = 40
  JH7KSU 6 × 6 = 36
  JQ2HII 6 × 6 = 36
  JA6XJQ 6 × 5 = 30
副 JI3WHR 6 × 5 = 30
  JM1LAW 6 × 5 = 30
副 JN4PMO/4 6 × 5 = 30
  JH3JZI 5 × 5 = 25
  JK1BVN 6 × 4 = 24
副 JA5GSG 5 × 4 = 20
  JF1HAJ 5 × 4 = 20
  JK1WKS 5 × 4 = 20
  JR1GYE 5 × 4 = 20
  JA3XOG 4 × 4 = 16
副 JE0HXG/0 4 × 4 = 16
  JH9LBR 4 × 4 = 16
副 JN1ALL 4 × 4 = 16
  JH1HMC/1 4 × 3 = 12
  JA1LKY 3 × 3 = 9
  JA8IBU 3 × 3 = 9
  JG3DHN/1 3 × 3 = 9
  JN4ESD 3 × 3 = 9
  JR1BQJ/1 3 × 3 = 9
副 JH3DMQ 3 × 2 = 6
副 JA1WSE 2 × 2 = 4
  JA3PYH/3 2 × 2 = 4
  JA4GQD 2 × 2 = 4
  JA6FXL 2 × 2 = 4
  JG6NTY/1 2 × 2 = 4
  JG6TXW 2 × 2 = 4
  JH8CLC/7 2 × 2 = 4
  JI3MCM 2 × 2 = 4
  JJ4IFW/4 2 × 2 = 4
  JR1LEV 2 × 2 = 4
副 JA2AUV 1 × 1 = 1
  JE1ENI 1 × 1 = 1
  JE8BIZ/1 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇シングルOP 14MHzバンド種目 G14
* JI7FBM 10 × 6 = 60
* JL1EEF 8 × 6 = 48
  JR0AMD 7 × 6 = 42
  JO1CRA 5 × 4 = 20
  JE8UHY 4 × 3 = 12
  JM1IQX 3 × 3 = 9
副 JF1ABZ 3 × 2 = 6
  JI1LHT 3 × 2 = 6
  JA0GSG 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇シングルOP 21MHzバンド種目 G21
* JM1WBP 8 × 5 = 40
* JM2RUV 5 × 3 = 15
  JA7MCB 4 × 3 = 12
副 JI1IIF 4 × 3 = 12
  JK2KEK/8 3 × 3 = 9
  JA1JUR 2 × 2 = 4

●県外局部門
〇シングルOP 28MHzバンド種目 G28
* JG1TVK 3 × 3 = 9
  JE1ALA 1 × 1 = 1
  JR0BQD 1 × 1 = 1

●県外局部門
〇シングルOP 50MHzバンド種目 G50
エントリーなし

●県外局部門
〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 GVU
エントリーなし

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信種目 GMMC
* JN1YQU 29 × 18 = 522
  JJ2YXP/2 12 × 10 = 120

●県外局部門
〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 GMMP
エントリーなし

●県人局部門 KJ
* JH4FUF 255 × 107 = 27,285
  JQ6JWL 133 × 69 = 9,177
  7K1JFM 93 × 57 = 5,301
  JH6IEK/1 66 × 34 = 2,244
  JH6WHN 33 × 19 = 627
副 JF1XBQ 12 × 9 = 108

●チェックログ
  JH6DUI
  JA7SLK
  JE1QHP
  JH8DBJ
  JH1JNJ
  JF2CTS
  JS2KHO

※同点の場合、同順位となっています。


トップページ > 鹿児島コンテスト > 第35回鹿児島コンテスト結果