2026年7月25日(土) 21:00〜24:00、2026年7月26日(日) 06:00〜12:00開催
鹿児島コンテストにご参加いただきましてありがとうございました。コンテスト結果を発表します。各部門種目のコールサインをクリックすると賞状または参加証が表示されます。詳しくはこちらをご覧ください。
本結果に対する異議がある場合は、2026年10月17日(郵送の場合は到着)までに下記宛先までお申し出ください。
「*」は入賞局、「副」は副賞受賞局
●県内局部門 〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 KMCP | |||||||
| * | JH6QIL | 477 | × | 169 | = | 80,613 | |
| JM6EKY | 441 | × | 176 | = | 77,616 | ||
| JH6JRN/6 | 398 | × | 156 | = | 62,088 | ||
| 副 | JE6VKV | 148 | × | 90 | = | 13,320 | |
●県内局部門 〇シングルOPマルチバンド電信種目 KMC | |||||||
| * | JR6KBF/6 | 517 | × | 195 | = | 100,815 | |
| JR6JHE | 372 | × | 143 | = | 53,196 | ||
| JA6WFM/6 | 282 | × | 127 | = | 35,814 | ||
●県内局部門 〇マルチバンド電話種目 KMP | |||||||
| * | JF6FXY/6 | 135 | × | 81 | = | 10,935 | |
| * | JM6NWR/6 | 133 | × | 70 | = | 9,310 | |
| JF6UIG/6 | 145 | × | 58 | = | 8,410 | ||
| JA6RPJ/6 | 74 | × | 43 | = | 3,182 | ||
| JE6NDJ | 39 | × | 33 | = | 1,287 | ||
| 副 | JL6TWS | 46 | × | 26 | = | 1,196 | |
| JF6QEM | 23 | × | 7 | = | 161 | ||
●県内局部門 〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 KQRP | |||||||
| * | JF6GEF/6 | 34 | × | 29 | = | 986 | |
| JJ6ULP/6 | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県内局部門 ○マルチバンド電信電話YL種目 KYL | |||||||
| * | JP6LSD/6 | 124 | × | 67 | = | 8,308 | |
●県内局部門 〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 K1.9 | |||||||
| * | JO6NZN/6 | 12 | × | 11 | = | 132 | |
●県内局部門 〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 K3.5 | |||||||
| * | JE6QQN | 71 | × | 32 | = | 2,272 | |
●県内局部門 〇シングルOP 7MHzバンド種目 K7 | |||||||
| * | JI6DMN | 175 | × | 50 | = | 8,750 | |
●県内局部門 〇シングルOP 14MHzバンド種目 K14 | |||||||
| * | JQ6GXP | 6 | × | 6 | = | 36 | |
●県内局部門 〇シングルOP 21MHzバンド種目 K21 | |||||||
| * | JA6WCY | 39 | × | 22 | = | 858 | |
●県内局部門 〇シングルOP 28MHzバンド種目 K28 | |||||||
| * | JG6JEF | 19 | × | 13 | = | 247 | |
●県内局部門 〇シングルOP 50MHzバンド種目 K50 | |||||||
| * | JE1LIB/6 | 34 | × | 19 | = | 646 | |
●県内局部門 〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 KVU | |||||||
| * | JJ1FNU/6 | 37 | × | 15 | = | 555 | |
| 副 | JF6EPI | 3 | × | 2 | = | 6 | |
●県内局部門 〇マルチOPマルチバンド電信種目 KMMC エントリーなし | |||||||
●県内局部門 〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 KMMP エントリーなし | |||||||
●県外局部門 〇シングルOPマルチバンド電信電話種目 GMCP | |||||||
| * | JG1CFO | 79 | × | 53 | = | 4,187 | |
| *副 | JL7AIA | 62 | × | 40 | = | 2,480 | |
| * | JA8RUZ | 46 | × | 35 | = | 1,610 | |
| * | JK2VOC | 44 | × | 33 | = | 1,452 | |
| * | JR4FLW/4 | 42 | × | 32 | = | 1,344 | |
| JR3NZC | 40 | × | 31 | = | 1,240 | ||
| JE1LFX | 39 | × | 28 | = | 1,092 | ||
| JA1AGH | 36 | × | 26 | = | 936 | ||
| 副 | JA9SCB/1 | 37 | × | 25 | = | 925 | |
| JG7CRR | 33 | × | 26 | = | 858 | ||
| 7L1ETP | 31 | × | 25 | = | 775 | ||
| JA1CP | 30 | × | 24 | = | 720 | ||
| JR3KQJ | 29 | × | 24 | = | 696 | ||
| JH8XTE | 27 | × | 22 | = | 594 | ||
| JA7ODY | 26 | × | 21 | = | 546 | ||
| JR8PPG | 26 | × | 21 | = | 546 | ||
| JA0DVE | 27 | × | 20 | = | 540 | ||
| 副 | JK0ABQ | 25 | × | 21 | = | 525 | |
| 副 | JR1UIE | 22 | × | 18 | = | 396 | |
| JA4YPE | 20 | × | 18 | = | 360 | ||
| JK1DVP/7 | 20 | × | 16 | = | 320 | ||
| JH3FTZ | 21 | × | 15 | = | 315 | ||
| JA3QOS | 18 | × | 14 | = | 252 | ||
| JP2XYT | 16 | × | 13 | = | 208 | ||
| JI3WHR | 17 | × | 11 | = | 187 | ||
| JE5EUT | 13 | × | 11 | = | 143 | ||
| JR5DPV | 13 | × | 11 | = | 143 | ||
| JF6GPL | 13 | × | 10 | = | 130 | ||
| 7L4SCQ/1 | 12 | × | 10 | = | 120 | ||
| JJ1JPE | 12 | × | 10 | = | 120 | ||
| JO1FRI | 7 | × | 7 | = | 49 | ||
| JE6CIY/4 | 6 | × | 6 | = | 36 | ||
| JJ3QJI | 6 | × | 6 | = | 36 | ||
| JO1BEY | 6 | × | 6 | = | 36 | ||
●県外局部門 〇シングルOPマルチバンド電信種目 GMC | |||||||
| * | JG6JAV | 46 | × | 37 | = | 1,702 | |
| * | JR2AWS | 47 | × | 35 | = | 1,645 | |
| * | JH7PSL | 45 | × | 32 | = | 1,440 | |
| * | JK8PBO | 44 | × | 29 | = | 1,276 | |
| * | JA4MSM | 42 | × | 30 | = | 1,260 | |
| JR2NMJ | 39 | × | 28 | = | 1,092 | ||
| JK1QAY | 36 | × | 27 | = | 972 | ||
| JA0FVU | 35 | × | 27 | = | 945 | ||
| JJ1AEB | 33 | × | 27 | = | 891 | ||
| JH0IGG | 34 | × | 26 | = | 884 | ||
| JI1NIB | 34 | × | 24 | = | 816 | ||
| JF2FIU | 29 | × | 24 | = | 696 | ||
| JL1EXY | 32 | × | 21 | = | 672 | ||
| JQ1TIV | 29 | × | 23 | = | 667 | ||
| 副 | JK2RCP/1 | 28 | × | 22 | = | 616 | |
| JM8FEI | 27 | × | 20 | = | 540 | ||
| JF1GZZ | 25 | × | 19 | = | 475 | ||
| JR1MEG | 23 | × | 18 | = | 414 | ||
| JA0JHQ | 23 | × | 17 | = | 391 | ||
| JA2KKA | 21 | × | 18 | = | 378 | ||
| JA7LLL | 22 | × | 17 | = | 374 | ||
| JA1RRA | 18 | × | 16 | = | 288 | ||
| JR8QFG | 18 | × | 15 | = | 270 | ||
| JH1MTR/4 | 19 | × | 14 | = | 266 | ||
| 副 | JJ1LBJ | 19 | × | 14 | = | 266 | |
| JA6FOF | 17 | × | 15 | = | 255 | ||
| 副 | JA1TFJ | 18 | × | 14 | = | 252 | |
| JA7SLK | 18 | × | 14 | = | 252 | ||
| JR7BVQ | 19 | × | 13 | = | 247 | ||
| 副 | JQ1ARQ | 16 | × | 15 | = | 240 | |
| 副 | JH8CXW | 17 | × | 14 | = | 238 | |
| JA2QVP | 16 | × | 14 | = | 224 | ||
| JM1SMY | 16 | × | 13 | = | 208 | ||
| JH1HST | 14 | × | 13 | = | 182 | ||
| JM1LQI | 15 | × | 12 | = | 180 | ||
| JH1VIX | 16 | × | 11 | = | 176 | ||
| JJ1XQU | 16 | × | 11 | = | 176 | ||
| JA6FFK | 14 | × | 12 | = | 168 | ||
| JG2CNS/3 | 13 | × | 12 | = | 156 | ||
| JK1ESR | 13 | × | 12 | = | 156 | ||
| JF6EVF | 12 | × | 12 | = | 144 | ||
| JK1BVN | 12 | × | 10 | = | 120 | ||
| JE2PHJ | 11 | × | 10 | = | 110 | ||
| JI4EAW/3 | 11 | × | 10 | = | 110 | ||
| JK1MJE | 11 | × | 10 | = | 110 | ||
| 副 | JK3HFN | 11 | × | 10 | = | 110 | |
| JA0GSG | 11 | × | 9 | = | 99 | ||
| JA1NKU | 11 | × | 9 | = | 99 | ||
| JA9UKK/1 | 11 | × | 9 | = | 99 | ||
| JH1HMC | 11 | × | 9 | = | 99 | ||
| JH6EYL | 11 | × | 9 | = | 99 | ||
| JR1SHT | 11 | × | 9 | = | 99 | ||
| JA6BWH | 10 | × | 9 | = | 90 | ||
| JH5EZJ | 11 | × | 8 | = | 88 | ||
| JM7GTK | 11 | × | 8 | = | 88 | ||
| JA4BDY | 10 | × | 8 | = | 80 | ||
| JN3ANO | 10 | × | 8 | = | 80 | ||
| JH0MUC/0 | 9 | × | 8 | = | 72 | ||
| JK1JAS | 9 | × | 8 | = | 72 | ||
| JR0RBY/3 | 9 | × | 8 | = | 72 | ||
| JA1TQE | 10 | × | 7 | = | 70 | ||
| 副 | JA3VOV | 10 | × | 7 | = | 70 | |
| JL1QQA | 9 | × | 7 | = | 63 | ||
| JH1TJH | 8 | × | 7 | = | 56 | ||
| JL1HKG | 8 | × | 7 | = | 56 | ||
| JM4WUZ | 8 | × | 7 | = | 56 | ||
| JA3JM | 7 | × | 7 | = | 49 | ||
| JA3NUT | 7 | × | 7 | = | 49 | ||
| JJ1QLT | 7 | × | 7 | = | 49 | ||
| JQ3PPC | 8 | × | 6 | = | 48 | ||
| 7K1CPT | 7 | × | 6 | = | 42 | ||
| JR0AZO | 7 | × | 6 | = | 42 | ||
| JF1EPL | 8 | × | 5 | = | 40 | ||
| JG1LMT | 6 | × | 6 | = | 36 | ||
| JH4JUK | 6 | × | 6 | = | 36 | ||
| JS1NDM | 6 | × | 6 | = | 36 | ||
| JA8AJE | 6 | × | 5 | = | 30 | ||
| JH8CLC/7 | 6 | × | 5 | = | 30 | ||
| JL1IDK | 6 | × | 5 | = | 30 | ||
| 副 | JN1ATL | 6 | × | 5 | = | 30 | |
| 副 | JA0IND/1 | 5 | × | 5 | = | 25 | |
| JK1WXM | 5 | × | 5 | = | 25 | ||
| JN1IEJ | 5 | × | 5 | = | 25 | ||
| JK1FNN | 6 | × | 4 | = | 24 | ||
| JG1UKW | 5 | × | 4 | = | 20 | ||
| 副 | JL1ISE | 5 | × | 4 | = | 20 | |
| JL1VWL | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
| JR1GYE | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
| JA9XAT | 4 | × | 3 | = | 12 | ||
| JH2HIW | 4 | × | 3 | = | 12 | ||
| JR1LQK | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
| JI3MCM | 4 | × | 2 | = | 8 | ||
| JA3XOG | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JE0ANW | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県外局部門 〇シングルOPマルチバンド電話種目 GMP | |||||||
| * | JH7KSU | 27 | × | 24 | = | 648 | |
| * | JA7WXL | 26 | × | 21 | = | 546 | |
| * | JA2MWV | 23 | × | 20 | = | 460 | |
| JA2ULV | 22 | × | 20 | = | 440 | ||
| JL1JWW | 21 | × | 19 | = | 399 | ||
| JG2CNZ | 18 | × | 16 | = | 288 | ||
| JA0ABK | 16 | × | 15 | = | 240 | ||
| JA6CVR | 14 | × | 11 | = | 154 | ||
| JM1XSJ | 10 | × | 9 | = | 90 | ||
| JH2GMK | 8 | × | 8 | = | 64 | ||
| JJ2QXI | 8 | × | 6 | = | 48 | ||
| JE0HXG/0 | 6 | × | 5 | = | 30 | ||
| 7L2ATG | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
| JQ3ICB | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
●県外局部門 〇シングルOPマルチバンド電信電話QRP種目 GQRP | |||||||
| * | JH7UJU | 66 | × | 41 | = | 2,706 | |
| * | JF6LIU/1 | 21 | × | 18 | = | 378 | |
| 副 | JR1UJX | 13 | × | 9 | = | 117 | |
| JF6CVW | 10 | × | 9 | = | 90 | ||
| JK7UST | 8 | × | 7 | = | 56 | ||
| JH9LBR | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
| 7N2GTR | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JA1GTF | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JG3DHN/1 | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JE2QHK | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県外局部門 〇マルチバンド電信電話YL種目 GYL | |||||||
| * | JA8DYM | 33 | × | 24 | = | 792 | |
| * | JJ1ONK | 29 | × | 22 | = | 638 | |
| JA6URZ | 11 | × | 9 | = | 99 | ||
| JR2FBM | 8 | × | 8 | = | 64 | ||
| JA6CNX | 8 | × | 7 | = | 56 | ||
| JF9RXG | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県外局部門 〇シングルOP 1.9MHzバンド種目 G1.9 | |||||||
| * | JR6CSY | 5 | × | 5 | = | 25 | |
| JR2DOL | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
●県外局部門 〇シングルOP 3.5MHzバンド種目 G3.5 | |||||||
| * | JF1RYU | 3 | × | 3 | = | 9 | |
| * | JJ2SQJ | 3 | × | 3 | = | 9 | |
| JH3KDZ | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| 副 | JE6GIQ | 1 | × | 1 | = | 1 | |
●県外局部門 〇シングルOP 7MHzバンド種目 G7 | |||||||
| * | JS2GYN | 24 | × | 12 | = | 288 | |
| * | JM2RUV | 19 | × | 12 | = | 228 | |
| * | JR2WLQ | 19 | × | 12 | = | 228 | |
| * | JE6DND | 15 | × | 12 | = | 180 | |
| * | JK2BAP | 17 | × | 10 | = | 170 | |
| JE3VRJ | 13 | × | 10 | = | 130 | ||
| JH6EXF | 13 | × | 10 | = | 130 | ||
| JF2CTS | 12 | × | 10 | = | 120 | ||
| JA4KGH | 10 | × | 9 | = | 90 | ||
| JR2BYJ | 10 | × | 7 | = | 70 | ||
| JE3JAF/3 | 9 | × | 7 | = | 63 | ||
| 副 | JG2VOJ | 9 | × | 7 | = | 63 | |
| JL4OUX | 7 | × | 7 | = | 49 | ||
| JA6QDU | 7 | × | 6 | = | 42 | ||
| JE3OQG | 7 | × | 6 | = | 42 | ||
| JK1AUY/1 | 7 | × | 6 | = | 42 | ||
| JH2FXK | 6 | × | 6 | = | 36 | ||
| JH4NHF | 6 | × | 6 | = | 36 | ||
| JN3GYJ | 6 | × | 6 | = | 36 | ||
| JS2LHD | 6 | × | 6 | = | 36 | ||
| JH1JNJ | 7 | × | 5 | = | 35 | ||
| 副 | JH7NOT/7 | 6 | × | 5 | = | 30 | |
| JJ0XEQ | 6 | × | 5 | = | 30 | ||
| JA3PYH/3 | 5 | × | 5 | = | 25 | ||
| JJ4DQY | 5 | × | 5 | = | 25 | ||
| JJ5RBG | 5 | × | 5 | = | 25 | ||
| 副 | JL1LOF | 5 | × | 5 | = | 25 | |
| JR3OWV | 5 | × | 5 | = | 25 | ||
| JR1LEV | 6 | × | 4 | = | 24 | ||
| JA4GQD | 5 | × | 4 | = | 20 | ||
| JH4WXV/4 | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
| JQ7CKP/1 | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
| JG1IEB | 5 | × | 3 | = | 15 | ||
| JK1GWS | 5 | × | 3 | = | 15 | ||
| 7K4SIR | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
| 副 | JH2BLF | 3 | × | 3 | = | 9 | |
| 副 | JM1ANA | 3 | × | 3 | = | 9 | |
| JR1CCP | 4 | × | 2 | = | 8 | ||
| JP1PPB | 3 | × | 2 | = | 6 | ||
| 7K2COL/0 | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JE2OUK | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JF6TWP/6 | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JH2OFJ | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JR4VFC | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JE1WOY | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| JH3JZI | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| JH7VRU | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| JI1AEP | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| JI1DGW | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| JO1VAP | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県外局部門 〇シングルOP 14MHzバンド種目 G14 | |||||||
| * | JI7FBM | 15 | × | 8 | = | 120 | |
| *副 | JK2KEK/8 | 9 | × | 5 | = | 45 | |
| * | JA1RPK | 6 | × | 4 | = | 24 | |
| JJ1VNU | 4 | × | 3 | = | 12 | ||
| JS2NYJ | 3 | × | 2 | = | 6 | ||
| JA8CEA | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JE1ROZ | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JE7SRK | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JI1LHT | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JK1REJ | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JF9IMW | 2 | × | 1 | = | 2 | ||
| JA7ETU | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| JH3GMI | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県外局部門 〇シングルOP 21MHzバンド種目 G21 | |||||||
| * | JM1WBP | 23 | × | 12 | = | 276 | |
| * | JE1NAL/1 | 20 | × | 12 | = | 240 | |
| * | JM1LAW | 21 | × | 11 | = | 231 | |
| * | JI7OED/7 | 17 | × | 11 | = | 187 | |
| * | JR2TRC | 13 | × | 10 | = | 130 | |
| JR3AAZ | 10 | × | 6 | = | 60 | ||
| JJ3TTH | 5 | × | 4 | = | 20 | ||
| JA1BSG | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
| JF1MLG | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
| JN1ECL/1 | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
| JM1IQR | 4 | × | 3 | = | 12 | ||
| JH4JAE/3 | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
| JF1HAJ | 3 | × | 2 | = | 6 | ||
| JI4JGD | 3 | × | 2 | = | 6 | ||
| JA2AUV | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JH1HUW | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| 7N1OVK | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| 副 | JH1SAR | 1 | × | 1 | = | 1 | |
| JK1ELJ | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| JM1IQX | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| JR0GKG | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| JR2MPU | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県外局部門 〇シングルOP 28MHzバンド種目 G28 | |||||||
| *副 | JO1CRA | 11 | × | 8 | = | 88 | |
| * | JH0WWB | 8 | × | 6 | = | 48 | |
| *副 | JG1TVK | 5 | × | 5 | = | 25 | |
| * | JA5CBU | 5 | × | 4 | = | 20 | |
| JA8IBU | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
| JA0FQZ | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
| JA3RSJ | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
| JE1ALA | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
| JH9BWC | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
| JI4WHS | 4 | × | 2 | = | 8 | ||
| JL1HHN | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| 7K2HUG/1 | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| JA4GNK | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| JA4MRL | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| JI3AES/1 | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
| JK1PDL | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県外局部門 〇シングルOP 50MHzバンド種目 G50 | |||||||
| * | JE7WBI | 8 | × | 6 | = | 48 | |
| * | JH4UYB | 5 | × | 4 | = | 20 | |
| JK1LCB | 4 | × | 4 | = | 16 | ||
| JA7KHQ | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
| JF7NIO | 3 | × | 3 | = | 9 | ||
| 副 | JH4OUH | 2 | × | 2 | = | 4 | |
| JL1HQY/7 | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JR7FEK | 2 | × | 2 | = | 4 | ||
| JG1CMT | 1 | × | 1 | = | 1 | ||
●県外局部門 〇シングルOP 144&430MHzバンド種目 GVU エントリーなし | |||||||
●県外局部門 〇マルチOPマルチバンド電信種目 GMMC エントリーなし | |||||||
●県外局部門 〇マルチOPマルチバンド電信電話種目 GMMP | |||||||
| * | JN1YQU | 26 | × | 22 | = | 572 | |
| JA1ZGP | 11 | × | 10 | = | 110 | ||
●県人局部門 KJ | |||||||
| * | JH4FUF | 387 | × | 152 | = | 58,824 | |
| JQ6JWL | 352 | × | 157 | = | 55,264 | ||
| JH6IEK/1 | 267 | × | 132 | = | 35,244 | ||
| JF1XBQ | 60 | × | 32 | = | 1,920 | ||
| 副 | JH2HHJ | 26 | × | 22 | = | 572 | |
●チェックログ | |||||||
| JK1VMC | |||||||
| JA5QYR | |||||||
| JA0IOF | |||||||
| JF8KBH | |||||||
| JA2PFO | |||||||
| JH1HIC | |||||||
| JA5ICH | |||||||
| JS3COV | |||||||
| JG4IBI | |||||||
| JA3HIL | |||||||
| JO7GVC | |||||||
| JO1NLN | |||||||
※同点の場合、同順位となっています。