第24回宮崎コンテスト  規約 コメント集 独り言 戻る



  県内局部門       ◎ …… 入賞局      
Call sign 局数 得点 マルチ 総 得 点 使 用 周 波 数 出力
電信・電話マルチバンド
JG6BXO/6 402 625 179 111,875 3.5/7/14/21/28/50/144/430 50
JQ6RBW 320 627 136 85,272 3.5/7/14/21/28/50/144 50
JH6FTJ 355 357 154 54,978 3.5/7/14/21/28/50/144/430 100
JA6BIF 212 376 113 42,488 3.5/7/14/21/50/144/430 50
JH6AJT 253 415 102 42,330 7/14/21/28/50/144/430 100
JA6EOD 96 192 58 11,136 7/14/21/50 50
JN6DOJ 58 116 32 3,712 3.5/7/14/21/28 100
JM6NJU 25 46 19 874 7/21/28/50/144 25
電話マルチバンド
JE6MOT/6 149 149 85 12,665 7/21/50/144/430 50
JR6MQA 149 149 76 11,324 7/21/144/430 100
JQ6HCL 112 112 72 8,064 3.5/7/21/50/144/430 10
JM6PYH/6 106 106 51 5,406 7/50/144 10
JL6STG 31 31 27 837 3.5/7/14/21/28/50/144 200
JH6GCD 36 36 23 828 7/144/430 50
3.5MHzバンド
JJ6KRV 49 49 28 1,372 50
JA6HSC 15 15 12 180 100
7MHzバンド
JO6SNH/6 234 234 53 12,402 10
JN6EJZ/6 221 221 54 11,934 50
JG6MZX/6 127 127 39 4,953 10
JA6LAD 10 20 3 60 3
14MHzバンド
JR6BTH 5 5 5 25 100
JR6LIN 2 4 1 4 50
21MHzバンド
JN6QWT 152 152 47 7,144 10
JK6TSM 103 103 37 3,811 10
JK6TSC 65 65 26 1,690 10
JO6RAG 14 14 11 154 100
JR6JVT 11 11 9 99 50
JH6WAP 2 2 2 4 10
28MHzバンド
JA6ABC 8 8 4 32 100
JJ6VXY/6 1 1 1 1 25
50MHzバンド
JO6XMM/6 172 169 46 7,774 10
JO6XVG/6 46 46 21 966 50
JI6JTH 22 22 15 330 200
7L2BNP/6 15 15 13 195 10
JQ6DKB 14 14 13 182 100
JF6FKO/6 13 13 9 117 50
144MHzバンド
JN6WHW/6 105 103 28 2,884 10
JQ6MUX 50 50 14 700 10
430MHzバンド
JN6VGA 4 4 4 16 5
宮崎県内JARL登録クラブ対抗
宮崎つくしんぼ A.C. 121,373
アマチュア無線愛好会 111,875
アマチュア無線都城 C. 19,854
宮崎松下電器ハム C. 12,782
佐土原城下町アマチュア無線 C. 7,774
宮崎アンテナ C. 7,716
尾鈴アマチュア無線 C. 6,333
串間アマチュア無線 C. 1,690
CQ宮崎県 C. 1,372
失格局
JM6CIP/6




県外局部門  ◎ … 入賞局  ○ … エリア1位
Call sign 局数 得点 マルチ 総 得 点 使 用 周 波 数 出力
電信・電話マルチバンド
1 JH7PSL 48 69 29 2,001 3.5/7/14/21/28/50 100
2 JA0ADY 40 59 26 1,534 3.5/7/14/21/28/50 100
3 JR2AWS/1 37 58 25 1,450 3.5/7/14/21/28/50 50
4 JK3HFN 26 42 18 756 3.5/7/14/21 50
5 JA3RK 23 36 14 504 3.5/7/14/21 100
6 JA7KM 25 32 14 448 14/21 100
7 JA1AMN 18 36 12 432 3.5/7/14/21 50
8 JA1CP 16 32 13 416 3.5/7/14/21 50
9 JJ4PPK 18 36 11 396 3.5/7/14/21 100
10 JK1WXM 19 30 13 390 3.5/7/14/21/28/50 100
11 JH1JGZ 16 32 12 384 3.5/7/14/21 50
12 JA1XPU 20 27 14 378 7/21 100
13 JF0FOH 15 30 12 360 3.5/7/14/21/28 50
14 JL7AIA 18 26 11 286 7/21 100
15 JK1ASO 14 22 12 264 3.5/7/14/21 100
16 JA4BLO 14 28 9 252 3.5/7/14/21 100
17 JH8BDA 16 24 10 240 7/14/21 100
18 JH4FUF 14 25 8 200 3.5/7/14/21 50
19 JR5EHB 13 20 10 200 3.5/7 50
20 JA7AEM/7 11 22 9 198 7/14/21/28/50 50
21 JA8NNE 13 16 12 192 7/14/21 100
22 JA1IRH 11 22 8 176 3.5/7/14 50
23 JA1LLV 9 18 8 144 7/14/21 50
24 JK2VOC 10 15 9 135 3.5/7 100
25 JG5WYR 12 15 8 120 7 100
26 JA6FOF 9 17 7 119 3.5/7/144 10
27 JA2KKA 9 18 6 108 7/14 50
28 JE5XIC 9 18 6 108 3.5/7 100
29 JJ0DMI 12 14 7 98 21 100
30 JK1GKG 8 11 8 88 3.5/7 100
31 JN1UEP/4 6 12 6 72 7/14/21 50
32 JE2SJH 8 16 4 64 7 100
33 JA4GWE 6 12 5 60 3.5/7 50
34 JA1XEM 7 10 6 60 7 500
35 JA3AA 6 12 5 60 3.5/7/14 100
36 JM1LRQ/1 8 15 4 60 14 100
37 JS3CTQ 7 8 7 56 3.5/7 150
38 JK2BKR 6 11 5 55 7/50 100
39 JM7EPG 5 10 5 50 7/14/21 100
40 JA6CIO 6 12 4 48 7/14 100
41 JR3NDM 6 12 4 48 7/14 50
42 JR7EAR 6 12 4 48 14 100
43 JL2LFK 6 9 5 45 7 50
44 JH6MHO 6 9 5 45 7/144 100
45 JR2TRC 8 9 4 36 21 50
46 JH4JUK 4 8 4 32 3.5/7 50
47 7M4KSC 4 8 4 32 7/21 100
48 JA3LXY/2 5 8 4 32 7 50
49 JJ1TDT 5 8 4 32 7/14/21 100
50 JE3GDW 4 8 4 32 7/14/21 10
51 7M3RSK 4 8 4 32 7/14 200
52 JH1XSB 4 8 4 32 7/14 50
53 JA2DHL 8 10 3 30 21 50
54 JA3BQC 5 10 3 30 7 100
55 JJ1LWI 4 7 4 28 14/21 50
56 JA5IDV 4 8 3 24 7 10
57 JI1IIF 4 5 4 20 21 100
58 JA1WU 5 10 2 20 14/21 50
59 7M4GLN 4 6 3 18 21 10
60 7M3RMD 3 6 3 18 7/21 50
61 JF1OIJ 3 6 3 18 7/14/21 50
62 JA9XAT 3 5 3 15 14/21 10
63 7L4JWS 3 6 2 12 7 50
64 JA7LMU/1 3 6 2 12 14 50
65 JA7NT/1 3 4 3 12 21 50
66 JE6QFP 2 4 2 8 3.5 10
67 JR2WLQ 2 4 2 8 14 100
68 JK1TCV 2 4 2 8 14 1
69 7L4WGW 1 2 1 2 50 50
70 JA3ATJ 1 2 1 2 7 100
71 JH4NJQ 1 2 1 2 7 50
72 JH7OUW 1 2 1 2 14 50
73 JM1SBU 1 2 1 2 14 100
Call sign 局数 得点 マルチ 総 得 点 使 用 周 波 数 出力
電話マルチバンド
1 JA9HRI 23 23 17 391 3.5/7/14/21 50
2 JH7POF 21 21 15 315 7/21/50 100
3 JO1GJB 19 19 14 266 21/50 20
4 JA7LRR/7 17 17 13 221 21/50 50
5 JG8MBV 18 18 12 216 3.5/14/21 100
6 JM1AHX 17 17 12 204 3.5/7/21 100
7 JG5EPU/5 24 24 8 192 144 50
8 JK1BII 17 17 10 170 21 50
9 JA8QW 16 16 10 160 21 100
10 JA9SCB/1 14 14 9 126 21 10
11 JR1MRG 14 14 9 126 7/21 100
12 JA0BBM 13 13 8 104 21 25
13 JJ1RUE 12 12 8 96 21 50
14 JI5NOD 13 13 7 91 7 100
15 JQ1RJI 11 11 8 88 21 10
16 JH4WAZ/4 9 9 9 81 7/50/144 10
17 JE6DYV 9 9 7 63 7 10
18 JN1ALL 8 8 7 56 3.5/7/14/21/28 100
19 JG3XMR 8 8 7 56 7 10
20 JH3OXM 9 9 6 54 7 50
21 JK1KVK 7 7 7 49 7/21 100
22 JH0DPH 7 7 7 49 7/21 100
23 7L1LUS 9 9 5 45 21/50 20
24 JA1GMV 7 7 6 42 7/21 100
25 JA4JJI 8 7 6 42 7/50 100
26 JF7UIW 8 8 5 40 21 50
27 JG3DIX 6 6 6 36 7 10
28 JS1QAP 7 7 5 35 21 50
29 JH2WHS 7 7 5 35 7/21 10
30 JH1QPJ 7 7 5 35 21 10
31 JA7KHQ 6 6 5 30 50 50
32 JA0LTH 6 6 5 30 7 10
33 JA5UAA/5 6 6 5 30 50 10
34 JJ4BNJ 6 6 5 30 7 10
35 JE4QVW 5 5 5 25 7/144 50
36 JA2FFA 5 5 5 25 21 50
37 JE1RSS 5 5 5 25 21 10
38 JA4AJB 5 5 5 25 7 50
39 JH9MDO 5 5 4 20 21 10
40 JF5IHP/5 6 6 3 18 144 10
41 JG7USL 4 4 4 16 7 50
42 JA1IQK 4 4 3 12 50 50
43 JF2MCQ 4 4 3 12 21 10
44 JE1NZN 4 4 3 12 50 200
45 JR5PPN 4 4 3 12 3.5 10
46 JR2SZH 4 4 3 12 7 100
47 JH4SPH 4 4 3 12 7 50
48 JA5CPO 3 3 3 9 3.5 100
49 JF5SXW/5 3 3 3 9 144/430 10
50 JI8NLS 3 3 3 9 7/21 10
51 JN4LSS/4 4 4 2 8 21/50 10
52 7L3WGX/1 3 3 2 6 21 50
53 JG2OHW 2 2 2 4 14/28 100
54 JF2FIU 2 2 2 4 7 100
55 JA5ETQ 2 2 2 4 3.5 100
56 JM2RUV 2 2 2 4 7 50
57 JA3KVM/3 2 2 2 4 50 50
58 JA6FXL 2 2 2 4 144 5
59 7M4PEQ/1 2 2 2 4 21 10
60 JL4CUN 2 2 2 4 50 50
61 JH3NVN 3 3 1 3 21 50
62 JR7GLV 1 1 1 1 50 100
63 JK1REJ/1 1 1 1 1 21 10
64 JA8TEZ 1 1 1 1 7 200
65 JR9WUO 1 1 1 1 3.5 50
66 JQ2EHD 1 1 1 1 7 100
67 JA5BEX 1 1 1 1 7 10
68 7M3HYT 1 1 1 1 7 80
69 JK4DOS/4 1 1 1 1 144 10
70 JS1EMN 1 1 1 1 7 10



Contest TopPage