第49回宮崎コンテスト  規約 コメント集 まとめ 戻る


県内局部門 ◎ … 入賞局 ☆ … 功労賞
順位 コールサイン 種 目 得点 マルチ 総得点 使 用 周 波 数 出力
電信オールバンド
1 JR6KBF/6 MCA 453 188 85,164 1.9/3.5/7/14/21/28/50 50
2 JG6AXB/6 MCA 252 108 27,216 7/14/21/28 50
3 JA6EOD MCA 83 56 4,648 7/14/21/28 50
電話オールバンド
1 JP6LSD/6 MPA 113 50 5,650 7/14/144 50
2 JH6QBY MPA 20 20 400 7/28/144/430 100
3 JE6LSA MPA 12 10 120 7/28/50/144/430 20
4 JF6CVW MPA 5 4 20 7/144 50
電信電話オールバンド
1 JA6FUV MXA 231 102 23,562 7/14/21/28 100
2 JE6VTF MXA 215 107 23,005 1.9/3.5/7/14/21/28 50
1.9MHzバンド
1 JO6NZN/6 M1.9 12 11 132 1.9 50
3.5MHzバンド

1 JH6JRN/6 M3.5 47 27 1,222 3.5 50
7MHzバンド
1 JO6SNH M7 206 53 10,918 7 50
2 JO6XMM M7 199 52 10,348 7 100
3 JQ6FFJ M7 101 37 3,737 7 100
4 JA6XJQ M7 44 31 1,364 7 50
5 JH6WAF M7 31 22 682 7 50
6 JN6EBT/6 M7 10 7 70 7 50
7 JM6NJU/6 M7 1 1 1 7 1
14MHzバンド
◎☆ 1 JA6CEJ M14 133 49 6,517 14 50
21MHzバンド
1 JA6EFA/6 M21 51 24 1,224 21 50
2 JE6MXY/6 M21 21 13 273 21 50
3 JA6FEZ/6 M21 5 5 25 21 50
28MHzバンド
1 JF6CUC/6 M28 3 1 3 28 10
50MHzバンド
エントリーなし
144MHzバンド
1 JR6BTH M144 7 5 35 144 50
430MHzバンド
1 JN6VGA M430 14 8 112 430 10
2 JN4ANZ/6 M430 15 6 90 430 10
3 JK6TSM M430 8 3 24 430 20
ニューカマー
1 JF6FBO MN 21 16 336 3.5/7 50
マルチオペ
    エントリーなし            
チェックログ
宮崎県内JARL登録クラブ対抗
1 アマチュア無線都城クラブ 31,088
2 宮崎つくしんぼアマチュア無線クラブ 10,372
 3  宮崎CONTEST MANIA 35    
県外局部門 ◎ … 入賞局 エリア1位 … ○ ☆ … 功労賞
電信オールバンド
1 JG1CFO CA 59 35 2,065 1.9/3.5/7/14/21/28 200
2 JR2AWS CA 53 33 1,749 1.9/3.5/7/14/21/28 500
3 JR0RBY CA 52 31 1,612 1.9/3.5/7/14/21/28 200
4 JH7PSL CA 44 26 1,144 1.9/3.5/7/14/21/28 100
5 JG6JAV CA 38 27 1,026 1.9/3.5/7/14/21/28 200
6 JH1MTR/4 CA 35 22 770 1.9/3.5/7/14/21/28 50
7 JH0IGG CA 33 21 693 3.5/7/14/21/28 50
8 JA0JHQ CA 31 19 589 3.5/7/14/21/28 100
9 JF2FIU CA 28 18 504 3.5/7/14/21/28 100
10 JJ1AEB CA 27 17 459 7/14/21/28 100
11 JA3JM CA 24 16 384 3.5/7/14/21/28/50 50
12 JA3RSJ CA 21 17 357 3.5/7/14/21/28 100
13 JA3JND CA 24 13 312 7/14/21/28 100
14 JA0CTW CA 22 14 308 3.5/7/14/21 100
15 JF1GZZ/1 CA 21 14 294 7/14/21/28 5
16 JH1NXU CA 18 14 252 7/14/21/28 100
17 JK8PBO CA 19 13 247 3.5/7/14/21 100
18 JM4KHC/1 CA 17 14 238 7/14/21/28 30
19 JA9XAT CA 19 12 228 7/14/21/28 50
20 JA3VOV CA 17 12 204 3.5/7/14 200
21 JR2BYJ CA 18 11 198 7/14 50
22 JH1QPJ CA 16 12 192 7/14/21/28 100
23 JA5CBU CA 17 11 187 3.5/714/21 100
24 JA8KSW/1 CA 16 11 176 7/21/28 50
25 JA6FOF CA 13 9 117 3.5/7 50
26 JQ6JWL CA 12 9 108 1.9/3.5/7 100
27 JH8CXW CA 11 9 99 14/21/28 50
28 JA2MOG CA 12 8 96 7/14 100
29 JA1TQE CA 11 8 88 14/21/28 100
30 JA0TCC CA 11 8 88 7/14/21 100
31 JE8UHY CA 10 8 80 14/21/28 30
32 JG1UKW CA 10 8 80 7/21/28 50
33 JJ4NZO/1 CA 9 8 72 3.5/7 50
34 JR1LWS CA 10 7 70 14/21/28 75
35 JI1XSE CA 10 7 70 14/21 50
36 JH4JUK CA 9 7 63 3.5/7 50
37 JA5CUX CA 9 7 63 7/14/21 100
38 JH7IXX CA 10 6 60 7/14/21 100
39 JN1KMI CA 8 7 56 7/14/21 100
40 JA7LLL CA 9 6 54 7/14/21/28 80
41 JI1AEP CA 7 7 49 7/14/21/28 5
42 JA5IVG CA 8 6 48 7/14 50
43 JO1ATK CA 7 6 42 7/14/21/28 200
44 7K1CPT CA 7 5 35 7/14 5
45 JE2PHJ CA 7 5 35 14 50
46 JA4GQD CA 6 5 30 7/14 100
46 JA1GTF CA 4 5 20 7/14 5
47 JH1JNJ CA 4 4 16 7/14 200
48 7L4SCQ/1 CA 5 3 15 21/28 20
49 JJ3QJI CA 5 3 15 14/21 100
50 JF1ABZ CA 4 3 12 14/21 1
51 JI1LHT CA 4 3 12 14/21 100
52 JH0MUC/1 CA 3 3 9 14 50
53 7L3EBJ CA 3 3 9 14/21/28 5
54 JA0IND/1 CA 3 3 9 14/21/28 5
55 JH0WYT CA 3 3 9 3.5/7 200
56 JR1BQJ/1 CA 4 2 8 7 50
57 JA3XOG CA 3 2 6 14/21 100
58 JK1ZIP CA 2 2 4 14/21 5
電話オールバンド
1 JA2ULV PA 18 10 180 7/14/21 100
2 JR1WCS PA 16 11 176 7/21/28/50 50
3 JQ3ICB PA 5 5 25 7/14/21 200
4 JA0ABK PA 6 4 24 7/21 100
5 JH7NOT PA 4 3 12 7/21 50
6 JA2UNS PA 4 3 12 7/21 100
電信電話オールバンド
1 JH1MZG XA 56 38 2,128 3.5/7/21 30
2 JR6CSY XA 58 33 1,914 1.9/3.5/7/14/21/28 200
3 JK2BAP XA 46 28 1,288 3.5/7/14/21/28 200
4 JK2KEK/8 XA 31 17 527 3.5/7/14/21/28 50
5 JH7UJU XA 29 17 493 3.5/7/14/28 5
6 JA6CVR XA 26 14 364 3.5/7/14/21 100

7 JA3UWB XA 25 14 350 3.5/7/14/28 100
8 JL1UTS XA 21 14 294 7/14/21/28 50
9 JK2VOC XA 19 14 266 3.5/7/14/21/28 200
10 JK3HFN XA 21 12 252 3.5/7/14/21/28 50
11 JA5ICH XA 14 8 112 3.5/7 200
12 JF6LIU/1 XA 5 3 15 14/21 10
13 JG1IEB/1 XA 4 2 8 7/21 50
14 JE1ENI XA 2 2 4 7/21 50
1.9MHzバンド
1 JR2DOL X1.9 4 4 16 1.9 500
2 JA4FPW X1.9 4 4 16 1.9 100
3 JH6EXF X1.9 3 3 9 1.9 50
4 JF6EVF X1.9 2 2 4 1.9 100
5 JH6RON X1.9 2 2 4 1.9 100
6 JR6JHE X1.9 1 1 1 1.9 100
3.5MHzバンド
1 JR3AAZ X3.5 6 4 24 3.5 200
2 JA3QG X3.5 4 4 16 3.5 100
3 JA4HXC X3.5 3 3 9 3.5 50
4 JE8WCI X3.5 3 3 9 3.5 50
7MHzバンド
1 JS2GYN X7 22 9 198 7 200
2 JR4FLW X7 20 8 160 7 50
3 JE3VRJ X7 16 9 144 7 200
4 JA2NGN X7 17 8 136 7 100
5 JG2CNZ X7 18 7 126 7 500
6 JE2CPI X7 17 7 119 7 100
7 JM6EKI X7 15 7 105 7 100
8 JJ3TTH X7 14 7 98 7 50
9 JR2WLQ X7 13 7 91 7 100
10 JI2IWB X7 13 6 78 7 50
○☆ 11 JA1TEG X7 12 6 72 7 60
12 JE2SJH X7 10 6 60 7 100
13 JQ6FQI X7 10 6 60 7 50
14 JG4IBI X7 9 6 54 7 200
15 JA5LEU X7 10 5 50 7 200
16 JE6DND/6 X7 7 7 49 7 50
17 JH4QJP X7 8 6 48 7 500
18 JH1HMC/1 X7 9 5 45 7 50
19 JN3ANO X7 9 5 45 7 200
20 JF6TWP/6 X7 9 5 45 7 50
21 JA4VNE/6 X7 8 5 40 7 50
22 JE3OQG X7 8 5 40 7 200
23 JI3WHR X7 8 5 40 7 50
24 JF3KKC/6 X7 8 5 40 7 50
25 JH3TXR X7 7 5 35 7 100
26 JE6DYV X7 7 5 35 7 100
27 JL4WYY X7 7 5 35 7 50
28 JA4BDY X7 7 5 35 7 50
29 JA4RQO X7 6 5 30 7 100
30 JH6WXF X7 6 5 30 7 50
31 JA8IBU X7 7 4 28 7 50
32 JH9LBR X7 6 4 24 7 10
33 JG6VMO X7 5 4 20 7 100
34 JN4ESD X7 5 4 20 7 50
35 JA6QDU X7 5 4 20 7 100
36 JR3KSL X7 5 4 20 7 50
37 JF3KCH X7 6 3 18 7 100
38 JH4NHF X7 4 4 16 7 100
39 JH7KSU X7 6 3 18 7 100
40 JF1HAJ X7 4 3 12 7 50
41 JQ2HII X7 4 4 16 7 50
42 JA1BVY X7 5 3 15 7 200
43 JL4OUX X7 5 3 15 7 100
44 JN4PMO/4 X7 4 3 12 7 5
45 JH6WKF X7 4 3 12 7 50
46 JO6FHL X7 4 3 12 7 100
47 JE5EUT X7 4 3 12 7 100
48 JI4JUI X7 4 3 12 7 50
49 JA6FXL X7 4 3 12 7 50
50 JI3OQO X7 3 3 9 7 50
51 JO1ZRX X7 3 3 9 7 50
52 JO1EEQ X7 3 3 9 7 5
53 JI3MCM X7 4 2 8 7 20
54 JR5DPV X7 3 2 6 7 100
55 JG6TXW X7 2 2 4 7 50
56 7N1PFW/1 X7 2 2 4 7 30
57 JE0ANW X7 2 2 4 7 50
58 JA6HXW X7 4 1 4 7 50
59 JA1LKY X7 2 2 4 7 50
60 JE6TUP X7 2 2 4 7 50
61 JR2NTC X7 2 1 2 7 100
62 JM1PIH X7 2 1 2 7 100
63 JQ1OKW X7 1 1 1 7 100
64 JH8CLC/7 X7 1 1 1 7 50
65 JI7EMD/7 X7 1 1 1 7 50
66 JA4MRL X7 1 1 1 7 50
67 JR3JRI X7 1 1 1 7 100
68 JH6QIL X7 1 1 1 7 100
69 JM1XSJ X7 1 1 1 7 50
70 JA1ODM X7 1 1 1 7 50
71 JP3JUV X7 1 1 1 7 70
14MHzバンド
1 JO1CRA X14 11 6 66 14 100
2 JI7FBM X14 10 6 60 14 100
3 JE7KEB/7 X14 12 5 60 14 50
4 JM2RUV X14 11 5 55 14 50
5 JA1CQD X14 10 5 50 14 50
6 JL1EEF X14 10 5 50 14 100
7 JM1IQX X14 9 5 45 14 100
8 JA7ERJ X14 8 4 32 14 100
9 JA7SLK X14 6 5 30 14 200
10 JF1AZQ X14 5 3 15 14 100
11 JH8XTE/8 X14 4 3 12 14 50
12 JK7UST X14 3 3 9 14 100
13 JH2FOR X14 3 3 9 14 100
14 JA3OEA X14 3 2 6 14 100
15 JS1NDM X14 2 2 4 14 1000
16 JG1GCO X14 1 1 1 14 100
17 JO1JKH X14 1 1 1 14 50
18 JI1OWT X14 1 1 1 14 100
21MHzバンド
1 JM1WBP X21 15 5 75 21 50
2 JA9XAO X21 10 6 60 21 50
3 JI1IIF X21 10 5 50 21 100
4 JR2TRC X21 7 4 28 21 50
5 7K3ORH X21 6 4 24 21 100
6 JM1LAW X21 6 4 24 21 100
7 JH1HST X21 5 3 15 21 30
8 7N2UQC X21 5 3 15 21 100
9 JA0GSG X21 5 2 10 21 50
10 JE8SMQ/8 X21 4 2 8 21 50
11 JA8CCR X21 3 2 6 21 20
12 JN1ALL X21 3 2 6 21 50
13 JA1JUR X21 3 2 6 21 200
14 JI1NZA X21 3 2 6 21 50
15 JR0GKG X21 1 1 1 21 50
16 JA3SSB/1 X21 1 1 1 21 50
28MHzバンド
1 JG1TVK X28 8 5 40 28 100
2 JR0BQD X28 7 5 35 28 100
3 JE1ALA X28 5 4 20 28 50
4 JA7ODY X28 5 4 20 28 200
50MHzバンド
1 JM8FEI X50 1 1 1 50 100
2 7N2SES X50 1 1 1 50 50
3 JK1LCB X50 1 1 1 50 200
4 JS1ONK X50 1 1 1 50 20
5 JK1VUZ X50 1 1 1 50 5
144MHzバンド
エントリーなし
430MHzバンド
1 JE5BNF/5 X430 6 5 30 430 30
2 JE0SYZ X430 1 1 1 430 10
マルチオペ
1 JN1YQU MP 14 11 154 3.5/7/14/21/28 50
2 JJ2YXP/2 MP 12 10 120 3.5/7/14 50
ニューカマー
エントリーなし
県人局部門 ◎ … 入賞局 エリア1位 … ○ ☆ … 功労賞
1 JA6BWH MKJ 222 114 25,308 3.5/7/14/21/28 200
2 JA6YBR/0 MKJ 31 26 806 7/21/50/430 50
3 7K1JFM MKJ 18 12 216 3.5/7 100



※同一得点の場合、交信終了時間の早い局を上位とする。

※功労賞は、参加回数10回の局
JARL非会員の局には、賞状は贈られません。


Contest TopPage