目次:
前回に引き続き平日開催となりましたが、今回も大変多くの皆様にご参加いただきました。ログ提出局数は320局(一般部門258局、NTT部門60局、チェックログ2局)でした。
種目/部門 | 一般電信 | 一般電信電話 | NTT電信 | NTT電信電話 | 【合計】 |
---|---|---|---|---|---|
シングルオペHF | 95 | 59 | 16 | 16 | 186 |
シングルオペV・UHF | 18 | 36 | 1 | 8 | 63 |
シングルオペオールバンド | 24 | 16 | 4 | 12 | 56 |
マルチオペオールバンド | 1 | 9 | 1 | 2 | 13 |
【合 計】 | 138 (43%) | 120 (38%) | 22 (7%) | 38 (12%) | 318 |
全提出ログのQSOを単純に合計したタイムチャートを以下に掲載しました。あるQSOを含むログが両局から提出された場合は、そのQSOを二重にカウントしているため、交信局数はあくまで概算です。
時間別の最多交信バンドは、前回と同じく、18〜19時台は7MHz帯、20〜23時台は3.5MHz帯でした。HFローバンドは今回も堅調で、7MHz帯は、18〜19時台の交信数は前回よりも減少していますが、20時〜22時台は前回よりも増加し、22時以降は6エリアの局が交信局数を伸ばしました。HFハイバンドも増加していますが、1エリア内での交信が主でした。V・UHFは、50MHzが前回を下回ったものの、144MHzと430MHzは前回を上回りました。
<時間ごとの交信局数> 1.9 3.5 7 14 21 28 50 144 430 ALL [18] 5 277 2424 25 7 2 66 163 148 3117 [19] 17 1156 1614 11 29 8 106 168 305 3414 [20] 170 1611 880 5 9 6 101 424 315 3521 [21] 238 1828 501 4 21 25 64 322 309 3312 [22] 168 1419 403 7 6 3 84 257 577 2924 [23] 117 1162 112 0 5 8 64 185 342 1995 Total 715 7455 5934 52 77 52 488 1519 2002 18294 |
<時間ごとの交信局数> 1.9 3.5 7 14 21 28 50 144 430 ALL [18] 0 56 3473 0 3 2 64 229 264 4091 [19] 40 478 2378 0 1 0 81 147 243 3368 [20] 136 2061 247 0 0 0 198 177 246 3065 [21] 224 1840 49 1 3 1 143 201 321 2783 [22] 206 1455 237 0 0 0 126 300 296 2620 [23] 103 719 559 0 0 0 47 107 265 1800 Total 709 6633 6963 1 7 3 661 1166 1643 17786 |
サマリーシートの意見欄(<COMMENTS>欄)に記入されたご意見を収録しました。文字の間違いを修正し、副賞希望に関する語句および個人的な情報に類する記述を割愛させていただいたほかは記入された通りに掲載しております。ぜひ、次回も電信電話記念日コンテストにご参加いただきますとともに、サマリーシートにご意見やご感想をお寄せいただけますと幸いです。公開を希望されないコメントは、その旨ご記載ください。
GCSH | |||
7K2MGX | 今回始めて参加致しました。 | ||
JA0GSG | 短時間でしたが、楽しみました。 | ||
JA1DSW | 参加時間が少なくあまりQSO出来ず残念。 | ||
JA1JRS | フルには参加出来ませんでしたが楽しめました。 | ||
JA1RRA | 1.9MHz帯が含まれているコンテスト今後も継続することを希望します zlogの設定ファイル大変助かりました | ||
JA1SKE | 仕事の関係でフルには参加できず、短時間ですが毎年楽しんでいます。参加局も多いので楽しみです。 | ||
JA1XFA | 現役リタイアの年齢になりましたので、やっとフルタイム参加可能!と思ったら、今度は家族から「お父さん、晩御飯!」とか「早くお風呂〜」とかの余計なBKが・・嬉しいやら、何やら・・。コンテスト中気づいたこと・・クラブコール局って概ね耳が悪いですね。599+の信号を50Wで呼んでも一発で取って貰えない・・ | ||
JA2HJP | 昨年同様強風下での運用となりました。 | ||
JA2NGN | 楽しませてもらいました。ありがとうございました。 | ||
JA2QVP | 集計ご苦労様です。 | ||
JA3AIC | 77歳 | ||
JA3GJQ | ご苦労様です。ありがとうございました。 | ||
JA3RSJ | 概ねフルタイムで参加させて貰いました。HFの上のバンドはコンディションが悪くQSO[0]でした。 | ||
JA4RQO | 初めての参加でした。 | ||
JA5CBU | 楽しいコンテストでした。 | ||
JA5DVK | こんかいも楽しませていただきました。 | ||
JA7ARW | 都合により6時間のフル参加はできませんでした。少ないQSO数でしたが楽しく参加させていただきました。 | ||
JA7KPI | 逆Lアンテナの1.9MHz用ローディングコイルをUpgradeしたので、1.9メインでQRVしました。昨年の交信数を超えることができ、とりあえず満足しています。 | ||
JA8CEA | 高い周波数はほとんど聞こえませんでした。 | ||
JA9APM | これまでのコンテストでは出たことのない14、21、28MHzにも挑戦し、少しは得点に貢献したと思います。 | ||
JE1NZZ | 初めて参加しました。 | ||
JE2QBL | またしてもスタートが遅くて7メガはほぼ聞こえなくなっていました。ベランダモビホの3.5メガで苦労しながら参加しました。 | ||
JE4URN | 時間が取れず少しだけ参加致しました。 | ||
JE6HID | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JE6JNC | デジタル部門の増設を要望します。 | ||
JE7DMH | 今年もコンディションが不安定な中楽しく遊ばさせて頂きました。7Mhz、14Mhzがホント残念でしたが。 | ||
JF1KIC | HFマルチバンドに参加するつもりでしたが、ANTのチューニングが取れず7Mhzシングルとなってしまいました。 | ||
JF1LEO/1 | 集計/審査作業お疲れさまです。毎回の短時間参加でしたがログを出させて頂きます。 | ||
JF2FIU | 集計審査ありがとうございます。仕事終えて帰宅後、なんとか参加出来ました、QSOして頂いた全ての局に感謝いたします。 | ||
JF2IWL | 運営ご苦労様です。 | ||
JF9MKI/1 | 久しぶりに参加しました。次回も参加したいと思います。 | ||
JG1APX | 少ない時間ですがいつも呼びまわりで楽しんでいます。ありがとうございました。 | ||
JG3CQJ | 集計ご苦労様です。昨年は参加できませんでしたが、多くの局と楽しくQSOでき楽しい時間が過ぎました。次回も参加させて頂く予定です。 | ||
JG3SVP | 大変賑やかで楽しく参加出来ました。 | ||
JG6QPX | 初めて参加しました。 | ||
JG7SFR/1 | 久々のコンテスト参加、楽しめました。来年も参加します。 | ||
JH1QMX | 短時間でしたが楽しむことができました。ありがとうございました。 | ||
JH2NZS | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JH4JUK | 仕事から帰ってからの参加で局数少ないです。 | ||
JH4SMT | 初めて常置場所から参加しました。 | ||
JH4WXV | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JH6LDY | 初めての参加でしたが楽しめました。 | ||
JH6QIL | 後半からの参加でしたが、結構賑わっており楽しめました。 | ||
JH8CLC/7 | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JI0VNN | 交信して頂いた各局今年もありがとうございました来年もお願いします | ||
JI2GZC | 集計ご苦労様です コマーシャル多忙につき3局とQSOで眠りました コンテストナンバーは聞き間違えている感じがしますが提出します 7エリアで0995 ? 6エリアでも0942 ? とても疲れておりました | ||
JI3AES | 今年は仕事が遅くなって1局で終わりました。 | ||
JJ0QKW | 初参加です。今後もぜひ続けてください。 | ||
JJ2DWL | 集計ご苦労様です。 | ||
JJ2RON | 久々の電信コンテスト参加で楽しかったです。 | ||
JK1TCV | 楽しめました。平日6時間はちょっと長いので4時間くらいが良いと思います。 | ||
JK1UKQ | 次回も参加させていただきます。 | ||
JK3HFN/9 | 短時間の参加でしたが楽しめました。 | ||
JL1SAM | 毎年賑やかですね。今年はフル参戦出来ました。 | ||
JL2OGZ/2 | 会社からの帰り道、走行中と道端に停めての運用でした。 | ||
JM2LSJ | 自宅ではQRPでコンテストを楽しんでおります。 | ||
JM6EKY | 楽しく参加出来ました。 | ||
JN3ANO | 各局 交信ありがとうございました。 | ||
JN6ILN | 初めての参加でしたが、コンディションに恵まれ喜んでいます。局数は少ないですが、書類を提出しました。次回も参加したいと思っています。ありがとうございました。 | ||
JP6NWR | 今年は、頑張ってみました・・平日にも係わらず賑やかでした!平日の夜のスタートと珍しいコンテストです。どうしても地方は、HF出ないと勝負に成りません。エリア別にVUは表彰されのかな・いずれにしても出来るだけ、遅い時間のスタートが現役世代には、助かります。 | ||
JQ1ARQ | 平日で時間がとれなかったので1時間半だけの参加になりましたが楽しめました。ありがとうございました。 | ||
JQ3PPC | 取りかかりが遅れ残念。夜が更けるごとに,伝播状態が悪く苦戦でした。 | ||
JR0BQD | 初参加です。交換ナンバーが、県やAJAナンバーではないので、慣れていない分スリリングで楽しめました。 | ||
JR0DIL | 初参加ですが楽しませていただきました。 | ||
JR1CPB | 初参加です、今後ともよろしくお願いします。 | ||
JR8PWJ | 貧弱なアンテナでの参加でしたが楽しめました。 | ||
JR8QFG | 帰宅した頃には7MHzのコンディションも落ちていて苦労しました。 | ||
GCSV | |||
JA0BDJ/1 | 初めての参加。当方下3ケタで(047)でやりましたが、下4ケタの方が良かった様な気がします。よくわかりません(マルチの都合で) 電子ログ良くわかりませんので宜しく | ||
JA1DFP | NTTメンバー局のご参加がもう少し多いともっと賑やかになるのでは?と感じました。 | ||
JA1SKY | 今年は参加が少なかったようです。電話は入感が無かった。zLog使用だったが、050と090の入力が出来なかった。後から手直しとした。 | ||
JE1OOV | 今年初めての参加です。 | ||
JG1WTZ | QSO局数が伸び悩み苦労しました。次回は一層奮起します!! | ||
JI1LHT | 昨年より頑張りました。交信された局長さん、ありがとうございました。 | ||
JI1XKH | 集計お疲れ様です。毎年楽しみながら参加しております。 | ||
JK1DTK | スタートが遅かったためか、あまり聞こえず、局数が伸びず残念でした。 | ||
JL1UDM | 各局、深夜まで交信有難うございました。 | ||
JN1EMG | V・UHFに1200MHzも追加してほしいです。 | ||
JO1IPS | 昨年から参加。来年も開催されることを希望します。 | ||
JR1UJX | 10月23日開催に意味があることは承知しておりますが、平日の夕方開始だと参加は厳しいです。今回は23時過ぎに帰宅し何とか参加できました。 | ||
GCSA | |||
7K1CPT/1 | お天気が悪く、設営時に小雨が降りました。144/430MHzのアンテナはあきらめてしまったのですが、コンテスト開始後に7MHzが伸び悩み、ログの進みがいまいちとなってしまい、モービルホイップで144/430MHzで電波を出しましたが、この2バンドで思ったより交信数が伸びました。次回はしっかりとアンテナを上げたいところです。6時間をフルに楽しめました。ありがとうございました。 | ||
7L1FFH | 集計ご苦労様です。仕事から帰宅後 2時間程度参加させていただきました。平日ですが結構盛況で感動しました。来年も都合がつきましたら参加させていただきます。 | ||
JA1HMK | 楽しく参加しました。ありがとうございました。 | ||
JF3KCH | 平日の限られた時間内の開催ですが、偶然休みが取れたので初めて参加させていただきました。 | ||
JH1CHU | 沢山の局とナンバー交換出来、充分楽しめました。 | ||
JH1KRE | HFコンディション悪くなかなか交信できませんでした。 | ||
JI1UDD | 集計ご苦労さまです。ログ提出します。ローバンドは、10Wではなかなか拾ってもらえず、厳しかったです。 | ||
JJ1LBJ | 22時過ぎから参戦させていただきました。 | ||
JK1QAY | 早めに仕事を切り上げて参加しました。翌日も仕事だったため食事を取りながらの参加でしたが楽しめました。 | ||
JP1LRT | アンテナシステムを新しくして最初の力試しでした。なかなかいい感じで得点は伸びたと思います。 | ||
JP3AWA | 平日にこんなに交信できる機会は他に無く,FBでした。 | ||
JQ1TIV | 平日の夜の開催でしたが、大変賑やかで楽しめました。 | ||
JR2LHM | 次回も参加します。 | ||
JS1UEH | 初めて参加しました。開催ありがとうございました。 | ||
GCMA | |||
JA1YGX | 昨年に引き続き参加いたしました。各バンド盛況で非常に楽しめました。 | ||
GXSH | |||
JA0ABK | 初めての参加です。7MHzはスキップしてダメです、開始時間をもう少しはやくできないものか?3.5MHZはアンテナがプアでダメでした。 | ||
JA0DVE | 楽しめました。 | ||
JA0KJD | 今年も参加できて良かったです。 | ||
JA2INL | 運用時間が取れなかったため、悲惨な結果になりました | ||
JA3TSC | ログ初提出です。 | ||
JA6CVR | 平日のコンテストというのが良いですね。 | ||
JA8DHV | コンデイションが今一つで、QSB&QRNが多かったかと感じました。7Mhzでは、22時を過ぎるとスキップで国内はほとんど聞こえませんでした。 | ||
JF6TWP/6 | 集計お疲れ様です。久々の参加でした。コンディションがいまいちで途中で閉局しました。 | ||
JG1CFO | わずかなQSO数ですが、ログを送ります。 | ||
JG6NHR/6 | 今年もありがとうございました。楽しませていただきました。 | ||
JH1LDK | 設備の都合上7MHzシングルバンドにて参加しましたが、夜間のスキップゾーンとのQSOは厳しかったです。 | ||
JH1OES | 前半はJH1OES/1として移動先から、後半はJH1OESとして自宅から参加しました。後半では、時にQRPでしたが、皆さんに助けて頂き、楽しむことができました。 | ||
JH4FUF/4 | 参加局が多くFBでしたが、平日だったため7MHzのみのQRVです。来年からはもっと沢山のBANDで参加出来るかと思います。集計ご苦労様です。 | ||
JH4GXE | 初めての参加でした。今後ともよろしくお願いします。 | ||
JH8DBJ | 時間が帰宅してから楽しめるので助かります。 | ||
JH8OCV | 土日が仕事なので、平日開催のコンテストは大変ありがたいです。 | ||
JI2VLM | 局数は少ないですが楽しめました、次回もよろしくお願いします。 | ||
JI4JGD | BFなアンテナですが楽しめました。少しですが提出しておきます。 | ||
JI8UUH | 今年も参加することが出来ましたが、コンディションが悪く交信局数が伸びませんでした。 | ||
JJ1VPV | 初めて参加しました,コンデション悪くて残念な結果でした | ||
JJ1XQU | 集計ご苦労様です。何か参加局が少なかったような気がします。 | ||
JK1IRH | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JK7DWD | ありがとうございました。今年は3.5MHzで楽しませていただきました。CWの腕前は、なかなかアップしませんね。それにも係わらず交信いただいた方々に感謝いたします。 | ||
JL3JRY | 集計ご苦労様です。参加時間が限られたのですがパイルを楽しみながら参加することが出来ました。電話をかけたことがない市外局番は新鮮で楽しいナンバーでした。 | ||
JL4WYY | 当日はノイズレベルが高く混信を分離しにくかったです。 | ||
JN1BNR | 7MHzのコンディションが短時間で悪くなったのが惜しまれました。 | ||
JR0CXS | コンデションが悪くQSOが伸びませんでした | ||
JR1BQJ/1 | コンテスト直前に雨もやみ慌ててアンテナ設置しました。今までコンテストは、シングルバンドの参加でフルサイズのI.Vアンテナででいましたが、今回はじめてVerticalでマルチバンドを体験しました。I.Vに比べ聞こえ方は、いまいちでしたが1.9〜21MHzまで電波の出ることが確認できました。(残念ながら28MHzは聞こえず) 平日にも関わらず局数も思っていたよりでき満足です。 来年も参加しようと思います。 | ||
JR1PDK | CW取れない | ||
JR5PPN | いつもお世話になります。参加各局お世話になりました。次回もよろしくお願いします。 | ||
JR6CSY | 参加局も多く楽しめました。 | ||
JR7KGE | 夜間室内も寒く暖房しながら出ていたら、途中から眠くなって断念! | ||
JR8OXT/1 | 初めての参加でした。楽しませて頂きました。来年も是非参加させて頂きたいと思います。 | ||
GXSV | |||
7M2GGJ | 平日は何時も静かなバンドにもかかららず沢山の局が出てきて楽しかったです、来年も継続して開催下さい | ||
JA1WSE | 少ししか得点できませんでした。 | ||
JA6DDW/1 | 初めて参加いたしました。来年はもっと長い時間参加したいと思っています。 | ||
JE1SHW | 今年も楽しませていただきました | ||
JF2HTO/2 | 運営ありがとうございます。 | ||
JF2KWM | 集計ご苦労様です。今年は5局しかできませんでした。VUの参加少なすぎます。 | ||
JG1NCL | 今年もコンテストを楽しむことができました。 | ||
JH1ABN | 短時間ですが楽しめました。 | ||
JH1OHZ | なかなか参加するチャンスがなかったのですが、はじめて参加できました。 | ||
JH1WQV | 賞品があるコンテストはモチベーションが上がって大変良いと思います。時間が短いので集中力も維持でき、家族からのクレームも無く嬉しい限りです。またUSBIF4CWは以前から欲しかった物で、景品の選択も素晴らしいですね。ぜひ当選しますように…。何卒宜しくお願い致します。 | ||
JJ1HHJ | 空中線が故障し、どこまで送受信が出来ているのか分からない状況でしたが、ひとまず参加出来ました。 | ||
JJ2PUE | 平日のコンテストでしたが、144で4局交信できました。 | ||
JK1REJ | 雨模様の天候で、いつもより移動運用の局が少なく感じた。 | ||
JM8DKR/1 | 初めての参加でした。来年も是非参加させて頂きたいと思います。 | ||
JN1DNV | 参加局が少ないように思いました。 | ||
JO3EAJ/3 | 局数は少ないですが、提出させていただきます。平日の夜に行うコンテストも良いなと思いました。今後ともよろしくお願いいたします。 | ||
JR1XNR | 集計ご苦労様です。楽しめた数時間でした。明日が出勤の為22時過ぎでやむなくQRTをしました。各局TNX!! | ||
GXSA | |||
7K3EFL | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
7M1VGP | 初めて参加しました。平日の短時間ながらかなり楽しめました。HFよりも430のほうが盛り上がっていたような気がします。短時間のコンテストは気楽に参加できるのでまた来年も参加したいと思います。ありがとうございました。 | ||
JA1CP | 毎年参加しています、今年も多くの局と交信でき楽しい時間を過ごすことが出来ました、有難うございました。 | ||
JA1DFO | そんなに多くはありませんでしたが、そこそこ楽しめました。 | ||
JA2AXB | 初めての参加でした。有難うございました。 | ||
JA2IXS | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JF2FKJ | オールバンドで参加!! | ||
JG1REU | 今回初参加です。参加各局殿、QSO有難うございました。 | ||
JH1SCZ | 市外局番をナンバーにするコンテストは、非常にユニークで楽しかったです。 | ||
JH1VUF | 初めて参加しましたが、意義深く、かつユニークなコンテストで楽しかったです。 | ||
JI1TYY | 電子ログ不具合の為に郵送します 結果はメールでお願いします | ||
JL4OND | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JR6BTH | 今年も楽しめました。集計ご苦労様です。CQが空振りしてもパラパラと呼んでもらえました。やはり、この時期3.5MHzのアンテナが必要と感じました。 副賞対象が増えたので、確率アップするので楽しみです。 | ||
JS1MBH | 初めての参加です。各局TNX. | ||
GXMA | |||
JA1YKX | アンテナが不調でQRVできなかったバンドがあったのが悔やまれます。 | ||
JA1YXP | 048! | ||
JA1ZGP | 今回が初参加でユニークな規約に戸惑いましたが、平日でも賑やかく非常に楽しかったです.80mもアンテナ上げたらよかったかなと後悔.途中でローテーターが死んで10mYagiが南西固定になったときは焦りましたhi | ||
JA2YEF | 大学生としては参加しやすいコンテストでした。しかし、相手が社会人なので、参加局数が少なくさみしくも感じました。 | ||
NCSH | |||
JA0CGJ | 今回もハイバンドのコンディションが良くありませんでした。 | ||
JA2AFX | 今年も沢山の局の参加で賑やかな楽しいコンテストでした。有難うございました。 | ||
JA3QG | 40m、80mバンドで楽しませて頂きました。 | ||
JA6SZV/1 | 途中からでしたが、去年より長く参加でき、スコアも伸びました。 | ||
JA7AEM | NTTグループ局として、少しだけサービスしました。 | ||
JA7LLL | 今年も短時間ながら参加できました。 | ||
JA7VHJ | 現在青葉通ビルでは、鉄塔の撤去中です。電話局の象徴が無くなり、さみしい感じがします。これも、時代の流れでしょうか。 | ||
JE0JAO | 10年前の中越地震の時はこのコンテスト中にグラグラゆれたのを思い出します。集計ご苦労様です。 | ||
JF3ROH | スタッフのみなさんお世話になりました。ありがとうございました。 | ||
JH1MZG | 8年ぶりに参加しました。楽しく参加できました。 | ||
JP1SRG | 32年前に電電公社を退職し、82歳になりましたが、何とかこのコンテストに参加できて非常に嬉しく思います。横須賀通研のクラブの皆様に感謝しています。 | ||
JR3VZS | 次回も楽しく、がんばりたいと思います。 | ||
NCSV | |||
JK1PQI | 皆様交信いただきありがとうございました。今回もGPアンテナからすきまケーブルでシャックへ。簡単な設備でオンエアーしました。 | ||
NCSA | |||
JA1GS | 楽しく参加させて戴き有り難う御座いました。 | ||
JF2NLH/1 | 今年も楽しめました。 | ||
JL1GEL | 3回目の参加です。平日夜のコンテストですので、参加開始時間は遅くなりましたが、終わりはほぼ時間一杯まで楽しませて頂きました。 | ||
JR8BMW/1 | 審査お疲れ様です。ルールが独特で楽しいです。 | ||
NCMA | |||
JJ3YBB | 今年の目標であった1.9MHzQRVに加え、マルチオペでの参加が実現でき、楽しく参加できました。直前に張ったアンテナは、状態が良くなく、何度かコールしていただいた方には申し訳ございませんでした。 | ||
NXSH | |||
JA0BOP | 前年よりNTT局の参加が少なくなった気がしました、来年に期待します、よろしく処理願います | ||
JA0BYV | 今年も参加することができました、各局 TNX QSO. NTT R&D ハムクラブの皆様ご苦労様です. | ||
JA1NXV | 今年も参加出来ました。このコンテストでしかお逢い出来ない局長さんの元気なお声が聞けました。 7MHzはスキップで局数が伸びませんでした。妨害局のギャラリーが多数いて各局苦労してたようです。本年は目標達成の150局が出来ませんでした。また、来年がんばります。 3.5MHzまあまあのCONDXでした。 | ||
JA4UDN | 楽しませていただきました。 | ||
JA5CHI | 今年は、3.5Mhzで参加しました。楽しかったです。 | ||
JA6FHB | 3時間程コンデイションもよく久しぶりにコンテスト楽しみました。中にはNTT関連の方と知らずに数回交信した方がいてびっくりしました。 | ||
JA7CNS | 今年も多くの皆様と交信出来ました。開始時の7Mはまあまでしたが、意外と早くスキップしました。3.5Mは急造アンテナの為イマイチでした。日頃の整備が大切です。 | ||
JA7VEI | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JA9BGL | 今回は、NTTグループ局が多く出ていたように感じました。 | ||
JG1IEB/1 | 今年は7MHzがスキップするのが早くて、3.5MHz中心になりました。 | ||
JH0EQA | コンディションが悪く出来ませんでした。 | ||
JS3OMH | 今年は1800から2400までフル参加できました。ローバンドはCQ出す隙間がないぐらいで楽しめました。1800スタートでしたら、定時退社では開始から参加できないので、それなら1時間ぐらい開始を早めた方が7MHzが盛り上がって良いのではと思います。 | ||
NXSV | |||
7K3UVF | 20局とのQSO(自己目標)を達成しました。ありがとうございました。 | ||
JA1UVO | 今年は全く聞こえず、やっと5局でした。来年は最低でも20局を目標にします。 | ||
JE1MGR | 当局の所では7メガはあまりコンディションが良くなく、VUにいきました。結果は「・・・」ですが、グループ局として今年も参加できました。来年も参加するつもりです。 | ||
JH1EMH | 毎年楽しみにしていますが、平日は厳しいですね。 | ||
JL1MCA/1 | 局数は少な目でしたが、それなりに楽しめました。 | ||
JN1RAC/1 | 運営お疲れ様です!来年も楽しみにしています。 | ||
NXSA | |||
JA1WAE | 今年も楽しめました。齢の割りに頑張ったかも。 | ||
JA1XHW | 参加者が少なかったです。とくにUHFログを手動で入力時Enterを押すと再入力しないとダメで手こずった | ||
JA3MIB | 今回は地域への普及を試みV・UHFへも参加しました。参加局は少ないですが次回もV・UHFに参加します。 WPXよろしく市外局番毎のNo1があってもいいのでは。 | ||
JF9BLA/1 | 平日で18時スタートだと仕事の関係からフル参加は難しいですね。N局ですがグループ会社でも電電記念日だからと半休になるところばかりではない、むしろそうなるのはごく一部なので、N局が少ない原因のひとつかもしれませんね。 | ||
JG2RZF/1 | 皆さんとQSO出来て、楽しかったです。 | ||
JJ0QGR | 初参加でした! | ||
JJ2FCL/1 | コンテスト運営、お疲れさまです。帰宅後のわずかな時間での運用でしたので、あまり多くの方にN局マルチを提供できなかったのが残念でした。久しぶりに参加したのですが、CQを出しているN局をあまり見受けなかった気がしています。この時期の夜間はどうしてもローバンド主体となり、アパマンの方が運用しづらいのかな?とも思っています。 | ||
JO1SIM | 通研の局と交信できませんでした。各局、夜分遅くまでお疲れ様でした。 | ||
NXMA | |||
JA1ZFU/1 | 打倒 武蔵野通研さんで参加しましたが、この得点では…。 | ||
JQ1YNV | HFのアンテナが故障したのでVUのみの参加でした。 |
次回は2015年10月23日(金)に開催予定です。最新の情報は、本コンテストのWebページをご参照ください。
第26回電信電話記念日コンテスト コンテストレビュー 2014年12月発行 (c) JR1YRI |