2017年10月23日(月)18:00〜24:00開催の電信電話記念日コンテストにご参加いただきましてありがとうございました。コンテスト結果を発表します。
本結果に対する異議がある場合は、2018年1月19日(電子メール到着もしくは郵送到着)までに下記宛先までお申し出ください。
* 全国入賞
# エリア入賞
■一般電信部門 | |||||||
○シングルオペHF (GCSH) | |||||||
* | 1 | JA6GCE | 312 | × | 185 | = | 57,720 |
* | 2 | JR2AWS | 263 | × | 156 | = | 41,028 |
* | 3 | JR3KQJ | 248 | × | 149 | = | 36,952 |
4 | JE1PMQ | 227 | × | 140 | = | 31,780 | |
5 | JK8PBO | 216 | × | 124 | = | 26,784 | |
6 | JR8QFG | 194 | × | 117 | = | 22,698 | |
7 | JH0EPI | 194 | × | 114 | = | 22,116 | |
8 | JK3HFN | 168 | × | 111 | = | 18,648 | |
9 | 7K1CPT/1 | 159 | × | 105 | = | 16,695 | |
10 | JI1FOE | 152 | × | 92 | = | 13,984 | |
11 | JM6EKY | 154 | × | 88 | = | 13,552 | |
12 | JE7DMH | 133 | × | 79 | = | 10,507 | |
13 | JP3JZX/3 | 131 | × | 78 | = | 10,218 | |
14 | JH1QMX | 123 | × | 78 | = | 9,594 | |
15 | JA5DVK | 123 | × | 71 | = | 8,733 | |
16 | JA0IOF | 117 | × | 72 | = | 8,424 | |
17 | JK1WSH | 102 | × | 63 | = | 6,426 | |
18 | JA8RRF | 99 | × | 63 | = | 6,237 | |
19 | JK2NNF | 97 | × | 57 | = | 5,529 | |
20 | JA6FOF | 92 | × | 60 | = | 5,520 | |
21 | JP6NWR | 86 | × | 62 | = | 5,332 | |
22 | JK1THE | 98 | × | 54 | = | 5,292 | |
23 | JF2FIU | 86 | × | 59 | = | 5,074 | |
24 | JA1DSI | 85 | × | 58 | = | 4,930 | |
25 | JA9WA | 70 | × | 50 | = | 3,500 | |
26 | JE6FRW | 70 | × | 48 | = | 3,360 | |
27 | JA4FPW | 73 | × | 44 | = | 3,212 | |
28 | JE6TUP | 68 | × | 46 | = | 3,128 | |
29 | JA9IAX/1 | 70 | × | 43 | = | 3,010 | |
30 | JH4JUK | 65 | × | 45 | = | 2,925 | |
31 | JE3UJH | 80 | × | 36 | = | 2,880 | |
32 | JI0WVQ | 61 | × | 45 | = | 2,745 | |
33 | JA3UWB | 65 | × | 42 | = | 2,730 | |
34 | JN3ANO | 61 | × | 42 | = | 2,562 | |
35 | JK7DWD | 66 | × | 38 | = | 2,508 | |
36 | JK1TCV | 64 | × | 39 | = | 2,496 | |
37 | JA1DSW | 52 | × | 42 | = | 2,184 | |
38 | JA8CEA | 54 | × | 39 | = | 2,106 | |
39 | JF2KWM | 52 | × | 37 | = | 1,924 | |
40 | JA3HIL | 56 | × | 34 | = | 1,904 | |
41 | JA4RQO | 50 | × | 38 | = | 1,900 | |
42 | JR2WLQ | 51 | × | 36 | = | 1,836 | |
43 | JA0IND/1 | 48 | × | 36 | = | 1,728 | |
44 | JQ3PPC | 49 | × | 32 | = | 1,568 | |
45 | JE3CDW | 45 | × | 31 | = | 1,395 | |
46 | JH6QIL | 40 | × | 31 | = | 1,240 | |
47 | JG6XQP | 40 | × | 29 | = | 1,160 | |
48 | JA7AXP | 42 | × | 27 | = | 1,134 | |
49 | JA2QVP | 39 | × | 29 | = | 1,131 | |
50 | JH0NEC | 42 | × | 26 | = | 1,092 | |
51 | JA7SLK | 39 | × | 27 | = | 1,053 | |
52 | 7L2LEG/1 | 41 | × | 25 | = | 1,025 | |
53 | JA6HXW | 39 | × | 23 | = | 897 | |
54 | JH0ILL | 34 | × | 26 | = | 884 | |
55 | JA3HBF | 32 | × | 25 | = | 800 | |
56 | JA0IKP | 30 | × | 25 | = | 750 | |
57 | JO2BWZ | 31 | × | 24 | = | 744 | |
58 | JM7GTK | 31 | × | 23 | = | 713 | |
59 | JE8FYE | 31 | × | 22 | = | 682 | |
60 | 7L4FCN | 29 | × | 23 | = | 667 | |
61 | JA0MOQ | 29 | × | 22 | = | 638 | |
61 | JG1APX | 29 | × | 22 | = | 638 | |
61 | JA4JY/3 | 29 | × | 22 | = | 638 | |
64 | JI7VBW | 31 | × | 20 | = | 620 | |
65 | JO3UCS | 29 | × | 21 | = | 609 | |
66 | JM2LSJ | 28 | × | 21 | = | 588 | |
67 | JS2PHO | 27 | × | 19 | = | 513 | |
68 | JR3KAH | 26 | × | 19 | = | 494 | |
68 | JE4GJV | 26 | × | 19 | = | 494 | |
70 | JG4OYM | 25 | × | 19 | = | 475 | |
70 | JG3DOR/9 | 25 | × | 19 | = | 475 | |
72 | JA3JM | 24 | × | 16 | = | 384 | |
72 | JJ5LLP | 24 | × | 16 | = | 384 | |
74 | 7K1VKU | 22 | × | 17 | = | 374 | |
75 | JA1CHY | 24 | × | 15 | = | 360 | |
76 | JR2NMJ | 20 | × | 16 | = | 320 | |
77 | JM1MTE | 20 | × | 15 | = | 300 | |
78 | JG2YER/2 | 19 | × | 15 | = | 285 | |
79 | JE2QBL | 19 | × | 14 | = | 266 | |
80 | JR2QZI/1 | 19 | × | 13 | = | 247 | |
81 | JA4MRL | 17 | × | 13 | = | 221 | |
82 | JL2OGZ/2 | 17 | × | 11 | = | 187 | |
82 | JJ5NHJ | 17 | × | 11 | = | 187 | |
84 | JG2QUM | 15 | × | 12 | = | 180 | |
85 | JG1WKM | 14 | × | 12 | = | 168 | |
86 | JR1CJD | 14 | × | 11 | = | 154 | |
86 | 7K1JFM | 14 | × | 11 | = | 154 | |
86 | JR2MIO | 14 | × | 11 | = | 154 | |
89 | JA1XFA | 15 | × | 10 | = | 150 | |
90 | JK1WXM | 12 | × | 12 | = | 144 | |
91 | JA0CCL | 13 | × | 11 | = | 143 | |
91 | JK7UST | 13 | × | 11 | = | 143 | |
93 | JA3QNI | 13 | × | 10 | = | 130 | |
94 | JH1NJN | 10 | × | 7 | = | 70 | |
95 | JH4EYD | 9 | × | 5 | = | 45 | |
96 | JH4SMT | 7 | × | 5 | = | 35 | |
97 | JA1LKY | 6 | × | 5 | = | 30 | |
97 | JF0IUN | 6 | × | 5 | = | 30 | |
99 | JG1BGT | 3 | × | 3 | = | 9 | |
■一般電信部門 | |||||||
○シングルオペV・UHF (GCSV) | |||||||
*# | 1 | JQ1NGT | 141 | × | 42 | = | 5,922 |
* | 2 | JA1DFP | 126 | × | 35 | = | 4,410 |
3 | JI1LHT | 77 | × | 32 | = | 2,464 | |
4 | JA1ALS | 78 | × | 29 | = | 2,262 | |
5 | JA8APB/1 | 59 | × | 25 | = | 1,475 | |
6 | JS1SDU | 46 | × | 19 | = | 874 | |
7 | JF1MLG | 42 | × | 20 | = | 840 | |
8 | JA1BYY | 44 | × | 19 | = | 836 | |
9 | JL1LNC | 50 | × | 15 | = | 750 | |
10 | JA1SKY | 36 | × | 19 | = | 684 | |
11 | JI1XKH | 37 | × | 17 | = | 629 | |
12 | JG1GLQ | 26 | × | 10 | = | 260 | |
13 | JP1CIV | 15 | × | 8 | = | 120 | |
14 | JJ1SWI | 12 | × | 7 | = | 84 | |
15 | JI1TIQ | 8 | × | 6 | = | 48 | |
16 | JR7KVA/1 | 7 | × | 4 | = | 28 | |
# | 17 | JI3OQO | 3 | × | 3 | = | 9 |
# | 17 | JI3MCM | 3 | × | 3 | = | 9 |
19 | JP1BVR | 4 | × | 2 | = | 8 | |
20 | 7M1BQT/1 | 1 | × | 1 | = | 1 | |
■一般電信部門 | |||||||
○シングルオペオールバンド (GCSA) | |||||||
* | 1 | JA1CP | 194 | × | 112 | = | 21,728 |
2 | JR1LEV | 186 | × | 107 | = | 19,902 | |
3 | JQ1TIV | 149 | × | 80 | = | 11,920 | |
4 | JF1KWG | 108 | × | 59 | = | 6,372 | |
5 | JA5CBU | 100 | × | 63 | = | 6,300 | |
6 | JA1SKE | 85 | × | 59 | = | 5,015 | |
7 | JJ2DWL | 89 | × | 54 | = | 4,806 | |
8 | JH1NXU/1 | 70 | × | 45 | = | 3,150 | |
9 | JA1HLR | 73 | × | 37 | = | 2,701 | |
10 | 7N3TCK | 37 | × | 24 | = | 888 | |
11 | JK1NSR | 37 | × | 22 | = | 814 | |
■一般電信部門 | |||||||
○マルチオペオールバンド (GCMA) | |||||||
(ログ提出局無し) | |||||||
■一般電信電話部門 | |||||||
○シングルオペHF (GXSH) | |||||||
* | 1 | JR6CSY | 228 | × | 133 | = | 30,324 |
* | 2 | JH1CHU | 221 | × | 127 | = | 28,067 |
* | 3 | JI1NLJ/1 | 195 | × | 110 | = | 21,450 |
4 | JR7KGE | 171 | × | 103 | = | 17,613 | |
5 | JK2VOC | 171 | × | 93 | = | 15,903 | |
6 | JS2AAV | 146 | × | 86 | = | 12,556 | |
7 | JA7BEW | 135 | × | 86 | = | 11,610 | |
8 | JI7FBM | 113 | × | 74 | = | 8,362 | |
9 | JA7AMK | 107 | × | 67 | = | 7,169 | |
10 | JF6CHA/6 | 106 | × | 64 | = | 6,784 | |
11 | JL3VUL | 82 | × | 61 | = | 5,002 | |
12 | JA6CVR | 85 | × | 53 | = | 4,505 | |
13 | JR1QBA | 80 | × | 48 | = | 3,840 | |
14 | JL7MGJ | 67 | × | 45 | = | 3,015 | |
15 | JA0KJD | 62 | × | 40 | = | 2,480 | |
16 | JR5PPN | 48 | × | 29 | = | 1,392 | |
17 | JH3QED | 38 | × | 30 | = | 1,140 | |
18 | JA2IJJ/1 | 34 | × | 28 | = | 952 | |
19 | JH4NDG | 38 | × | 25 | = | 950 | |
20 | JA8IBU | 36 | × | 24 | = | 864 | |
21 | JL1AVJ | 27 | × | 20 | = | 540 | |
22 | JH8CLC/7 | 26 | × | 18 | = | 468 | |
23 | JN4SNG | 18 | × | 15 | = | 270 | |
24 | JA3XYM | 19 | × | 13 | = | 247 | |
25 | JO3RUL | 16 | × | 13 | = | 208 | |
26 | JH1AAQ | 13 | × | 9 | = | 117 | |
27 | JM1KDE | 12 | × | 9 | = | 108 | |
28 | JA6FXL | 11 | × | 6 | = | 66 | |
29 | JR7GLV | 9 | × | 7 | = | 63 | |
30 | JG1XAJ | 6 | × | 4 | = | 24 | |
30 | JA8DHV | 6 | × | 4 | = | 24 | |
32 | JK6UET | 5 | × | 3 | = | 15 | |
32 | JR3OET/1 | 5 | × | 3 | = | 15 | |
34 | JR4CTF | 3 | × | 3 | = | 9 | |
35 | JA8JTR | 2 | × | 2 | = | 4 | |
■一般電信電話部門 | |||||||
○シングルオペV・UHF (GXSV) | |||||||
*# | 1 | JI1RWG | 151 | × | 45 | = | 6,795 |
*# | 2 | JJ1PSM | 143 | × | 41 | = | 5,863 |
*# | 3 | JR1UJX | 127 | × | 37 | = | 4,699 |
4 | JP1XND | 94 | × | 35 | = | 3,290 | |
5 | JO1TGF/1 | 103 | × | 29 | = | 2,987 | |
6 | 8N1NIT | 83 | × | 26 | = | 2,158 | |
7 | JK1REJ | 75 | × | 27 | = | 2,025 | |
8 | JI1LVN | 46 | × | 25 | = | 1,150 | |
9 | JA1SCE | 36 | × | 21 | = | 756 | |
10 | JJ1HHJ | 34 | × | 19 | = | 646 | |
11 | JI1TYY | 31 | × | 18 | = | 558 | |
12 | 7M2GGJ | 30 | × | 17 | = | 510 | |
13 | JK1DTK | 33 | × | 13 | = | 429 | |
14 | JA1CTX | 31 | × | 13 | = | 403 | |
# | 14 | JA7LFI/7 | 31 | × | 13 | = | 403 |
16 | 8J125ETL | 32 | × | 12 | = | 384 | |
17 | JE1SHW | 27 | × | 14 | = | 378 | |
18 | JR1XNR | 25 | × | 15 | = | 375 | |
19 | JA9DTV/1 | 28 | × | 12 | = | 336 | |
20 | JA6DDW/1 | 23 | × | 9 | = | 207 | |
21 | JI3AES/1 | 17 | × | 10 | = | 170 | |
22 | 7N4MGP | 17 | × | 9 | = | 153 | |
23 | 7N4JXR | 14 | × | 10 | = | 140 | |
24 | JO1JBF | 12 | × | 9 | = | 108 | |
25 | JA6GCF/1 | 11 | × | 9 | = | 99 | |
26 | JJ0DRT/1 | 14 | × | 6 | = | 84 | |
27 | JI1NZA | 10 | × | 8 | = | 80 | |
28 | JG3KHB/1 | 13 | × | 6 | = | 78 | |
29 | JA1GZK | 11 | × | 7 | = | 77 | |
29 | JJ1GJF | 11 | × | 7 | = | 77 | |
31 | JI1RUM | 9 | × | 8 | = | 72 | |
# | 32 | JI5SAO/5 | 7 | × | 6 | = | 42 |
33 | 7L3OBQ | 6 | × | 4 | = | 24 | |
# | 34 | JG2CNS/3 | 4 | × | 4 | = | 16 |
# | 35 | JR4WLD | 3 | × | 3 | = | 9 |
# | 35 | JA6JKE | 3 | × | 3 | = | 9 |
37 | JI1MKA/1 | 1 | × | 1 | = | 1 | |
■一般電信電話部門 | |||||||
○シングルオペオールバンド (GXSA) | |||||||
* | 1 | JH4FUF | 198 | × | 100 | = | 19,800 |
2 | JL3RNZ/1 | 147 | × | 70 | = | 10,290 | |
3 | JF1OPO | 111 | × | 66 | = | 7,326 | |
4 | JE1YEM | 106 | × | 58 | = | 6,148 | |
5 | JA0FVU | 91 | × | 56 | = | 5,096 | |
6 | JO1ATK | 71 | × | 50 | = | 3,550 | |
7 | JA1CJL | 78 | × | 42 | = | 3,276 | |
8 | JK1IRH | 65 | × | 39 | = | 2,535 | |
9 | JF3LCH | 58 | × | 43 | = | 2,494 | |
10 | JH1KPT | 50 | × | 35 | = | 1,750 | |
11 | JH1SCZ | 27 | × | 19 | = | 513 | |
12 | JH8RNY | 22 | × | 17 | = | 374 | |
13 | JN1DNV | 24 | × | 13 | = | 312 | |
14 | 7L3EBJ | 15 | × | 11 | = | 165 | |
15 | JI1WXQ | 14 | × | 11 | = | 154 | |
16 | JL3TOG/3 | 15 | × | 10 | = | 150 | |
17 | JA1IQK | 13 | × | 8 | = | 104 | |
■一般電信電話部門 | |||||||
○マルチオペオールバンド (GXMA) | |||||||
* | 1 | JA1ZGP | 414 | × | 172 | = | 71,208 |
2 | JA1YKX | 168 | × | 99 | = | 16,632 | |
3 | JA1YXP | 90 | × | 40 | = | 3,600 | |
4 | JA2YNI | 59 | × | 43 | = | 2,537 | |
5 | JR0ZBZ | 21 | × | 17 | = | 357 | |
■NTT電信部門 | |||||||
○シングルオペHF (NCSH) | |||||||
* | 1 | JA0CGJ | 303 | × | 179 | = | 54,237 |
* | 2 | JA4TUJ | 214 | × | 132 | = | 28,248 |
3 | 8N4KJ | 188 | × | 129 | = | 24,252 | |
4 | JA3QG | 153 | × | 95 | = | 14,535 | |
5 | JA2BCQ | 143 | × | 76 | = | 10,868 | |
6 | JA6CYL | 98 | × | 62 | = | 6,076 | |
7 | JE0JAO | 84 | × | 60 | = | 5,040 | |
8 | JA0BYV | 86 | × | 50 | = | 4,300 | |
9 | JA7JEC | 82 | × | 52 | = | 4,264 | |
10 | JA3MIB | 81 | × | 52 | = | 4,212 | |
11 | JA6DH | 63 | × | 48 | = | 3,024 | |
12 | JA7AEM | 62 | × | 42 | = | 2,604 | |
13 | JR3XEX | 59 | × | 42 | = | 2,478 | |
14 | JP1SRG | 53 | × | 41 | = | 2,173 | |
15 | JA9AJU | 49 | × | 37 | = | 1,813 | |
16 | JF3ROH | 48 | × | 34 | = | 1,632 | |
17 | JA7LLL | 41 | × | 27 | = | 1,107 | |
18 | JK1CWR | 37 | × | 25 | = | 925 | |
19 | JA2EBV | 27 | × | 22 | = | 594 | |
20 | JH0PNM | 25 | × | 19 | = | 475 | |
21 | JG8QXB | 23 | × | 14 | = | 322 | |
22 | JR0ELG | 19 | × | 12 | = | 228 | |
23 | JR3VZS | 14 | × | 11 | = | 154 | |
24 | JH8IYN | 15 | × | 10 | = | 150 | |
25 | JR3OYH | 11 | × | 9 | = | 99 | |
■NTT電信部門 | |||||||
○シングルオペV・UHF (NCSV) | |||||||
*# | 1 | JK1PQI | 144 | × | 45 | = | 6,480 |
2 | JA1BVY | 82 | × | 31 | = | 2,542 | |
3 | JE1MGR | 76 | × | 28 | = | 2,128 | |
4 | JA1RIZ/1 | 61 | × | 25 | = | 1,525 | |
5 | JF2NLH/1 | 36 | × | 16 | = | 576 | |
6 | JF1MKH | 28 | × | 10 | = | 280 | |
7 | JO1WIZ | 16 | × | 7 | = | 112 | |
■NTT電信部門 | |||||||
○シングルオペオールバンド (NCSA) | |||||||
* | 1 | JL1GEL | 160 | × | 93 | = | 14,880 |
2 | JI1FLB | 83 | × | 52 | = | 4,316 | |
3 | JH1MZG | 71 | × | 37 | = | 2,627 | |
4 | JG2RZF/1 | 60 | × | 41 | = | 2,460 | |
5 | JA4GQD | 28 | × | 20 | = | 560 | |
6 | JA1LTJ | 19 | × | 14 | = | 266 | |
■NTT電信部門 | |||||||
○マルチオペオールバンド (NCMA) | |||||||
* | 1 | JF3MOK/3 | 88 | × | 53 | = | 4,664 |
■NTT電信電話部門 | |||||||
○シングルオペHF (NXSH) | |||||||
* | 1 | JJ3JJL | 187 | × | 120 | = | 22,440 |
2 | JG1IEB/1 | 128 | × | 71 | = | 9,088 | |
3 | JA1NXV | 102 | × | 63 | = | 6,426 | |
4 | JA4UDN | 91 | × | 60 | = | 5,460 | |
5 | JG7EXG | 52 | × | 37 | = | 1,924 | |
6 | JA5CHI | 33 | × | 22 | = | 726 | |
7 | JE2QND | 25 | × | 17 | = | 425 | |
8 | JA0BOP | 25 | × | 16 | = | 400 | |
9 | JA8BIM | 10 | × | 9 | = | 90 | |
10 | JA2PJA | 4 | × | 3 | = | 12 | |
■NTT電信電話部門 | |||||||
○シングルオペV・UHF (NXSV) | |||||||
*# | 1 | JP1XDM | 37 | × | 17 | = | 629 |
2 | JA1ODM | 32 | × | 18 | = | 576 | |
# | 3 | JR3CBX | 29 | × | 15 | = | 435 |
4 | 7K3UVF | 30 | × | 12 | = | 360 | |
5 | JA0CRK/1 | 22 | × | 10 | = | 220 | |
6 | JL1MCA/1 | 13 | × | 9 | = | 117 | |
7 | JA1PI | 12 | × | 9 | = | 108 | |
8 | JH1JWU | 9 | × | 5 | = | 45 | |
9 | JN1RAC | 5 | × | 3 | = | 15 | |
■NTT電信電話部門 | |||||||
○シングルオペオールバンド (NXSA) | |||||||
* | 1 | JG5CBR/6 | 178 | × | 89 | = | 15,842 |
2 | JA2SWH/1 | 103 | × | 40 | = | 4,120 | |
3 | JJ1JPS | 24 | × | 17 | = | 408 | |
4 | JR1UFJ | 21 | × | 15 | = | 315 | |
5 | JM1LLP | 14 | × | 10 | = | 140 | |
■NTT電信電話部門 | |||||||
○マルチオペオールバンド (NXMA) | |||||||
(ログ提出局無し) | |||||||
■チェックログ | |||||||
8J100EIC | |||||||
JF3CGN/1 | |||||||
JR1YRI | |||||||
■副賞当選局 | |||||||
(ドナー: NTT R&D ハムクラブ有志一同) | |||||||
JA4TUJ | |||||||
JF1KWG | |||||||
☆ログ提出局数: 290 | |||||||
(一般: 224, NTT: 63, チェックログ: 3) | |||||||
☆改訂履歴 | |||||||
2017.12.24 初版発行 | |||||||
2017.12.25 JE1YEM局のコール誤記を修正 | |||||||
2018.01.21 賞状(入賞局以外は参加証)掲載 |