開催日: 2019年10月23日(水)
目次:
今回も平日開催となりましたが、多くの皆様にご参加いただきましてありがとうございました。ログ提出局数は338局(一般部門260局、NTT部門72局、チェックログ6局)でした。
種目/部門 | 一般電信 | 一般電信電話 | NTT電信 | NTT電信電話 | 【合計】 |
---|---|---|---|---|---|
シングルオペHF | 112 | 18 | 26 | 6 | 162 |
シングルオペV・UHF | 26 | 62 | 12 | 18 | 118 |
シングルオペオールバンド | 18 | 18 | 1 | 8 | 45 |
マルチオペオールバンド | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
【合 計】 | 158 (48%) | 102 (31%) | 39 (12%) | 33 (10%) | 332 |
全提出ログのQSOを単純に合計して算出した分析結果を以下に掲載しました。あるQSOを含むログが両局から提出された場合は、そのQSOを二重にカウントしているため、交信局数はあくまで目安です。
<時間ごとの交信局数> 2019年 1.9 3.5 7 14 21 28 50 144 430 ALL [18] 42 654 1247 11 0 0 63 276 491 2784 [19] 116 1486 621 4 12 0 134 368 680 3421 [20] 314 1565 422 16 4 4 157 505 618 3605 [21] 308 1544 238 14 4 4 239 418 459 3228 [22] 192 1453 314 3 0 0 180 530 464 3136 [23] 162 596 492 2 0 0 23 133 370 1778 Total 1134 7298 3334 50 20 8 796 2230 3082 17952 | <時間ごとの交信局数> (参考) 2018年 1.9 3.5 7 14 21 28 50 144 430 ALL [18] 8 572 1290 0 1 0 109 262 419 2661 [19] 18 1130 1081 23 0 0 109 192 288 2841 [20] 50 1698 489 12 20 14 266 244 559 3352 [21] 229 1617 266 25 21 6 134 273 434 3005 [22] 222 1026 108 0 3 3 173 463 406 2404 [23] 65 671 67 1 1 1 46 232 272 1356 Total 592 6714 3301 61 46 24 837 1666 2378 15619 |
<エリアごとの交信局数> 2019年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 合計 [1.9] 343 161 118 98 61 59 88 19 7 180 1134 [3.5] 2341 1002 870 540 373 412 557 153 201 849 7298 [7] 846 301 393 222 122 363 298 349 32 408 3334 [14] 27 - 4 4 - 1 1 12 - 1 50 [21] 9 - - 7 - - - 2 - 2 20 [28] 4 - - 2 - - - - - 2 8 [50] 727 24 13 2 - - 6 14 - 10 796 [144] 1884 113 137 13 - - 8 38 11 26 2230 [430] 2852 61 117 14 1 1 5 17 - 14 3082 | <エリアごとの交信局数> (参考) 2018年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 合計 [1.9] 212 93 69 44 13 46 14 12 2 87 592 [3.5] 2335 1056 968 454 252 327 437 210 88 587 6714 [7] 905 345 424 300 75 537 172 297 5 241 3301 [14] 41 1 2 5 - 8 - 4 - - 61 [21] 40 - 2 - - 2 - - - 2 46 [28] 21 - 1 - - - - - - 2 24 [50] 799 11 7 4 - 1 5 2 - 8 837 [144] 1465 30 96 6 5 2 36 17 - 9 1666 [430] 2186 32 112 20 5 - 9 7 - 7 2378 |
サマリーシートの意見欄(<COMMENTS>欄)に記入されたご意見を収録しました。文字の間違いを修正し、副賞希望に関する語句および個人的な情報に類する記述を割愛させていただいたほかは記入された通りに掲載しております。ぜひ、次回も電信電話記念日コンテストにご参加いただきますとともに、サマリーシートにご意見やご感想をお寄せいただけますと幸いです。公開を希望されないコメントは、その旨ご記載ください。
GCSH | |||
JH0RNN | 結構寝た割には楽しめました。 | ||
JF2FIU | QSO頂きました各局ありがとうございました | ||
JA0FVU | 久しぶりに参加してみました。 | ||
JR3KQJ | 今年は7MHzのスキップが軽くて助かりました。 | ||
JK8PBO | 係りの皆様、集計お疲れ様です。交信くださった各局ありがとうございました。 | ||
JH0EPI | Condx 最悪でした。 | ||
JA2HJP/2 | 夕方からなので使えるバンドが限られ3.5Mに集中した感じでした。 | ||
JF2RVJ | 昨年よりたくさんの方と交信できました。ありがとうございました。 | ||
JA5DVK | 数年ぶりの参加でしたが楽しい時間を楽しみました。 | ||
JH1MTR/4 | シングルバンド部門またはシルバー部門の検討を、如何でしょうか? | ||
JH0IGG | 楽しめました、各局ありがとうございます。 | ||
JA4FPW | 今年も参加させて頂きました、今年は7MHz帯のコンディションが悪かったです。 | ||
JE7DMH | 何とかいつもより早目に帰宅する事が出来た。翌日の仕事を考えると最後迄参加する事を諦めざるを得ませんでした。7Mhz&UPが残念で、結局3.5Mhzが主力でしたが、今年も楽しく参加させて頂きました。 | ||
JQ3PPC | QRN大で、HF-HIGHは全くだめ。20件を目標としたので、努力賞。 | ||
JL7UWQ | CWの練習を兼ねて参加しました。1st QSO局も多数あり、大変有意義でした! | ||
JH4OYD | 初めての参加です。 | ||
7K1VKU | コンテスト楽しみました(^^)/ | ||
7K1JFM | コンディションも良くそれなりに楽しめました。次回も参加したいと思います。 | ||
JG0EXP | 集計ご苦労様です. 今年も釣り竿アンテナでした | ||
JM6EKY | 今回も楽しめました。来年も参加いたします。 | ||
JA6AVT | HFのローバンドが主体となりました。 | ||
JK7DWD | 各局、交信ありがとうございました。台風19号通過後、このコンテストのために3.5MHzのアンテナを設置、終われば撤収予定。皆さんの耳が良く、こちらのQRPを拾っていただけるので、とてもありがたいです。CWは引続き精進精進。CUAGN 73 EE | ||
JK1TCV | QRP5Wで参加しました。平日でも沢山の局とQSO出来て、楽しめました。 | ||
JH0ILL | 楽しめました。 | ||
JR1LEV | フル参加は無理でした。次回もよろしくお願いします。 | ||
JH6QIL | 短時間でしたが楽しめました | ||
JA1SKM | 初めての参加でした。局番の最後の0(ゼロ)をO(オー)と打たれると数字なのか英文字なのか混乱しますね。 | ||
7L2LEG/1 | 水曜日の夜はマスターズスイムの練習日なので、練習終了後から参加しました。直ぐに着替えて移動地へ。忙しいコンテストでした。 | ||
JA1DSI | /Nがきこえたと思っても、CQ局をコールして交信した局が意外に多くて呼べません。/N局、積極的にCQを出させることを希望します。 | ||
JF1DFA | 交信ありがとうございました。次回も楽しみにしています。 | ||
JA2CJE | コンテスト開催ありがとうございました。highbandまったく感度ありまっせんでした。 | ||
JH0ROS/1 | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JG6SRL | ありがとうございました Tnx | ||
JF6TWP/6 | 集計お疲れ様です。途中で雨が降ってきたので止めました。 | ||
JF1ELR | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JF1OPO | 各局ありがとうございました。 | ||
JK8NIP/8 | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JF3LYT | 次回も楽しみたいと思います。 | ||
JK1LSE | 久しぶりに参加しました。 | ||
JA7ARW | 都合でフル参加ができず、少ないQSO数でしたが楽しい時間でした。 | ||
JF3LCH | 平日夜に楽しめるこのコンテスト。毎年楽しみにしております。 | ||
JR2WLQ | 勤務から帰宅後の僅かな時間でしたが今年も参加ができました。来年も参加致したいと思っております。 | ||
JR2MIO | 集計ご苦労様です。弱い信号を取っていただきありがとうございました。 | ||
JH8CLC/7 | 次回もがんばりたいと思います。平日で19時半ころからの参加でしたが、7Mでもよくできました。 | ||
JN3ANO | 各局 交信ありがとうございました。 | ||
JI7RRS | ログシートは印刷しましたがこれで良いのでしょうか?ダメならばチェックログにして下さい。 | ||
JF2KWM | 今年も短時間でしたが楽しめました。 | ||
JK7UST | 開始時刻が遅くなりましたが、楽しめました。 | ||
JA7SLK | 国内コンテストの参加を楽しんでいます。 | ||
JA9XAT | 19時前には帰宅していたのに、すっかりコンテストを忘れていた(笑) | ||
JE8FYE | 楽しみました | ||
JH7VTE | 平日夜間開催のため、フル参加はできませんでしたが楽しむことができました。 | ||
JM7GTK | ありがとうございました。 | ||
JA8CEA | コンディションが良くない感じでした。 | ||
JE2QBL | 7MHzは時間的に厳しいです | ||
JR2HTE | 仕事の後、楽しく参加させて頂きました。ありがとうございました。 | ||
JA1XFA | コンディション悪し。何とか、辛うじて10局超えを達成・・。パートタイム参加でしたが楽しめました。 | ||
JE6TUP | 局数は少なかったものの楽しめました。 | ||
JF6TWE | 短時間の参加でした | ||
JG1BGT | CWが好きです、でもQRPのほうがもっと好きです.http://www.uja.jp/ | ||
GCSV | |||
JA7IBJ/1 | HFのアンテナ不調によりHFに出られませんでした。 | ||
JL1LOF | VU CW以外はチェックログです。 | ||
JA1SKY | 早めの時間帯を希望します、年寄りには苦しい。またアパマンは苦労します。 | ||
JA1DFP | 終活でYAGI ANT撤去しGPで参加しました。矢張り飛ばない!メンバー参加多く良かったです。 | ||
7L4SCQ | 初めて参加しました。コンテストNOが局番というのは、新鮮でした。 | ||
JA1BYY | スタートから約150分間、電鍵の感触を、楽しませていただきました。 | ||
JH1DWQ/1 | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JH4RAL/3 | 集計ありがとうございます。今回は比叡山ドライブウェイから参加しました。 | ||
JJ2SQJ | 集計お疲れ様です。NTTメンバー局が1局のみだったので残念でした。結果表を希望いたします。 | ||
JJ1DGG | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JK2XXK | 田舎は交信相手がいなくてヒマでした。 | ||
JI2GVL | 平日でしたが結構楽しむことができました。 | ||
JI3AES/1 | 今年は1時間勝負で参加しました。 | ||
JI7FBM | なんとか今年も参加する事が出来ました。 | ||
JG1REU | お相手頂いた各局に感謝いたします。 | ||
JK1DTK | 直前の台風のため空中線系が不調になったからか、あまり聞こえず残念でした。 | ||
GCSA | |||
JE1NVD | 7MHzのコンディションが悪く苦労しました。集計ご苦労様です。 | ||
JE1PMQ | 今回も参加できました。 | ||
JQ1TIV | 今回も平日にも関わらずたくさんの方とQSO出来ました。 | ||
7K1CPT/1 | QRP/5Wで参加しました。交信いただいたみなさん、ありがとうございました。7MHzはコンディションが落ちていたようで、あまりできませんでした。予想通りに3.5MHzの交信が多かったです。1.9MHzを含めた3バンドで交信相手が見つからなくなって、車に取り付けたモービルホイップも使用して144/430MHzにも出てみました。平日にも関わらず参加者が多く楽しめました。 | ||
JR2NMJ | 集計お疲れ様です. | ||
JK1QAY | 今年も帰宅後の部分参加でしたが楽しめました。各局ありがとうございます。 | ||
JS2KHM | 一時コンディションが落ちましたが、その後7MHzが思いの外開けてたくさんQSOすることが来ました。 | ||
JA1IAZ | 平日ではなく、休日に実施していただくと参加者が増えると思われます。 | ||
JR0RBY | 楽しく参加しました。ありがとうございます。 | ||
JE8TRU/2 | 帰宅してから集中してコンテストに取り組めました。平日夜のコンテストもいいですね。ありがとうございました。 | ||
JF1KWG | 集計ご苦労さまです。 | ||
JA3JM | 現在インターネットへ接続できませんので紙ログといたします。 | ||
JL2OGZ/2 | 帰宅途中にモービルから参加しました。集計など大変だと思いますが、よろしくお願いします。 | ||
JE1PHS | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
GCMA | |||
JA4YPE | 固定局,それも地方が有利になる(全市全郡で有利になる東京23区は全部03)面白いコンテストだと思います.短期決戦なのもとても良いです. | ||
JR2YGU/1 | 交信頂きました各局ありがとうございました、来年も参加します。 | ||
GXSH | |||
JR6CSY | 今年も楽しませて頂きました。 | ||
JE0KBP | この1年間はコンディションが悪い日が多くなかなか局数が伸びません。それでもこのコンテストは参加者が多くて楽しめました。集計に当たる方に感謝いたします。 | ||
JA7AMK | 体調不良のため途中でやむなくリタイヤとなりました。 | ||
JA0KJD | 短時間でしたが、楽しめました。 | ||
JH4QJP | 3.5MHzで一時間程の参加でしたが楽しい時間が過ごせました。QSO頂いた各局ありがとうございました。 | ||
JA6CVR | 意外とNTT関係者が少ないと感じました。 | ||
JA1FVE | 今年81歳、老骨に鞭打って今年も参加させて頂きました。 | ||
JR5PPN | いつもお世話になっております。今年も参加出来ましたが、雑音が高く苦労しました。少ない交信局数ですがログ提出します。参加各局お世話になりました。次回もよろしくお願いします。 | ||
JG0SYA | 短い時間ですが参加しましたので、提出しました。 | ||
JM1KDE | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JA8DHV | 2局のみの交信ですが、ログ提出しておきます。 | ||
GXSV | |||
JI1RWG | 今年はフル参加できました。 | ||
JP1PIJ | 初めての参加でした。6mが全くダメでした。来年もよろしくお願いします。 | ||
JO1TGF/1 | なんとか今年も参加する事が出来ました。 | ||
JQ3PHH/3 | 初めて電信電話記念日コンテストに参加してみました。コンテストナンバーにNの付く局と交信できると「ラッキー!!」と一人心の中でガッツポーズしてました。来年も参加しようと思いました。 | ||
JH1TZV | 楽しいコンテストでした。 | ||
JA2IJJ/3 | ハムログを使用していたので、電子ログの作成に手こずり、CTESTWINに入力をし直しました。容易に変換する方法は有ったのだろうか。 | ||
JI1SMA | 次回はV・UHF GXSV種目に1200MHz含めてください。 | ||
JP1LRT | ちょっとだけ参加しました。430FMはけっこう応答率もよく、都市部ではFBかなと思いました。 | ||
JI1LNP | 初めての参加です。夜中になると流石に参加者が少なくなりました。次回も参加したいと思います。 | ||
JH9UJB/1 | 久々に平日のコンテストに部分参加させて頂きました。短時間ですが楽しめました。ありがとうございます。 | ||
JH8XTE/8 | コンテストを楽しむことができました。来年も参加したいと思います。 | ||
JR1UJX/2 | 仕事が終わってから近所の山へ移動し参加しました。1エリアとは違い、岐阜のVUHFは大変空いていますので、3バンドでCQを連呼しておりました。 | ||
JR1XNR | 集計ご苦労様です。全時間参加することは出来ませんでしたが楽しいひと時を過ごさせて頂きました。 | ||
JP3KPJ | 今年は20局以上交信出来ました。 | ||
JE0TGY | 当局普段は1200,2400MHzにてQRVです V・UHFは1200,2400MHz対象外でしょうか?残念です。 | ||
JA8IBU | 今年はVUHFでの参加です。ローカル局の応援QSOで楽しませて頂きました。 | ||
JH1DGB | 関東地方は災害の影響で参加局が少なかったように感じます。 | ||
JI1TYY | 仮設運用で交信数も少ないです。144MHZのみの参加で体調不良も伴い無理できませんでした。ログの提出致します。 | ||
JM1LKI | 仕事で遅くなり遅いスタートとなりましたがなんとか参加しました。 | ||
JI1XKH | 平日18時からのスタートは初めから参加できませんが、何とか終了前1時間だけ参加できました。 | ||
7L4XQI | 会社帰りに普通の交信をしようとバンド内をワッチしたところ本コンテストの存在を知りました。曜日に関係なく記念日当日の夕方のみの開催ということでレア感があってよいと思います。今年初めて存在を知って参加しましたが、来年も予定が合えばぜひ参加したいです。 | ||
JR1JHO | 帰宅がコンテストの開始時間に間に合わず、なかなか局数が伸びず難儀しました。 | ||
7M3OER/4 | 4エリアでVUHFを聞きましたが、CQ出してる局は見つかりませんでした(^^; 240mの山の上で運用しましたが、後半は雨のため撤収しました。集計ご苦労様です。 | ||
JJ2PUE | 今年も参加できてよかったと思います。 | ||
JI1TIQ/1 | 集計作業お疲れ様です。平日ということで仕事帰りに携帯機で参加しました。次回もぜひ参加したいと思います。 | ||
JI5SAO | 本年度は残業で仕事が終わるのがおそくなりましたが参加だけはしました。今後も参加します。 | ||
GXSA | |||
JH4FUF | 平日でしたが18時前には帰宅出来き楽しませて頂きました・・・tnx!!。集計ご苦労様です。 | ||
JA1CP | 今年も楽しく参加させて頂きました。 | ||
JK2VOC | スタートに帰宅が間に合いませんでしたが、ほぼフル参加出来ました。 | ||
JA3GZE/1 | 年齢:72歳 | ||
JA1WWO | 初めて参加しました。 | ||
JF1RQD | 次回も頑張ります。 | ||
JA1GHR | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JP3AWA | 平日にもかかわらず多くの参加局が居られ、楽しめました。 | ||
JI1BIF | 次回もがんばりたいと思います。 | ||
JL3TOG/3 | 会社帰りに寄り道して楽しみました。思った以上に多くの方と交信出来ました。 | ||
JP1BVR | 430MHz FMのみで頑張ろうと思いましたが、BFなロケーションなので諦めました。 | ||
JJ8XNP | コンテスト楽しめました。 | ||
JH4SMT | 4エリアではV.UHFはとても静かでした | ||
JA4NIJ | 次回も参加します。 | ||
NCSH | |||
JA4EVH/5 | /5高松市移動からです、今年はアンテナの調子が良くて160mも良く飛びお蔭で昨年のスコアを大幅に伸ばせました。終了間際に7MHzで多くのQSOが出来ました、小まめにCQを出してみるべきでした。古希を迎え体力が課題ですが来年も頑張ります。50W,AH-4+LW(13mH31mL)ロケーションは海岸 | ||
JA3QG | 毎年楽しく参加しています、お相手頂いた各局様有難うございました。 | ||
JK1CWR | 20時からの参加でした。 | ||
JA7LLL | 何年か振りで、開始時間にQRVできました。夜間開催のため、ハイバンドでのQSOは難しくなっていますね。できる限り、今後も参加していきたいと思います。 | ||
JE0JAO | 平日のコンテスト楽しみました!! | ||
JE1TBU | 最近、HFの状態があまりよくない中で3.5MHzで頑張ってみました。毎年楽しみにしております。 | ||
JH6RTO | 当日もう少し早く帰宅できればよかったのですが… | ||
JH8IYN | コンテスト主催、お疲れ様です。・NTT局の「/N」を貴YRI局をはじめ、皆さんが?として来て、何度もナンバーを送ることが多かったです。「/」が無くても良いのではないでしょうか?・この「電子ログ作成・提出支援ツール」の得点欄:合計を押すと、交信局数の合計値が違います。当局の場合、全交信局数が20局なのに合計値が118となりました。ご確認をお願いします。・例年よりもNTT局が少なく、寂しいと感じました。平日開催とは言え、もっと参加者がほしいものですね。ありがとうございました。 | ||
JA8CMC | コンデションがBFでしたが次回も楽しみたいと思います。 | ||
JA5CHI | コンディションよくなかったが、楽しく交信できました。 | ||
JR3VZS | 次回はもっと頑張りたいと思います | ||
JJ1BLC | 初めて参加しました。帰宅するのが遅く、短い時間でしたが楽しめました。 | ||
JA4GQD | 楽しませていただきました。 | ||
NCSV | |||
JK1PQI | 交信いただいた局長様ありがとうございました。高SWRな運用でした。 | ||
JA1RIZ | 昨年より多くできましたが、自宅からは飛びがいまいちです。 | ||
JH4IGT/1 | 固定電話を使わない人が増えていますが、先人の苦労を思うと、こういう記念日も忘れず、来年以降もできる限り参加したいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 | ||
JF2NLH/1 | 7MHzはチェックログです | ||
JR3OYH | 今回もOBとして参加しましたが、認知度が低いのか低調でしたね。 | ||
JA2EBV | 今年はV・UHF部門に参加しましたが、地方!では参加局が少なく苦労しました。 | ||
JO1WIZ | 父が電電&NTTのOBです。 | ||
JA3MIB | ローバンドが芳しくないので今年は近隣さんで楽しみました。事務局ごくろうさまです、これからもつづけてください。 | ||
NCSA | |||
JA1GTF | FBなコンテストでした。NTTのますますの繁栄を期待します。 | ||
NXSH | |||
JA1NXV | CONDX 最悪 3.5MHz ONLY の参加になりました。 | ||
JS3OMH | コンディションがあまり良くなく、庭の短いホイップでは苦しかったですが、フル参加できて良かったです。 | ||
JA4FDZ | 少しの時間しかQRVできませんでした。 | ||
JH4EMK | NTT-OB局です。NTT社員局及びNTT-OB局の参加が少ないように感じました。 | ||
NXSV | |||
JJ1RHQ | 初のコンテスト参加です。マルチはバンドごとに計算していますが、その認識が間違っていましたらお教えください。 | ||
JE1MGR | コンテスト開催お疲れ様です。今年からOBとなりました。 | ||
JO1SIM/1 | 同じNTTグループでも創立記念日が異なり終日勤務になるため開始時間からのQRVは難しいです。土日と重なるとやりやすいのですが…。 | ||
JP1KLI | NTTR&Dハムクラブの皆様ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 | ||
JL1MCA/1 | 各局交信ありがとうございました。次回もよろしくお願いします!! | ||
JH1JWU | 体力の衰えが激しいですが、今回も自力で運用環境を整備して楽しく参加できた事に感謝します | ||
JH1EMH | ちょっと忘れていて22時22ごろから少し参加しました。来年は忘れずにできるかどうか??暫くぶりで430MHzFMで声をだしました。少しでも楽しい時間でした。 | ||
JN1RAC | HFだめでした。JR1YRIのみ。また来年よろしくおねがいします。 | ||
NXSA | |||
JG1IEB/1 | SSBよりCWでのQSOがほとんどでした。 | ||
JA8FBY/3 | 初めてログを出します、ローバンドはアンテナ整備不良で出られませんでした。2013年退職のOBです。最後は滋賀支店営業部のSEでした。 | ||
JH1MZG | 楽しく参加しました | ||
NXMA | |||
JQ1YNV | 次回も参加します。 |
次回は2020年10月23日(金)に開催予定です。最新の情報は、本コンテストのWebページをご参照ください。
第31回電信電話記念日コンテスト コンテストレビュー 2019年12月発行 rev. 2 (c) JR1YRI |