2020年10月23日(金)18:00〜24:00開催の電信電話記念日コンテストにご参加いただきましてありがとうございました。コンテスト結果を発表します。
本結果に対する異議がある場合は、2021年1月8日(電子メール到着)までに下記宛先までお申し出ください。
* 全国入賞
# エリア入賞
■一般電信部門 | |||||||
○シングルオペHF (GCSH) | |||||||
* | 1 | JA6GCE | 280 | × | 149 | = | 41,720 |
* | 2 | JR2AWS | 240 | × | 133 | = | 31,920 |
* | 3 | JF2RVJ | 241 | × | 125 | = | 30,125 |
4 | JF3BFS | 237 | × | 119 | = | 28,203 | |
5 | JH1KPT | 191 | × | 111 | = | 21,201 | |
6 | JA5CBU | 188 | × | 112 | = | 21,056 | |
7 | JI1FOE | 185 | × | 110 | = | 20,350 | |
8 | JK8PBO | 183 | × | 111 | = | 20,313 | |
9 | JA2FSM | 164 | × | 85 | = | 13,940 | |
10 | JR6JHE | 159 | × | 85 | = | 13,515 | |
11 | JH0IGG | 137 | × | 88 | = | 12,056 | |
12 | JF3KCH | 131 | × | 73 | = | 9,563 | |
13 | JR8QFG | 123 | × | 75 | = | 9,225 | |
14 | JI0VWL | 119 | × | 71 | = | 8,449 | |
15 | JR1LEV | 118 | × | 70 | = | 8,260 | |
16 | JR3OQJ | 121 | × | 66 | = | 7,986 | |
17 | JH0RNN | 105 | × | 70 | = | 7,350 | |
18 | JI0WVQ | 119 | × | 59 | = | 7,021 | |
19 | JR2NMJ | 100 | × | 65 | = | 6,500 | |
20 | JA0IOF | 103 | × | 58 | = | 5,974 | |
21 | JH4OYD | 93 | × | 64 | = | 5,952 | |
22 | JA4BDY | 103 | × | 56 | = | 5,768 | |
23 | JA7BEW | 87 | × | 63 | = | 5,481 | |
24 | JJ0USR | 89 | × | 61 | = | 5,429 | |
25 | JA6FOF/6 | 83 | × | 59 | = | 4,897 | |
26 | JA4VNE | 82 | × | 58 | = | 4,756 | |
27 | JE7DMH | 96 | × | 49 | = | 4,704 | |
28 | JA6FFK | 81 | × | 56 | = | 4,536 | |
29 | JE8CLT | 85 | × | 52 | = | 4,420 | |
30 | JK3HFN | 84 | × | 51 | = | 4,284 | |
31 | JK2NNF | 83 | × | 49 | = | 4,067 | |
32 | JE3UJH | 77 | × | 44 | = | 3,388 | |
33 | JF2ERH | 67 | × | 47 | = | 3,149 | |
34 | JM6EKY | 67 | × | 43 | = | 2,881 | |
35 | 7L2LEG/1 | 67 | × | 41 | = | 2,747 | |
36 | JA4FPW | 59 | × | 43 | = | 2,537 | |
37 | JF1DFA | 60 | × | 38 | = | 2,280 | |
38 | JS2KHM | 57 | × | 38 | = | 2,166 | |
39 | JA7ICL | 57 | × | 35 | = | 1,995 | |
40 | JA3AVO | 51 | × | 37 | = | 1,887 | |
41 | JN3ANO | 53 | × | 32 | = | 1,696 | |
42 | JI1VHV | 48 | × | 33 | = | 1,584 | |
43 | JJ1QLT | 45 | × | 34 | = | 1,530 | |
44 | JH4JUK | 45 | × | 33 | = | 1,485 | |
45 | JJ1JVC | 46 | × | 29 | = | 1,334 | |
46 | JA9LNZ | 40 | × | 30 | = | 1,200 | |
47 | JA2QVP | 42 | × | 28 | = | 1,176 | |
48 | JR2MIO | 41 | × | 28 | = | 1,148 | |
49 | JH4NDG | 35 | × | 28 | = | 980 | |
50 | JA1RVO | 36 | × | 25 | = | 900 | |
51 | JH0MUC/0 | 33 | × | 27 | = | 891 | |
52 | JA3UWB | 34 | × | 23 | = | 782 | |
53 | JA4MRL | 33 | × | 22 | = | 726 | |
54 | JF5SIM | 31 | × | 22 | = | 682 | |
55 | JP1BVR | 28 | × | 24 | = | 672 | |
56 | JA7SLK | 32 | × | 20 | = | 640 | |
57 | JA4MSM | 27 | × | 23 | = | 621 | |
58 | JA3ATK/5 | 29 | × | 21 | = | 609 | |
59 | JA7ARW | 27 | × | 20 | = | 540 | |
59 | JA2OAW | 27 | × | 20 | = | 540 | |
61 | JH0WNF | 28 | × | 19 | = | 532 | |
62 | JS2PHO | 26 | × | 19 | = | 494 | |
63 | JA2NGN | 25 | × | 19 | = | 475 | |
64 | JM7GTK | 24 | × | 19 | = | 456 | |
65 | JA7AXP | 26 | × | 17 | = | 442 | |
66 | JF2KWM | 24 | × | 17 | = | 408 | |
67 | JJ3CDK | 22 | × | 18 | = | 396 | |
68 | JO3UCS | 20 | × | 16 | = | 320 | |
69 | JF6IUZ/6 | 20 | × | 14 | = | 280 | |
70 | JI8UCI | 18 | × | 11 | = | 198 | |
70 | JA7NBL | 18 | × | 11 | = | 198 | |
72 | JR3KAH | 15 | × | 13 | = | 195 | |
73 | JQ6FQI | 15 | × | 12 | = | 180 | |
73 | JG1BBD | 15 | × | 12 | = | 180 | |
75 | JA1KEV | 8 | × | 7 | = | 56 | |
75 | JF0IUN | 8 | × | 7 | = | 56 | |
77 | JE4GJV | 7 | × | 6 | = | 42 | |
78 | JA6HXW | 7 | × | 5 | = | 35 | |
78 | JH8CLC/7 | 7 | × | 5 | = | 35 | |
80 | JR2WLQ | 6 | × | 4 | = | 24 | |
81 | JH1BSK | 3 | × | 3 | = | 9 | |
82 | JA0CCL | 4 | × | 2 | = | 8 | |
83 | JI0VNN | 2 | × | 2 | = | 4 | |
84 | JK7DWD | 2 | × | 1 | = | 2 | |
■一般電信部門 | |||||||
○シングルオペV・UHF (GCSV) | |||||||
*# | 1 | JH1ASG | 192 | × | 58 | = | 11,136 |
*# | 2 | JH1JDI | 183 | × | 59 | = | 10,797 |
*# | 3 | JH1VIX | 132 | × | 46 | = | 6,072 |
4 | 7L1ETP | 130 | × | 38 | = | 4,940 | |
5 | JJ1SWI/1 | 126 | × | 37 | = | 4,662 | |
6 | JH3FBK/1 | 112 | × | 38 | = | 4,256 | |
7 | JA7IBJ/1 | 106 | × | 38 | = | 4,028 | |
8 | JM1LDV/1 | 86 | × | 38 | = | 3,268 | |
9 | JL1LOF | 79 | × | 39 | = | 3,081 | |
10 | JR1DVB/1 | 93 | × | 32 | = | 2,976 | |
11 | JF6KKC/1 | 79 | × | 27 | = | 2,133 | |
12 | JG1UKW | 72 | × | 29 | = | 2,088 | |
13 | JI1XKH | 77 | × | 27 | = | 2,079 | |
14 | JL1SAM | 69 | × | 29 | = | 2,001 | |
15 | JA1SKY | 57 | × | 29 | = | 1,653 | |
16 | JJ1DGG | 54 | × | 21 | = | 1,134 | |
17 | JI1LHT | 53 | × | 19 | = | 1,007 | |
18 | JF1MLG | 37 | × | 22 | = | 814 | |
19 | JM1DPL | 53 | × | 15 | = | 795 | |
20 | JA1BYY | 34 | × | 16 | = | 544 | |
21 | JJ1ONK | 37 | × | 13 | = | 481 | |
22 | JG1APX | 31 | × | 13 | = | 403 | |
23 | JA1CCX | 18 | × | 13 | = | 234 | |
# | 24 | JI7FBM | 15 | × | 15 | = | 225 |
25 | JH1DWQ | 22 | × | 8 | = | 176 | |
26 | JM1DQH | 17 | × | 9 | = | 153 | |
27 | JA1UOA | 14 | × | 7 | = | 98 | |
28 | JK1CQA | 13 | × | 7 | = | 91 | |
29 | JH1OTD | 12 | × | 7 | = | 84 | |
# | 30 | JA0JHQ | 8 | × | 7 | = | 56 |
# | 31 | JA8IBU | 6 | × | 6 | = | 36 |
32 | JH1FJW | 6 | × | 5 | = | 30 | |
33 | JK1DTK | 5 | × | 5 | = | 25 | |
34 | JA1ASD | 5 | × | 4 | = | 20 | |
# | 34 | JI2GVL | 5 | × | 4 | = | 20 |
36 | JJ1TNX | 2 | × | 2 | = | 4 | |
# | 37 | JI3MCM | 2 | × | 1 | = | 2 |
# | 37 | JI3OQO | 2 | × | 1 | = | 2 |
■一般電信部門 | |||||||
○シングルオペオールバンド (GCSA) | |||||||
* | 1 | JK1QAY | 341 | × | 167 | = | 56,947 |
2 | JF2FIU | 258 | × | 144 | = | 37,152 | |
3 | JE1PMQ | 219 | × | 126 | = | 27,594 | |
4 | JA1OLT | 176 | × | 88 | = | 15,488 | |
5 | JH1NXU | 103 | × | 70 | = | 7,210 | |
6 | JJ1EJX | 99 | × | 45 | = | 4,455 | |
7 | 7K1JFM | 75 | × | 44 | = | 3,300 | |
8 | JO1DGE | 62 | × | 41 | = | 2,542 | |
9 | JA3JM | 59 | × | 38 | = | 2,242 | |
10 | JJ1DPG | 57 | × | 33 | = | 1,881 | |
11 | JA1RRA | 37 | × | 26 | = | 962 | |
12 | JH1HMC | 35 | × | 26 | = | 910 | |
13 | JM2RUV/1 | 24 | × | 19 | = | 456 | |
14 | 7K1PYG | 30 | × | 14 | = | 420 | |
15 | 7N2JZT | 21 | × | 14 | = | 294 | |
16 | JH7VRU | 20 | × | 12 | = | 240 | |
17 | JO1ZRX | 15 | × | 10 | = | 150 | |
18 | 7N2LKT | 9 | × | 9 | = | 81 | |
■一般電信部門 | |||||||
○マルチオペオールバンド (GCMA) | |||||||
(ログ提出局無し) | |||||||
■一般電信電話部門 | |||||||
○シングルオペHF (GXSH) | |||||||
* | 1 | JG1CFO | 242 | × | 129 | = | 31,218 |
* | 2 | JR3KQJ | 216 | × | 122 | = | 26,352 |
3 | JE0KBP | 173 | × | 107 | = | 18,511 | |
4 | JR7KGE | 126 | × | 83 | = | 10,458 | |
5 | JH1MTR/4 | 136 | × | 76 | = | 10,336 | |
6 | JK2VOC | 124 | × | 73 | = | 9,052 | |
7 | JE8TRU/2 | 102 | × | 59 | = | 6,018 | |
8 | JR1QBA | 88 | × | 60 | = | 5,280 | |
9 | JR8PPG | 73 | × | 58 | = | 4,234 | |
10 | JP3KPJ/3 | 72 | × | 55 | = | 3,960 | |
11 | JH4QJP | 62 | × | 48 | = | 2,976 | |
12 | JG0SYA | 45 | × | 36 | = | 1,620 | |
13 | JA0KJD | 36 | × | 29 | = | 1,044 | |
14 | JA0VFN | 9 | × | 8 | = | 72 | |
15 | JA7WXL | 10 | × | 7 | = | 70 | |
16 | JR0MAZ | 7 | × | 4 | = | 28 | |
17 | JA6FXL | 4 | × | 4 | = | 16 | |
18 | JG6TXW | 4 | × | 3 | = | 12 | |
19 | JH7UJU | 4 | × | 2 | = | 8 | |
20 | JR2BOF | 1 | × | 1 | = | 1 | |
■一般電信電話部門 | |||||||
○シングルオペV・UHF (GXSV) | |||||||
*# | 1 | JK2XXK/1 | 283 | × | 73 | = | 20,659 |
*# | 2 | JI1RWG | 243 | × | 50 | = | 12,150 |
*# | 3 | JJ1PSM | 198 | × | 48 | = | 9,504 |
4 | JR1MEG | 193 | × | 47 | = | 9,071 | |
5 | JJ1HHJ | 179 | × | 45 | = | 8,055 | |
6 | JP1PIJ | 161 | × | 42 | = | 6,762 | |
7 | JI1DGW | 145 | × | 43 | = | 6,235 | |
8 | JI3AES/1 | 104 | × | 40 | = | 4,160 | |
9 | JH1TEB | 99 | × | 37 | = | 3,663 | |
10 | JA1RXC | 115 | × | 30 | = | 3,450 | |
11 | 7M3EFK | 100 | × | 33 | = | 3,300 | |
12 | JQ1FXQ/1 | 86 | × | 33 | = | 2,838 | |
13 | JA1FVE | 86 | × | 28 | = | 2,408 | |
14 | JK1REJ | 81 | × | 28 | = | 2,268 | |
15 | JO1TGF/1 | 112 | × | 20 | = | 2,240 | |
16 | JE1LHW | 76 | × | 29 | = | 2,204 | |
17 | 7M2GGJ | 74 | × | 26 | = | 1,924 | |
18 | 7L2PEH | 60 | × | 21 | = | 1,260 | |
19 | JJ1CMS | 57 | × | 21 | = | 1,197 | |
20 | JG1LHB | 51 | × | 23 | = | 1,173 | |
# | 21 | JG2TSL | 39 | × | 26 | = | 1,014 |
22 | 8J3DENPA/1 | 46 | × | 22 | = | 1,012 | |
23 | JI1SMA | 52 | × | 19 | = | 988 | |
24 | JI1TDA | 41 | × | 20 | = | 820 | |
25 | 7M1GYH | 41 | × | 15 | = | 615 | |
26 | JE1ENI | 39 | × | 13 | = | 507 | |
27 | JR2XBC/1 | 29 | × | 15 | = | 435 | |
28 | 8J0JY/1 | 28 | × | 13 | = | 364 | |
29 | JA1GHR | 26 | × | 13 | = | 338 | |
# | 30 | JN3GYJ | 24 | × | 14 | = | 336 |
# | 31 | JE0TGY | 28 | × | 11 | = | 308 |
32 | JR2PZX/1 | 22 | × | 10 | = | 220 | |
32 | JL1UMX/1 | 22 | × | 10 | = | 220 | |
34 | JR1XNR | 18 | × | 12 | = | 216 | |
35 | JA1IQK | 19 | × | 11 | = | 209 | |
# | 36 | JA7LFI/7 | 17 | × | 12 | = | 204 |
37 | JN1OKV | 22 | × | 9 | = | 198 | |
38 | JM1IHU | 20 | × | 9 | = | 180 | |
39 | JA1JCN | 17 | × | 10 | = | 170 | |
39 | JI1JOZ | 17 | × | 10 | = | 170 | |
41 | JG1CMT/1 | 16 | × | 10 | = | 160 | |
# | 42 | JH8XTE | 17 | × | 9 | = | 153 |
43 | JJ1PZY | 15 | × | 9 | = | 135 | |
44 | JH1ABN | 14 | × | 9 | = | 126 | |
45 | JR1JHO | 12 | × | 6 | = | 72 | |
46 | 7N3PBT | 10 | × | 7 | = | 70 | |
47 | JK1VUZ | 10 | × | 5 | = | 50 | |
47 | JI1VDU | 10 | × | 5 | = | 50 | |
49 | JL1SOX | 8 | × | 5 | = | 40 | |
50 | JR3OWV | 6 | × | 5 | = | 30 | |
50 | JM1LKI | 6 | × | 5 | = | 30 | |
52 | 7K2OYK | 6 | × | 4 | = | 24 | |
53 | JP3UBR | 5 | × | 3 | = | 15 | |
53 | JA3WDL | 5 | × | 3 | = | 15 | |
55 | JI1TIQ/1 | 4 | × | 3 | = | 12 | |
55 | JJ2PUE | 4 | × | 3 | = | 12 | |
# | 57 | JA6AVT | 4 | × | 2 | = | 8 |
# | 58 | JA9WA | 5 | × | 1 | = | 5 |
59 | JG3DOR/3 | 2 | × | 2 | = | 4 | |
59 | JQ3ACF | 2 | × | 2 | = | 4 | |
# | 59 | JI5SAO | 2 | × | 2 | = | 4 |
62 | JJ1NIU | 2 | × | 1 | = | 2 | |
63 | JH1BMP | 1 | × | 1 | = | 1 | |
63 | JI1JCI | 1 | × | 1 | = | 1 | |
63 | JA6DDW/1 | 1 | × | 1 | = | 1 | |
63 | JP7IJQ | 1 | × | 1 | = | 1 | |
63 | 7M1VUE/1 | 1 | × | 1 | = | 1 | |
63 | 7N2GTR | 1 | × | 1 | = | 1 | |
■一般電信電話部門 | |||||||
○シングルオペオールバンド (GXSA) | |||||||
* | 1 | JA1IAZ | 272 | × | 111 | = | 30,192 |
* | 2 | JA1CP | 245 | × | 117 | = | 28,665 |
3 | JH4FUF | 219 | × | 116 | = | 25,404 | |
4 | JG6OZC/6 | 188 | × | 113 | = | 21,244 | |
5 | 7K1CPT/1 | 185 | × | 97 | = | 17,945 | |
6 | JA3GZE/1 | 165 | × | 74 | = | 12,210 | |
7 | JO1ATK | 123 | × | 79 | = | 9,717 | |
8 | JA1JNR | 114 | × | 69 | = | 7,866 | |
9 | JA2IJJ/1 | 97 | × | 71 | = | 6,887 | |
10 | JA0DVE | 102 | × | 61 | = | 6,222 | |
11 | JJ1STD | 97 | × | 37 | = | 3,589 | |
12 | JA1WNZ | 71 | × | 40 | = | 2,840 | |
13 | JS2GGD | 52 | × | 35 | = | 1,820 | |
14 | JA1OYB | 47 | × | 35 | = | 1,645 | |
15 | JA2GUW | 37 | × | 23 | = | 851 | |
16 | JH1TZV | 26 | × | 16 | = | 416 | |
17 | JM1XSJ | 26 | × | 13 | = | 338 | |
18 | 7N4KQM | 16 | × | 12 | = | 192 | |
19 | JQ1PCT | 12 | × | 10 | = | 120 | |
20 | JI1TYY | 10 | × | 7 | = | 70 | |
■一般電信電話部門 | |||||||
○マルチオペオールバンド (GXMA) | |||||||
* | 1 | JR1ZTT | 96 | × | 58 | = | 5,568 |
2 | JE1YEM | 73 | × | 23 | = | 1,679 | |
■NTT電信部門 | |||||||
○シングルオペHF (NCSH) | |||||||
* | 1 | JK1CWR | 168 | × | 118 | = | 19,824 |
* | 2 | JA4EVH/5 | 161 | × | 99 | = | 15,939 |
3 | JA3QG | 144 | × | 78 | = | 11,232 | |
4 | JA1BVY | 99 | × | 70 | = | 6,930 | |
5 | JA9BGL | 92 | × | 55 | = | 5,060 | |
6 | JA7LLL | 88 | × | 54 | = | 4,752 | |
7 | JP1SRG | 74 | × | 52 | = | 3,848 | |
8 | JH6RTO | 60 | × | 41 | = | 2,460 | |
9 | JA3MIB | 59 | × | 35 | = | 2,065 | |
10 | JR3XEX | 50 | × | 38 | = | 1,900 | |
11 | JE1TBU | 50 | × | 34 | = | 1,700 | |
12 | JA0NUY | 45 | × | 31 | = | 1,395 | |
13 | JA1RIZ/1 | 37 | × | 32 | = | 1,184 | |
14 | JA0DAB | 26 | × | 18 | = | 468 | |
15 | JA0CTW | 23 | × | 17 | = | 391 | |
16 | JA8CMC | 22 | × | 16 | = | 352 | |
17 | JF3ROH | 21 | × | 16 | = | 336 | |
18 | JE0JAO | 15 | × | 11 | = | 165 | |
19 | JA4GOO | 13 | × | 12 | = | 156 | |
20 | JH0NZI | 9 | × | 9 | = | 81 | |
21 | JG8QXB | 8 | × | 5 | = | 40 | |
22 | JI4DPE | 7 | × | 5 | = | 35 | |
23 | JG2RZF/1 | 6 | × | 4 | = | 24 | |
24 | JR3VZS | 4 | × | 2 | = | 8 | |
■NTT電信部門 | |||||||
○シングルオペV・UHF (NCSV) | |||||||
*# | 1 | JK1PQI | 194 | × | 54 | = | 10,476 |
2 | JA2SWH/1 | 115 | × | 41 | = | 4,715 | |
3 | JO1SIM/1 | 71 | × | 28 | = | 1,988 | |
4 | JF2NLH/1 | 64 | × | 26 | = | 1,664 | |
5 | JO1WIZ | 27 | × | 10 | = | 270 | |
# | 6 | JR3OYH | 20 | × | 12 | = | 240 |
7 | JJ1HTI | 17 | × | 9 | = | 153 | |
# | 8 | JA2EBV | 7 | × | 6 | = | 42 |
9 | JI1PVV | 7 | × | 5 | = | 35 | |
■NTT電信部門 | |||||||
○シングルオペオールバンド (NCSA) | |||||||
* | 1 | JL1GEL | 151 | × | 81 | = | 12,231 |
2 | JH1MZG | 80 | × | 37 | = | 2,960 | |
3 | JK1BGV | 35 | × | 24 | = | 840 | |
4 | JI1FLB | 50 | × | 15 | = | 750 | |
■NTT電信部門 | |||||||
○マルチオペオールバンド (NCMA) | |||||||
* | 1 | JF3MOK | 68 | × | 41 | = | 2,788 |
■NTT電信電話部門 | |||||||
○シングルオペHF (NXSH) | |||||||
* | 1 | JA4UDN | 66 | × | 49 | = | 3,234 |
2 | JA1NXV | 67 | × | 45 | = | 3,015 | |
3 | JG7EXG | 47 | × | 35 | = | 1,645 | |
4 | JF9IMW | 27 | × | 18 | = | 486 | |
5 | JA2VHG | 12 | × | 11 | = | 132 | |
6 | JA8BIM | 9 | × | 8 | = | 72 | |
7 | JA5ARW | 1 | × | 1 | = | 1 | |
7 | JE6KFN | 1 | × | 1 | = | 1 | |
■NTT電信電話部門 | |||||||
○シングルオペV・UHF (NXSV) | |||||||
*# | 1 | JE1MGR | 71 | × | 29 | = | 2,059 |
2 | JJ1RHQ | 71 | × | 20 | = | 1,420 | |
3 | JE1LHN | 53 | × | 22 | = | 1,166 | |
4 | JH1JWU | 29 | × | 11 | = | 319 | |
# | 5 | JH3HWH | 27 | × | 11 | = | 297 |
6 | JG1UPL | 23 | × | 12 | = | 276 | |
7 | JA1ODM | 19 | × | 12 | = | 228 | |
8 | JA1XPM | 19 | × | 11 | = | 209 | |
9 | JJ1JPS | 17 | × | 11 | = | 187 | |
9 | JM1LLP | 17 | × | 11 | = | 187 | |
11 | JA1OUD | 14 | × | 10 | = | 140 | |
# | 12 | JM8DYK | 23 | × | 4 | = | 92 |
13 | JN1ESU/1 | 9 | × | 6 | = | 54 | |
14 | JF3UXC | 7 | × | 5 | = | 35 | |
■NTT電信電話部門 | |||||||
○シングルオペオールバンド (NXSA) | |||||||
* | 1 | JG1IEB/1 | 241 | × | 90 | = | 21,690 |
2 | JI1UPL | 205 | × | 98 | = | 20,090 | |
3 | JS3OMH | 171 | × | 90 | = | 15,390 | |
4 | JL1LGX | 84 | × | 44 | = | 3,696 | |
5 | JP1KLI | 51 | × | 15 | = | 765 | |
6 | JR1UFJ | 20 | × | 15 | = | 300 | |
7 | JH8KAO | 12 | × | 9 | = | 108 | |
■NTT電信電話部門 | |||||||
○マルチオペオールバンド (NXMA) | |||||||
* | 1 | JQ1YNV | 237 | × | 83 | = | 19,671 |
■チェックログ | |||||||
JQ1TIV | |||||||
JA2PJA | |||||||
JR1YRI | |||||||
☆ログ提出局数: 321 | |||||||
(一般: 250, NTT: 68, チェックログ: 3) | |||||||
☆改訂履歴 | |||||||
2020.12.13 初版発行 | |||||||
2021.01.10 賞状(入賞局以外は参加証)掲載 |