‘ζ‚S‚Q‰ρJAƒΣ-VHFƒRƒ“ƒeƒXƒgŒ‹‰Κ

 
                                     
ƒRƒƒ“ƒg
ƒNISM„@VŠƒŒ§“ΰ‹ΗŒΒlƒ}ƒ‹ƒ`ƒoƒ“ƒh ’ 11 JE0AUE 51 291     28 JH0HYX 16 156    
 1 JA0BNP 208 1168     12 JG0XNW 41 271     29 JE0UVJ/0 27 152    
› 2 JH0DSX 189 1099     13 JH0FFE 41 241     30 JA0IIJ 25 125    
› 3 JH0TJN 181 1041     14 JH0BNF 13 113     31 JA0NU 13 103    
’ 4 JA0EVI 130 870     15 JI0KVJ 10 110     32 JG0MWU 9 69    
’ 5 JJ0KPP/0 149 849     16 JA0XYR/0 3 33     33 JF0WIR/0 4 44    
’ 6 JG0JBN/0 133 838     17 JE0WND 4 24     34 JA0IXW/0 4 44    
’ 7 JH0LDT 130 830     18 JA0GDP 4 14     35 JH0OZT 3 18    
’ 8 JE0KBP/0 133 798     19 JJ0LAS 1 11     36 JF0DVO/0 2 17    
’ 9 JA0HNN 117 797                            
’ 10 JA0PE 102 732   ƒNIS430„@VŠƒŒ§“ΰ‹ΗŒΒl430MHz ƒNNS50„@’·–μŒ§“ΰ‹ΗŒΒl50MHz  
’ 11 JR0BAQ 107 687   › 1 JG0FVK 87 392   › 1 JA0FSE 63 353    
’ 12 JH0HZF 105 650   › 2 JJ0JZH/0 73 373   › 2 JI0KLM 52 332    
’ 13 JI0UMS 106 646   › 3 JI0DGG 71 336   › 3 JA0IOF/0 60 330    
’ 14 JH0UFU 79 619   ’ 4 JH0EHG 59 319     4 JA0GWJ/0 25 205    
’ 15 JG0IPW 84 574   ’ 5 JF0MFQ 55 275     5 JA0LDY 15 125    
’ 16 JA0RHG 83 573     6 JH0MLT 43 273     6 JG0OXL 6 66    
’ 17 JA0ADY 93 573     7 JF0VVY/0 23 133     7 JH0WJF 1 11    
’ 18 JE0VFV 90 570     8 JA0OIK/0 10 100                
’ 19 JF0MBI 104 564               ƒNNS144„@’·–μŒ§“ΰ‹ΗŒΒl144MHz  
’ 20 JR0CUL 89 539   ƒNIS1200„@VŠƒŒ§“ΰ‹ΗŒΒl1200MHzUP › 1 JA0BKW 56 276    
’ 21 JA0DL 77 536   › 1 JH0JFI 17 117   › 2 JH0DGG 54 264    
’ 22 JH0RLB 85 535     2 JR0GSJ/0 15 105   › 3 JA0HSR 42 247    
’ 23 JA0MNB 76 516                 4 JE0NKR 42 222    
’ 24 JI0SKN 68 513   ƒNICM„@VŠƒŒ§“ΰ‹ΗŽΠ’c   5 JA0PAF 22 152    
’ 25 JE0BDY 71 511   › 1 JR0YHF/0 323 1713     6 JR0LYL/0 14 94    
’ 26 JI0KFC 75 475   ’ 2 JR0YJO/0 335 1615     7 JA0DWY 13 83    
’ 27 JA0GEY 65 465   ’ 3 JR0YTB/0 103 723     8 JH0OLV/0 15 65    
’ 28 JA0GZ 64 454                 9 JA0LLR 4 34    
’ 29 JI0KAI 64 434   ƒVŠƒŒ§ƒNƒ‰ƒu‘΍R„              
’ 30 JA0HWC 64 414   › 1 …Œ΄   4046   ƒNNS430„@’·–μŒ§“ΰ‹ΗŒΒl430MHz  
’ 31 JG0WIN 68 408   › 2 ’·‰ͺ   3391   › 1 JI0RJW/0 90 500    
’ 32 JR0GUZ 50 400   › 3 ¬η’J   3129   ’ 2 JH0EHQ/0 68 318    
’ 33 JA0DX 54 399     4 Œ©•   2849     3 JH0LQD 1 1    
  34 JF0MBM 51 371     5 γ‰z   2779                
’ 35 JA0IMK 58 368     6 –L‰h   2129   ƒNNS1200„@’·–μŒ§“ΰ‹ΗŒΒl1200MHzUP
  36 JA0DMR 42 362     7 ŽOπ   2095   › 1 JF0BPT/0 15 135    
’ 37 JJ0ICP/0 64 359     8 V’Γ   1833                
  38 JR0AZO 47 337     9 Œάς   1782   ƒNNCM„@’·–μŒ§“ΰ‹ΗŽΠ’c  
  39 JA0FVU 37 327     10 Ž…‹›μ   897   › 1 JH0YKS/0 221 1321    
  40 JA0AAQ 46 316     11 ΌVŠƒ   797   › 2 JH0YHH 78 448    
  41 JA0AVM 44 314     12 Vˆδ   486   › 3 JR0YLB/0 53 353    
  42 JH0RBT 35 265     13 V”­“c   419     4 JA0YMU/0 37 267    
  43 JI0AXL 35 255     14 ‰   395     5 JR0YJV/0 41 261    
  44 JH0BYF 37 247     15 –ν•F   368     6 JA0YBI/0 40 260    
  45 JH0SOD/0 30 220     16 VŠƒ   327                
  46 JA0AVS 25 195     17 ˜Z“ϊ’¬   255   ƒ’·–μŒ§ƒNƒ‰ƒu‘΍R„  
  47 JI0XJX 25 195               › 1 ’·–μ   5499    
  48 JR0XJD 22 182   ƒNNSM„@’·–μŒ§“ΰ‹ΗŒΒlƒ}ƒ‹ƒ`ƒoƒ“ƒh › 2 ‰ͺ’J   4316    
  49 JJ0BHA 26 181   › 1 JA0LFS/0 197 1127   › 3 ’·–μ‘PŒυŽ›•½   1508    
  50 JF0OAJ 9 99   › 2 JA0MRW 195 1125     4 ’·–μƒAƒNƒeƒBƒu   549    
  51 JR0LKB 7 67   › 3 JG0SXC/0 161 1081     5 Ό–{   247    
  52 JA0ICR 3 8   ’ 4 JA0HC 101 601     6 ^“c˜Z•Ά‘K   184    
            ’ 5 JH0GEV 102 592     7 ”Ρ“c   125    
ƒNIS50„@VŠƒŒ§“ΰ‹ΗŒΒl50MHz ’ 6 JH0FKA 99 549     8 ‘ε–k   117    
› 1 JH0KWZ 55 395   ’ 7 JA0CFA 87 547     9 Όμ   83    
› 2 JH0PVF 59 354   ’ 8 JH0IEW/0 82 507     10 γ“c   66    
› 3 JF0WXQ 44 254   ’ 9 JE0TGY 74 454     10 ‹ξƒ–ͺ   66    
  4 JA0ABK 35 245   ’ 10 JA0DBQ 68 438                
  5 JH0NEC/0 34 244   ’ 11 JA0KD 67 432   ƒSGSM„@ŠΗŠO‹ΗŒΒlƒ}ƒ‹ƒ`ƒoƒ“ƒh  
  6 JA0FIL 35 225   ’ 12 JH0PPD 57 367   › 1 JH3XCU/0 67 467    
  7 JA0LTH 29 214   ’ 13 JF0QIX 60 360   › 2 JH0FFT/7 77 437    
  8 JH0SJJ/0 26 196     14 JE0IBO 48 358   › 3 7N4VPS/1 48 398    
  9 JA0NY 5 55   ’ 15 JA0ITY 55 355     4 JH1NXU 11 111    
            ’ 16 JJ0FSM 55 355     5 JF1NWF 10 110    
ƒNIS144„@VŠƒŒ§“ΰ‹ΗŒΒl144MHz ’ 17 JG0DCN 51 351     6 JF2FIU 6 66    
› 1 JI0TWA 116 486   ’ 18 JA0EJ 56 351     7 JA1ZV 5 55    
› 2 JH0BNS 114 484   ’ 19 JA0SF 51 341     8 JR2NRP 4 39    
› 3 JA0CNO/0 87 397     20 JE0VFE 52 292     9 JE4ISL/4 2 22    
’ 4 JH0LPH 71 391     21 JG0SEZ 38 233     10 JE1MPR 1 11    
’ 5 JG0IYS 80 390     22 JJ0AJN 41 221     11 JA1AAT 2 7    
’ 6 JJ0FBZ 75 385     23 JE0ARV 40 220                
’ 7 JR0JOW 73 383     24 JH0DYN 25 215   ƒSGCM„@ŠΗŠO‹ΗŽΠ’c  
’ 8 JA0FCV 72 347     25 JA0EPV 34 184   › 1 JN1YSJ/1 10 100    
’ 9 JJ0GSM/0 64 334     26 JA0BJ 31 171                
’ 10 JG0SGD/0 66 316     27 JA0CCR 25 165   ƒ`ƒFƒbƒNƒƒO JA0EYF/2