|
●とにかく参加してみよう!!
JARLが主催するコンテスト以外にも、国内外のさまざまな団体が主催するコンテストが多数開催されています。
さまざまなコンテストの案内は、このWeb内のJARL Web版地方だよりのほか、JARL NEWSのコンテストカレンダーのページや、
地方だより、クラブニュース/QSPコーナーなどに掲載されます。
規約をよくご覧になって、ぜひみなさんも楽しいコンテストに参加してみてください!!
コンテストカレンダーや情報が豊富なWebページには、次のようなものがあります。
■国内コンテスト 7L1ETP JF6LIU
■DXコンテスト WA7BNM SM3CER LA9HW NG3K ARRL
コンテストに関するご質問、ご意見はこちら
ルールに関するFAQなどの詳細は、コンテスト委員会のWebもご覧ください。
●JARL主催コンテストの登録クラブ対抗年間総合順位の結果はこちら
●コンテストアワード申請者一覧 2002年 2003年 2004年 2005年
●JARL主催コンテストに関する基本的事項は、「コンテスト規程」に定めています。 |
|
月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | 新市 | その他 |
H18/
5月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 月 |
|
|
|
|
| 2 | 火 |
|
|
|
|
| 3 | 水 |
|
|
|
|
| 4 | 木 |
| *静岡 |
|
|
| 5 | 金 |
|
|
|
|
| 6 | 土 |
|
|
|
|
| 7 | 日 | *ロールコール | *ARI DX |
|
|
| 8 | 月 |
|
|
|
|
| 9 | 火 |
|
|
|
|
| 10 | 水 |
|
|
|
|
| 11 | 木 |
|
|
|
|
| 12 | 金 |
|
|
|
|
| 13 | 土 |
|
*CQ−M DX
*関西VHF
*JA0−VHF |
|
|
| 14 | 日 |
*移動運用
*ロールコール |
|
|
北茨城(あかねだいら)
移動運用サービス |
| 15 | 月 |
|
|
|
|
| 16 | 火 |
|
|
|
|
| 17 | 水 |
|
|
|
|
| 18 | 木 |
|
|
|
|
| 19 | 金 |
|
|
|
|
| 20 | 土 |
|
*オール群馬
*Eu PSK DX
*津軽海峡 |
|
|
| 21 | 日 | *ロールコール | *新潟 |
|
|
| 22 | 月 |
|
|
|
|
| 23 | 火 |
|
|
|
|
| 24 | 水 |
|
|
|
|
| 25 | 木 |
|
|
|
|
| 26 | 金 |
|
|
|
|
| 27 | 土 |
| *CQ WPX(CW) |
|
|
| 28 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 29 | 月 |
|
|
|
|
| 30 | 火 |
|
|
|
|
| 31 | 水 |
|
|
|
|
|
|
月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | 新市 | その他 |
H18/
6月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 木 |
| *テレコムQSOパーティー |
| 全バンド |
| 2 | 金 |
| *テレコムQSOパーティー |
| 全バンド |
| 3 | 土 |
|
*テレコムQSOパーティー
*SEANET
*オール神奈川
*宮崎
*石狩後志 |
| 全バンド |
| 4 | 日 | *ロールコール |
*テレコムQSOパーティー
*オール釧根 |
| 全バンド |
| 5 | 月 |
| *テレコムQSOパーティー |
| 全バンド |
| 6 | 火 |
| *テレコムQSOパーティー |
| 全バンド |
| 7 | 水 |
| *テレコムQSOパーティー |
| 全バンド |
| 8 | 木 |
|
|
|
|
| 9 | 金 |
|
|
|
|
| 10 | 土 |
|
*オール岐阜
*福岡VU |
|
|
| 11 | 日 | *ロールコール |
*新潟
*山梨
*島根対全日本 |
| 支部役員/クラブ代表者会議 |
| 12 | 月 |
|
|
|
|
| 13 | 火 |
|
|
|
|
| 14 | 水 |
|
|
|
|
| 15 | 木 |
|
|
|
|
| 16 | 金 |
|
|
|
|
| 17 | 土 |
| *All Asian DX コンテスト(CW) |
| 1.9〜28MHz帯 |
| 18 | 日 |
*定例会
*ロールコール | *All Asian DX コンテスト(CW) |
| 1.9〜28MHz帯 |
| 19 | 月 |
| *All Asian DX コンテスト(CW) |
| 1.9〜28MHz帯 |
| 20 | 火 |
|
|
|
|
| 21 | 水 |
|
|
|
|
| 22 | 木 |
|
|
|
|
| 23 | 金 |
|
|
|
|
| 24 | 土 |
|
*ALLJA8
*十勝支部 |
|
|
| 25 | 日 | *ロールコール |
*ALLJA8
*十勝支部 |
|
|
| 26 | 月 |
|
|
|
|
| 27 | 火 |
|
|
|
|
| 28 | 水 |
|
|
|
|
| 29 | 木 |
|
|
|
|
| 30 | 金 |
|
|
|
|
|
|
月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | 新市 | その他 |
H18/
7月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 土 | *きららの里移動 | *6m&Down コンテスト |
| 50MHz帯以上 |
| 2 | 日 |
*きららの里移動
*ロールコール | *6m&Down コンテスト |
| 50MHz帯以上 |
| 3 | 月 |
|
|
|
|
| 4 | 火 |
|
|
|
|
| 5 | 水 |
|
|
|
|
| 6 | 木 |
|
|
|
|
| 7 | 金 |
|
|
|
|
| 8 | 土 |
| *IARU HFワールドチャンピオンシップ |
| 1.9〜28MHz帯 |
| 9 | 日 |
*定例会
*ロールコール | *IARU HFワールドチャンピオンシップ |
| 1.9〜28MHz帯 |
| 10 | 月 |
|
|
|
|
| 11 | 火 |
|
|
|
|
| 12 | 水 |
|
|
|
|
| 13 | 木 |
|
|
|
|
| 14 | 金 |
|
|
|
|
| 15 | 土 |
|
|
|
|
| 16 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 17 | 月 |
|
|
|
|
| 18 | 火 |
|
|
|
|
| 19 | 水 |
|
|
|
|
| 20 | 木 |
|
|
|
|
| 21 | 金 |
|
|
|
|
| 22 | 土 |
|
|
|
|
| 23 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 24 | 月 |
|
|
|
|
| 25 | 火 |
|
|
|
|
| 26 | 水 |
|
|
|
|
| 27 | 木 |
|
|
|
|
| 28 | 金 |
|
|
|
|
| 29 | 土 |
|
|
| 栃茨合同ミーテイング |
| 30 | 日 | *ロールコール |
|
| 栃茨合同ミーテイング |
| 31 | 月 |
|
|
|
|
|
|
月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | 新市 | その他 |
H18/
8月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 火 |
|
|
|
|
| 2 | 水 |
|
|
|
|
| 3 | 木 |
|
|
|
|
| 4 | 金 |
|
|
|
|
| 5 | 土 | *きららの里移動 | *Field Day コンテスト |
| 3.5MHz帯以上 |
| 6 | 日 |
*きららの里移動
*ロールコール | *Field Day コンテスト |
| 3.5MHz帯以上 |
| 7 | 月 |
|
|
|
|
| 8 | 火 |
|
|
|
|
| 9 | 水 |
|
|
|
|
| 10 | 木 |
|
|
|
|
| 11 | 金 |
|
|
|
|
| 12 | 土 |
|
|
|
|
| 13 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 14 | 月 |
|
|
|
|
| 15 | 火 |
|
|
|
|
| 16 | 水 |
|
|
|
|
| 17 | 木 |
|
|
|
|
| 18 | 金 |
|
|
|
|
| 19 | 土 |
|
|
| ハムフェアー |
| 20 | 日 | *ロールコール |
|
| ハムフェアー |
| 21 | 月 |
|
|
|
|
| 22 | 火 |
|
|
|
|
| 23 | 水 |
|
|
|
|
| 24 | 木 |
|
|
|
|
| 25 | 金 |
|
|
|
|
| 26 | 土 | *茨城県防災訓練 |
|
| 常陸太田市・全登録クラブ |
| 27 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 28 | 月 |
|
|
|
|
| 29 | 火 |
|
|
|
|
| 30 | 水 |
|
|
|
|
| 31 | 木 |
|
|
|
|
|
|
月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | 新市 | その他 |
H18/
9月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 金 |
|
|
|
|
| 2 | 土 |
| *All Asian DX コンテスト(PHON) |
| 3.5〜28MHz帯 |
| 3 | 日 | *ロールコール | *All Asian DX コンテスト(PHON) |
| 3.5〜28MHz帯 |
| 4 | 月 |
| *All Asian DX コンテスト(PHON) |
| 3.5〜28MHz帯 |
| 5 | 火 |
|
|
|
|
| 6 | 水 |
|
|
|
|
| 7 | 木 |
|
|
|
|
| 8 | 金 |
|
|
|
|
| 9 | 土 |
|
|
|
|
| 10 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 11 | 月 |
|
|
|
|
| 12 | 火 |
|
|
|
|
| 13 | 水 |
|
|
|
|
| 14 | 木 |
|
|
|
|
| 15 | 金 |
|
|
|
|
| 16 | 土 |
|
|
|
|
| 17 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 18 | 月 |
|
|
|
|
| 19 | 火 |
|
|
|
|
| 20 | 水 |
|
|
|
|
| 21 | 木 |
|
|
|
|
| 22 | 金 |
|
|
|
|
| 23 | 土 |
|
|
|
|
| 24 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 25 | 月 |
|
|
|
|
| 26 | 火 |
|
|
|
|
| 27 | 水 |
|
|
|
|
| 28 | 木 |
|
|
|
|
| 29 | 金 |
|
|
|
|
| 30 | 土 |
|
|
|
|
|
|
月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | 新市 | その他 |
H18/
10月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 2 | 月 |
|
|
|
|
| 3 | 火 |
|
|
|
|
| 4 | 水 |
|
|
|
|
| 5 | 木 |
|
|
|
|
| 6 | 金 |
|
|
|
|
| 7 | 土 |
| *全市全郡 コンテスト |
| 3.5MHz帯以上 |
| 8 | 日 | *ロールコール | *全市全郡 コンテスト |
| 3.5MHz帯以上 |
| 9 | 月 |
|
|
|
|
| 10 | 火 |
|
|
|
|
| 11 | 水 |
|
|
|
|
| 12 | 木 |
|
|
|
|
| 13 | 金 |
|
|
|
|
| 14 | 土 |
|
|
|
|
| 15 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 16 | 月 |
|
|
|
|
| 17 | 火 |
|
|
|
|
| 18 | 水 |
|
|
|
|
| 19 | 木 |
|
|
|
|
| 20 | 金 |
|
|
|
|
| 21 | 土 |
|
|
|
|
| 22 | 日 | *ロールコール |
|
| 支部役員/クラブ代表者会議 |
| 23 | 月 |
|
|
|
|
| 24 | 火 |
|
|
|
|
| 25 | 水 |
|
|
|
|
| 26 | 木 |
|
|
|
|
| 27 | 金 |
|
|
|
|
| 28 | 土 |
|
|
|
|
| 29 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 30 | 月 |
|
|
|
|
| 31 | 火 |
|
|
|
|
|
|
月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | 新市 | その他 |
H18/
11月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 水 |
|
|
|
|
| 2 | 木 |
|
|
|
|
| 3 | 金 |
|
|
|
|
| 4 | 土 |
|
|
|
|
| 5 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 6 | 月 |
|
|
|
|
| 7 | 火 |
|
|
|
|
| 8 | 水 |
|
|
|
|
| 9 | 木 |
|
|
|
|
| 10 | 金 |
|
|
|
|
| 11 | 土 |
|
|
|
|
| 12 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 13 | 月 |
|
|
|
|
| 14 | 火 |
|
|
|
|
| 15 | 水 |
|
|
|
|
| 16 | 木 |
|
|
|
|
| 17 | 金 |
|
|
|
|
| 18 | 土 |
|
|
|
|
| 19 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 20 | 月 |
|
|
|
|
| 21 | 火 |
|
|
|
|
| 22 | 水 |
|
|
|
|
| 23 | 木 |
|
|
|
|
| 24 | 金 |
|
|
|
|
| 25 | 土 |
|
|
|
|
| 26 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 27 | 月 |
|
|
|
|
| 28 | 火 |
|
|
|
|
| 29 | 水 |
|
|
|
|
| 30 | 木 |
|
|
|
|
|
|
月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | 新市 | その他 |
H18/
12月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 金 |
|
|
|
|
| 2 | 土 |
|
|
|
|
| 3 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 4 | 月 |
|
|
|
|
| 5 | 火 |
|
|
|
|
| 6 | 水 |
|
|
|
|
| 7 | 木 |
|
|
|
|
| 8 | 金 |
|
|
|
|
| 9 | 土 |
|
|
|
|
| 10 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 11 | 月 |
|
|
|
|
| 12 | 火 |
|
|
|
|
| 13 | 水 |
|
|
|
|
| 14 | 木 |
|
|
|
|
| 15 | 金 |
|
|
|
|
| 16 | 土 |
|
|
|
|
| 17 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 18 | 月 |
|
|
|
|
| 19 | 火 |
|
|
|
|
| 20 | 水 |
|
|
|
|
| 21 | 木 |
|
|
|
|
| 22 | 金 |
|
|
|
|
| 23 | 土 |
|
|
|
|
| 24 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 25 | 月 |
|
|
|
|
| 26 | 火 |
|
|
|
|
| 27 | 水 |
|
|
|
|
| 28 | 木 |
|
|
|
|
| 29 | 金 |
|
|
|
|
| 30 | 土 |
|
|
|
|
| 31 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
|