![]()
![]()
※集計作業の手違いにより、 JA4RQO局 が抜けていたことをお詫びいたします。
また、その結果63位以降の順位を修正いたしました。
誠に申し訳ございませんでした。 2016年2月14日 CW友の会 事務局
| 順位 | CALLSIGN | SCORE |
| 1 | JI0VWL | 240,526 |
| 2 | JH4UYB | 239,018 |
| 3 | JR0ETA | 202,384 |
| 4 | JE1BMJ | 200,811 |
| 5 | JG1CFO | 196,560 |
| 6 | JH0NEC | 183,274 |
| 7 | JA4EVH | 181,116 |
| 7 | JP1LJH/2 | 181,116 |
| 9 | JH7UJI/7 | 180,804 |
| 10 | JG2MIZ | 180,245 |
| 11 | JA6SZV/1 | 180,180 |
| 12 | JR2WUW/2 | 178,360 |
| 13 | JR3RIU | 168,480 |
| 13 | JR1MEG/1 | 168,480 |
| 15 | JA7ODY | 168,116 |
| 16 | 7K1CPT/1 | 167,310 |
| 17 | JH5CZY/1 | 165,360 |
| 18 | JF1LEO/1 | 164,528 |
| 19 | JH1EAQ | 161,070 |
| 20 | JL1SAM | 159,890 |
| 21 | JA1HMK | 158,730 |
| 22 | JF6LIU/2 | 157,248 |
| 23 | JR4QED/1 | 155,714 |
| 24 | JF1DIR | 153,647 |
| 25 | JF1LLB | 151,827 |
| 26 | JA3QG | 145,379 |
| 27 | JR3OQJ | 144,664 |
| 28 | JR2AWS | 139,256 |
| 29 | JH4RAL/3 | 137,241 |
| 30 | JI7OED/7 | 137,111 |
| 31 | JP7FKF/7 | 135,252 |
| 32 | JL1GEL | 135,200 |
| 33 | JH1CHU | 130,650 |
| 33 | JI8KXC | 130,650 |
| 35 | JR4CZM/5 | 129,800 |
| 36 | JI1FHL/1 | 126,670 |
| 37 | JK8PBO | 123,500 |
| 38 | JE1LDU | 122,655 |
| 39 | JN1GLB | 121,056 |
| 40 | JA3GJQ | 120,900 |
| 41 | JA0DVE | 118,014 |
| 42 | JH2NZS | 116,850 |
| 43 | JP1LRT | 115,770 |
| 44 | JH1KPT | 113,100 |
| 45 | JP3BEE | 110,838 |
| 46 | JA0IOF | 110,240 |
| 47 | JG1RZH | 109,564 |
| 48 | JF2OHQ | 108,238 |
| 49 | JE0JAO | 108,000 |
| 50 | JP3AWA | 107,016 |
| 51 | JH1ASG | 105,560 |
| 52 | JQ1NGT | 105,456 |
| 53 | JI1ALP | 98,371 |
| 54 | JA2NGN | 97,500 |
| 55 | JE1NVD | 95,500 |
| 56 | JR8BMW/1 | 94,860 |
| 57 | JR2BBJ | 89,960 |
| 58 | JA6DH | 89,232 |
| 59 | 7L3EBJ/QRP | 87,906 |
| 60 | JA3JM | 87,840 |
| 61 | JF4CAK | 84,630 |
| 62 | JN1BBO | 83,850 |
| 63 | JA4RQO | 81,600 |
| 64 | JH1VIX | 81,315 |
| 65 | JG1RRU/1 | 78,390 |
| 66 | JA1HLR | 70,090 |
| 67 | 7L3KJT | 67,600 |
| 68 | JG5JXW | 66,625 |
| 69 | JI1LHT | 66,560 |
| 70 | JA1DSW | 66,440 |
| 71 | JH1DRV | 64,974 |
| 72 | 7L1VET | 61,160 |
| 73 | JN4JGK/3 | 60,320 |
| 74 | JH4SZY | 59,696 |
| 74 | JQ1HYB | 59,696 |
| 76 | JA2QVP | 57,810 |
| 77 | JN1ECL | 57,031 |
| 78 | JA9MAT | 56,277 |
| 79 | JA1COH | 55,055 |
| 80 | 7K1JFM | 54,180 |
| 81 | JS1QIZ | 53,560 |
| 82 | JR7KGE | 52,728 |
| 83 | JS2PHO | 52,080 |
| 84 | JA3WHO | 51,480 |
| 85 | JA6FOF | 51,467 |
| 86 | JA7AEM | 49,179 |
| 87 | 7L3PFH | 46,410 |
| 88 | JH4OQF | 46,332 |
| 88 | JH4WXV | 46,332 |
| 90 | JO1BEY | 45,864 |
| 91 | JR7ASO | 45,600 |
| 92 | JE4URN | 42,874 |
| 93 | JF3ROH | 42,471 |
| 94 | JA8DYM | 41,070 |
| 95 | JA4JY/3 | 40,768 |
| 96 | JQ6FQI | 37,076 |
| 97 | JE6TUP | 36,686 |
| 98 | JQ1SYQ | 36,400 |
| 99 | JI6DMN | 35,867 |
| 100 | JR1LZK | 34,650 |
| 101 | JE1EQS | 34,307 |
| 102 | JR1CJD | 32,240 |
| 103 | JF1KGX | 31,616 |
| 104 | JG1WKM | 30,260 |
| 105 | JA4CMW | 30,030 |
| 106 | JF3KCH | 29,760 |
| 107 | JH7OUW | 28,756 |
| 108 | JI7RRS | 28,080 |
| 109 | JG1MVY | 27,840 |
| 110 | JG1TGQ | 27,590 |
| 111 | JR6KBF/6 | 26,660 |
| 112 | JI2UPG | 23,680 |
| 113 | JA1CTR | 23,166 |
| 114 | JA0BJY | 22,940 |
| 115 | JA4GQD | 22,800 |
| 116 | JA5EVM | 22,464 |
| 117 | JF2HTO | 20,384 |
| 118 | JO1EEQ | 18,720 |
| 119 | JA7SLK | 18,408 |
| 120 | JJ7ATA/1 | 17,225 |
| 121 | JG1IEB | 14,500 |
| 122 | JE1GZB | 14,000 |
| 123 | JI2GZC | 13,104 |
| 124 | JO1ATK | 12,420 |
| 125 | JF1FXS | 10,920 |
| 126 | JA6EOD | 10,387 |
| 127 | JA5IVG | 9,880 |
| 128 | JE2HAT | 9,360 |
| 129 | JA6UZY/6 | 9,139 |
| 130 | JA2BSD/2 | 8,177 |
| 131 | JA9MJR | 8,100 |
| 132 | JK1DTK | 7,514 |
| 132 | JA7AMK | 7,514 |
| 134 | JA9XAT | 7,072 |
| 135 | JH1QEL | 6,656 |
| 136 | JF7VVL | 5,920 |
| 137 | JA0CCL | 5,824 |
| 138 | JR3KAH | 5,440 |
| 139 | JH0OPR | 5,070 |
| 140 | JQ2REP | 4,732 |
| 140 | JA7ACV | 4,732 |
| 142 | JE2KJT | 4,680 |
| 143 | JA1LKY | 4,200 |
| 144 | JH8CLC/7 | 4,186 |
| 145 | JR1BFZ/2 | 3,380 |
| 146 | JN3DMJ | 2,760 |
| 147 | JE3VOK | 1,989 |
| 148 | JO1JKH | 1,560 |
| 149 | JA0BOP | 1,500 |
| 150 | JH4SMT | 1,274 |
| 151 | JE1ILP | 1,014 |
| 152 | JO1YKX | 945 |
| 153 | JF0IUN | 858 |
| 154 | JI2VXO | 720 |
| 155 | JI3RGT | 450 |
| 156 | JA1LZ | 312 |
| 157 | JA1POS | 234 |
| 158 | JR1UFB | 78 |
| 159 | JA3EOE | 52 |
| 160 | JS1RRT | 26 |
| 161 | JK3JXP | 20 |
| 162 | JA5INF/1 | 1 |
入賞局
1位 JI0VWL
2位 JH4UYB
3位 JR0ETA
おめでとうございます!
賞品のオーナメントは発送時に各局へお知らせいたしました。
※写真は過去入賞局のオーナメント
特別賞
第16回開催にちなみ、特別賞を16位の方に贈呈いたしました。
YL特別賞を2名の方に贈呈いたしました。
賞品は「CW友の会」メンバー地元の特産品にしました。
16位 7K1CPT/1
YL特別賞 7L3PFH JA8DYM
おめでとうございます!
賞品は発送時に各局へお知らせいたしました。
![]()
![]()
このページの先頭へ